蚌埠市2018年11月執(zhí)業(yè)藥師注冊(cè)情況公示
更新時(shí)間:2018-12-05 16:46:16
來源:環(huán)球網(wǎng)校
瀏覽
收藏
執(zhí)業(yè)藥師報(bào)名、考試、查分時(shí)間 免費(fèi)短信提醒
摘要 蚌埠市食品藥品監(jiān)督管理局公布《蚌埠市2018年11月執(zhí)業(yè)藥師注冊(cè)情況公示》,詳細(xì)內(nèi)容環(huán)球網(wǎng)校執(zhí)業(yè)藥師頻道分享如下:
蚌埠市2018年11月執(zhí)業(yè)藥師注冊(cè)情況公示
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 執(zhí)業(yè)資格證書號(hào) | 執(zhí)業(yè)單位 | 執(zhí)業(yè)類別 | 注冊(cè)證編號(hào) | 注冊(cè)日期 | 有效期至 | 備注 |
1 | 陳小喬 | 男 | ZY00274665 | 懷遠(yuǎn)縣新城區(qū)天一大藥房 | 藥學(xué) | 341218030496 | 2018-11-1 | 2021-10-31 | |
2 | 陳潔 | 女 | ZY00479414 | 蚌埠市禹會(huì)區(qū)華夏大藥房 | 藥學(xué) | 341218030497 | 2018-11-1 | 2021-10-31 | |
3 | 李立群 | 女 | ZY00271566 | 懷遠(yuǎn)縣小西門大藥店 | 藥學(xué) | 341218030498 | 2018-11-1 | 2021-10-31 | |
4 | 王彩梅 | 女 | ZY0479612 | 五河縣云康大藥房 | 藥學(xué) | 341218030499 | 2018-11-2 | 2021-11-1 | |
5 | 吳雪 | 女 | 2017026220262017220927000101 | 五河縣百信醫(yī)藥超市 | 藥學(xué) | 341218030500 | 2018-11-5 | 2021-11-4 | |
6 | 王娟 | 女 | ZY00347694 | 五河縣同心大藥房 | 藥學(xué) | 341218030501 | 2018-11-5 | 2019-12-28 | |
7 | 莊惠賢 | 女 | ZY00347231 | 安徽省天行健大藥房連鎖有限公司 | 藥學(xué) | 341218030502 | 2018-11-8 | 2021-11-7 | |
8 | 王麗蓮 | 女 | ZY002774397 | 安徽省天行健大藥房連鎖有限公司 | 藥學(xué) | 341218030503 | 2018-11-8 | 2021-11-7 | |
9 | 黃旗 | 男 | 2017026340262015340311000252 | 懷遠(yuǎn)縣唐集鎮(zhèn)欣康大藥房 | 藥學(xué) | 341218030504 | 2018-11-9 | 2021-11-8 | |
10 | 聶小勤 | 女 | 2017026340262016340316000429 | 五河縣仁和堂大藥房三店 | 中藥學(xué) | 342218030505 | 2018-11-9 | 2021-11-8 | |
11 | 王勁松 | 男 | 0110020 | 江蘇海王星辰健康藥房連鎖有限公司蚌埠分店 | 藥學(xué) | 341218030506 | 2018-11-12 | 2021-11-11 | |
12 | 彭寶玲 | 女 | ZY00448276 | 五河縣三九大藥房 | 藥學(xué) | 341218030507 | 2018-11-12 | 2020-8-15 | |
13 | 黃夢(mèng)柯 | 女 | ZZ00369206 ZY00274435 | 懷遠(yuǎn)縣褚集民亮大藥房(注銷前) | 藥學(xué)與中藥學(xué) | 皖食藥監(jiān)藥師許【2018】第0545號(hào) | 2018-11-12 | 注銷 | |
14 | 尚慧 | 女 | 2017026340262016340311000588 | 懷遠(yuǎn)縣褚集新亮大藥房 | 藥學(xué) | 341218030508 | 2018-11-12 | 2021-11-11 | |
15 | 周玲 | 女 | 2017026340262017340321000026 | 懷遠(yuǎn)縣新城區(qū)平心大藥房 | 藥學(xué) | 341218030509 | 2018-11-13 | 2021-11-12 | |
16 | 朱明毛 | 男 | ZY00274661 | 安徽省同春堂醫(yī)藥連鎖有限責(zé)任公司懷遠(yuǎn)縣健民大藥房 | 藥學(xué) | 341218030510 | 2018-11-13 | 2020-5-17 | |
17 | 汪家美 | 女 | 2017026340262016340311000822 | 滁州華巨百姓緣大藥房連鎖股份有限公司蚌埠三十八店 | 藥學(xué) | 341218030511 | 2018-11-14 | 2021-11-13 | |
18 | 李光球 | 男 | ZZ00244141 | 蚌埠沁雅大藥房 | 中藥學(xué) | 342218030512 | 2018-11-14 | 2021-11-13 | |
19 | 閔順年 | 男 | 0085982 | 懷遠(yuǎn)縣增壽堂大藥房 | 藥學(xué) | 341218030513 | 2018-11-14 | 2021-11-13 | |
20 | 高彩霞 | 女 | 2017026340262017340321000195 | 五河陽光醫(yī)院 | 藥學(xué) | 341318030514 | 2018-11-14 | 2021-11-13 | |
21 | 孫梅 | 女 | ZY00479578 | 安徽省同春堂醫(yī)藥連鎖有限責(zé)任公司懷遠(yuǎn)縣健民大藥房(注銷前) | 藥學(xué) | 皖食藥監(jiān)藥師許【2018】第0553號(hào) | 2018-11-15 | 注銷 | |
22 | 王晶 | 女 | 0181342 | 蚌埠市瑞康大藥房有限公司 | 中藥學(xué) | 342218030515 | 2018-11-16 | 2021-11-15 | |
23 | 葛海榮 | 女 | 0203203 | 蚌埠經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)康復(fù)大藥房 | 藥學(xué) | 341218030516 | 2018-11-19 | 2021-11-18 | |
24 | 劉婷婷 | 女 | ZY00273425 | 固鎮(zhèn)縣王鼎藥房 | 藥學(xué) | 341218030517 | 2018-11-20 | 2021-11-19 | |
25 | 崔任飛 | 男 | ZY00347665 | 固鎮(zhèn)縣微利藥房(注銷前) | 藥學(xué) | 皖食藥監(jiān)藥師許【2018】第0557號(hào) | 2018-11-21 | 注銷 | |
26 | 曹玉祥 | 男 | 91050038 | 蚌埠明日欣醫(yī)藥有限公司(注銷前) | 藥學(xué) | 皖食藥監(jiān)藥師許【2018】第0558號(hào) | 2018-11-21 | 注銷 | |
27 | 唐伍保 | 男 | 0138874 | 蚌埠明日欣醫(yī)藥有限公司(注銷前) | 中藥學(xué) | 皖食藥監(jiān)藥師許【2018】第0559號(hào) | 2018-11-21 | 注銷 | |
28 | 楊宇 | 男 | ZZ00244150 | 滁州華巨百姓緣大藥房連鎖股份有限公司蚌埠三十四店 | 中藥學(xué) | 342218030518 | 2018-11-22 | 2021-11-21 | |
29 | 徐陳云 | 男 | 0086075 | 蚌埠市德康大藥房 | 藥學(xué) | 341218030519 | 2018-11-22 | 2021-11-21 | |
30 | 許衛(wèi) | 男 | ZZ00244162 | 五河縣華康藥房 | 中藥學(xué) | 342218030520 | 2018-11-22 | 2021-11-21 | |
31 | 葉剛柳 | 男 | ZZ00229825 | 五河縣雙忠廟鎮(zhèn)葉氏大藥房 | 中藥學(xué) | 342218030521 | 2018-11-22 | 2021-11-21 | |
32 | 王冰冰 | 男 | ZY00236996 | 五河縣修善堂大藥房 | 藥學(xué) | 341218030522 | 2018-11-22 | 2021-11-21 | |
33 | 潘敏 | 女 | 2017026340262017340321000222 | 江蘇海王星辰健康藥房連鎖有限公司懷遠(yuǎn)大潤(rùn)發(fā)超市店 | 藥學(xué) | 341218030523 | 2018-11-22 | 2021-11-21 | |
34 | 喬麗麗 | 女 | ZY00274700 | 五河縣喬氏大藥房 | 藥學(xué) | 341218030524 | 2018-11-23 | 2021-11-22 | |
35 | 朱立風(fēng) | 男 | ZZ00244168 | 蚌埠市九龍大藥房有限公司 | 中藥學(xué) | 342218030525 | 2018-11-23 | 2021-11-22 | |
36 | 張靜 | 女 | 2017026340262016340316000865 | 安徽豐原大藥房連鎖有限公司 | 中藥學(xué) | 342218030526 | 2018-11-23 | 2021-11-22 | |
37 | 王曉琳 | 女 | 0077259 | 安徽豐原大藥房連鎖有限公司 | 藥學(xué) | 341218030527 | 2018-11-23 | 2021-11-22 | |
38 | 李曉云 | 女 | 0164604 | 安徽豐原大藥房連鎖有限公司 | 藥學(xué) | 341218030528 | 2018-11-23 | 2021-11-22 | |
39 | 馬其勝 | 男 | 0152458 | 安徽豐原大藥房連鎖有限公司 | 藥學(xué) | 341218030529 | 2018-11-23 | 2021-11-22 | |
40 | 呂文文 | 女 | ZY00347251 | 安徽豐原大藥房連鎖有限公司 | 藥學(xué) | 341218030530 | 2018-11-23 | 2021-11-22 | |
41 | 胡敏 | 女 | 0203185 | 安徽豐原大藥房連鎖有限公司 | 藥學(xué) | 341218030531 | 2018-11-23 | 2021-11-22 | |
42 | 劉飛 | 男 | ZZ00287689/ZY00236972 | 蚌埠市禹會(huì)區(qū)馬城白衣楊娜大藥房 | 藥學(xué)與中藥學(xué) | 343218030532 | 2018-11-23 | 2021-11-22 | |
43 | 張家勇 | 男 | 0212362 | 蚌埠市九龍大藥房有限公司 | 中藥學(xué) | 342218030533 | 2018-11-26 | 2020-6-20 | |
44 | 喻婧 | 女 | ZZ00316818 | 安徽金瑞大藥房連鎖股份有限公司蚌埠一店 | 中藥學(xué) | 342218030534 | 2018-11-26 | 2020-7-20 | |
45 | 胡永管 | 男 | 2017026340260000002606340327 | 蚌埠市龍子湖區(qū)李樓鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 中藥學(xué) | 342318030535 | 2018-11-26 | 2021-11-25 | |
46 | 姜敏 | 女 | ZY00274707 | 五河縣寒蒙藥店 | 藥學(xué) | 341218030536 | 2018-11-27 | 2021-11-26 | |
47 | 陸良燕 | 女 | ZY00274591 | 蚌埠市珠城醫(yī)藥經(jīng)營(yíng)有限公司 | 藥學(xué) | 341218030537 | 2018-11-27 | 2021-11-26 | |
48 | 張綿利 | 男 | ZY00479395 | 固鎮(zhèn)縣健安藥房 | 藥學(xué) | 341218030538 | 2018-11-27 | 2020-8-14 | |
49 | 劉提猛 | 男 | 0162334 | 安徽省恒濟(jì)醫(yī)藥有限公司(注銷前) | 藥學(xué) | 皖食藥監(jiān)藥師許【2018】第0581號(hào) | 2018-11-28 | 注銷 | |
50 | 洪新兵 | 男 | 2017026340262017340321000528 | 固鎮(zhèn)縣慧琳藥房 | 中藥學(xué) | 342218030539 | 2018-11-28 | 2021-11-27 | |
51 | 劉斌 | 男 | 2017026340262015340316000107 | 五河縣人民大藥房 | 中藥學(xué) | 342218030540 | 2018-11-29 | 2021-11-28 | |
52 | 沈維 | 男 | 2017026340262016340316000297 | 五河縣四季大藥房二店 | 中藥學(xué) | 342218030541 | 2018-11-29 | 2011-11-28 | |
53 | 馬淮巍 | 男 | ZY00479525 | 滁州華巨百姓緣大藥房連鎖股份有限公司蚌埠三十三店 | 藥學(xué) | 341218030542 | 2018-11-30 | 2021-11-29 | |
54 | 韓雪松 | 女 | ZY00347662 | 五河縣御春堂大藥房(注銷前) | 藥學(xué) | 皖食藥監(jiān)藥師許【2018】第0586號(hào) | 2018-11-30 | 注銷 | |
55 | 陳蓓 | 女 | ZZ00229795 | 五河縣亦辰大藥房 | 中藥學(xué) | 342218030543 | 2018-11-30 | 2020-6-13 |
編輯推薦
最新資訊
- 2024年江西執(zhí)業(yè)藥師工作培訓(xùn)班在南昌舉辦2024-12-03
- 安徽省藥學(xué)專業(yè)技術(shù)人員資格認(rèn)證中心圓滿完成2024年度執(zhí)業(yè)藥師面授培訓(xùn)工作2024-11-19
- 2024年福建執(zhí)業(yè)藥師職業(yè)資格考試工作圓滿完成2024-10-31
- 甘肅執(zhí)業(yè)藥師:2024年第三批8起藥品安全鞏固提升行動(dòng)典型案例2024-10-31
- 2024年浙江杭州執(zhí)業(yè)藥師考試違紀(jì)違規(guī)行為擬處理公告2024-10-31
- 鼓勵(lì)支持:2024年淮南多措并舉提升零售藥店執(zhí)業(yè)藥師配備率2024-10-31
- 寧夏回族自治區(qū):2024年多措并舉整治零售藥店執(zhí)業(yè)藥師“掛證”行為2024-10-31
- 海南省藥品監(jiān)督管理局:2024年海南執(zhí)業(yè)藥師繼續(xù)教育有關(guān)事項(xiàng)的通知2024-10-31
- 2024年貴州貴陽執(zhí)業(yè)藥師職業(yè)資格考試考務(wù)組織工作圓滿完成2024-10-31
- 2024年青海海北州首次成功完成執(zhí)業(yè)藥師機(jī)考工作2024-10-31
執(zhí)業(yè)藥師歷年真題下載 更多
執(zhí)業(yè)藥師各地入口