攀枝花市2018年8月執(zhí)業(yè)藥師注冊信息公告
更新時間:2018-09-12 10:31:27
來源:環(huán)球網(wǎng)校
瀏覽
收藏
執(zhí)業(yè)藥師報名、考試、查分時間 免費短信提醒
摘要 攀枝花市2018年8月共有70人完成執(zhí)業(yè)藥師注冊工作。具體名單請看環(huán)球網(wǎng)校分享《攀枝花市2018年8月執(zhí)業(yè)藥師注冊信息公告》內(nèi)容。
相關(guān)推薦:全國各省2018年執(zhí)業(yè)藥師繼續(xù)教育報名時間的通知匯總
攀枝花市2018年8月執(zhí)業(yè)藥師注冊信息公告
序號 | 姓名 | 注冊證號 | 執(zhí)業(yè)單位 | 執(zhí)業(yè)類別 | 執(zhí)業(yè)范圍 | 注冊時間 | 有效時間 | 注冊類型 |
1 | 馮鍵軍 | 512218040172 | 攀枝花市康之家醫(yī)藥有限公司清香坪分公司 | 中藥學 | 經(jīng)營 | 2018/8/6 | 2021/8/5 | 首次注冊 |
2 | 楊榮 | 511218040197 | 攀枝花市惠康醫(yī)藥連鎖有限責任公司易爾欣大藥房 | 藥學 | 經(jīng)營 | 2018/8/15 | 2021/8/14 | 再次注冊 |
3 | 董新凱 | 511218040220 | 四川眾齊健康產(chǎn)業(yè)有限公司攀枝花瓜子坪大藥房 | 藥學 | 經(jīng)營 | 2018/8/29 | 2021/8/28 | 再次注冊 |
4 | 伍桂玲 | 512218040211 | 攀枝花市敬仁堂醫(yī)藥連鎖有限責任公司 | 中藥學 | 經(jīng)營 | 2018/8/22 | 2021/8/21 | 再次注冊 |
5 | 楊嫻 | 511218040219 | 米易縣蕙豐大藥房 | 藥學 | 經(jīng)營 | 2018/8/29 | 2021/8/28 | 再次注冊 |
6 | 陳敏 | 512218040193 | 攀枝花市東區(qū)康爾佳大藥房 | 中藥學 | 經(jīng)營 | 2018/8/9 | 2021/8/8 | 再次注冊 |
7 | 張敏 | 511218040205 | 米易紅霞醫(yī)藥門市 | 藥學 | 經(jīng)營 | 2018/8/20 | 2021/8/19 | 首次注冊 |
8 | 白婷 | 512218040196 | 攀枝花金利醫(yī)藥貿(mào)易有限公司 | 中藥學 | 經(jīng)營 | 2018/8/15 | 2021/8/14 | 再次注冊 |
9 | 楊霞 | 512218040208 | 綿陽健之佳藥店連鎖有限責任公司公司攀枝花半山康城分店 | 中藥學 | 經(jīng)營 | 2018/8/20 | 2021/8/19 | 再次注冊 |
10 | 李佳玉 | 511218040204 | 米易縣詠生藥店 | 藥學 | 經(jīng)營 | 2018/8/20 | 2021/8/19 | 首次注冊 |
11 | 羅穎 | 512218040169 | 攀枝花市康之家醫(yī)藥有限公司格里坪分公司 | 中藥學 | 經(jīng)營 | 2018/8/6 | 2021/8/5 | 首次注冊 |
12 | 李要加 | 512218040198 | 攀枝花市惠康醫(yī)藥連鎖有限責任公司桃花街大藥房 | 中藥學 | 經(jīng)營 | 2018/8/15 | 2020/7/23 | 變更注冊 |
13 | 張成云 | 512218040165 | 米易縣志和藥店 | 中藥學 | 經(jīng)營 | 2018/8/1 | 2021/7/31 | 再次注冊 |
14 | 賴國榮 | 512218040218 | 攀枝花市好仁堂醫(yī)藥連鎖有限公司鹽邊縣瑞康藥店 | 中藥學 | 經(jīng)營 | 2018/8/28 | 2021/8/27 | 首次注冊 |
15 | 謝桂瓊 | 512218040171 | 攀枝花市敬仁堂醫(yī)藥連鎖有限責任公司 | 中藥學 | 經(jīng)營 | 2018/8/6 | 2021/8/5 | 再次注冊 |
16 | 張清城 | 511218040215 | 攀枝花市惠康醫(yī)藥連鎖有限責任公司健安藥房 | 藥學 | 經(jīng)營 | 2018/8/23 | 2021/8/22 | 首次注冊 |
17 | 廖麗 | 512218040195 | 攀枝花市仁和區(qū)康得堂藥房 | 中藥學 | 經(jīng)營 | 2018/8/14 | 2021/8/13 | 再次注冊 |
18 | 胡澤莉 | 511218040209 | 米易縣民康藥店 | 藥學 | 經(jīng)營 | 2018/8/22 | 2021/8/21 | 再次注冊 |
19 | 李林澤 | 511218040214 | 攀枝花市同濟堂醫(yī)藥連鎖有限公司米易橫山盡心藥店 | 藥學 | 經(jīng)營 | 2018/8/23 | 2021/8/22 | 首次注冊 |
20 | 張勇 | 512218040166 | 米易縣濟民藥房 | 中藥學 | 經(jīng)營 | 2018/8/1 | 2021/7/31 | 再次注冊 |
21 | 何靜 | 511218040213 | 攀枝花市同濟堂醫(yī)藥連鎖有限公司米易天乙藥店 | 藥學 | 經(jīng)營 | 2018/8/22 | 2021/8/21 | 首次注冊 |
22 | 趙丹 | 511218040221 | 四川眾齊健康產(chǎn)業(yè)有限公司攀枝花長壽路大藥房 | 藥學 | 經(jīng)營 | 2018/8/29 | 2021/8/28 | 再次注冊 |
23 | 劉華南 | 512218040207 | 米易縣康恩大藥房 | 中藥學 | 經(jīng)營 | 2018/8/20 | 2021/8/19 | 首次注冊 |
24 | 何素蘭 | 512218040200 | 米易萬嘉大藥房 | 中藥學 | 經(jīng)營 | 2018/8/17 | 2021/8/16 | 首次注冊 |
25 | 馬龍春 | 511218040223 | 攀枝花市時濟堂醫(yī)藥連鎖有限公司金江穗安藥店 | 藥學 | 經(jīng)營 | 2018/8/30 | 2020/1/16 | 變更注冊 |
26 | 陳燕 | 512218040155 | 攀枝花市同濟堂醫(yī)藥連鎖有限公司隆鑫大藥房 | 中藥學 | 經(jīng)營 | 2018/8/1 | 2021/7/31 | 首次注冊 |
27 | 杜曉琴 | 511218040162 | 攀枝花市惠康醫(yī)藥連鎖有限責任公司盡心藥店 | 藥學 | 經(jīng)營 | 2018/8/1 | 2021/7/31 | 首次注冊 |
28 | 羅燕麗 | 511218040192 | 攀枝花市源藥莊醫(yī)藥連鎖有限公司鹽邊縣百姓和諧藥房 | 藥學 | 經(jīng)營 | 2018/8/9 | 2019/8/3 | 變更注冊 |
29 | 車秀梅 | 511218040164 | 攀枝花市仁和區(qū)民康藥房 | 藥學 | 經(jīng)營 | 2018/8/1 | 2021/7/31 | 首次注冊 |
30 | 龍雁 | 511218040168 | 攀枝花市西區(qū)利君堂健康藥房 | 藥學 | 經(jīng)營 | 2018/8/6 | 2021/8/5 | 首次注冊 |
31 | 文清蘭 | 511218040201 | 米易縣太極堂 | 藥學 | 經(jīng)營 | 2018/8/17 | 2021/8/16 | 首次注冊 |
32 | 周湘 | 511218040161 | 攀枝花市惠康醫(yī)藥連鎖有限責任公司柏力康藥房 | 藥學 | 經(jīng)營 | 2018/8/1 | 2021/7/31 | 首次注冊 |
33 | 周青青 | 512218040173 | 攀枝花市同沁堂藥業(yè)連鎖有限公司 | 中藥學 | 經(jīng)營 | 2018/8/8 | 2020/8/31 | 變更注冊 |
34 | 陳丹丹 | 511218040206 | 米易縣濟康大藥房 | 藥學 | 經(jīng)營 | 2018/8/20 | 2021/8/19 | 首次注冊 |
35 | 羅明榮 | 512218040224 | 攀枝花市時濟堂醫(yī)藥連鎖有限公司倮果大藥房 | 中藥學 | 經(jīng)營 | 2018/8/30 | 2021/8/29 | 首次注冊 |
36 | 何春蘭 | 512218040203 | 米易縣德康大藥房 | 中藥學 | 經(jīng)營 | 2018/8/20 | 2021/8/19 | 首次注冊 |
37 | 周海亮 | 511318040194 | 攀枝花市東區(qū)新源路社區(qū)衛(wèi)生服務站 | 藥學 | 使用 | 2018/8/13 | 2021/8/12 | 首次注冊 |
38 | 彭天燕 | 511218040199 | 鹽邊縣慧金藥店 | 藥學 | 經(jīng)營 | 2018/8/16 | 2021/8/15 | 首次注冊 |
39 | 楊玲 | 511218040225 | 鹽邊縣勇全藥店 | 藥學 | 經(jīng)營 | 2018/8/30 | 2021/8/29 | 首次注冊 |
40 | 鄧詠秋 | 511218040222 | 攀枝花市時濟堂醫(yī)藥連鎖有限公司仁和區(qū)惠利藥店 | 藥學 | 經(jīng)營 | 2018/8/30 | 2021/8/29 | 首次注冊 |
41 | 胡慧玲 | 512218040177 | 四川鴻翔一心堂醫(yī)藥連鎖有限公司 | 中藥學 | 經(jīng)營 | 2018/8/8 | 2021/8/7 | 首次注冊 |
42 | 鄺林 | 512218040202 | 米易縣紅霞醫(yī)藥門市橋頭店 | 中藥學 | 經(jīng)營 | 2018/8/20 | 2021/8/19 | 首次注冊 |
43 | 付英 | 512218040158 | 四川鴻翔一心堂醫(yī)藥連鎖有限公司鹽邊惠民店 | 中藥學 | 經(jīng)營 | 2018/8/1 | 2021/7/31 | 首次注冊 |
44 | 李雪蓮 | 512218040212 | 四川省攀枝花市志康大藥房 | 中藥學 | 經(jīng)營 | 2018/8/22 | 2021/8/21 | 首次注冊 |
45 | 強友英 | 512218040167 | 敬仁堂醫(yī)藥連鎖有限責任公司 | 中藥學 | 經(jīng)營 | 2018/8/2 | 2021/8/1 | 首次注冊 |
46 | 馬冬梅 | 512218040189 | 攀枝花市老百姓醫(yī)藥連鎖有限公司東風店 | 中藥學 | 經(jīng)營 | 2018/8/9 | 2021/8/8 | 首次注冊 |
47 | 朱艷輝 | 512218040182 | 四川鴻翔一心堂醫(yī)藥連鎖有限公司 | 中藥學 | 經(jīng)營 | 2018/8/8 | 2021/8/7 | 首次注冊 |
48 | 李小玲 | 512218040174 | 四川鴻翔一心堂醫(yī)藥連鎖有限公司 | 中藥學 | 經(jīng)營 | 2018/8/8 | 2021/8/7 | 首次注冊 |
49 | 常麗霞 | 512218040175 | 四川鴻翔一心堂醫(yī)藥連鎖有限公司 | 中藥學 | 經(jīng)營 | 2018/8/8 | 2021/8/7 | 首次注冊 |
50 | 王仙 | 512218040217 | 四川鴻翔一心堂醫(yī)藥連鎖有限公司 | 中藥學 | 經(jīng)營 | 2018/8/27 | 2021/7/31 | 變更注冊 |
51 | 王亞瓊 | 512218040170 | 攀枝花市康之家醫(yī)藥有限公司 | 中藥學 | 經(jīng)營 | 2018/8/6 | 2021/8/5 | 首次注冊 |
52 | 陳國梅 | 512218040178 | 四川鴻翔一心堂醫(yī)藥連鎖有限公司 | 中藥學 | 經(jīng)營 | 2018/8/8 | 2021/8/7 | 首次注冊 |
53 | 鄭菊花 | 512218040181 | 四川鴻翔一心堂醫(yī)藥連鎖有限公司 | 中藥學 | 經(jīng)營 | 2018/8/8 | 2021/8/7 | 首次注冊 |
54 | 陳斗蘭 | 512218040160 | 四川鴻翔一心堂醫(yī)藥連鎖有限公司鹽邊縣中心店 | 中藥學 | 經(jīng)營 | 2018/8/1 | 2021/7/31 | 首次注冊 |
55 | 袁繼紅 | 512218040183 | 四川鴻翔一心堂醫(yī)藥連鎖有限公司 | 中藥學 | 經(jīng)營 | 2018/8/8 | 2021/8/7 | 首次注冊 |
56 | 劉向亮 | 512218040190 | 攀枝花市老百姓醫(yī)藥連鎖有限公司地龍箐店 | 中藥學 | 經(jīng)營 | 2018/8/9 | 2021/8/8 | 首次注冊 |
57 | 李丹 | 512218040226 | 鹽邊縣國勝鄉(xiāng)新坪便民藥店 | 中藥學 | 經(jīng)營 | 2018/8/30 | 2021/8/29 | 首次注冊 |
58 | 田維霞 | 512218040216 | 四川鴻翔一心堂醫(yī)藥連鎖有限公司 | 中藥學 | 經(jīng)營 | 2018/8/27 | 2021/7/31 | 變更注冊 |
59 | 黎圣 | 512218040186 | 四川鴻翔一心堂醫(yī)藥連鎖有限公司 | 中藥學 | 經(jīng)營 | 2018/8/8 | 2021/8/7 | 首次注冊 |
60 | 何春燕 | 512218040176 | 四川鴻翔一心堂醫(yī)藥連鎖有限公司 | 中藥學 | 經(jīng)營 | 2018/8/8 | 2021/8/7 | 首次注冊 |
61 | 吳麗英 | 512218040184 | 四川鴻翔一心堂醫(yī)藥連鎖有限公司 | 中藥學 | 經(jīng)營 | 2018/8/8 | 2021/8/7 | 首次注冊 |
62 | 黃秀梅 | 512218040185 | 四川鴻翔一心堂醫(yī)藥連鎖有限公司 | 中藥學 | 經(jīng)營 | 2018/8/8 | 2021/8/7 | 首次注冊 |
63 | 張萍 | 512218040180 | 四川鴻翔一心堂醫(yī)藥連鎖有限公司 | 中藥學 | 經(jīng)營 | 2018/8/8 | 2021/8/7 | 首次注冊 |
64 | 羅保蘭 | 512218040187 | 四川鴻翔一心堂醫(yī)藥連鎖有限公司鹽邊漁門二店 | 中藥學 | 經(jīng)營 | 2018/8/8 | 2021/8/7 | 首次注冊 |
65 | 陳敏 | 512218040179 | 四川鴻翔一心堂醫(yī)藥連鎖有限公司 | 中藥學 | 經(jīng)營 | 2018/8/8 | 2021/8/7 | 首次注冊 |
66 | 侯宗福 | 512218040210 | 攀枝花市仁和區(qū)利康藥店 | 中藥學 | 經(jīng)營 | 2018/8/22 | 2021/8/21 | 首次注冊 |
67 | 金鳳成 | 512218040163 | 攀枝花市仁和區(qū)永富大藥房 | 中藥學 | 經(jīng)營 | 2018/8/1 | 2021/7/31 | 首次注冊 |
68 | 張玲 | 512218040156 | 四川鴻翔一心堂醫(yī)藥連鎖有限公司 | 中藥學 | 經(jīng)營 | 2018/8/1 | 2021/7/31 | 首次注冊 |
69 | 李晴 | 512218040188 | 四川鴻翔一心堂醫(yī)藥連鎖有限公司 | 中藥學 | 經(jīng)營 | 2018/8/8 | 2021/8/7 | 首次注冊 |
70 | 王小艷 | 512218040191 | 攀枝花市老百姓醫(yī)藥連鎖有限公司良友店 | 中藥學 | 經(jīng)營 | 2018/8/9 | 2021/8/8 | 首次注冊 |
完整內(nèi)容請下載附件查看。
附件:2018年8月攀枝花市食品藥品監(jiān)督管理局執(zhí)業(yè)藥師注冊信息公告.xlsx
編輯推薦
最新資訊
- 2024年江西執(zhí)業(yè)藥師工作培訓班在南昌舉辦2024-12-03
- 安徽省藥學專業(yè)技術(shù)人員資格認證中心圓滿完成2024年度執(zhí)業(yè)藥師面授培訓工作2024-11-19
- 2024年福建執(zhí)業(yè)藥師職業(yè)資格考試工作圓滿完成2024-10-31
- 甘肅執(zhí)業(yè)藥師:2024年第三批8起藥品安全鞏固提升行動典型案例2024-10-31
- 2024年浙江杭州執(zhí)業(yè)藥師考試違紀違規(guī)行為擬處理公告2024-10-31
- 鼓勵支持:2024年淮南多措并舉提升零售藥店執(zhí)業(yè)藥師配備率2024-10-31
- 寧夏回族自治區(qū):2024年多措并舉整治零售藥店執(zhí)業(yè)藥師“掛證”行為2024-10-31
- 海南省藥品監(jiān)督管理局:2024年海南執(zhí)業(yè)藥師繼續(xù)教育有關(guān)事項的通知2024-10-31
- 2024年貴州貴陽執(zhí)業(yè)藥師職業(yè)資格考試考務組織工作圓滿完成2024-10-31
- 2024年青海海北州首次成功完成執(zhí)業(yè)藥師機考工作2024-10-31