2019年1月岳陽職稱計算機考試成績公告
更新時間:2019-01-15 09:50:38
來源:環(huán)球網(wǎng)校
瀏覽
收藏
摘要 環(huán)球網(wǎng)校分享了“2019年1月岳陽職稱計算機考試成績公告”,以下介紹了職稱計算機考試成績單希望對大家有幫助,更多資料敬請關(guān)注環(huán)球網(wǎng)校職稱計算機考試頻道,網(wǎng)校會及時更新相關(guān)考試資訊……
2019年1月岳陽職稱計算機考試成績已經(jīng)公布具體內(nèi)容如下:
點擊查看>>>2019年1月職稱計算機考試成績公告
檔案號 | 姓名 | 報考模塊 | 考試日期 | 開考時間 | 成績 |
430602000027219 | 黃昊帆 | Word 2003 | 2019-01-12 | 09:00 | 92.5 |
430602000027320 | 吳姣 | Word 2003 | 2019-01-12 | 09:00 | 92.5 |
430602000027328 | 方鑫 | Windows 7 | 2019-01-12 | 09:00 | 90 |
430602000012985 | 郝琴 | Excel 2007 | 2019-01-12 | 09:00 | 87.5 |
430602000027326 | 胡丹 | Word 2003 | 2019-01-12 | 09:00 | 87.5 |
430602000027282 | 周宇 | Windows XP | 2019-01-12 | 09:00 | 85 |
430602000027314 | 王皓月 | Word 2007 | 2019-01-12 | 09:00 | 85 |
430602000027317 | 楊敏 | Windows 7 | 2019-01-12 | 09:00 | 85 |
430602000006518 | 湯熊 | Windows XP | 2019-01-12 | 09:00 | 77.5 |
430602000027154 | 劉會兵 | Windows XP | 2019-01-12 | 09:00 | 77.5 |
430602000027288 | 吳娟 | Windows XP | 2019-01-12 | 09:00 | 77.5 |
430602000027316 | 鄒海英 | Word 2003 | 2019-01-12 | 09:00 | 77.5 |
430602000027323 | 夏芬 | Windows XP | 2019-01-12 | 09:00 | 77.5 |
430602000027325 | 周霞 | Windows XP | 2019-01-12 | 09:00 | 77.5 |
430602000027312 | 陳潔熙 | Word 2003 | 2019-01-12 | 09:00 | 75 |
430602000027313 | 綦鶯 | Word 2007 | 2019-01-12 | 09:00 | 75 |
430602000027315 | 黎寧 | PowerPoint 2007 | 2019-01-12 | 09:00 | 75 |
430602000027321 | 凌襯皇 | Word 2003 | 2019-01-12 | 09:00 | 70 |
430602000027324 | 劉慧 | PowerPoint 2007 | 2019-01-12 | 09:00 | 67.5 |
430602000027319 | 袁斌 | PowerPoint 2007 | 2019-01-12 | 09:00 | 65 |
430602000027322 | 胡依玲 | Word 2003 | 2019-01-12 | 09:00 | 57.5 |
430602000027318 | 吳玉芳 | Windows XP | 2019-01-12 | 09:00 | 42.5 |
430602000024938 | 吳海燕 | Word 2003 | 2019-01-12 | 09:00 | 37.5 |
430602000027327 | 高建峰 | Excel 2007 | 2019-01-12 | 09:00 | 7.5 |
430602000008179 | 鄒光明 | PowerPoint 2003 | 2019-01-12 | 09:00 | -1 |
430602000027279 | 余進 | Windows 7 | 2019-01-12 | 10:20 | 100 |
430602000027323 | 夏芬 | Word 2003 | 2019-01-12 | 10:20 | 95 |
430602000027324 | 劉慧 | Word 2007 | 2019-01-12 | 10:20 | 95 |
430602000027330 | 張潔 | Word 2007 | 2019-01-12 | 10:20 | 95 |
430602000027314 | 王皓月 | PowerPoint 2007 | 2019-01-12 | 10:20 | 90 |
430602000027332 | 吳方 | Windows XP | 2019-01-12 | 10:20 | 87.5 |
430602000027154 | 劉會兵 | Word 2003 | 2019-01-12 | 10:20 | 85 |
430602000027315 | 黎寧 | Word 2007 | 2019-01-12 | 10:20 | 85 |
430602000027331 | 何花 | Windows XP | 2019-01-12 | 10:20 | 85 |
430602000027317 | 楊敏 | Word 2003 | 2019-01-12 | 10:20 | 82.5 |
430602000027333 | 危陽群 | Word 2003 | 2019-01-12 | 10:20 | 82.5 |
430602000027288 | 吳娟 | Excel 2007 | 2019-01-12 | 10:20 | 80 |
430602000027318 | 吳玉芳 | Word 2003 | 2019-01-12 | 10:20 | 80 |
430602000027320 | 吳姣 | PowerPoint 2003 | 2019-01-12 | 10:20 | 80 |
430602000027282 | 周宇 | Word 2007 | 2019-01-12 | 10:20 | 77.5 |
430602000027312 | 陳潔熙 | Windows XP | 2019-01-12 | 10:20 | 70 |
430602000027313 | 綦鶯 | Windows XP | 2019-01-12 | 10:20 | 70 |
430602000027319 | 袁斌 | Windows XP | 2019-01-12 | 10:20 | 65 |
430602000027325 | 周霞 | Word 2007 | 2019-01-12 | 10:20 | 65 |
430602000027328 | 方鑫 | Word 2003 | 2019-01-12 | 10:20 | 65 |
430602000027294 | 王朗 | Windows XP | 2019-01-12 | 10:20 | 62.5 |
430602000009172 | 丁小明 | Excel 2007 | 2019-01-12 | 10:20 | 60 |
430602000027096 | 彭旭 | Windows XP | 2019-01-12 | 10:20 | 57.5 |
430602000027202 | 廖紅波 | Windows XP | 2019-01-12 | 10:20 | 57.5 |
430602000027322 | 胡依玲 | Windows XP | 2019-01-12 | 10:20 | 57.5 |
430602000027321 | 凌襯皇 | Windows XP | 2019-01-12 | 10:20 | 50 |
430602000027329 | 謝慧 | Windows XP | 2019-01-12 | 10:20 | 47.5 |
430602000027082 | 李毅 | Word 2003 | 2019-01-12 | 14:30 | 97.5 |
430602000027315 | 黎寧 | Internet 應(yīng)用(Win7版) | 2019-01-12 | 14:30 | 97.5 |
430602000027324 | 劉慧 | Internet 應(yīng)用(Win7版) | 2019-01-12 | 14:30 | 92.5 |
430602000027323 | 夏芬 | Internet 應(yīng)用(XP版) | 2019-01-12 | 14:30 | 80 |
430602000027334 | 李換霞 | Word 2003 | 2019-01-12 | 14:30 | 80 |
430602000027076 | 方志花 | Excel 2003 | 2019-01-12 | 14:30 | 77.5 |
430602000027331 | 何花 | Word 2003 | 2019-01-12 | 14:30 | 77.5 |
430602000009172 | 丁小明 | AutoCAD 2004 | 2019-01-12 | 14:30 | 75 |
430602000027294 | 王朗 | Word 2003 | 2019-01-12 | 14:30 | 75 |
430602000027096 | 彭旭 | Word 2003 | 2019-01-12 | 14:30 | 67.5 |
430602000014815 | 何毅 | PowerPoint 2003 | 2019-01-12 | 14:30 | -1 |
430602000027336 | 周魁明 | Word 2007 | 2019-01-13 | 09:00 | 95 |
430602000027337 | 胡天月 | Internet 應(yīng)用(Win7版) | 2019-01-13 | 09:00 | 95 |
430602000027335 | 曾文潔 | Word 2007 | 2019-01-13 | 09:00 | 90 |
430602000027339 | 汪赫 | Windows XP | 2019-01-13 | 09:00 | 87.5 |
430602000027338 | 劉瑾 | Internet 應(yīng)用(Win7版) | 2019-01-13 | 09:00 | 85 |
430602000027340 | 汪麗 | Excel 2007 | 2019-01-13 | 09:00 | 82.5 |
430602000027339 | 汪赫 | Word 2003 | 2019-01-13 | 10:20 | 100 |
430602000027337 | 胡天月 | Word 2003 | 2019-01-13 | 10:20 | 92.5 |
430602000021198 | 周熙明 | Word 2007 | 2019-01-13 | 10:20 | 82.5 |
430602000027340 | 汪麗 | Word 2007 | 2019-01-13 | 10:20 | 82.5 |
430602000027338 | 劉瑾 | Word 2003 | 2019-01-13 | 10:20 | 75 |
430602000027336 | 周魁明 | Excel 2007 | 2019-01-13 | 10:20 | 72.5 |
430602000027342 | 余慕龍 | Excel 2007 | 2019-01-13 | 10:20 | 70 |
430602000027335 | 曾文潔 | Excel 2007 | 2019-01-13 | 10:20 | 67.5 |
430602000027341 | 陳霞光 | Windows XP | 2019-01-13 | 10:20 | -1 |
430602000027343 | 朱黎敏 | Windows XP | 2019-01-13 | 10:20 | -1 |
430602000027344 | 吳絲 | Windows XP | 2019-01-13 | 10:20 | -1 |
430602000027335 | 曾文潔 | PowerPoint 2007 | 2019-01-13 | 14:30 | 97.5 |
430602000027339 | 汪赫 | Internet 應(yīng)用(XP版) | 2019-01-13 | 14:30 | 95 |
430602000027340 | 汪麗 | PowerPoint 2007 | 2019-01-13 | 14:30 | 87.5 |
430602000027336 | 周魁明 | PowerPoint 2007 | 2019-01-13 | 14:30 | 80 |
430602000013448 | 魏海燕 | Word 2003 | 2019-01-13 | 14:30 | 55 |
430602000013446 | 彭翀 | Excel 2003 | 2019-01-13 | 14:30 | 52.5 |
430602000027107 | 許琳 | PowerPoint 2003 | 2019-01-13 | 14:30 | 25 |
編輯推薦
最新資訊
- 2019年3月湖南岳陽職稱計算機考試成績已公布2019-03-12
- 西安2019年1月20日前職稱計算機考試成績查詢中2019-02-11
- 2019年上海職稱計算機考試成績查詢時間2019-01-21
- 2019年1月岳陽職稱計算機考試成績公告2019-01-15
- 2018年12月岳陽職稱計算機考試成績名單2018-12-19
- 2018浙江職稱計算機成績查詢?nèi)肟?11月24日開始)2018-12-13
- 2018年11月赤峰市職稱計算機考試成績單領(lǐng)取通知2018-11-28