運(yùn)城市2018年中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師實踐技能考試成績公示
更新時間:2018-06-12 17:55:38
來源:環(huán)球網(wǎng)校
瀏覽
收藏
中醫(yī)執(zhí)業(yè)/助理醫(yī)師報名、考試、查分時間 免費短信提醒
摘要 同學(xué)們,你知道么——運(yùn)城市2018年中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師實踐技能考試成績公示了呢!你知道自己的考試成績了嗎?歡迎大家點擊查看。
相關(guān)推薦:[匯總]2018年中醫(yī)助理醫(yī)師實踐技能考試成績查詢時間及入口
2018年醫(yī)師資格實踐技能考試成績公示(具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師)
項目編碼 | 項目 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 總分 | 工作單位 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0001 | 董盼 | 37.00 | 山西省風(fēng)陵渡經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)骨傷??漆t(yī)院 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0002 | 王淼蓉 | 46.50 | 聞喜縣紅十字會心腦血管病專科醫(yī)院 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0003 | 宋煜 | 68.50 | 運(yùn)城建武中醫(yī)白癜風(fēng)病專科醫(yī)院 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0004 | 謝婷婷 | 78.00 | 聞喜縣紅十字會心腦血管病專科醫(yī)院 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0006 | 謝曉銀 | 67.00 | 河津市中醫(yī)醫(yī)院 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0007 | 衛(wèi)晨洋 | 74.00 | 運(yùn)城市中醫(yī)醫(yī)院 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0008 | 邵紅俊 | 68.00 | 臨猗縣北景鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院閆家莊分院 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0009 | 黃莉莉 | 54.00 | 稷山正身醫(yī)院 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0010 | 李劍 | 75.50 | 平陸縣中醫(yī)醫(yī)院 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0012 | 劉葉清 | 75.50 | 聞喜縣郭家莊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0013 | 高天 | 61.00 | 運(yùn)城空港開發(fā)區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0014 | 劉歡 | 81.00 | 運(yùn)城市鹽湖區(qū)陶村鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0015 | 趙軍亮 | 34.50 | 鹽湖銀栓中醫(yī)診所 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0016 | 王苗苗 | 22.00 | 運(yùn)城市鹽湖區(qū)中城辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0017 | 趙坤 | 23.00 | 風(fēng)陵渡開發(fā)區(qū)中心醫(yī)院 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0018 | 楊武鵬 | 77.00 | 運(yùn)城市婦幼保健院 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0019 | 孫少珍 | 65.00 | 運(yùn)城盛義堂頸肩腰腿痛醫(yī)院 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0020 | 郭曉亮 | 79.00 | 運(yùn)城空港醫(yī)院 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0021 | 薛維金 | 48.00 | 河津市圣濟(jì)醫(yī)院 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0022 | 王亮 | 49.00 | 運(yùn)城盛義堂頸肩腰腿痛醫(yī)院 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0023 | 陳帥 | 65.00 | 臨猗縣嵋陽鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0025 | 陳超 | 67.00 | 運(yùn)城空港開發(fā)區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0026 | 趙萬 | 60.50 | 南城辦事處銀湖街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0027 | 馮曉晶 | 78.50 | 運(yùn)城友好中醫(yī)康復(fù)醫(yī)院 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0029 | 張鵬 | 71.00 | 新絳縣橫橋鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院柳泉分院 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0030 | 丁甜甜 | 70.00 | 夏縣中醫(yī)醫(yī)院 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0031 | 王敏 | 40.50 | 臨猗縣廟上鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0033 | 陳朋茜 | 56.50 | 新絳縣腦病??漆t(yī)院 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0034 | 李健雄 | 86.00 | 運(yùn)城忠良中醫(yī)頸肩腰腿痛專科醫(yī)院 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0035 | 梁寶國 | 13.00 | 風(fēng)陵渡開發(fā)區(qū)中心醫(yī)院 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0036 | 董莎莎 | 60.00 | 夏縣云鵬中醫(yī)肛腸醫(yī)院 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0037 | 賀瑞芳 | 25.00 | 山西鋁廠職工醫(yī)院 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0038 | 王書亮 | 61.00 | 鹽湖區(qū)禹都人民醫(yī)院 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0039 | 姜經(jīng)緯 | 74.50 | 鹽湖銀栓中醫(yī)診所 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0040 | 牛琳 | 39.50 | 稷山縣清河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0041 | 周二龍 | 78.50 | 芮城縣永樂鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0042 | 郭臘臘 | 66.00 | 平陸縣圣人澗鎮(zhèn)衛(wèi)生院南村分院 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0043 | 郝杰慧 | 40.00 | 運(yùn)城市鹽湖區(qū)中城辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0044 | 韓博宇 | 55.00 | 河津市僧樓鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0045 | 劉昀正 | 71.50 | 河津市樊村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0046 | 王鐘磊 | 56.00 | 河津市圣濟(jì)醫(yī)院 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0047 | 潘鑫 | 61.00 | 運(yùn)城戰(zhàn)軍中醫(yī)院 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0048 | 侯勇岐 | 75.00 | 運(yùn)城市鹽湖區(qū)安邑辦事處豪德社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0049 | 薛旭波 | 75.50 | 芮城縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0051 | 葛婉君 | 61.50 | 北城辦事處康樂社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0053 | 張君明 | 76.00 | 永濟(jì)市開張鎮(zhèn)衛(wèi)生院黃營分院 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0054 | 張九龍 | 70.00 | 運(yùn)城市鹽湖區(qū)南城辦事處德新路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0055 | 陳慧芳 | 75.00 | 永濟(jì)市城東街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0056 | 張龍龍 | 33.00 | 絳縣安峪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0057 | 楊鐵紅 | 78.50 | 芮城縣人民醫(yī)院 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0058 | 申俊芳 | 80.00 | 平陸縣圣人澗鎮(zhèn)衛(wèi)生院南村分院 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0059 | 武新杰 | 64.50 | 河津北午芹醫(yī)院 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0061 | 張騰 | 73.00 | 運(yùn)城圣林中醫(yī)康復(fù)醫(yī)院 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0062 | 安彤 | 51.50 | 垣曲縣古城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0063 | 蓋瑞芳 | 60.00 | 絳縣中醫(yī)醫(yī)院 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0064 | 李凱鴿 | 41.50 | 運(yùn)城空港開發(fā)區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0065 | 趙招弟 | 55.50 | 稷山正身醫(yī)院 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0066 | 解朝旭 | 30.00 | 聞喜縣中醫(yī)院 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0067 | 衛(wèi)紅亮 | 50.00 | 芮城縣陽城鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0069 | 景泉棟 | 51.00 | 永濟(jì)忠愍醫(yī)院 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0070 | 楊丹 | 55.50 | 運(yùn)城市鹽湖區(qū)中城辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0071 | 梁瑜 | 64.00 | 聞喜縣中醫(yī)院 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0073 | 黨合理 | 30.00 | 垣曲益康中醫(yī)偏癱醫(yī)院 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0074 | 朱曉曉 | 47.00 | 聞喜縣中醫(yī)院 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0075 | 韓勇勇 | 21.00 | 運(yùn)城市鹽湖區(qū)中城辦事處站前社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0076 | 孫夢凡 | 62.50 | 永濟(jì)宣德國醫(yī)館 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0077 | 張曙韜 | 30.00 | 垣曲景孟中醫(yī)骨傷病醫(yī)院 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0078 | 呂云霞 | 63.00 | 芮城縣人民醫(yī)院 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0079 | 韓力 | 13.50 | 夏縣韓氏中醫(yī)瘡瘍病醫(yī)院 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0080 | 朱曉楠 | 68.00 | 聞喜縣陽隅鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0081 | 盧瑞鵬 | 11.00 | 中色十二冶金建設(shè)有限公司職工醫(yī)院 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0082 | 王瑛 | 47.50 | 永濟(jì)市栲栳鎮(zhèn)衛(wèi)生院常青分院 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0083 | 王超 | 50.50 | 運(yùn)城圣林中醫(yī)康復(fù)醫(yī)院 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0086 | 郝偉偉 | 69.50 | 聞喜縣侯村鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0087 | 劉雪君 | 65.50 | 運(yùn)城市鹽湖區(qū)九針醫(yī)院 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0088 | 喬金霞 | 54.00 | 絳縣古絳鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0089 | 雷苗 | 47.00 | 聞喜縣紅十字會心腦血管病??漆t(yī)院 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0091 | 謝改英 | 68.00 | 臨猗縣嵋陽鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0092 | 武巧娟 | 45.50 | 運(yùn)城夏敏銀屑病專科醫(yī)院 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0094 | 楊秀梅 | 70.00 | 運(yùn)城天才癲癇病??漆t(yī)院 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0096 | 王文剛 | 27.50 | 萬榮縣中醫(yī)醫(yī)院 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0098 | 裴保平 | 6.00 | 夏縣韓氏中醫(yī)瘡瘍病醫(yī)院 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0099 | 郭蕾 | 54.00 | 聞喜縣紅十字會心腦血管病??漆t(yī)院 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0100 | 曹效效 | 60.00 | 山西省稷山縣中醫(yī)院 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0101 | 姚齊齊 | 43.50 | 運(yùn)城市中醫(yī)醫(yī)院 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0102 | 陳旋旋 | 79.00 | 萬榮縣解店鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0103 | 趙天成 | 57.00 | 平陸縣張村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院老城分院 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0104 | 王銳 | 70.00 | 運(yùn)城市鹽湖區(qū)九針醫(yī)院 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0105 | 張茜 | 36.00 | 聞喜縣紅十字會心腦血管病??漆t(yī)院 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0106 | 解婷婷 | 62.50 | 萬榮縣解清良中醫(yī)診所 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0107 | 王慎鋮 | 25.50 | 絳縣安峪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0108 | 張綺敏 | 35.00 | 運(yùn)城市鹽湖區(qū)中醫(yī)院 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0109 | 王文超 | 74.50 | 萬榮縣中醫(yī)醫(yī)院 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0110 | 裴壯 | 75.00 | 平陸縣常樂鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0111 | 龔雪 | 2.00 | 永濟(jì)市城西街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0112 | 張照慧 | 46.50 | 稷山正身醫(yī)院 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0113 | 曹曉軍 | 21.00 | 運(yùn)城復(fù)明中醫(yī)眼底病醫(yī)院 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0114 | 呂濤 | 21.50 | 臨猗縣角杯鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院西張吳分院 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0115 | 解垚 | 78.50 | 運(yùn)城復(fù)明中醫(yī)眼底病醫(yī)院 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0116 | 陳愛軍 | 82.00 | 運(yùn)城市鹽湖區(qū)中醫(yī)院 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0118 | 吳昌軒 | 73.50 | 永濟(jì)市城東街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0120 | 閆曉桐 | 52.00 | 河津市中醫(yī)醫(yī)院 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0121 | 王攀峰 | 5.00 | 絳縣中醫(yī)醫(yī)院 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0122 | 張雙喜 | 72.00 | 聞喜縣石門鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0123 | 劉祖敏 | 46.50 | 絳縣中醫(yī)醫(yī)院 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0124 | 陳雅潔 | 69.50 | 運(yùn)城空港開發(fā)區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0126 | 王彥峰 | 31.00 | 平陸縣中醫(yī)醫(yī)院 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0127 | 常悅 | 51.50 | 臨猗縣中醫(yī)醫(yī)院 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0128 | 黨騰飛 | 60.00 | 國營燎原儀器廠職工醫(yī)院 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0129 | 陳瑩 | 53.50 | 運(yùn)城王強(qiáng)中醫(yī)院 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0131 | 宋潤玉 | 50.50 | 聞喜縣東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0132 | 邢丹妮 | 60.50 | 夏縣中醫(yī)醫(yī)院 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0133 | 何亞茹 | 60.00 | 豐喜集團(tuán)臨猗分公司職工醫(yī)院 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0135 | 宋扣 | 43.00 | 聞喜縣東鎮(zhèn)鎮(zhèn)新農(nóng)村衛(wèi)生室 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0136 | 魏學(xué)良 | 5.00 | 河津市僧樓鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0137 | 楊蓉薇 | 26.00 | 運(yùn)城惠民腦癱康復(fù)醫(yī)院 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0138 | 張倩霞 | 77.00 | 芮城縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0139 | 袁武鵬 | 28.00 | 河津市圣濟(jì)醫(yī)院 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0140 | 關(guān)雪娟 | 52.00 | 運(yùn)城復(fù)明中醫(yī)眼底病醫(yī)院 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0141 | 韓志中 | 44.50 | 永濟(jì)崇德醫(yī)院 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0142 | 李維賢 | 61.00 | 新絳縣古交鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0144 | 薛鵬飛 | 60.00 | 山西鋁廠職工醫(yī)院 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0145 | 李昊 | 61.00 | 永濟(jì)市涑北醫(yī)院 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0146 | 王慧龍 | 47.00 | 絳縣中城區(qū)第二社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0148 | 郭英瑞 | 69.00 | 聞喜縣裴社鄉(xiāng)西張村衛(wèi)生室 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0149 | 李聰 | 48.00 | 臨猗縣中醫(yī)醫(yī)院 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0150 | 梁紅斌 | 61.50 | 臨猗縣中醫(yī)醫(yī)院 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0151 | 王聰潔 | 66.50 | 運(yùn)城圣林中醫(yī)康復(fù)醫(yī)院 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218240S0152 | 馬和平 | 65.00 | 河津市僧樓鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
以上就是環(huán)球網(wǎng)校小編整理的《運(yùn)城市2018年中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師實踐技能考試成績公示》全部內(nèi)容,希望對你有一定幫助。更多精彩,敬請關(guān)注環(huán)球網(wǎng)校中醫(yī)執(zhí)業(yè)/助理醫(yī)師考試頻道。
最新資訊
- 2020年湖南省中醫(yī)醫(yī)師實踐技能考試成績查詢時間2020-07-10
- 2020年綿陽市中醫(yī)醫(yī)師實踐技能考試成績查詢時間2020-07-09
- 2020年資陽市中醫(yī)醫(yī)師實踐技能考試成績查詢時間2020-07-09
- 國家醫(yī)學(xué)考試網(wǎng):中醫(yī)執(zhí)業(yè)/助理醫(yī)師二次筆試成績查詢?nèi)肟诨謴?fù)2020-01-03
