湖南湘西州2017年中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)查詢(xún)通知
2017年醫(yī)師實(shí)踐技能考試6月23日結(jié)束。各省市醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試成績(jī)?cè)陉懤m(xù)公布。由于全國(guó)2017年醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試成績(jī)查詢(xún)各地區(qū)不做統(tǒng)一安排,實(shí)踐技能考試成績(jī)公布形式也不盡相同。為方便考生查詢(xún)成績(jī),環(huán)球網(wǎng)校分享湖南湘西州2017年中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)查詢(xún)通知。
相關(guān)推薦:全國(guó)2017年國(guó)家醫(yī)師資格考試實(shí)踐技能考試成績(jī)查詢(xún)公告|合格人員名單匯總
湖南湘西州2017年中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)查詢(xún)通知
項(xiàng)目編碼 | 項(xiàng)目 | 缺考 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 總分 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 0 | 431417140S0001 | 64.00 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 0 | 431417140S0002 | 71.00 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 0 | 431417140S0003 | 72.00 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 0 | 431417140S0004 | 61.00 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 0 | 431417140S0005 | 74.00 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 0 | 431417140S0006 | 76.00 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 0 | 431417140S0007 | 47.00 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 0 | 431417140S0008 | 73.50 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 1 | 431417140S0009 | |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 0 | 431417140S0010 | 68.00 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 0 | 431417140S0011 | 79.00 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 0 | 431417140S0012 | 80.00 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 0 | 431417140S0013 | 63.00 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 0 | 431417140S0014 | 65.00 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 0 | 431417140S0015 | 82.00 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 0 | 431417140S0016 | 64.00 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 0 | 431417140S0017 | 73.00 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 0 | 431417140S0018 | 70.00 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 0 | 431417140S0019 | 54.00 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 1 | 431417140S0020 | |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 0 | 431417140S0021 | 35.00 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 0 | 431417140S0022 | 57.00 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 1 | 431417140S0023 | |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 0 | 431417140S0024 | 72.00 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 0 | 431417140S0025 | 71.00 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 0 | 431417140S0026 | 76.00 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 0 | 431417140S0027 | 68.00 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 0 | 431417140S0028 | 71.00 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 0 | 431417140S0029 | 82.00 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 0 | 431417140S0030 | 63.00 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 0 | 431417140S0031 | 67.00 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 0 | 431417140S0032 | 64.00 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 0 | 431417140S0033 | 44.00 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 0 | 431417140S0034 | 61.00 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 0 | 431417140S0035 | 71.00 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 0 | 431417140S0036 | 76.00 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 0 | 431417140S0037 | 49.00 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 0 | 431417140S0038 | 71.00 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 0 | 431417140S0039 | 69.00 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 0 | 431417140S0040 | 77.00 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 0 | 431417140S0041 | 67.00 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 0 | 431417140S0042 | 63.00 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 0 | 431417140S0043 | 74.00 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 0 | 431417140S0044 | 64.00 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 0 | 431417140S0045 | 79.00 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 0 | 431417140S0046 | 63.00 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 1 | 431417140S0047 | |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 0 | 431417140S0048 | 77.00 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 0 | 431417140S0049 | 83.50 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 0 | 431417140S0050 | 46.00 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 0 | 431417140S0051 | 74.00 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 0 | 431417140S0052 | 52.00 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 0 | 431417140S0053 | 76.00 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 0 | 431417140S0054 | 77.00 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 0 | 431417140S0055 | 81.00 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 0 | 431417140S0056 | 78.00 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 0 | 431417140S0057 | 58.00 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 0 | 431417140S0058 | 89.00 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 0 | 431417140S0059 | 63.00 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 0 | 431417140S0060 | 48.00 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 0 | 431417140S0061 | 74.00 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 0 | 431417140S0062 | 54.00 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 0 | 431417140S0063 | 71.00 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 0 | 431417140S0064 | 82.00 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 0 | 431417140S0065 | 78.00 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 0 | 431417140S0066 | 69.00 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 0 | 431417140S0067 | 76.50 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 0 | 431417140S0068 | 71.00 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 0 | 431417140S0069 | 83.00 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 0 | 431417140S0070 | 75.00 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 0 | 431417140S0071 | 65.00 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 0 | 431417140S0072 | 79.00 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 0 | 431417140S0073 | 61.00 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 0 | 431417140S0074 | 61.00 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 0 | 431417140S0075 | 76.00 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 0 | 431417140S0076 | 74.00 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 0 | 431417140S0077 | 60.00 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 0 | 431417140S0078 | 72.00 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 0 | 431417140S0079 | 60.00 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 0 | 431417140S0080 | 75.00 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 0 | 431417140S0081 | 75.00 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 0 | 431417140S0082 | 77.00 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 0 | 431417140S0083 | 76.00 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 1 | 431417140S0084 | |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 0 | 431417140S0085 | 69.00 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 0 | 431417140S0086 | 71.50 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 0 | 431417140S0087 | 72.00 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 0 | 431417140S0088 | 74.00 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 0 | 431417140S0089 | 60.00 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 0 | 431417140S0090 | 66.50 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 0 | 431417140S0091 | 87.00 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 0 | 431417140S0092 | 67.00 |
140 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 0 | 431417140S0093 | 83.00 |
環(huán)球網(wǎng)校友情分享:中醫(yī)執(zhí)業(yè)/助理醫(yī)師考試論壇,隨時(shí)與廣大考生朋友們一起交流!
編輯推薦:
醫(yī)師實(shí)踐技能考試合格標(biāo)準(zhǔn)
國(guó)家醫(yī)學(xué)考試中心2017年醫(yī)師資格考試規(guī)則(筆試+機(jī)考)
2017年醫(yī)師資格考試考生指導(dǎo)手冊(cè)官方版(含綜合筆試方案及內(nèi)容)
2017年醫(yī)師實(shí)踐技能考試6月23日結(jié)束。各省市醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試成績(jī)?cè)陉懤m(xù)公布。由于全國(guó)2017年醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試成績(jī)查詢(xún)各地區(qū)不做統(tǒng)一安排,實(shí)踐技能考試成績(jī)公布形式也不盡相同。為方便考生查詢(xún)成績(jī),環(huán)球網(wǎng)校分享湖南湘西州2017年中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)查詢(xún)通知。
相關(guān)推薦:全國(guó)2017年國(guó)家醫(yī)師資格考試實(shí)踐技能考試成績(jī)查詢(xún)公告|合格人員名單匯總
國(guó)家醫(yī)學(xué)考試網(wǎng)開(kāi)放統(tǒng)一查詢(xún)?nèi)肟?,考生進(jìn)入查詢(xún)?nèi)肟趹{借個(gè)人信息自行查詢(xún)。大部分地區(qū)是國(guó)家醫(yī)學(xué)考試網(wǎng)統(tǒng)一查詢(xún)。
點(diǎn)擊進(jìn)入>>>國(guó)家醫(yī)學(xué)考試網(wǎng)2017年中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟?/a>
各地區(qū)2017年醫(yī)師技能考試成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟陂_(kāi)通時(shí)間不盡相同,請(qǐng)廣大考生留意環(huán)球網(wǎng)校整理全國(guó)2017年國(guó)家醫(yī)師資格考試實(shí)踐技能考試成績(jī)查詢(xún)公告|合格人員名單匯總信息,并及時(shí)關(guān)注自己在國(guó)家醫(yī)學(xué)考試中心的考試狀態(tài)。
如果出現(xiàn)下圖所示即為通過(guò)2017年技能考試:
如果出現(xiàn)此圖,表示當(dāng)?shù)氐?017年醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)尚未公布,請(qǐng)您稍微等待!
如果出現(xiàn)此圖,代表考試沒(méi)有通過(guò),需要明年繼續(xù)努力備戰(zhàn)。
醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試總分值為100分,合格分?jǐn)?shù)線為60分。醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試合格者才能參考醫(yī)師資格考試醫(yī)學(xué)綜合筆試
凡實(shí)踐技能考試成績(jī)合格的考生,須登錄國(guó)家醫(yī)學(xué)考試網(wǎng)或者當(dāng)?shù)匦l(wèi)計(jì)委現(xiàn)場(chǎng)繳納醫(yī)學(xué)綜合筆試考試費(fèi),過(guò)期不交者,無(wú)資格參加筆試。本次實(shí)踐技能考試成績(jī)作廢。
環(huán)球網(wǎng)校友情分享:中醫(yī)執(zhí)業(yè)/助理醫(yī)師考試論壇,隨時(shí)與廣大考生朋友們一起交流!
編輯推薦:
醫(yī)師實(shí)踐技能考試合格標(biāo)準(zhǔn)
國(guó)家醫(yī)學(xué)考試中心2017年醫(yī)師資格考試規(guī)則(筆試+機(jī)考)
2017年醫(yī)師資格考試考生指導(dǎo)手冊(cè)官方版(含綜合筆試方案及內(nèi)容)
最新資訊
- 2020年湖南省中醫(yī)醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)查詢(xún)時(shí)間2020-07-10
- 2020年綿陽(yáng)市中醫(yī)醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)查詢(xún)時(shí)間2020-07-09
- 2020年資陽(yáng)市中醫(yī)醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)查詢(xún)時(shí)間2020-07-09
- 國(guó)家醫(yī)學(xué)考試網(wǎng):中醫(yī)執(zhí)業(yè)/助理醫(yī)師二次筆試成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟诨謴?fù)2020-01-03
- 國(guó)家醫(yī)學(xué)考試網(wǎng):2019年中醫(yī)執(zhí)業(yè)/助理醫(yī)師二試成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟跁簳r(shí)關(guān)閉2019-12-31
- 國(guó)家醫(yī)學(xué)考試網(wǎng)2020中醫(yī)執(zhí)業(yè)/助理醫(yī)師考試二試成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟跁簳r(shí)關(guān)閉2019-12-30
- 2019中醫(yī)執(zhí)業(yè)/助理醫(yī)師二次筆試成績(jī)查詢(xún)時(shí)沒(méi)有準(zhǔn)考證的查詢(xún)方法2019-12-27