邵陽市2016年執(zhí)業(yè)藥師補審資格證書發(fā)放通知
更新時間:2018-10-23 14:39:15
來源:環(huán)球網(wǎng)校
瀏覽
收藏
執(zhí)業(yè)藥師報名、考試、查分時間 免費短信提醒
摘要 邵陽市2016年執(zhí)業(yè)藥師補審資格證書發(fā)放通知公布,考生本人需攜帶相關證件前往邵陽市人力資源考試院領取。具體通知內容環(huán)球網(wǎng)校執(zhí)業(yè)藥師頻道分享如下:
關于發(fā)放2016年經(jīng)濟師、執(zhí)業(yè)藥師等資格補審通過后證書的通知
2016年經(jīng)濟師、執(zhí)業(yè)藥師、一級建造師、勘察設計工程師資格補審通過后證書已經(jīng)開始發(fā)放,請考生本人攜帶身份證原件及復印件,于工作日前往邵陽市人力資源考試院領取證書,不得代領?忌勺栽高x擇郵政EMS郵寄服務,郵寄具體事項請聯(lián)系曾經(jīng)理:18692996555,唐經(jīng)理:18175951992。
領證地址:邵陽市北塔區(qū)資江北路邵陽市人力資源和社會保障局4樓411室。
聯(lián)系電話:0739-5324935。
郵箱:kszx4935@163.com。
本次證書發(fā)放名單如下:
序號 | 姓名 | 性別 | 報名序號 | 專業(yè) |
1 | 謝雪練 | 女 | 0011430500179104 | 經(jīng)濟師.中級 |
2 | 尹宏 | 男 | 0011430500180197 | 經(jīng)濟師.中級 |
3 | 蔣小華 | 女 | 0011430500180712 | 經(jīng)濟師.中級 |
4 | 莊春猛 | 男 | 0011430500184846 | 經(jīng)濟師.中級 |
5 | 寧小勇 | 男 | 0261430500061244 | 執(zhí)業(yè)藥師 |
6 | 謝明華 | 男 | 0261430500076091 | 執(zhí)業(yè)藥師 |
7 | 肖紅艷 | 女 | 0261430500076175 | 執(zhí)業(yè)藥師 |
8 | 李運華 | 男 | 0261430500083346 | 執(zhí)業(yè)藥師 |
9 | 謝輝燕 | 女 | 0261430500096190 | 執(zhí)業(yè)藥師 |
10 | 申芳 | 女 | 0261430500109476 | 執(zhí)業(yè)藥師 |
11 | 申小娟 | 女 | 0261430500110487 | 執(zhí)業(yè)藥師 |
12 | 龍素芳 | 女 | 0261430500119692 | 執(zhí)業(yè)藥師 |
13 | 王海容 | 男 | 0261430500121973 | 執(zhí)業(yè)藥師 |
14 | 王洪建 | 男 | 0261430500130262 | 執(zhí)業(yè)藥師 |
15 | 劉林 | 女 | 0261430500131803 | 執(zhí)業(yè)藥師 |
16 | 喬曉雪 | 女 | 0261430500135023 | 執(zhí)業(yè)藥師 |
17 | 劉斐 | 女 | 0261430500135583 | 執(zhí)業(yè)藥師 |
18 | 蔣超 | 女 | 0261430500146789 | 執(zhí)業(yè)藥師 |
19 | 毛湘東 | 女 | 0261430500158734 | 執(zhí)業(yè)藥師 |
20 | 鄧淮元 | 女 | 0261430500169138 | 執(zhí)業(yè)藥師 |
21 | 柏富文 | 男 | 0261430500181094 | 執(zhí)業(yè)藥師 |
22 | 唐仁燕 | 女 | 0261430500183483 | 執(zhí)業(yè)藥師 |
23 | 劉瓊 | 男 | 0261430500188006 | 執(zhí)業(yè)藥師 |
24 | 尹娜 | 女 | 0261430500190741 | 執(zhí)業(yè)藥師 |
25 | 段小亮 | 男 | 0261430500191213 | 執(zhí)業(yè)藥師 |
26 | 匡艷 | 女 | 0261430500191511 | 執(zhí)業(yè)藥師 |
27 | 彭葉玲 | 女 | 0261430500194295 | 執(zhí)業(yè)藥師 |
28 | 劉凌湘 | 女 | 0261430500199935 | 執(zhí)業(yè)藥師 |
29 | 羅濤 | 男 | 0261430500204219 | 執(zhí)業(yè)藥師 |
30 | 劉勇 | 女 | 0261430500215058 | 執(zhí)業(yè)藥師 |
31 | 徐淑娟 | 女 | 0261430500220477 | 執(zhí)業(yè)藥師 |
32 | 申爾波 | 男 | 0261430500229687 | 執(zhí)業(yè)藥師 |
33 | 歐姣鳳 | 女 | 0261430500233062 | 執(zhí)業(yè)藥師 |
34 | 肖藝晴 | 女 | 0261430500241531 | 執(zhí)業(yè)藥師 |
35 | 吳勇鵬 | 男 | 0261430500246574 | 執(zhí)業(yè)藥師 |
36 | 李巧琴 | 女 | 0261430500254037 | 執(zhí)業(yè)藥師 |
37 | 陽建華 | 女 | 0261430500267064 | 執(zhí)業(yè)藥師 |
38 | 張素琴 | 女 | 0261430500268873 | 執(zhí)業(yè)藥師 |
39 | 王艷芳 | 女 | 0261430500279369 | 執(zhí)業(yè)藥師 |
40 | 廖曉英 | 女 | 0261430500290447 | 執(zhí)業(yè)藥師 |
41 | 劉建軍 | 男 | 0261430500293218 | 執(zhí)業(yè)藥師 |
42 | 羅麗君 | 女 | 0261430500295166 | 執(zhí)業(yè)藥師 |
43 | 唐勝男 | 女 | 0261430500295894 | 執(zhí)業(yè)藥師 |
44 | 屈斌云 | 男 | 0261430500313408 | 執(zhí)業(yè)藥師 |
45 | 劉瑤 | 女 | 0261430500317081 | 執(zhí)業(yè)藥師 |
46 | 鄧洋 | 女 | 0261430500332332 | 執(zhí)業(yè)藥師 |
47 | 唐曉嵐 | 女 | 0261430500338338 | 執(zhí)業(yè)藥師 |
48 | 安美華 | 女 | 0261430500200913 | 執(zhí)業(yè)藥師 |
49 | 彭艷菲 | 女 | 511900 | 一級建造師 |
50 | 郭石磊 | 男 | 0031430501000013 | 基礎.一級結構 |
51 | 岳苗 | 女 | 0031430501000033 | 基礎.一級結構 |
編輯推薦
最新資訊
- 官方發(fā)布:2024年云南執(zhí)業(yè)藥師職業(yè)資格證書補辦事宜2024-10-18
- 2024年執(zhí)業(yè)藥師證書領取時間2024-09-25
- 天津人社局發(fā)布:2024年天津執(zhí)業(yè)藥師考試成績公布及證書領取2024-09-12
- 執(zhí)業(yè)藥師值得考嗎?考取一個執(zhí)業(yè)藥師證究竟有何用處?2024-08-29
- 2023年寧夏執(zhí)業(yè)藥師考試單獨劃線區(qū)域合格人員證書領取通知2024-05-31
- 2023年甘肅執(zhí)業(yè)藥師單獨劃線地區(qū)資格證書領取通知2024-05-28
- 陜西省2023年執(zhí)業(yè)藥師資格證書領取通知2024-05-23
- 2023年貴州單獨劃線執(zhí)業(yè)藥師資格證書領取通知2024-05-22
- 2023年四川宜賓執(zhí)業(yè)藥師單獨劃線地區(qū)成績合格證書領取通知2024-05-22
- 2023年內蒙古區(qū)直考區(qū)執(zhí)業(yè)藥師單獨劃線合格人員證書領取通知2024-05-20