當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 執(zhí)業(yè)藥師 > 執(zhí)業(yè)藥師成績(jī)查詢 > 2016年遼寧省執(zhí)業(yè)藥師資格考試本溪地區(qū)合格人員名單公布

2016年遼寧省執(zhí)業(yè)藥師資格考試本溪地區(qū)合格人員名單公布

更新時(shí)間:2017-03-24 09:51:33 來(lái)源:環(huán)球網(wǎng)校 瀏覽168收藏33

執(zhí)業(yè)藥師報(bào)名、考試、查分時(shí)間 免費(fèi)短信提醒

地區(qū)

獲取驗(yàn)證 立即預(yù)約

請(qǐng)?zhí)顚?xiě)圖片驗(yàn)證碼后獲取短信驗(yàn)證碼

看不清楚,換張圖片

免費(fèi)獲取短信驗(yàn)證碼

摘要   2016年遼寧省執(zhí)業(yè)藥師資格考試本溪地區(qū)合格人員名單公布,丁寶群等人通過(guò)2016年度執(zhí)業(yè)藥師資格考試。請(qǐng)參加2016年度執(zhí)業(yè)藥師資格考試的合格考生及時(shí)參加考后復(fù)審及辦理2016年度執(zhí)業(yè)藥師資格考試合格證書(shū)。具

  2016年遼寧省執(zhí)業(yè)藥師資格考試本溪地區(qū)合格人員名單公布,丁寶群等人通過(guò)2016年度執(zhí)業(yè)藥師資格考試。請(qǐng)參加2016年度執(zhí)業(yè)藥師資格考試的合格考生及時(shí)參加考后復(fù)審及辦理2016年度執(zhí)業(yè)藥師資格考試合格證書(shū)。具體遼寧本溪2016年執(zhí)業(yè)藥師資格考試合格人員名單內(nèi)容環(huán)球網(wǎng)校分享如下:

  相關(guān)推薦:全國(guó)各省市2016年執(zhí)業(yè)藥師考試考后資格審核時(shí)間地點(diǎn)匯總

  執(zhí)業(yè)藥師證書(shū)領(lǐng)取:執(zhí)業(yè)藥師證書(shū)領(lǐng)取通知,資格證書(shū)辦理通知專題

  2016年本溪市執(zhí)業(yè)藥師資格考試合格人員名單

序號(hào) 市別 姓名 專業(yè)通過(guò) 證書(shū)管理號(hào) 證書(shū)編號(hào)
1 本溪市 丁寶群 201610 2016026210262014210501000106 00498061
2 本溪市 王亞林 201610 2016026210262016210501000314 00498062
3 本溪市 劉秀華 201610 2016026210262015210503000481 00498063
4 本溪市 王麗 201610 2016026210260000002604210358 00498064
5 本溪市 曾晶 201610 2016026210262016210501000301 00498065
6 本溪市 艾長(zhǎng)江 201610 2016026210262016210501000255 00498066
7 本溪市 王光寧 201610 2016026210260000002611211256 00498067
8 本溪市 張曦 201610 2016026210262015210503000070 00498068
9 本溪市 王曉晗 201610 2016026210262016210501000162 00498069
10 本溪市 徐莉 201610 2016026210262016210501000181 00498070
11 本溪市 李娟 201610 2016026210262016210501000391 00498071
12 本溪市 李衛(wèi)華 201610 2016026210262016210501000059 00498072
13 本溪市 閻詩(shī)寧 201610 2016026210262016210501000419 00498073
14 本溪市 蔡芹 201610 2016026210262015210503000253 00498074
15 本溪市 鄧欣 201610 2016026210262015210705000269 00498075
16 本溪市 黃迎秋 201610 2016026210262016210501000378 00498076
17 本溪市 闞英 201610 2016026210262015210503000001 00498077
18 本溪市 張麗娜 201610 2016026210262016210501000298 00498078
19 本溪市 黃萍 201610 2016026210262015210503000175 00498079
20 本溪市 呂俊 201610 2016026210260000002607210875 00498080
21 本溪市 孫桂芹 201610 2016026210262013210502000061 00498081
22 本溪市 佟杰 201610 2016026210262015210503000097 00498082
23 本溪市 李占東 201610 2016026210262015210503000219 00498083
24 本溪市 劉思雨 201610 2016026210262016210501000167 00498084
25 本溪市 晉平 201610 2016026210262016210501000330 00498085
26 本溪市 何桂軍 201610 2016026210262015210503000094 00498086
27 本溪市 趙霞 201610 2016026210262014210501000163 00498087
28 本溪市 張亮 201610 2016026210262016210501000142 00498088
29 本溪市 宋紅勇 201610 2016026210262016210501000353 00498089
30 本溪市 楊秀平 201610 2016026210262015210503000381 00498090
31 本溪市 姜佳麗 201610 2016026210262013210502000077 00498091
32 本溪市 張霞 201610 2016026210262016210501000169 00498092
33 本溪市 牛哲峰 201610 2016026210262015210503000494 00498093
34 本溪市 李秋實(shí) 201610 2016026210262016210501000158 00498094
35 本溪市 張青 201610 2016026210262016210501000131 00498095
36 本溪市 孫喬 201610 2016026210262013210502000001 00498096
37 本溪市 祁娟 201610 2016026210262015210503000497 00498097
38 本溪市 王穎 201610 2016026210262015210503000655 00498098
39 本溪市 吳曉嵐 201610 2016026210262016210501000100 00498099
40 本溪市 楊忠偉 201610 2016026210262016210501000291 00498100
41 本溪市 王紅 201610 2016026210262016210501000133 00498101
42 本溪市 王曉強(qiáng) 201610 2016026210262016210501000006 00498102
43 本溪市 張永芬 201610 2016026210262015142601002784 00498103
44 本溪市 劉彥華 201610 2016026210262015210503000050 00498104
45 本溪市 孫岳晶 201610 2016026210262015210503000032 00498105
46 本溪市 張艷 201610 2016026210262016210501000067 00498106
47 本溪市 戚偉 201610 2016026210262016210501000029 00498107
48 本溪市 孫錢(qián)倩 201610 2016026210262013210502000049 00498108
49 本溪市 丁瑞宏 201610 2016026210262015210503000484 00498109
50 本溪市 于鵬 201610 2016026210262015210503000016 00498110
51 本溪市 蔡思洋 201610 2016026210262015210503000450 00498111
52 本溪市 張冰 201610 2016026210262015210503000631 00498112
53 本溪市 韓軍 201610 2016026210262016210501000046 00498113
54 本溪市 李力 201610 2016026210262016210501000415 00498114
55 本溪市 劉艷麗 201610 2016026210262016210501000159 00498115
56 本溪市 謝英睿 201610 2016026210262014210501000194 00498116
57 本溪市 李永志 201610 2016026210262015210503000110 00498117
58 本溪市 張靜 201610 2016026210262014210501000044 00498118
59 本溪市 丁貴軍 201610 2016026210262014210501000315 00498119
60 本溪市 李曉明 201610 2016026210262014210501000323 00498120
61 本溪市 盧曉明 201610 2016026210262015210503000264 00498121
62 本溪市 劉超 201610 2016026210262015210503000177 00498122
63 本溪市 翁玥 201610 2016026210262015210503000019 00498123
64 本溪市 于鵬 201610 2016026210260000002606210899 00498124
65 本溪市 步東晶 201610 2016026210262014210501000302 00498125
66 本溪市 柳梅 201610 2016026210262015210503000235 00498126
67 本溪市 趙萬(wàn)靜 201610 2016026210262015210503000218 00498127
68 本溪市 吳秀艷 201610 2016026210262015210503000553 00498128
69 本溪市 劉長(zhǎng)宏 201610 2016026210262015210503000442 00498129
70 本溪市 趙雪 201610 2016026210262016210501000119 00498130
71 本溪市 劉召霞 201610 2016026210262016210501000208 00498131
72 本溪市 李清 201610 2016026210262015210503000285 00498132
73 本溪市 郗君 201610 2016026210262016210501000109 00382614
74 本溪市 張文濤 201610 2016026210262016210501000297 00382615
75 本溪市 郭露秋 201610 2016026210262015210503000338 00382616
76 本溪市 盧福恭 201610 2016026210262015210503000347 00382617
77 本溪市 宋曉罡 201610 2016026210262014210501000195 00382618
78 本溪市 邱艷梅 201610 2016026210262014210501000288 00382619
79 本溪市 夏德鐵 201610 2016026210262015210503000289 00382620
80 本溪市 孫樹(shù)松 201610 2016026210262016210501000025 00382621
81 本溪市 向本林 201610 2016026210262015210503000122 00382622
82 本溪市 姜文龍 201610 2016026210262016210501000156 00382623
83 本溪市 唐君 201610 2016026210262015210503000531 00382624
84 本溪市 高雪梅 201610 2016026210262016210501000232 00382625
85 本溪市 王立民 201610 2016026210262015210503000215 00382626
86 本溪市 劉健峰 201610 2016026210262015210503000359 00382627
87 本溪市 劉鴻燕 201610 2016026210262015210503000406 00382628
88 本溪市 劉鑫 201610 2016026210262016210501000360 00382629
89 本溪市 劉群 201610 2016026210262015210503000246 00382630
90 本溪市 劉翠翠 201610 2016026210262015210503000119 00382631

  環(huán)球網(wǎng)校友情提示:執(zhí)業(yè)藥師考試論壇,隨時(shí)與廣大考生朋友們一起交流!

編輯推薦

執(zhí)業(yè)藥師掛證一年大概有多少收入?執(zhí)業(yè)藥師證掛靠?jī)r(jià)格

執(zhí)業(yè)藥師掛證需要注意什么?執(zhí)業(yè)藥師空掛證的后果是什么?

  2016年遼寧省執(zhí)業(yè)藥師資格考試本溪地區(qū)合格人員名單公布,丁寶群等人通過(guò)2016年度執(zhí)業(yè)藥師資格考試。請(qǐng)參加2016年度執(zhí)業(yè)藥師資格考試的合格考生及時(shí)參加考后復(fù)審及辦理2016年度執(zhí)業(yè)藥師資格考試合格證書(shū)。具體遼寧本溪2016年執(zhí)業(yè)藥師資格考試合格人員名單內(nèi)容環(huán)球網(wǎng)校分享如下:

  相關(guān)推薦:全國(guó)各省市2016年執(zhí)業(yè)藥師考試考后資格審核時(shí)間地點(diǎn)匯總

  執(zhí)業(yè)藥師證書(shū)領(lǐng)。簣(zhí)業(yè)藥師證書(shū)領(lǐng)取通知,資格證書(shū)辦理通知專題

91 本溪市 李帥 201610 2016026210262013210502000006 00382632
92 本溪市 于士勇 201610 2016026210262016210501000015 00382633
93 本溪市 李亞平 201610 2016026210262016210501000294 00382634
94 本溪市 張偉 201610 2016026210262015210503000096 00382635
95 本溪市 吳楠 201610 2016026210262015210503000407 00382636
96 本溪市 黃毓 201610 2016026210262015210503000411 00382637
97 本溪市 劉洪濤 201610 2016026210262016210501000101 00382638
98 本溪市 鄭金環(huán) 201610 2016026210262016210501000218 00382639
99 本溪市 張曉娜 201610 2016026210262016210501000231 00382640
100 本溪市 紀(jì)艷杰 201610 2016026210262016210501000043 00382641
101 本溪市 王慧 201610 2016026210262015210503000318 00382642
102 本溪市 楊麗紅 201610 2016026210262015613043003146 00382643
103 本溪市 李輝 201610 2016026210262015210503000311 00382644
104 本溪市 陳穎 201610 2016026210262015210503000334 00382645
105 本溪市 張爍楠 201610 2016026210262015210503000226 00382646
106 本溪市 蘭艷杰 201610 2016026210262015210503000296 00382647
107 本溪市 夏威 201610 2016026210262016210501000210 00382648
108 本溪市 遲原美 201610 2016026210262015210104005275 00382649
109 本溪市 徐慧玲 201610 2016026210262014210501000378 00382650
110 本溪市 劉世雙 201610 2016026210262015210503000648 00382651
111 本溪市 胡新毓 201610 2016026210260000002609210539 00382652
112 本溪市 馬翠蓮 201610 2016026210262015210503000350 00382653
113 本溪市 陳姣 201610 2016026210262016210501000083 00382654
114 本溪市 兆琳 201610 2016026210262014210501000142 00382655
115 本溪市 季友鳳 201610 2016026210262015210503000258 00382656
116 本溪市 姜明 201610 2016026210262015210503000074 00382657
117 本溪市 韓樹(shù)森 201610 2016026210262016210501000009 00382658
118 本溪市 徐廣 201610 2016026210262015210503000138 00382659
119 本溪市 張杰 201610 2016026210262016210501000031 00382660
120 本溪市 鞏雅楠 201610 2016026210262015210104006152 00382661
121 本溪市 李婷婷 201610 2016026210262015210503000394 00382662
122 本溪市 王新 201610 2016026210262015210503000268 00382663
123 本溪市 穆羽 201610 2016026210262013210502000032 00382664
124 本溪市 周旭 201610 2016026210262014210501000187 00382665
125 本溪市 陳俊鳳 201610 2016026210262014210501000033 00382666
126 本溪市 張迪 201610 2016026210262015210503000196 00382667
127 本溪市 劉巍 201610 2016026210262015210503000147 00382668
128 本溪市 樊靚靚 201610 2016026210262015210503000095 00382669
129 本溪市 焦云紅 201610 2016026210262015210503000188 00382670
130 本溪市 代啟彬 201610 2016026210262013210502000053 00382671
131 本溪市 周曉磊 201610 2016026210260000002604210322 00382672
132 本溪市 方春榮 201610 2016026210262016210501000008 00382673
133 本溪市 李東兵 201610 2016026210262016210501000020 00382674
134 本溪市 劉新新 201610 2016026210262014210501000220 00382675
135 本溪市 郭丹 201610 2016026210260000002608210565 00382676
136 本溪市 李廣利 201610 2016026210262014210501000102 00382677
137 本溪市 劉明博 201610 2016026210262015210503000063 00382678
138 本溪市 徐蓮 201610 2016026210262016210501000163 00382679
139 本溪市 方媛 201610 2016026210262016210501000065 00382680
140 本溪市 何鳳君 201610 2016026210262016210501000206 00382681
141 本溪市 陳杰 201610 2016026210262015210503000176 00382682
142 本溪市 王強(qiáng) 201610 2016026210262014210501000365 00382683
143 本溪市 崔景嵐 201610 2016026210262014210501000078 00382684
144 本溪市 韓琦 201610 2016026210262013210502000002 00382685
145 本溪市 王巍巍 201610 2016026210262013210502000085 00382686
146 本溪市 臧明月 201610 2016026210262015210503000077 00382687
147 本溪市 趙麗 201610 2016026210260000002604210309 00382688
148 本溪市 劉冰 201610 2016026210262013210502000056 00382689
149 本溪市 喬建 201610 2016026210262013210502000067 00382690
150 本溪市 張菲菲 201610 2016026210262015210503000299 00382691
151 本溪市 石勝男 201610 2016026210262015210503000427 00382692
152 本溪市 劉凌月 201610 2016026210262016210501000321 00382693
153 本溪市 李洪玲 201610 2016026210262016210501000034 00382694
154 本溪市 竇小慶 201610 2016026210262016210501000047 00382695
155 本溪市 陳紅玉 201610 2016026210262015210104004217 00382696
156 本溪市 楊偉 201610 2016026210262015210503000064 00382697
157 本溪市 蘆秋虹 201610 2016026210262014210501000062 00382698

  環(huán)球網(wǎng)校友情提示:執(zhí)業(yè)藥師考試論壇,隨時(shí)與廣大考生朋友們一起交流!

編輯推薦

執(zhí)業(yè)藥師掛證一年大概有多少收入?執(zhí)業(yè)藥師證掛靠?jī)r(jià)格

執(zhí)業(yè)藥師掛證需要注意什么?執(zhí)業(yè)藥師空掛證的后果是什么?

分享到: 編輯:蘭蘭

資料下載 精選課程 老師直播 真題練習(xí)

執(zhí)業(yè)藥師資格查詢

執(zhí)業(yè)藥師歷年真題下載 更多

執(zhí)業(yè)藥師每日一練 打卡日歷

0
累計(jì)打卡
0
打卡人數(shù)
去打卡

預(yù)計(jì)用時(shí)3分鐘

環(huán)球網(wǎng)校移動(dòng)課堂APP 直播、聽(tīng)課。職達(dá)未來(lái)!

安卓版

下載

iPhone版

下載

返回頂部