吉林長春2016年度執(zhí)業(yè)藥師考試預(yù)合格考生名單
吉林長春2016年度執(zhí)業(yè)藥師考試預(yù)合格考生名單公布,王君等人通過2016年度執(zhí)業(yè)藥師資格考試。請參加2016年度執(zhí)業(yè)藥師資格考試的合格考生及時(shí)參加考后復(fù)審及辦理2016年度執(zhí)業(yè)藥師資格考試合格證書。具體吉林長春2016年執(zhí)業(yè)藥師考試成績合格人員名單內(nèi)容環(huán)球網(wǎng)校分享如下:
相關(guān)推薦:全國各省市2016年執(zhí)業(yè)藥師考試考后資格審核時(shí)間地點(diǎn)匯總
執(zhí)業(yè)藥師證書領(lǐng)。簣(zhí)業(yè)藥師證書領(lǐng)取通知,資格證書辦理通知專題
考區(qū) | 姓名 | 考號 | 考號 | 考號 | 考號 | 考號 | 考號 | 考號 | 級別 | 專業(yè) |
長春市 | 王君 | 122090304728 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | ||||||
長春市 | 周巖 | 122090411214 | 322090409805 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||||
長春市 | 劉春梅 | 122090305012 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | ||||||
長春市 | 趙香微 | 122090408827 | 322090410604 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||||
長春市 | 陳俊 | 122090412926 | 322090410121 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||||
長春市 | 劉雯雯 | 522090302614 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | ||||||
長春市 | 王赫 | 422090300921 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||||
長春市 | 耿苗 | 222090304626 | 422090300918 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||||
長春市 | 李鳳鮮 | 522090301714 | 722090300625 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | |||||
長春市 | 于維維 | 222090409330 | 322090411203 | 422090409307 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||
長春市 | 李丹 | 322090411020 | 422090408502 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||||
長春市 | 王俊玲 | 422090301224 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||||
長春市 | 于洋 | 122090307730 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||||
長春市 | 張洪濤 | 122090300504 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | ||||||
長春市 | 吳麗麗 | 122090303706 | 522090301901 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | |||||
長春市 | 宋明杰 | 122090301826 | 522090301007 | 622090301508 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | ||||
長春市 | 張敏智 | 522090301811 | 722090300624 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | |||||
長春市 | 楊帆 | 122090303118 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | ||||||
長春市 | 李春敏 | 322090410704 | 422090408613 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||||
長春市 | 賈玲吉 | 122090301007 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||||
長春市 | 姜萍 | 122090304817 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||||
長春市 | 趙治國 | 122092702726 | 222092705020 | 322092702621 | 422092705703 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||
長春市 | 劉恩學(xué) | 522090300204 | 722090300416 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | |||||
長春市 | 劉敏 | 222090411707 | 322090411826 | 422090408910 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||
長春市 | 閆艷秋 | 122090307609 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||||
長春市 | 季瑞云 | 122093000617 | 522093001830 | 622093003808 | 722093000214 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | |||
長春市 | 李靜 | 522090302322 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | ||||||
長春市 | 張穎慧 | 122090516102 | 322090514012 | 422090513507 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||
長春市 | 王丹 | 322090302714 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||||
長春市 | 崔巖 | 522090301502 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | ||||||
長春市 | 于萍 | 122090302009 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | ||||||
長春市 | 袁冰冰 | 322090301908 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||||
長春市 | 周瑞雪 | 522090301609 | 722090300309 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | |||||
長春市 | 于哲 | 322090303202 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||||
長春市 | 羅洪麗 | 122090301402 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||||
長春市 | 劉春梅 | 322090302016 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||||
長春市 | 張忠文 | 122091203215 | 522091201621 | 722091202317 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | ||||
長春市 | 高瑩 | 122090409214 | 222090408603 | 322090410503 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||
長春市 | 夏秀玲 | 122090303701 | 222090305102 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||||
長春市 | 王艷麗 | 122090304821 | 222090305118 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||||
長春市 | 劉林 | 222090513719 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||||
長春市 | 吳旭 | 122090304210 | 322090302711 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||||
長春市 | 王連明 | 122090408506 | 322090410010 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||||
長春市 | 李洋 | 122090303313 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||||
長春市 | 姜歌 | 322090302124 | 422090301325 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||||
長春市 | 孫麗娟 | 122090302626 | 522090301311 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | |||||
長春市 | 許君雅 | 122090408429 | 322090410120 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||||
長春市 | 魏翔鳳 | 322090410911 | 422090411614 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||||
長春市 | 彭巖松 | 622091201120 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | ||||||
長春市 | 王慧 | 222090303729 | 422090301206 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||||
長春市 | 劉金輝 | 522090301621 | 722090300506 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | |||||
長春市 | 許煥 | 322090412010 | 422090408224 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||||
長春市 | 韓陽 | 122090408627 | 322090412005 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||||
長春市 | 黃偉 | 322090302512 | 422090301314 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||||
長春市 | 王帥 | 122090305620 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | ||||||
長春市 | 艾厚玲 | 122090304506 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||||
長春市 | 邵文 | 222090411601 | 322090408715 | 422090409308 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||
長春市 | 蔣晶 | 122090408721 | 322090410021 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||||
長春市 | 李士玉 | 122090307911 | 322090302416 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||||
長春市 | 李佳 | 622090301628 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | ||||||
長春市 | 李興杰 | 122090306206 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||||
長春市 | 王艷微 | 322090409314 | 422090411102 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||||
長春市 | 張立鶴 | 122090301028 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | ||||||
長春市 | 孫勝德 | 122090307522 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||||
長春市 | 劉程 | 122090306226 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||||
長春市 | 曹麗杰 | 122090304501 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | ||||||
長春市 | 劉志強(qiáng) | 122090304709 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | ||||||
長春市 | 靳立娟 | 122090303602 | 222090305507 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||||
長春市 | 王翠 | 122090200704 | 522090203307 | 622090201824 | 722090201227 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | |||
長春市 | 高爽 | 122090305617 | 222090304127 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||||
長春市 | 史光艷 | 122094203726 | 222094201022 | 322094204009 | 422094202124 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||
長春市 | 楊春俠 | 122090301623 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||||
長春市 | 王春麗 | 322090303212 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||||
長春市 | 李利 | 122092101324 | 722092101714 | 免二科 | 中藥學(xué)二科 | |||||
長春市 | 黃曉丹 | 122090301729 | 522090303115 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | |||||
長春市 | 劉洋 | 522091202121 | 622091201825 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | |||||
長春市 | 許詩杰 | 122094200212 | 222094200628 | 322094204012 | 422094202123 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||
長春市 | 王杰 | 122090412219 | 222090412211 | 322090413106 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||
長春市 | 孫麗麗 | 322090302624 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||||
長春市 | 關(guān)黎黎 | 122094203521 | 222094201609 | 322094204224 | 422094200604 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||
長春市 | 曹宇 | 222090303408 | 422090301308 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||||
長春市 | 沈洪云 | 122090304423 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||||
長春市 | 孔蘭蘭 | 222090303604 | 322090302318 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||||
長春市 | 梁蕾 | 222090411221 | 322090412430 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||||
長春市 | 張靜 | 122090411006 | 222090410617 | 322090409114 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||
長春市 | 孫冰冰 | 122090303717 | 222090305601 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||||
長春市 | 趙艷紅 | 122090410522 | 422090410627 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||||
長春市 | 張曉琳 | 122090516113 | 222090514327 | 322090516125 | 422090513411 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||
長春市 | 鄭國蘭 | 222090411522 | 322090409917 | 422090412021 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||
長春市 | 梁開華 | 222090514916 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||||
長春市 | 王大興 | 322090302413 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||||
長春市 | 宿越 | 122090410315 | 322090410030 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||||
長春市 | 侯春美 | 322090303023 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||||
長春市 | 孫小華 | 122090302507 | 222090303921 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||||
長春市 | 王慧 | 122090306826 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||||
長春市 | 趙壽平 | 322090408410 | 422090412829 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||||
長春市 | 馬婧偉 | 322090411316 | 422090411101 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||||
長春市 | 王亮 | 222090305216 | 322090303210 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||||
長春市 | 孫彥卿 | 322090302926 | 422090301014 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||||
長春市 | 謝云薇 | 122090410223 | 322090410019 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||||
長春市 | 李景梅 | 122090301319 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||||
長春市 | 陳竟男 | 222090303704 | 422090300908 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||||
長春市 | 韓小鳳 | 122090303607 | 222090305015 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||||
長春市 | 王丹 | 122090411513 | 222090411117 | 322090410307 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||
長春市 | 曲士昭 | 422090301220 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||||
長春市 | 張玲 | 222090408506 | 322090412618 | 422090412617 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||
長春市 | 李國恒 | 122090412918 | 322090411208 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||||
長春市 | 曲淑靜 | 122090412610 | 222090408424 | 322090411525 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||
長春市 | 李寶丹 | 122090301507 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||||
長春市 | 王麗梅 | 122090304007 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||||
長春市 | 田海鳳 | 122090305714 | 222090305301 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||||
長春市 | 姜紅柳 | 322090302230 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||||
長春市 | 趙曉紅 | 122090305918 | 322090302005 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||||
長春市 | 馬娜 | 322090301907 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||||
長春市 | 邱影 | 222090304520 | 322090302227 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||||
長春市 | 張冬雪 | 122090411328 | 222090409223 | 422090412626 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||
長春市 | 劉超 | 122090411605 | 322090411204 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||||
長春市 | 王穎 | 322090302203 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||||
長春市 | 張巖 | 122090514420 | 322090513629 | 422090513408 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||
長春市 | 呂海波 | 322090303404 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||||
長春市 | 張吉會(huì) | 122092800618 | 222092800421 | 322092801520 | 422092801524 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||
長春市 | 于啟龍 | 122090303817 | 522090302104 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | |||||
長春市 | 王嘉欣 | 122090411628 | 322090410512 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||||
長春市 | 田文婷 | 122090409729 | 322090411512 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||||
長春市 | 谷繼雙 | 122090307330 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||||
長春市 | 衛(wèi)洪祥 | 122093301201 | 222093300625 | 322093302613 | 422093301409 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||
長春市 | 熊敏 | 122093408025 | 222093405127 | 322093406523 | 422093406422 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||
長春市 | 蔡恒 | 322090302122 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||||
長春市 | 邢帥 | 122090300530 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | ||||||
長春市 | 姜秀秋 | 122090302430 | 222090303718 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||||
長春市 | 商雪姣 | 222090514120 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||||
長春市 | 石磊 | 222090409112 | 322090413024 | 422090412523 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||
長春市 | 秦小明 | 322090410323 | 422090412025 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||||
長春市 | 趙麗杰 | 122090303227 | 522090302009 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | |||||
長春市 | 商占菊 | 522090300818 | 722090300304 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | |||||
長春市 | 朱成成 | 122090306120 | 522090301828 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | |||||
長春市 | 朱傳輝 | 522090302826 | 722090300317 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | |||||
長春市 | 侯國東 | 122090305618 | 522090300709 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | |||||
長春市 | 樊美玲 | 522091200117 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | ||||||
長春市 | 郭繼英 | 522091203510 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | ||||||
長春市 | 程國華 | 122091201506 | 622091200716 | 722091201730 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | ||||
長春市 | 袁洪梅 | 522090300405 | 622090300116 | 722090300318 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | ||||
長春市 | 周婷婷 | 122090307305 | 622090300827 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | |||||
長春市 | 楊秋梅 | 522091203213 | 622091202621 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | |||||
長春市 | 于丹 | 122090305422 | 522090301703 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | |||||
長春市 | 陳玲玲 | 122090300508 | 522090301724 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | |||||
長春市 | 張士軍 | 622090300403 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | ||||||
長春市 | 才賀 | 122090304708 | 522090302803 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | |||||
長春市 | 馬慧 | 122090304325 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | ||||||
長春市 | 王儒慶 | 122090306122 | 622090301522 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | |||||
長春市 | 鄭松利 | 522091201610 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | ||||||
長春市 | 蔡云輝 | 122090305313 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | ||||||
長春市 | 陳楠 | 122090304203 | 522090302209 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | |||||
長春市 | 李森 | 122090301620 | 522090301230 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | |||||
長春市 | 王震 | 122090303830 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | ||||||
長春市 | 姜洋 | 122090304014 | 622090301226 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | |||||
長春市 | 范新馨 | 122090301723 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||||
長春市 | 田衛(wèi)華 | 122090201707 | 522090203425 | 622090202709 | 722090201118 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | |||
長春市 | 張家瑜 | 122090303718 | 522090303214 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | |||||
長春市 | 杜偉媛 | 122091200515 | 722091202412 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | |||||
長春市 | 王桂梅 | 122090304017 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | ||||||
長春市 | 趙丹 | 122090303411 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | ||||||
長春市 | 祖東亮 | 122090301316 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | ||||||
長春市 | 莫俊偉 | 122090301404 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | ||||||
長春市 | 楊麗 | 122090515815 | 322090513224 | 422090513913 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||
長春市 | 張悅 | 122090513505 | 322090514408 | 422090515006 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||
長春市 | 高明艷 | 322090412429 | 422090411926 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||||
長春市 | 沙立家 | 122093302103 | 222093302102 | 322093300407 | 422093302614 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||
長春市 | 于艷艷 | 122090408213 | 222090409925 | 322090409614 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||
長春市 | 王英威 | 122090303112 | 222090304427 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||||
長春市 | 杜雙艷 | 222090513427 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||||
長春市 | 慕井芳 | 122090514126 | 322090513222 | 422090515729 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||
長春市 | 吳丹 | 122090411607 | 222090409016 | 322090408708 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||
長春市 | 梁宏 | 122093405523 | 222093408721 | 322093406016 | 422093404601 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||
長春市 | 郭磊 | 122090303916 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||||
長春市 | 邢星 | 122090301915 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||||
長春市 | 馬龍旭 | 322090303015 | 422090301119 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||||
長春市 | 張麗娜 | 122090305910 | 322090302725 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||||
長春市 | 任密林 | 422090301318 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||||
長春市 | 王麗娜 | 322090409015 | 422090411628 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||||
長春市 | 張立軍 | 322090412314 | 422090410216 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||||
長春市 | 孔祥慧 | 122090412725 | 222090412102 | 322090412524 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||
長春市 | 唐偉 | 222090514323 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||||
長春市 | 王艷坤 | 222090515025 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||||
長春市 | 姜惠青 | 122090306505 | 222090304311 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||||
長春市 | 霍正衛(wèi) | 122090514819 | 322090515230 | 422090513711 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||
長春市 | 張艷玲 | 122090412410 | 222090410423 | 322090409203 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||
長春市 | 王春華 | 122092704929 | 222092704419 | 322092702317 | 422092703704 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||
長春市 | 張金巖 | 222090411211 | 322090410922 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||||
長春市 | 薛陽 | 422090300813 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||||
長春市 | 武艷春 | 322090302509 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||||
長春市 | 顧曉英 | 122090411902 | 422090408424 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||||
長春市 | 陳剛 | 222090305215 | 422090301121 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||||
長春市 | 潘婷 | 122090304317 | 322090302723 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||||
長春市 | 于歡歡 | 122093300501 | 222093302310 | 322093302001 | 422093300507 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||
長春市 | 宇海艷 | 322090303006 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||||
長春市 | 許艷鳳 | 122090411202 | 322090409605 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||||
長春市 | 張麗娜 | 122090409723 | 222090411922 | 322090410206 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||
長春市 | 柴海峰 | 122090300208 | 考全科 | 藥學(xué)四科 |
環(huán)球網(wǎng)校友情提供:執(zhí)業(yè)藥師考試論壇,隨時(shí)與廣大考生朋友們一起交流!
編輯推薦:
執(zhí)業(yè)藥師掛證一年大概有多少收入?執(zhí)業(yè)藥師證掛靠價(jià)格
執(zhí)業(yè)藥師掛證需要注意什么?執(zhí)業(yè)藥師空掛證的后果是什么?
吉林長春2016年度執(zhí)業(yè)藥師考試預(yù)合格考生名單公布,王君等人通過2016年度執(zhí)業(yè)藥師資格考試。請參加2016年度執(zhí)業(yè)藥師資格考試的合格考生及時(shí)參加考后復(fù)審及辦理2016年度執(zhí)業(yè)藥師資格考試合格證書。具體吉林長春2016年執(zhí)業(yè)藥師考試成績合格人員名單內(nèi)容環(huán)球網(wǎng)校分享如下:
相關(guān)推薦:全國各省市2016年執(zhí)業(yè)藥師考試考后資格審核時(shí)間地點(diǎn)匯總
執(zhí)業(yè)藥師證書領(lǐng)。簣(zhí)業(yè)藥師證書領(lǐng)取通知,資格證書辦理通知專題
長春市 | 趙梁 | 122093302229 | 222093302617 | 322093301818 | 422093301611 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||
長春市 | 劉立峰 | 322090411230 | 422090412525 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||||
長春市 | 劉麗華 | 122090303004 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||||
長春市 | 牟玉慶 | 122090304021 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||||
長春市 | 劉麗東 | 122090301227 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||||
長春市 | 張敏 | 122090300803 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||||
長春市 | 張海麗 | 122092702221 | 222092706213 | 322092705222 | 422092703414 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||
長春市 | 張海賀 | 122090303223 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||||
長春市 | 葛麗娜 | 322090302306 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||||
長春市 | 呂東薇 | 122092801812 | 222092801420 | 322092800219 | 422092800230 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||
長春市 | 王麗群 | 322090303413 | 422090301211 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||||
長春市 | 郭迎迎 | 322090411114 | 422090409506 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||||
長春市 | 王倩 | 122090408621 | 322090412914 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||||
長春市 | 代世海 | 122090409905 | 322090409724 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||||
長春市 | 曾鳳英 | 122090514808 | 322090514103 | 422090514008 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||
長春市 | 董志茹 | 222090514116 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||||
長春市 | 許雅卓 | 122090413110 | 422090411301 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||||
長春市 | 梁晶 | 122090306105 | 222090304026 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||||
長春市 | 王芳 | 222090515213 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||||
長春市 | 楊立志 | 122090303306 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||||
長春市 | 張靚 | 122090303710 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||||
長春市 | 楊美玲 | 122090301013 | 322090302108 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||||
長春市 | 夏穎 | 122090304028 | 322090303203 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||||
長春市 | 于海艷 | 122090303529 | 222090304125 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||||
長春市 | 劉麗 | 222090304905 | 322090303102 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||||
長春市 | 呂娜 | 122090304415 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||||
長春市 | 李曉翠 | 122090413020 | 422090412328 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||||
長春市 | 苗紅宇 | 122090302601 | 222090304422 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||||
長春市 | 馬麗靜 | 222090303725 | 322090302026 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||||
長春市 | 趙君 | 122090513517 | 322090513815 | 422090516112 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||
長春市 | 張麗 | 122090307408 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||||
長春市 | 劉中英 | 122090306913 | 222090303927 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||||
長春市 | 宋玲玲 | 422090300812 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||||
長春市 | 朱宇寧 | 322090302303 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||||
長春市 | 張李娜 | 222090411110 | 322090408221 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||||
長春市 | 李蘋 | 122090412612 | 222090412001 | 322090411002 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||
長春市 | 趙淑艷 | 122090412602 | 222090410007 | 322090412529 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||
長春市 | 姜宇 | 122090303811 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||||
長春市 | 周麗娟 | 122090409621 | 422090408322 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||||
長春市 | 鄧偉 | 122090304606 | 222090305508 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||||
長春市 | 付婷 | 122090306413 | 322090303016 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||||
長春市 | 邱鳳利 | 222090304115 | 422090301209 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||||
長春市 | 朱建秋 | 122090303201 | 222090304312 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||||
長春市 | 賈艷秋 | 122093405828 | 222093405407 | 322093405426 | 422093408615 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||
長春市 | 劉倩 | 222090304601 | 422090301009 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||||
長春市 | 宋麗麗 | 322090411322 | 422090408821 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||||
長春市 | 陳雷 | 122093408629 | 222093404701 | 322093405517 | 422093407812 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||
長春市 | 李晶 | 122090410519 | 422090409017 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||||
長春市 | 白雪 | 222090409106 | 322090411101 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||||
長春市 | 呂春燕 | 122092705125 | 222092704222 | 322092706114 | 422092706508 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||
長春市 | 王濤 | 122090303615 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | ||||||
長春市 | 趙路 | 122090411414 | 322090411506 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | |||||
長春市 | 鄭天嬌 | 522091201401 | 622091201705 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | |||||
長春市 | 宋月爽 | 222090515506 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | ||||||
長春市 | 郝艷春 | 122091200116 | 622091203311 | 722091200309 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | ||||
長春市 | 王晶 | 122093002816 | 522093004121 | 622093001608 | 722093002118 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | |||
長春市 | 呂曉嬌 | 122090303011 | 522090301511 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | |||||
長春市 | 谷成利 | 122093004320 | 522093000226 | 622093002020 | 722093004318 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | |||
長春市 | 田淑香 | 122090301415 | 622090301403 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | |||||
長春市 | 劉兵 | 522090302928 | 722090300615 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | |||||
長春市 | 徐偉飛 | 122093003410 | 522093003608 | 622093003509 | 722093000204 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | |||
長春市 | 韓功義 | 122090307311 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | ||||||
長春市 | 王致磊 | 122090305402 | 522090302515 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | |||||
長春市 | 高艾玲 | 522090302006 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | ||||||
