湖南省岳陽(yáng)市2016年執(zhí)業(yè)藥師考試成績(jī)合格人員信息表
2016年執(zhí)業(yè)藥師考試成績(jī)中國(guó)人事考試網(wǎng)已公布,緊接著考生將面臨執(zhí)業(yè)藥師考試考后資格復(fù)審,根據(jù)湖南省職改辦2016年度執(zhí)業(yè)藥師資格考試考后資格審查的公告得知,岳陽(yáng)市2016年執(zhí)業(yè)藥師考試合格人員名單已經(jīng)公布,下面環(huán)球網(wǎng)校將湖南省岳陽(yáng)市2016年執(zhí)業(yè)藥師考試成績(jī)合格人員信息表詳細(xì)內(nèi)容分享如下:
相關(guān)推薦:全國(guó)各省市2016年執(zhí)業(yè)藥師考試考后資格審核時(shí)間地點(diǎn)匯總
執(zhí)業(yè)藥師證書(shū)領(lǐng)。簣(zhí)業(yè)藥師證書(shū)領(lǐng)取通知,資格證書(shū)辦理通知專(zhuān)題
姓名 | 級(jí)別 | 報(bào)名地市 | 工作單位 | 報(bào)名序號(hào) | 檔案號(hào) | 首次有效合格科目年度 |
劉海波 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 湖南省岳陽(yáng)市湘陰縣文星鎮(zhèn)望濱村衛(wèi)生室 | 0261430600052471 | 0262015430608000279 | 201510 |
楊茂林 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 岳陽(yáng)市君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 0261430600052518 | 0262015430604000881 | 201510 |
王玉燕 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 平江縣婦幼保健院 | 0261430600052573 | 0262015430608001319 | 201510 |
劉正喜 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 東陵大藥房 | 0261430600052645 | 0262015430604000509 | 201510 |
狄呈岳 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)仁心大藥房 | 0261430600053420 | 0262013439914006365 | 201510 |
伍蕓韻 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 湖南省湘陰縣第三人民醫(yī)院 | 0261430600053842 | 0262016430604000005 | 201610 |
周婷 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 岳陽(yáng)市三醫(yī)院 | 0261430600053870 | 0262015430604000227 | 201510 |
毛合望 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 湖南省臨湘市城南藥店 | 0261430600054777 | 0262016430604000009 | 201610 |
劉利 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 岳陽(yáng)市湘陰縣鳳南鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 0261430600054789 | 0262016430604000010 | 201610 |
劉如意 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 梅仙大藥房 | 0261430600055017 | 0262014430026008988 | 201510 |
羅小紅 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 湖南省岳陽(yáng)市華容縣荷花藥店 | 0261430600055149 | 0262015430608000730 | 201610 |
歐云霞 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 岳陽(yáng)縣三人民醫(yī)院 | 0261430600055655 | 0262016430608001064 | 201610 |
吳澤良 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 汨羅市紅花鄉(xiāng)石鼓村衛(wèi)生室 | 0261430600055893 | 0262016430608001065 | 201610 |
吳華定 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 汨羅市汨羅鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0261430600056247 | 0262014430024009178 | 201510 |
盧會(huì)敏 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 岳陽(yáng)市橋西康成大藥房 | 0261430600056371 | 0262014430019008984 | 201510 |
陳敏華 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 湖南省臨湘市第一完小醫(yī)務(wù)室 | 0261430600056458 | 0262015430608000532 | 201510 |
胡國(guó)花 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 君山區(qū)錢(qián)糧湖養(yǎng)天和大藥房錢(qián)糧湖店 | 0261430600056927 | 0262015430604000658 | 201510 |
劉紅 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 湖南平江眾泰友和店 | 0261430600057418 | 0262016430604000014 | 201610 |
李芳 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 湖南省益豐大藥房八字門(mén)店 | 0261430600057619 | 0262015430608001390 | 201610 |
劉慧英 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 華容縣鑫旺藥房 | 0261430600057916 | 0262014430019008540 | 201510 |
何波 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 岳陽(yáng)縣黃沙鎮(zhèn)和平村衛(wèi)生室 | 0261430600058097 | 0262014430025008621 | 201510 |
葛立新 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 岳陽(yáng)市中醫(yī)院 | 0261430600058149 | 0262014430024008996 | 201510 |
伏霞 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 黃柏衛(wèi)生院 | 0261430600058224 | 0262015430608000355 | 201510 |
嚴(yán)岳蘭 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 湖南省益豐大藥房 | 0261430600058330 | 0262015430608000818 | 201510 |
許亮 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 汨羅市白塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0261430600058705 | 0262015430604000391 | 201510 |
陳璧悟 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 湖南省岳陽(yáng)市經(jīng)開(kāi)區(qū)楚仁堂大藥房教師新村店 | 0261430600058858 | 0262015430608000458 | 201510 |
黃盛暉 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 岳陽(yáng)市屈原管理區(qū)東陵河市大藥房 | 0261430600059053 | 0262015430608000858 | 201510 |
駱靜 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 湖南省汨羅市汨羅鎮(zhèn)夾城村康欣診所 | 0261430600059730 | 0262016430608000017 | 201610 |
陳莉 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 湖南科倫制藥有限公司岳陽(yáng)分公司 | 0261430600059918 | 0262015110514000477 | 201510 |
盧歡 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 岳陽(yáng)縣人民醫(yī)院 | 0261430600060133 | 0262014430029009854 | 201510 |
江冬雨 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 寶鑫大藥房 | 0261430600060316 | 0262016430608000018 | 201610 |
朱楊柳 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 平江縣城關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0261430600061201 | 0262015430604000418 | 201510 |
劉岳梅 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 寶鑫大藥房連鎖百順堂店 | 0261430600061300 | 0262013439914006382 | 201510 |
劉霞 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 湖南省岳陽(yáng)市汨羅市汨羅鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0261430600061352 | 0262015430604000419 | 201510 |
李瑤 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 岳陽(yáng)市婦幼保健院 | 0261430600061410 | 0262015430604000263 | 201510 |
黃麗霞 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 湖南養(yǎng)天和大藥房企業(yè)集團(tuán)有限公司華程店 | 0261430600062918 | 0262015430604001096 | 201510 |
劉花 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 岳陽(yáng)市巴陵醫(yī)院 | 0261430600063445 | 0262016430604000022 | 201610 |
熊妹 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 汨羅市紅花鄉(xiāng)垉塘熊妹村衛(wèi)生室 | 0261430600063731 | 0262014430017008936 | 201510 |
白琴 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 湖南省岳陽(yáng)市華容縣中醫(yī)醫(yī)院 | 0261430600064025 | 0262015430608000689 | 201510 |
何永紅 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 汨羅市百姓大藥房紅雨店 | 0261430600064166 | 0262014430001009277 | 201510 |
徐健根 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 岳陽(yáng)市平江縣華生大藥房 | 0261430600065976 | 0262015430604000354 | 201510 |
黃曉芳 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 華容縣南山鄉(xiāng)繁榮村衛(wèi)生室 | 0261430600066514 | 0262015430608000720 | 201510 |
唐建軍 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 岳陽(yáng)新華達(dá)制藥有限公司 | 0261430600066628 | 0262016430604000029 | 201610 |
李小紅 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 湖南省岳陽(yáng)市華容縣荷花藥店 | 0261430600067394 | 0262016430604000031 | 201610 |
王剛強(qiáng) | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 湖南健朗藥業(yè) | 0261430600067662 | 0262016430608000032 | 201610 |
蘇建菊 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 湖南省平江縣三墩鄉(xiāng)健民大藥房 | 0261430600068604 | 0262014430024003067 | 201510 |
鄒瑾 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 湖南省岳陽(yáng)縣黃沙街鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 0261430600068678 | 0262016430604000036 | 201610 |
鄒望鋒 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 汨羅市玉池鄉(xiāng)雙獅村衛(wèi)生室 | 0261430600069512 | 0262014430025009591 | 201510 |
陳運(yùn)壽 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 湖南省湘陰縣新泉鎮(zhèn)同慶村衛(wèi)生室 | 0261430600069829 | 0262015430608001300 | 201510 |
夏立群 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 湖南省岳陽(yáng)市湘陰縣第三人民醫(yī)院 | 0261430600070239 | 0262016430608000016 | 201610 |
馮月秀 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 臨湘市婦幼保健院 | 0261430600070977 | 0262015430608000440 | 201510 |
閻紅 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 岳陽(yáng)市一人民醫(yī)院 | 0261430600071121 | 0260000002605431274 | 201610 |
羅斌 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 湖南德邦醫(yī)藥有限公司汨羅分公司 | 0261430600071245 | 0262014430025008715 | 201510 |
李瓊 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 文橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0261430600071316 | 0262015430608000785 | 201510 |
李伉儷 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 湖南省岳陽(yáng)市平江縣精神病醫(yī)院 | 0261430600071360 | 0262015430604001673 | 201510 |
鄒艷瓊 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 寶鑫大藥房中信健康店 | 0261430600071815 | 0262016430608000047 | 201610 |
張芳 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 老百姓大藥房連鎖股份有限公司岳陽(yáng)步行街店 | 0261430600072075 | 0262016430604000049 | 201610 |
王志 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 岳陽(yáng)市屈原管理區(qū)同德醫(yī)院 | 0261430600072305 | 0262015430103001887 | 201510 |
趙海榮 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 平江縣浯口鎮(zhèn)楚濟(jì)堂大藥房西江店 | 0261430600072680 | 0262015430608000435 | 201510 |
張林 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 湖南科倫制藥有限公司 | 0261430600073318 | 0262015430608000733 | 201510 |
狄惠 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 湖南省汨羅市羅城社區(qū)衛(wèi)生室 | 0261430600074221 | 0262015430604000275 | 201510 |
鄒艷芳 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 華容縣新河鄉(xiāng)華家灣村 | 0261430600074899 | 0262015430604000675 | 201510 |
余望桃 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 你好大藥房 | 0261430600075306 | 0262015430604000421 | 201510 |
喻娟娟 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 平江縣木金鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 0261430600075660 | 0262015430608000491 | 201510 |
金向華 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)鷹山東陵慈民藥店 | 0261430600076669 | 0262015430604000389 | 201510 |
徐科 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 湖南省汨羅市古培鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0261430600076969 | 0262016430608000053 | 201610 |
姚楠 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 湖南省岳陽(yáng)市汨羅市百信連鎖大藥房 | 0261430600077140 | 0262014430025009068 | 201510 |
李幫輝 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 湖南省平江縣安定鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 0261430600078037 | 0262015430608000856 | 201510 |
王瓊 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 湖南岳陽(yáng)君山采桑湖鎮(zhèn)文家灣村衛(wèi)生室 | 0261430600078778 | 0262015430604000648 | 201510 |
方濤 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 湖南中企制藥 | 0261430600078959 | 0262015430604001142 | 201510 |
侯立華 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 君昊中藥飲片有限公司 | 0261430600079398 | 0262015430608000330 | 201510 |
穆夢(mèng)華 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 岳陽(yáng)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 0261430600080028 | 0262015430604001244 | 201510 |
李芳 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 臨湘桃林三合村衛(wèi)生室 | 0261430600080306 | 0262015430608001140 | 201510 |
李超 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 汨羅市中醫(yī)醫(yī)院 | 0261430600080434 | 0262015430608000947 | 201510 |
楊新良 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 岳陽(yáng)市一人民醫(yī)院 | 0261430600080646 | 0262016430604000059 | 201610 |
張燕 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 一健大藥房(濟(jì)一堂二店) | 0261430600080754 | 0262016430608000061 | 201610 |
周興 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 汨羅市火天鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 0261430600081140 | 0262015430604000250 | 201510 |
陳哲 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 湖南省岳陽(yáng)市君山二醫(yī)院 | 0261430600083501 | 0262015430604000600 | 201510 |
白明蓮 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 岳陽(yáng)康達(dá)骨傷科醫(yī)院 | 0261430600083643 | 0262016430608000066 | 201610 |
吳珍元 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 湖南省岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)金隧藥房 | 0261430600083658 | 0262014430024009432 | 201510 |
任亞穎 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 康普藥業(yè)股份有限公司 | 0261430600083971 | 0262015430604000547 | 201510 |
劉鳳英 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 湖南省岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)寶鑫德康大藥房 | 0261430600084022 | 0262016430604000020 | 201610 |
徐應(yīng)兵 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 汨羅市城郊鄉(xiāng)徐應(yīng)兵中醫(yī)診所 | 0261430600084651 | 0262015430608000484 | 201510 |
周傳勇 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 岳陽(yáng)縣中洲鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 0261430600084921 | 0262013439905006703 | 201510 |
李旺 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 湖南奇峰醫(yī)藥有限公司 | 0261430600085008 | 0262016430608000071 | 201610 |
殷沁 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 岳陽(yáng)市 湘陰縣 新泉鎮(zhèn) 中心醫(yī)院 | 0261430600085159 | 0262016430608000072 | 201610 |
陳利霞 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 臨湘市忠防鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0261430600085232 | 0262014430027008548 | 201510 |
鐘娟 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 六塘衛(wèi)生院 | 0261430600085346 | 0262015430604000878 | 201510 |
趙玲 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 老百姓大藥房 | 0261430600085444 | 0262016430604000073 | 201610 |
殷江霞 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 湖南省岳陽(yáng)縣公田鎮(zhèn)健康人大藥房 | 0261430600086069 | 0262016430608000076 | 201610 |
戴擁 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 岳陽(yáng)市九華山社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 0261430600088978 | 0262015430604001022 | 201510 |
李紅林 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 湖南省血吸蟲(chóng)防治所 | 0261430600089105 | 0262016430604000088 | 201610 |
吳超 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 岳陽(yáng)樓區(qū)蔡家社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 0261430600090635 | 0262015430604001770 | 201510 |
張偉國(guó) | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 湖南省岳陽(yáng)市屈原管理區(qū)人民醫(yī)院 | 0261430600090813 | 0262015430608000710 | 201510 |
黃全枝 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 岳陽(yáng)縣寶鑫大藥房潼溪店 | 0261430600091111 | 0262016430604000092 | 201610 |
陳秋珍 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 湖南省華容縣治河渡衛(wèi)生院 | 0261430600092526 | 0262016430608000100 | 201610 |
余婷 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 華容縣康樂(lè)堂大藥房 | 0261430600092550 | 0262014430001008579 | 201510 |
郭忠 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 汨羅市新市鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 0261430600092571 | 0262016430608000101 | 201610 |
周彩霞 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 岳陽(yáng)市鑫典醫(yī)藥有限公司 | 0261430600092666 | 0262015430608000814 | 201510 |
徐燕飛 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 湖南省岳陽(yáng)市岳紙醫(yī)院 | 0261430600093028 | 0262016430608000102 | 201610 |
袁群英 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 吉圣堂大藥房 | 0261430600093052 | 0262015430608001065 | 201510 |
段晗 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 江東路大藥房 | 0261430600093221 | 0262015430108005660 | 201510 |
方兵權(quán) | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 岳陽(yáng)市寶鑫醫(yī)藥有限公司 | 0261430600094660 | 0262014430026008647 | 201510 |
萬(wàn)甫軍 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)民惠大藥房 | 0261430600096380 | 0262013439913006397 | 201510 |
劉玉 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 岳陽(yáng)市樓區(qū)知恩堂中醫(yī)門(mén)診 | 0261430600097271 | 0262015430608000252 | 201610 |
殷宏剛 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 湖南省301醫(yī)院 | 0261430600097729 | 0262016430604000114 | 201610 |
張奇 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 湖南益陽(yáng)市大通湖區(qū)人民醫(yī)院 | 0261430600098097 | 0262015430204001535 | 201510 |
鄒何 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 湖南科倫制藥有限公司 | 0261430600098420 | 0262015430604000962 | 201510 |
何佳 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 岳陽(yáng)濟(jì)仁堂 | 0261430600098671 | 0262015430105003397 | 201510 |
羅微 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 一健大藥房 | 0261430600098853 | 0262015430604000621 | 201610 |
向艷花 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 平江縣城關(guān)衛(wèi)生院 | 0261430600099048 | 0262014430001009210 | 201510 |
楊燕 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 湖南省岳陽(yáng)市岳紙醫(yī)院 | 0261430600099639 | 0262015430604001527 | 201510 |
王愿成 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 岳陽(yáng)縣東陵民安大藥房 | 0261430600100799 | 0262015430604000990 | 201510 |
曹佳 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 長(zhǎng)湖衛(wèi)生院 | 0261430600102146 | 0262016430604000121 | 201610 |
彭向東 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 汨羅市人民醫(yī)院 | 0261430600102654 | 0262014430024009486 | 201510 |
廖紅 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 交界嶺小區(qū)醫(yī)務(wù)室 | 0261430600102824 | 0262015430608000742 | 201510 |
張四平 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 湘陰縣康復(fù)醫(yī)院 | 0261430600103338 | 0262015430604000784 | 201510 |
穆康平 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 岳陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)三荷鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 0261430600103375 | 0260000002607430443 | 201510 |
肖潔 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 千金大藥房 | 0261430600104454 | 0262015430604000271 | 201510 |
羅霞 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 湖南省血吸蟲(chóng)病防治所附屬湘岳醫(yī)院 | 0261430600105346 | 0262015430604000976 | 201510 |
王芳 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 湖南省岳陽(yáng)市華容縣荷花大藥房 | 0261430600105359 | 0262015430608000743 | 201610 |
劉剛 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 湖南省岳陽(yáng)市寶鑫大藥房益民店 | 0261430600107468 | 0262015430608001270 | 201510 |
吳振球 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 華容縣婦幼保健院 | 0261430600107502 | 0262016430604000128 | 201610 |
陳徐 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 湘陰縣三人民醫(yī)院 | 0261430600108716 | 0262016430604000132 | 201610 |
柳和輝 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 岳陽(yáng)市城陵磯岳紙醫(yī)院 | 0261430600108758 | 0262013439914006474 | 201510 |
李豐衣 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 永和興大藥房 | 0261430600109067 | 0262015430608000537 | 201510 |
袁碧波 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 岳陽(yáng)市一人民醫(yī)院 | 0261430600109345 | 0262015430604001326 | 201510 |
楊敏 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 湖南省岳陽(yáng)市湘陰縣六塘衛(wèi)生院 | 0261430600109479 | 0262014430027009245 | 201510 |
李慧毅 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 湖南省華容縣塔市驛衛(wèi)生院 | 0261430600109971 | 0262015430608000732 | 201510 |
蔣國(guó)虎 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 靜河鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 0261430600110866 | 0262014430025008503 | 201510 |
劉衍兵 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 國(guó)藥控股岳陽(yáng)有限公司 | 0261430600111328 | 0262013439911001911 | 201610 |
環(huán)球網(wǎng)校友情提供:執(zhí)業(yè)藥師考試論壇,隨時(shí)與廣大考生朋友們一起交流!
編輯推薦:
執(zhí)業(yè)藥師掛證一年大概有多少收入?執(zhí)業(yè)藥師證掛靠?jī)r(jià)格
執(zhí)業(yè)藥師掛證需要注意什么?執(zhí)業(yè)藥師空掛證的后果是什么?
2016年執(zhí)業(yè)藥師考試成績(jī)中國(guó)人事考試網(wǎng)已公布,緊接著考生將面臨執(zhí)業(yè)藥師考試考后資格復(fù)審,根據(jù)湖南省職改辦2016年度執(zhí)業(yè)藥師資格考試考后資格審查的公告得知,岳陽(yáng)市2016年執(zhí)業(yè)藥師考試合格人員名單已經(jīng)公布,下面環(huán)球網(wǎng)校將湖南省岳陽(yáng)市2016年執(zhí)業(yè)藥師考試成績(jī)合格人員信息表詳細(xì)內(nèi)容分享如下:
相關(guān)推薦:全國(guó)各省市2016年執(zhí)業(yè)藥師考試考后資格審核時(shí)間地點(diǎn)匯總
執(zhí)業(yè)藥師證書(shū)領(lǐng)取:執(zhí)業(yè)藥師證書(shū)領(lǐng)取通知,資格證書(shū)辦理通知專(zhuān)題
范彩章 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 湘陰縣醫(yī)藥總公司 | 0261430600111374 | 0262016430604000134 | 201610 |
劉莉莉 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 華容縣中醫(yī)院 | 0261430600111397 | 0262015430608000521 | 201510 |
夏利 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 汨羅市寶鑫大藥房康德店 | 0261430600111625 | 0262015430604001143 | 201610 |
戴華悅 | 免二科 | 岳陽(yáng)市 | 岳陽(yáng)市君山區(qū)人民醫(yī)院 | 0261430600114317 | 0262016430608000142 | — |
沈麗敏 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 臨湘聶市衛(wèi)生院 | 0261430600115248 | 0262015430604001184 | 201510 |
李細(xì)霞 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)寶鑫大藥房文明店 | 0261430600117011 | 0262015430608000408 | 201510 |
楊霞 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 九仁堂藥店 | 0261430600117357 | 0262014430019009135 | 201510 |
高林 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 岳陽(yáng)縣人民醫(yī)院 | 0261430600117561 | 0262015430604001336 | 201510 |
劉玉其 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 湖南省汨羅市城關(guān)彭莉診所 | 0261430600118494 | 0262015430604001183 | 201510 |
王蘭友 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 診所 | 0261430600119129 | 0262015430608000399 | 201510 |
任繼虎 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 岳陽(yáng)縣王安藥房 | 0261430600119799 | 0262015430608001712 | 201510 |
汪丹 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 岳陽(yáng)湘陰縣文星鎮(zhèn)瓦窯灣村衛(wèi)生室 | 0261430600120191 | 0262015430608000507 | 201510 |
余樂(lè)夷 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 汨羅市第二人民醫(yī)院 | 0261430600120838 | 0262016430608000077 | 201610 |
余明芳 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 岳陽(yáng)市中醫(yī)院 | 0261430600121068 | 0262015430604000414 | 201510 |
周曉蓉 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 岳陽(yáng)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 0261430600122004 | 0262016430608000155 | 201610 |
楊沫華 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 平江縣浯口鎮(zhèn)西江楚濟(jì)堂大藥房 | 0261430600122125 | 0262015430604000493 | 201510 |
歐文娟 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 湖南省岳陽(yáng)市東陵大藥房 | 0261430600122410 | 0262014430025009860 | 201510 |
任慶 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 湖南省岳陽(yáng)市三人民醫(yī)院 | 0261430600122468 | 0262013439913006444 | 201510 |
蒯立萌 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 岳陽(yáng)瑞致醫(yī)藥有限公司 | 0261430600122943 | 0262015423082013364 | 201510 |
方明珠 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)東陵杏林大藥房 | 0261430600123215 | 0262014430025009555 | 201510 |
羅志榮 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 湖南省平江縣龍門(mén)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 0261430600124559 | 0262015430608001331 | 201510 |
吳志敏 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 汨羅市百信大藥房心正安康店 | 0261430600125568 | 0262016430608000166 | 201610 |
羅飛 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 華容縣人人康大藥房 | 0261430600126216 | 0260000002606430767 | 201510 |
劉彪 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 湘陰縣劉彪藥店 | 0261430600126626 | 0262015430608000606 | 201510 |
任茂元 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 岳陽(yáng)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 0261430600126799 | 0262014430025008901 | 201510 |
劉琳 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 康達(dá)骨傷醫(yī)院 | 0261430600128100 | 0262016430604000171 | 201610 |
胡蓉 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 湘陰縣中醫(yī)醫(yī)院 | 0261430600128566 | 0262015430608000334 | 201510 |
周益 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 岳陽(yáng)市君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)中心醫(yī)院 | 0261430600129115 | 0262015430604000235 | 201510 |
李桂良 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 湖南省平江縣第二人醫(yī)院 | 0261430600129160 | 0262015430608000396 | 201510 |
李登 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 湖南省岳陽(yáng)市華容縣團(tuán)洲鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 0261430600133925 | 0262015430604000385 | 201510 |
蔣輝榮 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 世紀(jì)康大藥房 | 0261430600134222 | 0262015430104003528 | 201510 |
劉麗 | 考全科 | 岳陽(yáng)市 | 岳陽(yáng)市瑪麗亞婦產(chǎn)醫(yī)院 | 0261430600135176 | 0262015430608001613 | 201510 |
