湖南省郴州市2016年執(zhí)業(yè)藥師考試成績合格人員信息表
2016年執(zhí)業(yè)藥師考試成績中國人事考試網(wǎng)已公布,緊接著考生將面臨執(zhí)業(yè)藥師考試考后資格復(fù)審,根據(jù)湖南省職改辦2016年度執(zhí)業(yè)藥師資格考試考后資格審查的公告得知,郴州市2016年執(zhí)業(yè)藥師考試合格人員名單已經(jīng)公布,下面環(huán)球網(wǎng)校將湖南省郴州市2016年執(zhí)業(yè)藥師考試成績合格人員信息表詳細內(nèi)容分享如下:
相關(guān)推薦:全國各省市2016年執(zhí)業(yè)藥師考試考后資格審核時間地點匯總
執(zhí)業(yè)藥師證書領(lǐng)。簣(zhí)業(yè)藥師證書領(lǐng)取通知,資格證書辦理通知專題
姓名 | 級別 | 報名地市 | 工作單位 | 報名序號 | 檔案號 | 首次有效合格科目年度 | 備注 |
唐玲 | 考全科 | 郴州市 | 桂陽縣丹桂園大藥房 | 0261432800052117 | 0262015432806000069 | 201510 | |
趙光宗 | 考全科 | 郴州市 | 嘉禾縣濟民大藥房 | 0261432800052526 | 0262015432801002257 | 201510 | |
曾石成 | 考全科 | 郴州市 | 上林大藥房 | 0261432800052761 | 0262015432801000021 | 201510 | |
陳麗 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省郴州市嘉禾縣人民醫(yī)院 | 0261432800054053 | 0262014430207004245 | 201510 | |
陶志廣 | 免二科 | 郴州市 | 郴州市第二人民醫(yī)院 | 0261432800054191 | 0262016432801000003 | — | |
蔣立平 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省上林醫(yī)藥連鎖有限公司 | 0261432800054507 | 0262015432801000503 | 201510 | |
王光輝 | 考全科 | 郴州市 | 郴州骨科醫(yī)院 | 0261432800054941 | 0262015432801000376 | 201510 | |
鄭檢煌 | 考全科 | 郴州市 | 華潤三九(郴州)制藥有限公司 | 0261432800055157 | 0260000002605431996 | 201510 | |
張麗平 | 考全科 | 郴州市 | 老百姓大藥房連鎖(郴州)有限公司 | 0261432800055185 | 0262013439916009350 | 201510 | |
李柱鋒 | 考全科 | 郴州市 | 廣東省樂昌市南嶺中藥飲片有限公司 | 0261432800055357 | 0262016432806000008 | 201510 | 2015、2016年兩年成績合并申請待人社部批復(fù),先參加資格復(fù)審 |
何軍 | 考全科 | 郴州市 | 郴州市蘇仙區(qū)衛(wèi)計局 | 0261432800055642 | 0262015432806000296 | 201510 | |
肖玲瓏 | 考全科 | 郴州市 | 郴州市解放軍第198醫(yī)院 | 0261432800055659 | 0262015432806000904 | 201510 | |
向開旺 | 考全科 | 郴州市 | 安仁縣人民醫(yī)院 | 0261432800055704 | 0262016432801000010 | 201610 | |
李志華 | 考全科 | 郴州市 | 郴州市愛心大藥房香雪店 | 0261432800056902 | 0262016432806000014 | 201610 | |
胡文娟 | 考全科 | 郴州市 | 郴州市民康大藥房 | 0261432800058128 | 0262015432806000558 | 201510 | |
謝紅艷 | 考全科 | 郴州市 | 郴州市蘇仙區(qū)樊慶霞診所 | 0261432800058684 | 0262016432806000020 | 201610 | |
薛清香 | 考全科 | 郴州市 | 陽普醫(yī)療(湖南)有限公司 | 0261432800059260 | 0262015432806001935 | 201510 | |
劉曼麗 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省郴州市永興縣馬田鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 0261432800059545 | 0262014430207005117 | 201510 | |
羅焱成 | 考全科 | 郴州市 | 桂東縣宏康百信大藥房 | 0261432800060103 | 0262014430206004443 | 201510 | |
李僑鳳 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省郴州市嘉禾縣?荡笏幏坑邢薰 | 0261432800060288 | 0262013439914009397 | 201510 | |
朱彩虹 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省核工業(yè)240醫(yī)院 | 0261432800060518 | 0262015432801000093 | 201510 | |
王麗佳 | 考全科 | 郴州市 | 樂仙大藥房 | 0261432800060691 | 0262015432806002114 | 201510 | |
張政平 | 考全科 | 郴州市 | 桂陽縣蓮塘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 0261432800061691 | 0262015432801001522 | 201510 | |
歐麗蘭 | 考全科 | 郴州市 | 郴州7320化工有限公司衛(wèi)生所 | 0261432800062030 | 0262015432806002300 | 201510 | |
陳麗華 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省資興市同心同德大藥房 | 0261432800062334 | 0262015432806001140 | 201510 | |
余敏 | 考全科 | 郴州市 | 郴州市第一人民醫(yī)院 | 0261432800062724 | 0260000002611431329 | 201510 | |
曹道白 | 考全科 | 郴州市 | 老百姓大藥房連鎖股份有限公司郴州臨武分店 | 0261432800062781 | 0262013439905009280 | 201510 | |
曾建芳 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省臨武縣福爾康大藥房 | 0261432800062782 | 0262016432806000035 | 201610 | |
李昌蘭 | 考全科 | 郴州市 | 郴州資興市平安大藥房 | 0261432800062801 | 0262013439914009049 | 201510 | |
黎旦紅 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省資興市第二人民醫(yī)院 | 0261432800063044 | 0262016432806000036 | 201610 | |
張士 | 考全科 | 郴州市 | 安仁關(guān)王中心衛(wèi)生院 | 0261432800063483 | 0262016432801000037 | 201610 | |
劉陽春 | 考全科 | 郴州市 | 桂陽縣中醫(yī)院 | 0261432800064197 | 0262015432806001898 | 201510 | |
雷冬保 | 考全科 | 郴州市 | 臨武縣福爾康大藥房 | 0261432800064609 | 0262016432801000039 | 201610 | |
廖飛 | 考全科 | 郴州市 | 臨武縣中醫(yī)醫(yī)院 | 0261432800064677 | 0262015432806000283 | 201510 | |
葉麗華 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省汝城縣中醫(yī)醫(yī)院 | 0261432800065114 | 0262015432801000136 | 201510 | |
郭霞 | 考全科 | 郴州市 | 郴州市第一人民醫(yī)院 | 0261432800065170 | 0262015432801001116 | 201510 | |
盧新華 | 免二科 | 郴州市 | 湘南學(xué)院藥學(xué)院 | 0261432800065325 | 0262016432801000040 | — | |
王佳燕 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省郴州市誠信大藥房 | 0261432800065776 | 0262015432806000051 | 201510 | |
鄒月娥 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省汝城縣疾病預(yù)防控制中心 | 0261432800066751 | 0262015432801001645 | 201510 | |
譚芳薇 | 考全科 | 郴州市 | 資興礦業(yè)集團有限公司總醫(yī)院 | 0261432800068143 | 0262015432801000040 | 201510 | |
羅敏慧 | 考全科 | 郴州市 | 嘉禾縣?荡笏幏 | 0261432800069223 | 0262014430207003897 | 201510 | |
歐飛華 | 考全科 | 郴州市 | 汝城縣竹海堂康泉大藥房 | 0261432800070814 | 0262016432806000053 | 201610 | |
朱俊珺 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省郴州市精神病醫(yī)院 | 0261432800071449 | 0260000002612431605 | 201510 | |
賴靜軍 | 考全科 | 郴州市 | 宜章縣民芝馨大藥房 | 0261432800072147 | 0262015432806000575 | 201510 | |
侯瑜瓊 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省郴州市湘南學(xué)院附屬小學(xué)醫(yī)務(wù)室 | 0261432800072605 | 0262014430205004172 | 201510 | |
張林湘 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省郴州市桂陽縣太和鎮(zhèn)中心醫(yī)院清和分院 | 0261432800073376 | 0262015432806000188 | 201510 | |
何海英 | 考全科 | 郴州市 | 魯塘衛(wèi)生院 | 0261432800073607 | 0262014430029006596 | 201510 | |
任小蘭 | 考全科 | 郴州市 | 華潤三九(郴州)制藥有限公司 | 0261432800074332 | 0262015432806000063 | 201510 | |
范揚 | 考全科 | 郴州市 | 郴州市汝城縣濠頭鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 0261432800074392 | 0262015432806000060 | 201510 | |
許忠益 | 考全科 | 郴州市 | 郴州市蘇仙區(qū)王集琴中西醫(yī)診所 | 0261432800076355 | 0262015432806000399 | 201510 | |
帥丹 | 考全科 | 郴州市 | 郴州市光華大藥房 | 0261432800076549 | 0260000002608441824 | 201510 | |
雷紅艷 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省郴州市桂陽縣樟市鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0261432800077776 | 0262016432806000062 | 201610 | |
劉志娟 | 考全科 | 郴州市 | 華潤三九(郴州)制藥有限公司 | 0261432800077936 | 0262014430203004159 | 201510 | |
曹木華 | 考全科 | 郴州市 | 郴州市晨華大藥房 | 0261432800078044 | 0262015432806000047 | 201510 | |
雷敏 | 考全科 | 郴州市 | 湖南九芝堂連鎖有限公司 | 0261432800078413 | 0262015432801001597 | 201510 | |
肖王軍 | 考全科 | 郴州市 | 嘉禾縣誠信藥店 | 0261432800079425 | 0262014430205005563 | 201510 | |
謝華鳳 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省安仁縣龍海鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0261432800079875 | 0262015432806000941 | 201510 | |
方欣 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省資興市三都鎮(zhèn)民心大藥房 | 0261432800080240 | 0262013439913009374 | 201510 | |
陳祥能 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省桂東縣中醫(yī)醫(yī)院 | 0261432800080606 | 0262016432806000067 | 201610 | |
李艷 | 考全科 | 郴州市 | 李艷中西結(jié)合診所 | 0261432800081305 | 0262014430206003783 | 201510 | |
李井輝 | 考全科 | 郴州市 | 湖南九芝堂零售連鎖有限公司 | 0261432800081452 | 0262015432801000875 | 201510 | |
周小利 | 考全科 | 郴州市 | 郴州市百惠大藥房 | 0261432800082795 | 0260000002612431714 | 201510 | |
朱敏 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省永興縣金龜中心衛(wèi)生院 | 0261432800082993 | 0262014430203004244 | 201510 | |
盧春平 | 考全科 | 郴州市 | 安仁縣牌樓鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 0261432800083222 | 0262015432801001594 | 201510 | |
周菊華 | 考全科 | 郴州市 | 郴州市飛虹藥品銷售有限公司 | 0261432800085152 | 0262015432801000492 | 201510 | |
熊紅衛(wèi) | 考全科 | 郴州市 | 資興市州門司鎮(zhèn)白筱村衛(wèi)生室 | 0261432800085795 | 0262015432801000849 | 201510 | |
陳英 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省郴州市蘇仙區(qū)太平衛(wèi)生院 | 0261432800087167 | 0262015432801000210 | 201510 | |
杜信木 | 考全科 | 郴州市 | 宜章縣中醫(yī)院 | 0261432800087496 | 0262016432801000084 | 201610 | |
陳曉燕 | 免二科 | 郴州市 | 資興市第一人民醫(yī)院 | 0261432800087585 | 0262015432801001764 | — | |
劉楚燕 | 考全科 | 郴州市 | 宜章縣瑤崗仙鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 0261432800087997 | 0262014430203003765 | 201510 | |
李瓊潔 | 考全科 | 郴州市 | 城興大藥房 | 0261432800089037 | 0262015432801000056 | 201510 | |
曹麗琦 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省郴州汝城縣馬橋惠民大藥房 | 0261432800089197 | 0262015432806000080 | 201510 | |
廖云祥 | 考全科 | 郴州市 | 郴州千金大藥房 | 0261432800089446 | 0262016432806000089 | 201510 | 2015、2016年兩年成績合并申請待人社部批復(fù),先參加資格復(fù)審 |
鄧飛玉 | 考全科 | 郴州市 | 安仁龍海鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0261432800089909 | 0262015432806000176 | 201510 | |
曹良 | 考全科 | 郴州市 | 愛蓮湖大藥房 | 0261432800089921 | 0262015432801001463 | 201610 | |
曹雙喜 | 考全科 | 郴州市 | 湖南丹桂園大藥房連鎖有限公司郴州銅坑湖店 | 0261432800090013 | 0262014430209003711 | 201510 | |
周淑娥 | 考全科 | 郴州市 | 湖南郴州嘉禾縣?荡笏幏 | 0261432800090940 | 0262014430207004432 | 201510 | |
江秋蘭 | 考全科 | 郴州市 | 安仁縣人民醫(yī)院 | 0261432800091508 | 0262015432801000933 | 201510 | |
陳紅梅 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省桂陽縣佰康藥房 | 0261432800092289 | 0262015432806000168 | 201510 | |
謝權(quán)森 | 考全科 | 郴州市 | 百姓大藥房 | 0261432800092503 | 0262015432801002180 | 201510 | |
黃冬香 | 考全科 | 郴州市 | 資興市州門司中心衛(wèi)生院 | 0261432800092558 | 0262015432801000907 | 201510 | |
陳彩霞 | 考全科 | 郴州市 | 郴州市丹桂園大藥房 | 0261432800092743 | 0262016432801000095 | 201510 | 2015、2016年兩年成績合并申請待人社部批復(fù),先參加資格復(fù)審 |
溫巧玲 | 考全科 | 郴州市 | 宜章縣安康大藥房 | 0261432800093057 | 0262014430203004631 | 201510 | |
譚小鈴 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省郴州市蘇仙區(qū)譚小鈴婦科診所 | 0261432800093280 | 0262015432806000582 | 201510 | |
劉麗芳 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省郴州市桂陽縣白水鄉(xiāng)衛(wèi)生院華泉分院 | 0261432800093288 | 0262016432801000029 | 201610 | |
雷鳳亮 | 考全科 | 郴州市 | 郴州市萬康大藥房 | 0261432800094457 | 0262016432806000098 | 201610 | |
吳先菊 | 考全科 | 郴州市 | 郴州市恒康藥店 | 0261432800094555 | 0262015432801000115 | 201510 | |
陳霞 | 考全科 | 郴州市 | 湘陰渡衛(wèi)生院 | 0261432800095239 | 0262015432801000332 | 201510 | |
李淑媛 | 考全科 | 郴州市 | 湖南黃沙坪鉛鋅礦醫(yī)院 | 0261432800095424 | 0262015432801000311 | 201510 | |
鄺文華 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省宜章縣樂百姓大藥房 | 0261432800096013 | 0262015432806000777 | 201510 | |
秦家棟 | 考全科 | 郴州市 | 恒康藥店 | 0261432800096233 | 0262015432806000228 | 201510 | |
肖瓊 | 考全科 | 郴州市 | 郴州市恒康藥店 | 0261432800096766 | 0262015432801001055 | 201510 | |
吳青華 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省桂陽泰康醫(yī)院 | 0261432800097041 | 0262016432801000103 | 201610 | |
潘靜 | 考全科 | 郴州市 | 郴州市北湖區(qū)紅十字醫(yī)院 | 0261432800097362 | 0262015432806000665 | 201510 | |
王陽春 | 考全科 | 郴州市 | 郴州市北湖區(qū)人民路街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 0261432800098437 | 0262015432801001098 | 201510 | |
邵青華 | 考全科 | 郴州市 | 桂東縣清和堂藥店 | 0261432800098559 | 0262015432806001396 | 201510 | |
李江玲 | 考全科 | 郴州市 | 天塘鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 0261432800098587 | 0262015432801000155 | 201510 | |
李運坤 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省嘉禾縣人民醫(yī)院 | 0261432800100656 | 0262015432801000768 | 201510 | |
趙素蘭 | 考全科 | 郴州市 | 資興市三都百信藥店 | 0261432800100657 | 0262015432806001207 | 201510 | |
黃云英 | 考全科 | 郴州市 | 郴州市永興縣洋塘鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 0261432800100679 | 0262015432801000788 | 201510 | |
鄧斌 | 考全科 | 郴州市 | 永興縣三塘鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 0261432800101201 | 0262015432806001192 | 201510 | |
譚芳慧 | 考全科 | 郴州市 | 郴州德濟堂大藥房 | 0261432800101794 | 0262015432801001940 | 201510 | |
吳素華 | 考全科 | 郴州市 | 國藥控股郴州有限公司 | 0261432800103325 | 0262014451511003234 | 201510 | |
鄧紅芳 | 考全科 | 郴州市 | 鄧紅芳診所 | 0261432800105140 | 0262016432806000120 | 201610 | |
吳中平 | 考全科 | 郴州市 | 桂陽縣黃沙坪街道衛(wèi)生服務(wù)中心周臺村衛(wèi)生室 | 0261432800105199 | 0262016432801000121 | 201610 | |
謝祚秀 | 考全科 | 郴州市 | 謝昌國診所 | 0261432800106066 | 0262015432801000983 | 201510 | |
李利芬 | 考全科 | 郴州市 | 上林藥號 | 0261432800106137 | 0262015432806000805 | 201510 | |
黃金秀 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省郴州市蘇仙區(qū)望仙衛(wèi)生院 | 0261432800108035 | 0262015432801000561 | 201510 | |
譚愛紅 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省安仁縣第二人民醫(yī)院 | 0261432800108936 | 0262016432806000131 | 201610 | |
曹小亞 | 考全科 | 郴州市 | 郴州市康寧大藥房 | 0261432800109129 | 0262015432801000103 | 201510 | |
陳慶益 | 考全科 | 郴州市 | 嘉禾縣人民醫(yī)院 | 0261432800109637 | 0262016432801000134 | 201610 | |
胡偉菊 | 考全科 | 郴州市 | 老百姓大藥房 | 0261432800109750 | 0262015432806001247 | 201510 | |
李義波 | 考全科 | 郴州市 | 郴州市蘇仙區(qū)良田鎮(zhèn)新市場平價藥房 | 0261432800110169 | 0262014430203004181 | 201510 | |
劉珍珍 | 考全科 | 郴州市 | 湖南九芝堂零售連鎖有限公司 | 0261432800110181 | 0262013439914009452 | 201510 | |
何林杰 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省永興縣樟樹鎮(zhèn)居委會衛(wèi)生室 | 0261432800110755 | 0262016432801000138 | 201610 | |
歐艷輝 | 考全科 | 郴州市 | 郴州艷輝牙科診所 | 0261432800110923 | 0262015432801000732 | 201510 | |
劉團 | 考全科 | 郴州市 | 坦坪衛(wèi)生院 | 0261432800111906 | 0262015432801001518 | 201510 | |
李林輝 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省資興市人和藥店 | 0261432800112680 | 0262015440501001188 | 201610 | |
段慧英 | 考全科 | 郴州市 | 安仁縣人民醫(yī)院 | 0261432800113066 | 0262015432801000062 | 201510 | |
譚敏 | 考全科 | 郴州市 | 杏仁大藥房 | 0261432800113352 | 0262015432806000017 | 201510 | |
呂小月 | 考全科 | 郴州市 | 老百姓大藥房連鎖股份有限公司宜章金鷹分店 | 0261432800113777 | 0262015432806001013 | 201510 | |
唐軍 | 考全科 | 郴州市 | 老百姓大藥房 | 0261432800113846 | 0260000002612431648 | 201510 | |
陳祺 | 考全科 | 郴州市 | 佰康藥房 | 0261432800113857 | 0262015432806000615 | 201510 | |
謝美娟 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省臨武縣九芝堂連鎖 | 0261432800114754 | 0262015432806000318 | 201510 | |
段向陽 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省宜章縣黃沙醫(yī)院 | 0261432800115201 | 0262015432806000299 | 201510 | |
郭震梁 | 考全科 | 郴州市 | 臨武縣中醫(yī)醫(yī)院 | 0261432800115337 | 0262015432801000409 | 201510 | |
彭如 | 考全科 | 郴州市 | 桂陽縣流峰中心衛(wèi)生院 | 0261432800115372 | 0262016432801000096 | 201610 | |
王月紅 | 考全科 | 郴州市 | 郴州市第一人民醫(yī)院北院 | 0261432800115415 | 0262014430205005089 | 201510 | |
劉蓉 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省郴州市楚龍?zhí)么笏幏?/td> | 0261432800116279 | 0262015432801001541 | 201510 | |
李雙 | 考全科 | 郴州市 | 郴州市北湖區(qū)華塘醫(yī)院 | 0261432800116800 | 0262015432806001039 | 201510 | |
侯麗華 | 考全科 | 郴州市 | 郴州市蘇仙區(qū)愛蓮湖大藥房 | 0261432800116846 | 0262014430206004241 | 201510 | |
王暉 | 考全科 | 郴州市 | 郴州市樂康大藥房 | 0261432800116906 | 0262016432806000148 | 201610 | |
黃嬋利 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省宜章麻田證醫(yī)院 | 0261432800117607 | 0262013439914009897 | 201510 | |
劉小花 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省桂陽縣黃沙坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 0261432800118111 | 0262016432806000154 | 201610 | |
曾曉玲 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省資興礦業(yè)集團總醫(yī)院 | 0261432800118132 | 0262016432801000155 | 201610 | |
王雪 | 考全科 | 郴州市 | 桂陽縣雷坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0261432800118259 | 0262015432801000166 | 201510 | |
黃海會 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省郴州市汝城縣文明鎮(zhèn)恒久大藥房 | 0261432800118335 | 0262015432806000512 | 201510 | |
曾芳 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省郴州市嘉禾縣塘村中心衛(wèi)生院 | 0261432800118504 | 0262015432806002522 | 201510 | |
曾麗蓉 | 考全科 | 郴州市 | 郴州市北湖區(qū)萬華巖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0261432800118585 | 0262015432806001438 | 201510 | |
資俊榮 | 考全科 | 郴州市 | 郴州市第一人民醫(yī)院 | 0261432800119178 | 0262015432801000087 | 201510 | |
李霞 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省上林醫(yī)藥連鎖有限公司 | 0261432800119306 | 0262015432801000984 | 201510 | |
李海東 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省桂東縣沙田中心衛(wèi)生院 | 0261432800119481 | 0262015432801002164 | 201510 | |
陳偉容 | 考全科 | 郴州市 | 華盛大藥房 | 0261432800120052 | 0262015432806000577 | 201510 | |
黃海丹 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省郴州市汝城縣文明鎮(zhèn)恒久大藥房 | 0261432800120113 | 0262015432801000529 | 201510 |
環(huán)球網(wǎng)校友情提供:執(zhí)業(yè)藥師考試論壇,隨時與廣大考生朋友們一起交流!
編輯推薦:
執(zhí)業(yè)藥師掛證一年大概有多少收入?執(zhí)業(yè)藥師證掛靠價格
執(zhí)業(yè)藥師掛證需要注意什么?執(zhí)業(yè)藥師空掛證的后果是什么?
2016年執(zhí)業(yè)藥師考試成績中國人事考試網(wǎng)已公布,緊接著考生將面臨執(zhí)業(yè)藥師考試考后資格復(fù)審,根據(jù)湖南省職改辦2016年度執(zhí)業(yè)藥師資格考試考后資格審查的公告得知,郴州市2016年執(zhí)業(yè)藥師考試合格人員名單已經(jīng)公布,下面環(huán)球網(wǎng)校將湖南省郴州市2016年執(zhí)業(yè)藥師考試成績合格人員信息表詳細內(nèi)容分享如下:
相關(guān)推薦:全國各省市2016年執(zhí)業(yè)藥師考試考后資格審核時間地點匯總
執(zhí)業(yè)藥師證書領(lǐng)。簣(zhí)業(yè)藥師證書領(lǐng)取通知,資格證書辦理通知專題
姓名 | 級別 | 報名地市 | 工作單位 | 報名序號 | 檔案號 | 首次有效合格科目年度 | 備注 |
彭靖 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省郴州市桂陽縣中醫(yī)醫(yī)院 | 0261432800120474 | 0262016432801000161 | 201610 | |
張怡 | 考全科 | 郴州市 | 千金大藥房 | 0261432800120485 | 0262015432806000025 | 201510 | |
陳曉紅 | 考全科 | 郴州市 | 郴州汝城縣人民醫(yī)院 | 0261432800121226 | 0262015432801000072 | 201510 | |
劉肖文 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省永興縣碧塘衛(wèi)生院 | 0261432800121864 | 0262015432801001895 | 201510 | |
楊立軍 | 考全科 | 郴州市 | 千金大藥房 | 0261432800122929 | 0262016432806000169 | 201610 | |
肖令貞 | 考全科 | 郴州市 | 湖南九芝堂零售連鎖有限公司郴州藥店 | 0261432800123172 | 0262016432806000170 | 201610 | |
鄧杰梅 | 考全科 | 郴州市 | 汝城縣人民醫(yī)院 | 0261432800123185 | 0262015432806001332 | 201510 | |
曾琦 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省宜章縣第二人民醫(yī)院 | 0261432800124304 | 0262016432801000171 | 201610 | |
袁志成 | 考全科 | 郴州市 | 桂陽婦幼保健院 | 0261432800126062 | 0262015432806000834 | 201510 | |
羅亮 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省郴州市北湖區(qū)石蓋塘衛(wèi)生院 | 0261432800126247 | 0262015432801001217 | 201510 | |
周軍花 | 考全科 | 郴州市 | 桂陽縣流峰杏仁大藥房 | 0261432800126275 | 0262014430209004598 | 201510 | |
謝新花 | 考全科 | 郴州市 | 桂陽縣婦幼保健院 | 0261432800126986 | 0262015432801000990 | 201510 | |
陳佳 | 考全科 | 郴州市 | 桂陽縣回春大藥房 | 0261432800127226 | 0262014430206004336 | 201510 | |
龔海峰 | 考全科 | 郴州市 | 湖南核工業(yè)二四0醫(yī)院 | 0261432800127373 | 0262016432801000179 | 201610 | |
唐彩玉 | 考全科 | 郴州市 | 安仁縣人民醫(yī)院 | 0261432800127865 | 0262015432806000081 | 201510 | |
李紅鳳 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省郴州市嘉禾縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 0261432800128000 | 0262015432806000967 | 201510 | |
吳銀香 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省郴州市永興縣鯉魚塘中心衛(wèi)生院 | 0261432800128164 | 0262015432806000281 | 201510 | |
何康 | 考全科 | 郴州市 | 肖順旗內(nèi)科診所 | 0261432800128454 | 0262016432806000183 | 201610 | |
田海軍 | 考全科 | 郴州市 | 郴州市晨華大藥房 | 0261432800128922 | 0262013439913009808 | 201510 | |
劉露 | 考全科 | 郴州市 | 永興縣第二人民醫(yī)院 | 0261432800129194 | 0262015432801001209 | 201510 | |
李英 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省郴州市安仁縣排山鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0261432800130112 | 0262015432801002513 | 201510 | |
吳雪珍 | 考全科 | 郴州市 | 汝城文明藥店 | 0261432800130355 | 0262015432801001942 | 201510 | |
謝玉蘭 | 考全科 | 郴州市 | 湖南資興康安大藥房 | 0261432800130543 | 0262016432806000190 | 201610 | |
李勇軍 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省宜章縣玉溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 0261432800130941 | 0262015432806001914 | 201510 | |
彭鈺淼 | 考全科 | 郴州市 | 丹桂園大藥房 | 0261432800131170 | 0262015432806000638 | 201510 | |
尹和寶 | 考全科 | 郴州市 | 臨武縣金江鎮(zhèn)金泉衛(wèi)生室 | 0261432800133245 | 0262016432806000197 | 201610 | |
張秋玲 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省郴州市桂陽泰康醫(yī)院 | 0261432800134190 | 0262014430206004420 | 201610 | |
曾春香 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省安仁縣人和大藥房 | 0261432800134416 | 0262014430207004807 | 201510 | |
劉綠花 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省永興縣中南新農(nóng)村大藥房城北店 | 0261432800134768 | 0262015432801000163 | 201510 | |
陳菲 | 考全科 | 郴州市 | 天元堂大藥房 | 0261432800135078 | 0262016432806000202 | 201610 | |
張海紅 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省郴州市桂陽縣塘市鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0261432800135238 | 0262016432806000174 | 201610 | |
周金艷 | 考全科 | 郴州市 | 桂東縣新坊養(yǎng)生堂藥房 | 0261432800135448 | 0262016432806000204 | 201610 | |
曹華仁 | 考全科 | 郴州市 | 資興市健民藥店 | 0261432800135742 | 0262015432806000657 | 201510 | |
郭云鳳 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省耒陽市磨形鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 0261432800136280 | 0262014430206002246 | 201510 | |
曹俏麗 | 考全科 | 郴州市 | 永興縣干勁東路社區(qū) | 0261432800136421 | 0262015432801002516 | 201510 | |
劉如春 | 考全科 | 郴州市 | 郴州市北湖區(qū)涌泉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 0261432800136440 | 0262015432806001149 | 201510 | |
侯春梅 | 考全科 | 郴州市 | 永樂江鎮(zhèn)清溪紅光村衛(wèi)生室 | 0261432800136500 | 0262015432801000899 | 201510 | |
雷莉 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省桂陽縣?荡笏幏 | 0261432800138054 | 0262016432801000209 | 201610 | |
柯宗賢 | 考全科 | 郴州市 | 桂陽縣第一人民醫(yī)院 | 0261432800138970 | 0262014430209005112 | 201510 | |
唐海燕 | 考全科 | 郴州市 | 湖南桂陽中醫(yī)院 | 0261432800140017 | 0262015432801000520 | 201510 | |
蔣華飛 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省臨武縣香花鎮(zhèn)永昌堂大藥房 | 0261432800140601 | 0262015432801001089 | 201510 | |
何慶芳 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省郴州市北湖區(qū)華塘藥店 | 0261432800140951 | 0262015432806000783 | 201510 | |
焦挺 | 考全科 | 郴州市 | 資興市廖江鎮(zhèn)焦挺衛(wèi)生室 | 0261432800142593 | 0262015432806000059 | 201510 | |
蔣瑜 | 考全科 | 郴州市 | 湖南省上林醫(yī)藥連鎖有限公司 | 0261432800142840 | 0262014440102008257 | 201610 | |
許雪翠 | 考全科 | 郴州市 | 郴州北湖區(qū)國慶北路17號福田藥店 | 0261432800143261 | 0262016432806000221 | 201610 | |
