住建部:2018年第23批申請巖土工程師初始注冊審查意見的公示
更新時間:2018-12-24 14:52:57
來源:環(huán)球網(wǎng)校
瀏覽
收藏
注冊土木工程師(巖土)報名、考試、查分時間 免費短信提醒
摘要 根據(jù)《勘察設計注冊工程師管理規(guī)定》,經(jīng)審核,劉洋等78人符合注冊土木工程師(巖土)初始注冊條件(附件1),現(xiàn)予以公示。公示截止日期為2019年1月2日。
關于2018年第二十三批申請勘察設計注冊工程師初始注冊審查意見的公示
根據(jù)《勘察設計注冊工程師管理規(guī)定》,經(jīng)審核,劉洋等78人符合注冊土木工程師(巖土)初始注冊條件(附件1),馬清等3人不符合注冊土木工程師(巖土)初始注冊條件(附件6);周行等60人符合一級注冊結構工程師初始注冊條件(附件2),鄭偉等2人不符合一級注冊結構工程師初始注冊條件(附件7);柯加林等64人符合注冊公用設備工程師初始注冊條件(附件3);敬云等26人符合注冊電氣工程師初始注冊條件(附件4);邵長喜等9人符合注冊化工工程師初始注冊條件(附件5),現(xiàn)予以公示。公示截止日期為2019年1月2日。
任何單位和個人如對公示名單上的人員情況持有異議,均可在公示期間向住房和城鄉(xiāng)建設部執(zhí)業(yè)資格注冊中心進行舉報或反映(地址:北京市海淀區(qū)甘家口21號樓二層,郵編:100037,聯(lián)系電話:010-68318924)。舉報及反映材料需加蓋單位公章或簽署真實姓名并留下聯(lián)系地址、郵編和電話。
附件:
1.劉洋等78名符合注冊土木工程師(巖土)初始注冊條件人員名單
6.馬清等3人不符合注冊土木工程師(巖土)初始注冊條件人員名單
住房和城鄉(xiāng)建設部執(zhí)業(yè)資格注冊中心
2018年12月19日
劉洋等78名符合注冊土木工程師(巖土)初始注冊條件人員名單 | |||||
序號 | 上報機構 | 姓名 | 單位名稱 | 企業(yè)資質號 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號或管理號 |
1 | 北京 | 劉洋 | 北京市地質工程勘察院 | B111028281 | 2017008110082017111107000441 |
2 | 北京 | 李飛龍 | 北京中化東方工程勘察設計有限公司 | B111028329 | 2017008410082017411801000006 |
3 | 北京 | 佟德凱 | 中地寶聯(lián)(北京)國土資源勘查技術開發(fā)集團有限公司 | D311177711 | 2017008110082017111104000557 |
4 | 天津 | 韓士峰 | 天津中天建都市建筑設計有限公司 | A112001646 | 2017008120082017120101000054 |
5 | 河北 | 李守國 | 河北海勝達工程設計咨詢有限公司 | SHT1003-I | 2017008130082017130101000324 |
6 | 山西 | 姚偉偉 | 晉城市建筑設計院 | A114004714 | 2017008140082017146007000682 |
7 | 山西 | 楊曉娜 | 山西中方森特建筑工程設計研究院 | B214005343 | 2017008140082017146007000180 |
8 | 遼寧 | 劉子偉 | 中國建筑東北設計研究院有限公司 | A121002554 | 2017008210082017211501001368 |
9 | 遼寧 | 趙永志 | 中冶北方(大連)工程技術有限公司 | A121013622 | 2017008210082017211501000296 |
10 | 黑龍江 | 王瑞賓 | 伊春林業(yè)勘察設計院 | B223005733 | 2014008230082014230008000326 |
11 | 上海 | 沈印 | 上海市政工程設計研究總院(集團)有限公司 | A131000017 | 2017008310082017310115000722 |
12 | 上海 | 田少杰 | 中船第九設計研究院工程有限公司 | A131001325 | 2017008310082017310113001011 |
13 | 上海 | 潘春輝 | 上海市政工程設計有限公司 | A231025982 | 2016008310082016310115001513 |
14 | 江蘇 | 莊玉才 | 江蘇大洲工程項目管理有限公司 | A232006431 | 2017008370082017370722000856 |
15 | 江蘇 | 張瀚 | 蘇交科集團股份有限公司 | A132006468 | 2017008330082017332703000099 |
16 | 江蘇 | 馮震國 | 江蘇華科建設工程質量檢測有限公司 | 蘇建檢字第A073ACE號 | 2017008320082017320532000045 |
17 | 江蘇 | 李旭 | 泰州益泰建設工程檢測有限公司 | 蘇建檢字第M019ABCE號 | 2017008320082017320177001381 |
18 | 浙江 | 戴權偉 | 溫州地順地質勘察有限公司 | B233029422 | 2017008110082017111104000091 |
19 | 浙江 | 董香軍 | 浙江創(chuàng)新工程檢測有限公司 | 浙建檢字(16)01112-CB | 2016008330082016332702001531 |
20 | 福建 | 馮乃益 | 福建華東勘測設計有限公司 | B235020756 | 2017008340082017340124001154 |
21 | 福建 | 袁文軍 | 福建省閩武長城巖土工程有限公司 | B135022325 | 2017008350082017351002000056 |
22 | 福建 | 林起慶 | 福建省閩北地質工程勘察院 | B135027989 | 2017008350082017351002001273 |
23 | 福建 | 劉文程 | 福州市建筑工程檢測中心有限公司 | 閩建質檢第17110003號 | 2017008350082017351002000016 |
24 | 山東 | 倪晶博 | 煙臺大地巖土工程有限公司 | B237027960 | 2017008320082017320532000618 |
25 | 山東 | 孔君鳳 | 青島平建勘察測繪有限公司 | B237028202 | MY0018821 |
26 | 山東 | 韓猛 | 山東鐵正工程試驗檢測中心有限公司 | B237028698 | 2017008370082017370804001246 |
27 | 山東 | 袁勇 | 濱州市誠信建設工程檢測有限公司 | 魯建檢字第12014號 | 2017008340082017340124000505 |
28 | 河南 | 劉祥宇 | 鄭州市水利建筑勘測設計院 | B241002067 | 2017008410082017411801000456 |
29 | 河南 | 張文進 | 河南海威路橋工程咨詢有限公司 | B141010132 | 2017008440082017440146000233 |
30 | 河南 | 范江城 | 河南海威路橋工程咨詢有限公司 | A141010132 | 2017008420082017423097001612 |
31 | 湖北 | 孫中森 | 長江勘測規(guī)劃設計研究有限責任公司 | A142000843 | 2017008310082017310115000623 |
32 | 湖北 | 劉凱 | 中國市政工程中南設計研究總院有限公司 | A142001257 | 2017008460082017460127000020 |
33 | 湖北 | 嚴韜 | 湖北省鄂西地質工程勘察院 | B142015871 | 2017008420082017423098001125 |
34 | 湖北 | 余凱 | 中交城鄉(xiāng)建設規(guī)劃設計研究院有限公司 | A142016815 | 2017008420082017423098001866 |
35 | 湖北 | 李精波 | 湖北地環(huán)巖土工程有限公司 | D342126924 | 2017008410082017411801001286 |
36 | 湖南 | 肖鵬 | 湖南凈源環(huán)境工程有限公司 | A243007655 | 2017008430082017430017001493 |
37 | 湖南 | 夏衛(wèi)勇 | 中國水利水電第八工程局有限公司 | A143008520 | 2017008430082017430017000125 |
38 | 廣東 | 熊雄 | 中國能源建設集團廣東省電力設計研究院有限公司 | A144004317 | 2017008440082017440146003196 |
39 | 廣東 | 蔣長俊 | 廣東中灝勘察設計咨詢有限公司 | B244004936 | 2017008440082017440146002949 |
40 | 廣東 | 姚俊艷 | 廣州華浩能源環(huán)保集團股份有限公司 | A144006379 | 2017008130082017130202000150 |
41 | 廣東 | 陳海志 | 廣東正方圓工程咨詢有限公司 | B144007209 | 2017008440082017440146003226 |
42 | 廣東 | 劉光明 | 廣東省建筑設計研究院 | A144013739 | 2016008440082016449909003077 |
43 | 廣東 | 孫柏濤 | 廣州市公用事業(yè)規(guī)劃設計院 | B244016678 | 2017008210082017211501000981 |
44 | 廣東 | 衛(wèi)海瑞 | 廣州迪科電力建筑工程檢測有限公司 | 粵建質檢證字01051 | 2017008140082017146007000741 |
45 | 廣東 | 任朝軍 | 廣東惠和工程檢測有限公司 | 穗建筑檢證字01001號 | 2017008440082017440146000094 |
46 | 廣西 | 盤霞 | 廣西華繪勘察設計有限公司 | B245017721 | 2017008450082017451510001033 |
47 | 海南 | 侯明勛 | 海南省聚來金建設工程有限公司 | B246004620 | 2017008440082017440146000194 |
48 | 重慶 | 羅瓊淑 | 重慶市渝州工程勘察設計技術服務中心 | 31101 | 2017008510082017512137000122 |
49 | 重慶 | 楊堯 | 重慶市渝州工程勘察設計技術服務中心 | 31101 | 09085520180801510 |
50 | 重慶 | 凌菁華 | 精佳建設工程集團有限公司 | A150000480 | 2017008320082017320177000015 |
51 | 重慶 | 張金雷 | 林同棪國際工程咨詢(中國)有限公司 | AW150001482 | 2017008550082017558005000079 |
52 | 重慶 | 鐘杰 | 重慶市水利電力建筑勘測設計研究院 | B150003058 | 2017008550082017558005000060 |
53 | 重慶 | 舒宗偉 | 重慶大略建筑設計有限公司 | A250005831 | 2017008550082017558005001091 |
54 | 重慶 | 于先平 | 重慶華彩建筑規(guī)劃設計有限公司 | A250006157 | 2017008550082017558005000025 |
55 | 重慶 | 冉云明 | 重慶江北地質工程勘察院 | B150007152 | 2017008550082017558005001052 |
56 | 重慶 | 代偉 | 重慶市涪陵建設工程質量監(jiān)督檢測中心 | 渝建檢字第007號 | 2017008420082017423098000206 |
57 | 四川 | 王多軍 | 四川省蜀通勘察基礎工程有限責任公司 | D251001282 | 2017008510082017512137002459 |
58 | 四川 | 佘林昱 | 四川元豐建設項目管理有限公司 | E151001903 | 2017008510082017512137001810 |
59 | 四川 | 岑錫峰 | 四川元豐建設項目管理有限公司 | E151001903 | 2017008440082017440146002692 |
60 | 四川 | 韓冉冉 | 四川宇登工程勘測設計有限公司 | B251008596 | 2017008120082017120101000443 |
61 | 四川 | 陳勇 | 四川省康源工程勘察設計有限公司 | B251008788 | 2017008310082017310115001241 |
62 | 四川 | 高利立 | 中都工程設計有限公司 | A151013049 | 2017008120082017120101000400 |
63 | 四川 | 劉娟 | 四川省蜀通巖土工程公司 | B151025005 | 2017008510082017512137001757 |
64 | 四川 | 胡均升 | 中冶成都勘察研究總院有限公司 | B151025071 | 2017008510082017512137000015 |
65 | 四川 | 朱兵見 | 四川昌達工程勘察設計有限公司 | A151029343 | 2017008330082017332703002135 |
66 | 四川 | 徐庭偉 | 中盛時代工程勘察設計(成都)有限公司 | A251030594 | 2017008310082017310115000456 |
67 | 四川 | 劉俊 | 添寶建筑集團有限公司 | D151100356 | 2017008530082017533608000192 |
68 | 四川 | 張晉源 | 成都水利水電建設有限責任公司 | D151112388 | 2017008510082017512137000001 |
69 | 四川 | 馬文濤 | 四川省通川巖土工程技術開發(fā)有限責任公司 | D251423350 | 2017008510082017512137002582 |
70 | 四川 | 汪海旭 | 四川德成工程質量檢測有限公司 | 川建(檢)字第210號 | 2017008510082017512137000962 |
71 | 四川 | 洪晟 | 四川地平線建設工程檢測有限公司 | 川建(檢)字第260號 | 2017008510082017512137002656 |
72 | 貴州 | 汪艷芳 | 貴州華緯方程工程設計咨詢有限公司 | B452008349 | 2017008370082017370722000788 |
73 | 貴州 | 韓志偉 | 貴州華緯方程工程設計咨詢有限公司 | B452008349 | 2017008110082017111104000690 |
74 | 云南 | 劉洋宇 | 中國電建集團昆明勘測設計研究院有限公司 | A153000839 | MY00020172 |
75 | 陜西 | 賈志獻 | 中國電建集團西北勘測設計研究院有限公司 | A161000186 | 2017008610082017613048000319 |
76 | 甘肅 | 汪禮根 | 蘭州昌順巖土勘察有限公司 | B262005612 | 2017008340082017340124001093 |
77 | 新疆 | 李輝 | 水利部新疆維吾爾自治區(qū)水利水電勘測設計研究院 | B165001032 | 2017008650082017650101000056 |
78 | 新疆 | 王婭娜 | 新疆交通科學研究院 | A165003448 | 2017008650082017650101000041 |
不符合注冊土木工程師(巖土)初始注冊條件人員名單 | |||||
序號 | 上報機構 | 姓名 | 單位名稱 | 資格證書管理號 | 不同意注冊理由 |
1 | 北京 | 馬清 | 國電龍源電力技術工程有限責任公司 | 2017008110082017111104000573 | 申報材料不齊全,多次通知不予 補正 |
2 | 湖北 | 洪亮 | 長江勘測規(guī)劃設計研究有限責任公司 | 2016008420082016423032002040 | 申報材料不齊全,多次通知不予 補正 |
3 | 重慶 | 楊福榮 | 重慶川東南地質工程勘察設計院 | 2017008550082017558005001089 | 聘用單位與注冊單位不一致 |
編輯推薦
最新資訊
- 29人通過!24年第十九批注冊巖土工程師初始注冊2024-10-12
- 關于2024年第十九批申請勘察設計注冊工程師初始注冊審查意見的公示2024-10-12
- 重慶注冊土木工程(道路工程)注冊師證書領取通知2024-08-09
- 2023年巖土工程師注冊流程及有效期2023-10-11
- 2023年注冊土木工程師注冊流程2023-05-17
- 內(nèi)蒙古發(fā)布巖土工程師注冊查詢進度可申請“掌上辦”通知2023-05-11
- 河南省巖土工程師注冊信息查詢可“掌上辦”2023-05-11
- 2023年注冊巖土工程師查詢流程2023-01-05
- 2022年注冊巖土工程師資格證書查詢2022-12-28
- 2022年注冊巖土工程師注冊信息查詢系統(tǒng)網(wǎng)址:中國人事考試網(wǎng)2022-12-19