湖南2019年度一級(jí)建造師執(zhí)業(yè)資格考試主觀題成績復(fù)核結(jié)果公告
更新時(shí)間:2020-04-26 10:46:42
來源:湖南省人事考試院
瀏覽
收藏
一級(jí)建造師報(bào)名、考試、查分時(shí)間 免費(fèi)短信提醒
摘要 2019年湖南一級(jí)建造師考試成績公布已經(jīng)有一段時(shí)間,但由于有些考生對(duì)自己的考試成績表示懷疑,因此部分省份開通了一級(jí)建造師考試成績復(fù)查通道,供廣大考生復(fù)核異議成績。環(huán)球網(wǎng)校一級(jí)建造師頻道為您整理發(fā)布湖南考區(qū)2019年度一級(jí)建造師執(zhí)業(yè)資格考試主觀題成績復(fù)核結(jié)果公告。
根據(jù)有關(guān)規(guī)定,我院及各地人事考試機(jī)構(gòu)依程序受理我省2019年度一級(jí)建造師執(zhí)業(yè)資格考試考生主觀題成績復(fù)核申請(qǐng)。經(jīng)國家人社部人事考試中心等有關(guān)部門核查,現(xiàn)將復(fù)核情況公告如下:
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 科目 | 復(fù)核結(jié)果 |
1 | 楊晏樂 | 443010201812 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(公路工程) | 與公布成績一致 |
2 | 王 冬 | 443010202407 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(公路工程) | 與公布成績一致 |
3 | 胡 強(qiáng) | 443010603908 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(公路工程) | 與公布成績一致 |
4 | 樂成雙 | 443010604605 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(公路工程) | 與公布成績一致 |
5 | 聶海龍 | 443011001505 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(公路工程) | 與公布成績一致 |
6 | 樊 輝 | 443011001520 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(公路工程) | 與公布成績一致 |
7 | 王志雄 | 443011001726 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(公路工程) | 與公布成績一致 |
8 | 青 闖 | 443011001927 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(公路工程) | 與公布成績一致 |
9 | 劉文獻(xiàn) | 443020500101 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(公路工程) | 與公布成績一致 |
10 | 劉文軍 | 443250400114 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(公路工程) | 與公布成績一致 |
11 | 楊厚安 | 443011004613 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(民航機(jī)場工程) | 與公布成績一致 |
12 | 胡 輝 | 443291004007 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(民航機(jī)場工程) | 與公布成績一致 |
13 | 張 革 | 443010701316 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(水利水電工程) | 與公布成績一致 |
14 | 夏 慧 | 443010703027 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(水利水電工程) | 與公布成績一致 |
15 | 魯 斌 | 443011000330 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(水利水電工程) | 與公布成績一致 |
16 | 田 威 | 443011001103 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(水利水電工程) | 與公布成績一致 |
17 | 聶 暢 | 443010208509 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(市政公用工程) | 與公布成績一致 |
18 | 謝雄文 | 443010209618 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(市政公用工程) | 與公布成績一致 |
19 | 李 平 | 443010400619 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(市政公用工程) | 與公布成績一致 |
20 | 文 豐 | 443010401130 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(市政公用工程) | 與公布成績一致 |
21 | 印曉銘 | 443010403721 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(市政公用工程) | 與公布成績一致 |
22 | 李 寧 | 443010404024 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(市政公用工程) | 與公布成績一致 |
23 | 曹慶元 | 443010405402 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(市政公用工程) | 與公布成績一致 |
24 | 蘇 磊 | 443010407718 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(市政公用工程) | 與公布成績一致 |
25 | 阮 航 | 443010410520 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(市政公用工程) | 與公布成績一致 |
26 | 尹業(yè)輝 | 443010900618 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(市政公用工程) | 與公布成績一致 |
27 | 孫湘俊 | 443010900701 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(市政公用工程) | 與公布成績一致 |
28 | 焦科誠 | 443010901409 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(市政公用工程) | 與公布成績一致 |
29 | 仇清波 | 443010902219 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(市政公用工程) | 與公布成績一致 |
30 | 高 卓 | 443010902417 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(市政公用工程) | 與公布成績一致 |
31 | 張幫柱 | 443010902529 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(市政公用工程) | 與公布成績一致 |
32 | 周銀興 | 443010902905 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(市政公用工程) | 與公布成績一致 |
33 | 鄧詩冰 | 443011100528 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(市政公用工程) | 與公布成績一致 |
34 | 周海峰 | 443011102130 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(市政公用工程) | 與公布成績一致 |
35 | 寧躍云 | 443011102425 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(市政公用工程) | 與公布成績一致 |
36 | 孫 穎 | 443011102618 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(市政公用工程) | 與公布成績一致 |
37 | 劉澤偉 | 443011201611 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(市政公用工程) | 與公布成績一致 |
38 | 張海波 | 443011203610 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(市政公用工程) | 與公布成績一致 |
39 | 任 偉 | 443011205004 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(市政公用工程) | 與公布成績一致 |
40 | 李楊剛 | 443011205814 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(市政公用工程) | 與公布成績一致 |
41 | 范德杰 | 443011205903 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(市政公用工程) | 與公布成績一致 |
42 | 李銘水 | 443011207302 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(市政公用工程) | 與公布成績一致 |
43 | 付月姣 | 443020500918 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(市政公用工程) | 與公布成績一致 |
44 | 劉桂權(quán) | 443020502222 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(市政公用工程) | 與公布成績一致 |
45 | 黃 鶴 | 443020502227 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(市政公用工程) | 與公布成績一致 |
46 | 王紫微 | 443030100925 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(市政公用工程) | 與公布成績一致 |
47 | 鄧穎婷 | 443030102014 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(市政公用工程) | 與公布成績一致 |
48 | 程志強(qiáng) | 443040701130 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(市政公用工程) | 與公布成績一致 |
49 | 謝紅波 | 443040701816 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(市政公用工程) | 與公布成績一致 |
50 | 王君輝 | 443040702907 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(市政公用工程) | 與公布成績一致 |
51 | 凌 彬 | 443040703120 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(市政公用工程) | 與公布成績一致 |
52 | 陳 姣 | 443050501814 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(市政公用工程) | 與公布成績一致 |
53 | 谷 孟 | 443070801726 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(市政公用工程) | 與公布成績一致 |
54 | 朱敘霓 | 443070802428 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(市政公用工程) | 與公布成績一致 |
55 | 桑文雙 | 443070802622 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(市政公用工程) | 與公布成績一致 |
56 | 李橋敏 | 443070802901 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(市政公用工程) | 與公布成績一致 |
57 | 肖成龍 | 443070803706 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(市政公用工程) | 與公布成績一致 |
58 | 文育欽 | 443230601324 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(市政公用工程) | 與公布成績一致 |
59 | 李糧川 | 443230601521 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(市政公用工程) | 與公布成績一致 |
60 | 溫艷文 | 443250404008 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(市政公用工程) | 與公布成績一致 |
61 | 章 彤 | 443280800819 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(市政公用工程) | 與公布成績一致 |
62 | 何小艷 | 443280801120 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(市政公用工程) | 與公布成績一致 |
63 | 王龍翔 | 443280802023 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(市政公用工程) | 與公布成績一致 |
64 | 莊可軒 | 443291000902 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(市政公用工程) | 與公布成績一致 |
65 | 龍永峰 | 443291001610 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(市政公用工程) | 與公布成績一致 |
66 | 石海波 | 443300201922 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(市政公用工程) | 與公布成績一致 |
67 | 何 鑫 | 443010703402 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù) (通信與廣電工程) |
與公布成績一致 |
68 | 胡利萍 | 443010704702 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù) (通信與廣電工程) |
與公布成績一致 |
69 | 李 莎 | 443011005413 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù) (通信與廣電工程) |
與公布成績一致 |
70 | 鄭 輝 | 443010103914 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(建筑工程) | 與公布成績一致 |
71 | 盧江波 | 443010106104 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(建筑工程) | 與公布成績一致 |
72 | 陽怡正 | 443010110114 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(建筑工程) | 與公布成績一致 |
73 | 羅敦本 | 443010113111 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(建筑工程) | 與公布成績一致 |
74 | 黃全省 | 443010303620 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(建筑工程) | 與公布成績一致 |
75 | 夏 健 | 443010805116 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(建筑工程) | 與公布成績一致 |
76 | 劉 坤 | 443011106106 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(建筑工程) | 與公布成績一致 |
77 | 馬 浪 | 443030105115 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(建筑工程) | 與公布成績一致 |
78 | 彭 健 | 443041002314 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(建筑工程) | 與公布成績一致 |
79 | 劉 佳 | 443041002707 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(建筑工程) | 與公布成績一致 |
80 | 張維樂 | 443280803424 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(建筑工程) | 與公布成績一致 |
81 | 劉永香 | 443010411516 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(機(jī)電工程) | 與公布成績一致 |
82 | 胡海兵 | 443010800212 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(機(jī)電工程) | 與公布成績一致 |
83 | 陳相冰 | 443010800520 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(機(jī)電工程) | 與公布成績一致 |
84 | 朱培能 | 443010800921 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(機(jī)電工程) | 與公布成績一致 |
85 | 向明軒 | 443011002920 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(機(jī)電工程) | 與公布成績一致 |
86 | 榮 飛 | 443011003119 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(機(jī)電工程) | 與公布成績一致 |
87 | 康惠澤 | 443020403221 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(機(jī)電工程) | 與公布成績一致 |
88 | 蘇 旺 | 443020404007 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(機(jī)電工程) | 與公布成績一致 |
89 | 李 堅(jiān) | 443040704116 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(機(jī)電工程) | 與公布成績一致 |
90 | 劉建明 | 443050504801 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(機(jī)電工程) | 與公布成績一致 |
91 | 龔志輝 | 443062605901 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(機(jī)電工程) | 與公布成績一致 |
92 | 張 欣 | 443230603425 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(機(jī)電工程) | 與公布成績一致 |
93 | 張 翔 | 443280805001 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(機(jī)電工程) | 與公布成績一致 |
湖南省人事考試院
2020年4月24日
溫馨提示:以上就是小編整理的2019年度一級(jí)建造師執(zhí)業(yè)資格考試湖南考區(qū)主觀題成績復(fù)核結(jié)果公告,下一步就是湖南2019年度一建證書領(lǐng)取了,您可 免費(fèi)預(yù)約短信提醒,及時(shí)獲取湖南2019年度一建證書領(lǐng)取時(shí)間。2020年一級(jí)建造師備考過程中如需歷年試題、考試大綱等備考資料,可點(diǎn)擊下方按鈕免費(fèi)下載,更多備考資料持續(xù)更新中。
編輯推薦
最新資訊
- 2024年一建各專業(yè)合格人數(shù)出爐!機(jī)電人數(shù)飆升?!2024-12-20
- 2024年一級(jí)建造師考試各專業(yè)合格人數(shù)2024-12-19
- 2024年四川一級(jí)建造師考試通過率:7.2%2024-12-19
- 2024年湖南一級(jí)建造師考試通過率:8%2024-12-19
- 2024年一級(jí)建造師考試通過率是多少2024-12-19
- 2024年一級(jí)建造師考試合格人數(shù)超11萬2024-12-18
- 2024年甘肅一級(jí)建造師考試通過率為5%2024-12-18
- 2024年青海一級(jí)建造師考試成績合格人員公示(共289人)2024-12-18
- 2024年甘肅一級(jí)建造師資格考試成績合格人員公示(共2094人)2024-12-18
- 各地2024年一建考試合格名單已發(fā)布,人數(shù)暴跌!2024-12-17
一級(jí)建造師歷年真題下載 更多
一級(jí)建造師各地入口