2019年6月17日運城口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師師實踐技能成績單
更新時間:2019-07-01 09:25:37
來源:環(huán)球網(wǎng)校
瀏覽
收藏
醫(yī)學(xué)實踐技能報名、考試、查分時間 免費短信提醒
摘要 2019年運城市實踐技能考試按計劃順利結(jié)束。近日,運城市衛(wèi)生健康委員會發(fā)布了成績公告通知,告知了2019年6月17日運城實踐技能成績單,環(huán)球網(wǎng)校小編為您整理如下,請您查閱。
相關(guān)推薦:[匯總]2019年醫(yī)師資格證實踐技能考試成績查詢安排
2019年執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試(口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師) |
|||
項目 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 總分 |
口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219120S0002 | 喬渤 | 55.95 |
口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219120S0003 | 袁佩佩 | 75.70 |
口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219120S0004 | 王改菊 | 69.80 |
口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219120S0005 | 陶俊霞 | 78.45 |
口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219120S0006 | 楊恒 | 71.90 |
口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219120S0007 | 張恒 | 69.00 |
口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219120S0008 | 黃亞東 | 67.25 |
口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219120S0009 | 南澤飛 | 75.60 |
口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219120S0010 | 薛立斌 | 80.30 |
口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219120S0011 | 郭曉潤 | 68.50 |
口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219120S0012 | 師新星 | 62.80 |
口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219120S0013 | 康會瑩 | 58.00 |
口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219120S0014 | 王海林 | 74.00 |
口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219120S0015 | 楊叢杰 | 47.70 |
口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219120S0016 | 徐俊華 | 70.30 |
口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219120S0017 | 張潔 | 73.70 |
口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219120S0018 | 薛潤奇 | 78.70 |
口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219120S0019 | 邵航 | 75.60 |
口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219120S0020 | 薛曉文 | 73.30 |
口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219120S0021 | 趙晶 | 58.00 |
口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219120S0022 | 宋芬 | 63.15 |
口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219120S0023 | 劉新偉 | 81.20 |
口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219120S0024 | 李甜 | 55.50 |
口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219120S0025 | 原凱 | 80.90 |
口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219120S0026 | 張瑩 | 72.80 |
口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219120S0027 | 張慧霞 | 71.30 |
口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219120S0028 | 王奕凱 | 74.20 |
口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219120S0029 | 張婷 | 74.30 |
口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219120S0030 | 薛艷娜 | 78.80 |
口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219120S0031 | 馬暉 | 57.65 |
口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219120S0032 | 董岱昭 | 71.80 |
口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219120S0033 | 景嬋 | 71.50 |
口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219120S0034 | 師子清 | 73.85 |
口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219120S0035 | 范曉茹 | 79.65 |
口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219120S0036 | 李引弟 | 64.25 |
口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219120S0037 | 賈榮 | 76.90 |
口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219120S0038 | 吳雅慧 | 77.50 |
口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219120S0039 | 牛浩 | 72.10 |
口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219120S0040 | 吳旭禎 | 75.20 |
口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219120S0041 | 寧蓉 | 76.90 |
口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219120S0042 | 杜新 | 72.50 |
口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219120S0043 | 郭海寧 | 73.80 |
口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219120S0044 | 陳世豪 | 70.10 |
口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219120S0045 | 韓亞伯 | 64.75 |
口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219120S0046 | 張強 | 74.10 |
口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219120S0047 | 衛(wèi)曉軍 | 62.50 |
口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219120S0048 | 謝宙妮 | 68.85 |
口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219120S0049 | 晉云 | 68.90 |
口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219120S0050 | 胡元璐 | 67.35 |
口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219120S0051 | 白建 | 71.95 |
口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219120S0052 | 郭小慧 | 85.20 |
口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219120S0053 | 令狐曉節(jié) | 74.00 |
口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219120S0054 | 薛剛 | 59.40 |
口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219120S0055 | 杜保民 | 73.15 |
口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219120S0056 | 史璇 | 76.30 |
口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219120S0057 | 武丹 | 52.05 |
口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219120S0058 | 楊果 | 76.60 |
口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219120S0059 | 李新 | 74.40 |
口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219120S0060 | 師征 | 72.60 |
口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219120S0061 | 尉楠 | 61.80 |
口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219120S0063 | 韓蕊晶 | 75.25 |
口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219120S0066 | 徐朝帥 | 70.20 |
口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219120S0067 | 胡元芬 | 68.65 |
口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219120S0068 | 劉敏 | 63.95 |
口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219120S0069 | 張榮 | 73.10 |
口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219120S0071 | 董夢玥 | 70.60 |
口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219120S0072 | 何其芳 | 76.25 |
口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219120S0073 | 雷哲 | 79.75 |
口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219120S0074 | 李曉霞 | 67.60 |
口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219120S0075 | 廉潔 | 77.80 |
口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219120S0076 | 牛詩江 | 77.35 |
口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219120S0077 | 徐慕華 | 82.90 |
口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219120S0078 | 蓋芹 | 65.70 |
口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219120S0079 | 李莎 | 72.85 |
口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219120S0081 | 王剛 | 71.80 |
口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219120S0082 | 郭沖 | 70.10 |
口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219120S0083 | 劉東 | 53.60 |
口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219120S0086 | 曹少波 | 76.40 |
口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219120S0087 | 段曼菲 | 81.30 |
口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219120S0088 | 張帆 | 59.95 |
口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219120S0089 | 賈競舟 | 66.20 |
口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219120S0090 | 王昌茜 | 71.85 |
口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219120S0091 | 王丁范 | 70.90 |
口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219120S0092 | 段鵬飛 | 71.65 |
口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219120S0093 | 胡榮琪 | 73.10 |
口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219120S0094 | 鄭曉燕 | 73.30 |
口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219120S0096 | 董文勤 | 55.00 |
口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219120S0097 | 屈萬龍 | 73.40 |
口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219120S0098 | 郭崇斌 | 67.95 |
口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219120S0099 | 趙曉亞 | 78.20 |
口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219120S0100 | 馬淑蕓 | 80.00 |
口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219120S0102 | 程紅軍 | 63.05 |
口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219120S0103 | 魯樂 | 78.50 |
口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219120S0104 | 李倩 | 79.90 |
口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219120S0105 | 李陽 | 64.65 |
口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219120S0107 | 李梅 | 69.40 |
以上內(nèi)容就是環(huán)球網(wǎng)校小編為您整理的“2019年6月17日運城口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師師實踐技能成績單”全部內(nèi)容,希望對您的備考有所幫助。您可以點擊下方資料下載按鈕免費獲取精品備考資料。
編輯推薦
最新資訊
- 2021年中醫(yī)類別醫(yī)師資格考試(延期考試)考生成績報告服務(wù)現(xiàn)已開通2021-12-20
- 2021年延考地區(qū)醫(yī)師資格考試醫(yī)學(xué)綜合考試成績查詢通知2021-12-15
- 2021醫(yī)師資格考生注意:成績單可以打印啦!(附圖解)2021-11-14
- 2021醫(yī)師綜合考試成績官網(wǎng)查詢?nèi)肟谝颜介_通!2021-10-18
- 2021醫(yī)師資格考試醫(yī)學(xué)綜合考試成績查詢通知2021-10-18
- 2021醫(yī)師資格考試醫(yī)學(xué)綜合考試成績查詢時間及查詢方式!2021-10-18
- 2021湖北醫(yī)師綜合考試成績查詢?nèi)肟陂_通時間定了?2021-10-14
- 2021醫(yī)師資格綜合筆試成績預(yù)計明日發(fā)布?2021-10-14
- 2021醫(yī)師資格綜合考試會議已經(jīng)結(jié)束,筆試成績即將公布!2021-10-14
- 2021河南醫(yī)師綜合考試成績查詢?nèi)肟谑裁磿r候開通?2021-10-13