2019年錫林郭勒盟鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師實踐技能考試成績單
更新時間:2019-06-24 15:45:45
來源:環(huán)球網校
瀏覽
收藏
鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師報名、考試、查分時間 免費短信提醒
摘要 2019年錫林郭勒盟醫(yī)師資格實踐技能考試已經全部結束。近日,錫林郭勒盟已經發(fā)布通知,公布了錫林郭勒盟鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師實踐技能考試成績,環(huán)球網校小編為您整理了“2019年錫林郭勒盟鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師實踐技能考試成績單”,請您查閱。
相關推薦:[匯總]2019年鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師實踐技能考試成績查詢
2019年國家醫(yī)師資格技能考試成績單(鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理類別) | ||||
項目編碼 | 項目 | 準考證號 | 姓名 | 總分 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0001 | 韓文正 | 80.75 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0002 | 姚福 | 80.50 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0003 | 圖亞 | 77.75 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0004 | 斯琴高娃 | 62.00 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0005 | 邵繼成 | 75.25 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0006 | 薩仁花 | 38.00 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0008 | 宋建國 | 68.45 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0009 | 楊有錢 | 66.25 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0010 | 蘇國愛 | 60.00 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0012 | 黃海軍 | 76.00 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0013 | 陳玉清 | 74.00 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0014 | 那松巴亞爾 | 79.75 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0015 | 楊海云 | 80.05 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0016 | 李繼花 | 86.00 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0017 | 張佃青 | 71.75 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0018 | 徐建忠 | 55.50 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0019 | 張玉蘭 | 78.50 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0020 | 任艷麗 | 64.35 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0021 | 杜春霞 | 84.25 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0022 | 張旭東 | 52.25 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0023 | 趙慧超 | 61.50 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0024 | 薛廣紅 | 78.80 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0025 | 趙龍 | 52.50 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0026 | 王振枝 | 69.25 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0027 | 牛龍 | 65.00 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0028 | 趙海龍 | 76.20 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0029 | 劉麗果 | 57.00 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0030 | 鄭慧賢 | 76.95 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0031 | 娜仁格日勒 | 47.00 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0032 | 張旭棟 | 72.00 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0033 | 周樹生 | 81.25 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0034 | 韓文慧 | 57.75 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0035 | 路文軍 | 76.45 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0036 | 竺金府 | 53.55 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0037 | 郭海風 | 71.75 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0038 | 蘇義 | 68.00 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0039 | 張啟全 | 66.00 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0040 | 郭永貴 | 78.50 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0041 | 常靖宇 | 84.25 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0042 | 史俊全 | 50.00 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0043 | 徐艷雯 | 86.25 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0044 | 喬志海 | 84.75 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0045 | 石潤芳 | 55.75 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0046 | 胡鳳琴 | 83.00 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0047 | 劉秀文 | 72.25 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0048 | 鞏春海 | 55.50 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0049 | 王金棟 | 91.25 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0050 | 溫艷東 | 67.45 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0051 | 趙志兵 | 58.50 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0052 | 薛貴祥 | 77.20 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0053 | 高勇 | 45.25 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0054 | 張鳳霞 | 74.80 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0055 | 李云萍 | 67.00 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0056 | 楊玉忠 | 78.75 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0057 | 張衛(wèi)東 | 82.25 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0058 | 岱青 | 80.25 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0059 | 張君 | 79.50 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0060 | 烏尼爾巴雅爾 | 64.75 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0062 | 殷秀蘋 | 81.25 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0063 | 趙玉軍 | 63.50 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0064 | 王占虎 | 61.00 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0065 | 劉漢貴 | 56.25 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0066 | 趙明 | 62.40 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0067 | 王國軍 | 46.70 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0068 | 趙貴榮 | 87.50 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0069 | 方行龍 | 77.50 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0070 | 張建華 | 77.50 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0071 | 李樹林 | 74.25 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0072 | 孫慶豐 | 53.25 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0073 | 王樹海 | 78.25 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0074 | 劉永飛 | 70.00 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0075 | 路貴軍 | 74.50 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0076 | 孫海忠 | 77.50 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0077 | 楊衛(wèi)東 | 68.00 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0078 | 周培春 | 60.90 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0079 | 王河 | 53.95 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0080 | 任樹國 | 70.50 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0081 | 董存芳 | 69.50 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0083 | 張秀花 | 76.25 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0086 | 張翠花 | 25.25 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0087 | 姜自誠 | 63.50 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0088 | 趙金山 | 68.00 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0089 | 田海春 | 71.75 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0092 | 王衛(wèi)蘭 | 75.75 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0094 | 孫志軍 | 62.00 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0096 | 杜江 | 37.00 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0097 | 朱曉清 | 60.75 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0098 | 劉華 | 50.50 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0099 | 呂宇明 | 53.25 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0100 | 呂鎮(zhèn) | 81.75 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0101 | 孟慶霞 | 55.50 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0105 | 張小亮 | 47.75 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0107 | 都希格 | 58.80 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0108 | 趙國霞 | 55.25 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0110 | 芋寶平 | 64.25 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0112 | 李虎 | 78.75 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0113 | 彭雅瓊 | 53.25 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0114 | 張曉旭 | 61.25 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0117 | 陳作福 | 66.10 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0118 | 劉占海 | 73.75 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0119 | 劉建華 | 65.75 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0120 | 魏樹斌 | 70.25 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0121 | 曹云 | 78.05 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0122 | 趙智慧 | 40.50 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0123 | 溫國輝 | 29.50 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0124 | 薩仁同日嘎 | 43.00 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0125 | 霍振雨 | 65.50 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0126 | 孔德光 | 50.50 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0127 | 張銀 | 58.50 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0128 | 王福霞 | 55.75 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0129 | 姜寶春 | 80.50 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0130 | 劉愛玲 | 71.25 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0131 | 李永 | 46.75 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0132 | 趙斌源 | 38.75 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0133 | 李燕花 | 52.75 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0135 | 白茹月 | 65.25 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0138 | 米曉玲 | 75.25 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0139 | 賀希格都仁 | 64.00 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0140 | 王建國 | 83.50 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0143 | 王福林 | 46.00 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0144 | 湛彥臣 | 75.00 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0145 | 康海英 | 54.00 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0146 | 韓海龍 | 59.50 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0149 | 沙仁其其格 | 42.25 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0150 | 武艷斌 | 75.75 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0151 | 李建國 | 50.25 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0152 | 劉素桃 | 58.75 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0153 | 李建國 | 75.50 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0154 | 王東 | 60.00 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0155 | 麗娟 | 57.75 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0156 | 楊海燕 | 62.25 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0158 | 楊海玲 | 62.00 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0159 | 孫文斌 | 64.50 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0160 | 王佳祥 | 81.00 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0161 | 郭振芳 | 37.50 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0163 | 申富宇 | 78.80 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0164 | 杜濤 | 71.00 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0165 | 溫德友 | 53.25 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0166 | 武玉清 | 88.00 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0167 | 商海波 | 45.00 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0168 | 納日斯格 | 33.75 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0170 | 高亞軍 | 58.75 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0171 | 薛嬌 | 46.75 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0173 | 花拉 | 77.00 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119216S0174 | 張登科 | 71.25 |
以上就是環(huán)球網校小編為您整理的“2019年錫林郭勒盟鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師實踐技能考試成績單”全部內容,希望能對您有所幫助。
編輯推薦
最新資訊
- 2021鄉(xiāng)村執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試新增考后審核!成績合格也可能拿不到醫(yī)師證?2021-12-21
- 國家醫(yī)學考試網:2021陜西鄉(xiāng)村執(zhí)業(yè)醫(yī)師綜合考試成績查詢入口已開通2021-12-15
- 2021福建鄉(xiāng)村執(zhí)業(yè)醫(yī)師綜合考試成績查詢官網網址2021-12-15
- 2021年延考地區(qū)鄉(xiāng)村執(zhí)業(yè)醫(yī)師綜合考試成績公布!2021-12-15
- 2021年延考地區(qū)鄉(xiāng)村執(zhí)業(yè)醫(yī)師成績公布地址2021-12-13
- 2021揚州鄉(xiāng)村執(zhí)業(yè)醫(yī)師綜合考試成績查詢入口什么時候開通?2021-12-08
- 2021陜西鄉(xiāng)村執(zhí)業(yè)醫(yī)師筆試成績查詢系統(tǒng)何時開通?2021-12-02
- 2021福建鄉(xiāng)村執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試成績查詢入口何時開通?2021-12-01
- 2021延考地區(qū)鄉(xiāng)村執(zhí)業(yè)醫(yī)師綜合考試成績在哪里查?2021-11-16
- 鄉(xiāng)村執(zhí)業(yè)醫(yī)師考生注意:成績單可以打印啦!(附圖解)2021-11-12
鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師歷年真題下載 更多
鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師各地入口