2019年6月18日運城臨床類別醫(yī)師資格實踐技能考試成績
更新時間:2019-06-19 11:31:52
來源:環(huán)球網(wǎng)校
瀏覽
收藏
醫(yī)學實踐技能報名、考試、查分時間 免費短信提醒
摘要 2019年運城市醫(yī)師資格實踐技能考試按計劃進行,運城市衛(wèi)生健康委員會已經(jīng)發(fā)布通知,告知了2019年6月18日攀枝花臨床類別醫(yī)師資格實踐技能考試成績,環(huán)球網(wǎng)校小編為您整理如下,請您查閱。
相關(guān)推薦:[匯總]2019年醫(yī)師資格證實踐技能考試成績查詢安排
2019年執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試(臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師) | |||
項目 | 準考證號 | 姓名 | 總分 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0001 | 張嬋 | 72.55 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0002 | 王闖 | 72.50 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0003 | 王曉鵬 | 71.80 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0004 | 張明明 | 75.35 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0005 | 侯晨陽 | 73.70 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0006 | 蔡弘 | 62.00 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0007 | 陰權(quán)偉 | 65.50 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0008 | 楊耀強 | 75.15 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0009 | 寧曉慧 | 61.50 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0010 | 許元康 | 62.90 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0011 | 石玉蒙 | 61.50 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0012 | 姜艷紅 | 73.75 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0013 | 張雪雪 | 65.50 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0014 | 舒姜博 | 66.00 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0015 | 張俊 | 69.70 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0016 | 關(guān)倩 | 64.60 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0017 | 劉毅 | 44.45 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0018 | 馬淑霞 | 77.70 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0019 | 程虎 | 74.65 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0020 | 趙娜 | 62.00 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0021 | 張偉 | 62.45 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0022 | 趙驍騏 | 61.20 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0023 | 柴澤民 | 72.00 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0024 | 張亞娟 | 76.70 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0025 | 屈博 | 75.40 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0026 | 李玲 | 79.10 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0027 | 秦國龍 | 75.75 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0028 | 孫夢瑩 | 72.90 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0029 | 陳婷 | 79.60 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0030 | 趙春蓮 | 66.30 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0031 | 劉現(xiàn)利 | 61.30 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0032 | 周飛 | 52.75 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0033 | 楊冰 | 68.00 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0034 | 謝典佑 | 77.80 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0035 | 趙驗天 | 65.20 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0036 | 王海鵬 | 53.00 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0037 | 馬俊澤 | 62.50 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0038 | 曲婷 | 66.50 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0039 | 梁倍源 | 49.10 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0040 | 趙全 | 80.40 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0041 | 夏菁 | 75.25 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0042 | 賀媛媛 | 67.90 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0043 | 李波 | 77.40 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0044 | 陳飛 | 63.75 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0045 | 武俊麗 | 72.00 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0046 | 楊曉珍 | 81.45 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0047 | 李振清 | 69.00 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0048 | 李梟旋 | 85.70 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0049 | 張博祥 | 87.90 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0050 | 顏曉鳳 | 64.00 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0051 | 秦軍亮 | 73.50 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0052 | 呂西珊 | 79.50 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0053 | 薛娜娜 | 70.70 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0054 | 劉曉霞 | 76.50 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0055 | 岳京貴 | 65.45 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0056 | 賈凱斌 | 72.00 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0057 | 李亞蒙 | 54.30 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0058 | 姜繼偉 | 68.00 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0059 | 高雷 | 61.00 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0060 | 王鋒 | 68.50 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0061 | 崔世玉 | 65.25 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0062 | 寧偉東 | 54.80 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0063 | 胡美娜 | 53.00 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0064 | 樊志紅 | 63.90 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0066 | 裴艷婷 | 82.10 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0067 | 毛偉君 | 70.10 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0068 | 李金濤 | 64.70 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0069 | 肖凡翔 | 61.50 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0070 | 郭萍 | 68.10 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0071 | 原曉樂 | 81.00 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0072 | 石文衛(wèi) | 56.75 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0073 | 邱瑞瑞 | 71.00 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0074 | 石琴 | 79.60 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0075 | 荊武騫 | 81.70 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0076 | 胡清仁 | 19.50 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0077 | 杜佩麗 | 67.80 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0078 | 張學東 | 62.20 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0079 | 張嘉敏 | 73.90 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0080 | 馬秋娟 | 74.00 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0082 | 張明霞 | 52.75 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0083 | 王夢江 | 70.90 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0084 | 高偉雄 | 61.90 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0085 | 王棟 | 72.25 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0086 | 王夢茹 | 72.50 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0087 | 何玲玲 | 61.90 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0088 | 孫瑗婕 | 60.90 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0089 | 任江濤 | 78.00 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0091 | 井程程 | 54.50 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0092 | 平錦 | 68.90 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0093 | 梁培博 | 75.40 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0094 | 苗瑞 | 53.90 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0095 | 李朋 | 58.00 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0096 | 張景濤 | 72.50 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0097 | 楊新春 | 68.20 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0098 | 邸俊霞 | 75.00 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0099 | 王藝紓 | 74.10 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0102 | 薛代芬 | 75.50 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0103 | 寧敏彤 | 74.50 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0104 | 裴曉莉 | 60.90 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0105 | 王貞 | 79.50 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0106 | 鄭小強 | 71.90 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0107 | 贠芬娟 | 60.90 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0108 | 程帥 | 70.00 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0109 | 趙卜朋 | 74.00 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0110 | 郭曉靜 | 82.10 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0111 | 孫儀清 | 80.45 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0112 | 張曉娟 | 63.60 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0113 | 許丹丹 | 81.50 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0114 | 尚雨滑 | 82.10 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0115 | 薛彬 | 65.30 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0116 | 李婷婷 | 60.25 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0117 | 楊園園 | 78.80 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0118 | 衛(wèi)京京 | 71.00 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0119 | 鄭賀紅 | 60.00 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0120 | 李杰 | 52.35 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0121 | 焦田霞 | 77.20 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0122 | 李嶸 | 78.40 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0123 | 趙春霞 | 56.40 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0124 | 吳達琪 | 60.40 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0125 | 王琴轉(zhuǎn) | 76.40 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0126 | 趙瑞寶 | 68.45 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0127 | 王彥紅 | 47.15 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0128 | 王亞娟 | 59.60 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0130 | 段寶睿 | 79.50 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0131 | 閆鑫 | 73.05 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0132 | 楊帆 | 63.00 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0133 | 相金興 | 77.80 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0134 | 徐艷萍 | 66.25 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0135 | 樊輝娟 | 66.80 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0136 | 張虎森 | 54.55 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0137 | 王晶 | 81.70 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0138 | 李明 | 65.75 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0139 | 吳曉蓉 | 51.00 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0140 | 曹春平 | 72.40 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0141 | 喬一桓 | 60.05 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0142 | 鄧智遠 | 75.30 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0143 | 趙丹丹 | 64.50 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0144 | 王靜 | 62.00 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0145 | 李頡 | 66.40 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0146 | 李克清 | 77.40 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0147 | 仝麗芳 | 75.50 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0148 | 袁張紅 | 83.30 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0149 | 王璞 | 61.10 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0150 | 令狐紹謙 | 57.60 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0151 | 趙玉玲 | 60.50 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0152 | 侯鑫 | 78.80 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0154 | 高春紅 | 81.15 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0155 | 周娟 | 73.00 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0156 | 靳文文 | 66.10 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0157 | 段萌 | 50.50 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0158 | 王林 | 73.70 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0159 | 林娟 | 86.50 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0160 | 尚康 | 77.50 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0161 | 魏金瑾 | 73.50 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0163 | 楊張榮 | 74.00 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0164 | 王瑞恒 | 79.30 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0165 | 原世杰 | 69.80 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0166 | 張欣 | 61.85 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0167 | 趙柯 | 73.80 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0168 | 劉二珍 | 61.70 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0169 | 段雷 | 72.50 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0170 | 關(guān)鳳 | 64.50 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0171 | 魏亞楠 | 59.60 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0172 | 高建武 | 69.50 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0173 | 陳麗 | 74.50 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0174 | 衛(wèi)孝強 | 66.00 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0175 | 吳昊 | 64.80 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0176 | 張鴻 | 55.10 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0177 | 劉歡 | 77.70 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0178 | 王肖 | 79.10 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0179 | 馬曉宇 | 79.50 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0180 | 荀玉倩 | 80.14 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0181 | 王鑫 | 45.40 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0182 | 王斌宇 | 71.50 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0183 | 廉媛媛 | 72.40 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0184 | 鄭小聰 | 71.50 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0185 | 和真龍 | 74.40 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0186 | 栗夢華 | 58.40 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0187 | 裴志紅 | 60.50 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0188 | 楊靜 | 68.60 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0189 | 薛廣偉 | 42.60 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0190 | 裴非洲 | 70.50 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0191 | 張雍梅 | 67.40 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0192 | 董曉悅 | 82.90 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0193 | 王莎莎 | 70.60 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0194 | 朱遵變 | 76.50 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0195 | 師俊英 | 67.50 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0196 | 閆雪紅 | 61.00 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0197 | 馮琳琳 | 72.30 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0198 | 趙青 | 52.60 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0199 | 王穎 | 71.20 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0200 | 周迎 | 70.80 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0201 | 鄒菲 | 49.90 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0202 | 蔡武強 | 79.45 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0203 | 董立新 | 60.30 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0204 | 段妮 | 68.80 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0205 | 家培 | 64.20 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0206 | 郭玉梅 | 67.15 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0207 | 翟振偉 | 76.70 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0209 | 吳夢敏 | 59.15 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0210 | 朱鑫 | 81.40 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0211 | 楊潔綿 | 58.70 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0213 | 段根義 | 60.20 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0214 | 馬玉輝 | 65.70 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0215 | 韓秀萍 | 79.20 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0216 | 張靜彤 | 69.30 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0217 | 康麗萍 | 69.20 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0218 | 候俊杰 | 55.80 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0219 | 石磊 | 83.00 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0220 | 韓濤 | 68.10 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0221 | 趙芳 | 69.50 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0222 | 楊曉清 | 60.80 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0223 | 高強 | 72.80 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0224 | 楊峰 | 57.60 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0225 | 李連寶 | 77.40 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0226 | 崔桐 | 68.15 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0228 | 李璐宣 | 53.80 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0229 | 陳永娟 | 66.80 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0230 | 張飛 | 74.45 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0231 | 譚翠翠 | 63.60 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0232 | 裴佳 | 72.00 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0233 | 王營 | 74.80 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0235 | 閆荊花 | 63.50 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0236 | 馬輝明 | 65.00 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0237 | 雷曉琳 | 71.20 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0238 | 薛妮 | 69.50 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0239 | 武曉玲 | 83.20 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0240 | 徐菲菲 | 62.30 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0241 | 相里潔茹 | 75.60 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0242 | 董曉雨 | 80.30 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0243 | 朱皓鵬 | 74.50 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0244 | 焦侃 | 61.50 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0245 | 陸立澤 | 61.50 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0246 | 張榮榮 | 67.10 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0247 | 楊鵬飛 | 75.80 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0248 | 楊利卜 | 47.50 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0249 | 李艷華 | 68.50 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0250 | 程俊燕 | 69.00 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0251 | 王肖丹 | 66.10 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0252 | 柴曉潔 | 69.30 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0253 | 張慧慧 | 78.25 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0254 | 王丹芹 | 72.10 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0255 | 楊奇峰 | 71.40 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0257 | 車蘇娟 | 69.10 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0258 | 陳佳波 | 66.10 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0259 | 任百寧 | 68.50 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0260 | 楊丹 | 79.30 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0262 | 王豆 | 62.50 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0263 | 馮瑞敏 | 74.50 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0264 | 王貝貝 | 66.65 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0265 | 薛婉君 | 60.00 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0266 | 張譯爻 | 84.10 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0267 | 馬菲菲 | 80.00 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0268 | 張曉寧 | 71.20 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0269 | 李曉茹 | 71.35 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0270 | 趙敏 | 64.00 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0271 | 張萌 | 67.70 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0272 | 侯愛玲 | 75.30 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0274 | 李曉蓉 | 69.30 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0275 | 李一靜 | 61.50 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0276 | 王霖 | 52.50 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0277 | 蘇敏 | 71.65 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0278 | 黃瑞 | 70.50 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0279 | 李智郎 | 54.85 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0280 | 介希 | 72.40 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0281 | 衛(wèi)曉元 | 61.10 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0282 | 姚曉麗 | 72.90 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0283 | 范小康 | 68.80 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0284 | 封曉將 | 74.60 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0286 | 弓京楠 | 72.30 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0287 | 馬小麗 | 34.50 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0288 | 衛(wèi)蓉 | 70.60 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0289 | 郭香蕊 | 71.90 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0290 | 馬馳 | 74.60 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0291 | 王新 | 61.45 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0292 | 樊金平 | 42.40 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0293 | 彭沖奇 | 63.65 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0294 | 楊偉強 | 58.70 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0295 | 李婕 | 71.65 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0296 | 王丙清 | 76.00 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0297 | 趙美霞 | 55.70 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0298 | 柴李娟 | 65.60 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0299 | 相博華 | 60.30 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0300 | 宋朝祥 | 63.00 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0301 | 尚智鵬 | 56.60 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0302 | 劉忍 | 64.40 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0303 | 展曉明 | 68.65 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0304 | 陳文虎 | 70.20 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0305 | 耿雅如 | 73.90 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0306 | 樊曉光 | 69.90 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 141219110S0307 | 寧改平 | 69.25 |
