2019年6月15日包頭臨床類別醫(yī)師資格實踐技能考試成績
更新時間:2019-06-18 09:12:11
來源:包頭市醫(yī)學(xué)信息研究所
瀏覽
收藏
醫(yī)學(xué)實踐技能報名、考試、查分時間 免費短信提醒
摘要 2019年包頭考點醫(yī)師資格實踐技能考試正在進行中,包頭市的實踐技能考試成績將根據(jù)考試日期陸續(xù)公布,環(huán)球網(wǎng)校小編將持續(xù)關(guān)注,現(xiàn)為您整理了“2019年6月15日包頭臨床類別醫(yī)師資格實踐技能考試成績”,請您查閱。
相關(guān)推薦:[匯總]2019年醫(yī)師資格證實踐技能考試成績查詢
6月15日臨床類別醫(yī)師資格實踐技能考試成績 | ||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 總分 |
1 | 150219110S0001 | 70.50 |
2 | 150219110S0002 | 74.80 |
3 | 150219110S0003 | 61.80 |
4 | 150219110S0004 | 77.70 |
5 | 150219110S0005 | 62.90 |
6 | 150219110S0006 | 72.00 |
7 | 150219110S0007 | 74.80 |
8 | 150219110S0008 | 75.00 |
9 | 150219110S0009 | 71.20 |
10 | 150219110S0010 | 67.00 |
11 | 150219110S0011 | 68.10 |
12 | 150219110S0012 | 68.90 |
13 | 150219110S0013 | 64.90 |
14 | 150219110S0014 | 76.10 |
15 | 150219110S0015 | 84.00 |
16 | 150219110S0016 | 69.40 |
17 | 150219110S0017 | 61.90 |
18 | 150219110S0018 | 78.00 |
19 | 150219110S0019 | 76.55 |
20 | 150219110S0020 | 56.80 |
21 | 150219110S0021 | 78.95 |
22 | 150219110S0022 | 74.75 |
23 | 150219110S0023 | 59.30 |
24 | 150219110S0024 | 78.40 |
25 | 150219110S0025 | 60.75 |
26 | 150219110S0026 | 84.65 |
27 | 150219110S0027 | 74.70 |
28 | 150219110S0028 | 64.25 |
29 | 150219110S0029 | 68.00 |
30 | 150219110S0030 | 79.00 |
31 | 150219110S0031 | 43.90 |
32 | 150219110S0032 | 56.60 |
33 | 150219110S0033 | 78.50 |
34 | 150219110S0034 | 71.80 |
35 | 150219110S0035 | 72.50 |
36 | 150219110S0036 | 74.00 |
37 | 150219110S0037 | 69.95 |
38 | 150219110S0038 | 83.75 |
39 | 150219110S0039 | 68.95 |
40 | 150219110S0040 | 61.00 |
41 | 150219110S0041 | 61.05 |
42 | 150219110S0042 | 67.80 |
43 | 150219110S0043 | 77.40 |
44 | 150219110S0044 | 76.50 |
45 | 150219110S0045 | 64.00 |
46 | 150219110S0046 | 76.50 |
47 | 150219110S0047 | 79.90 |
48 | 150219110S0048 | 74.25 |
49 | 150219110S0049 | 76.00 |
50 | 150219110S0050 | 62.75 |
51 | 150219110S0051 | 60.20 |
52 | 150219110S0052 | 79.00 |
53 | 150219110S0053 | 62.80 |
54 | 150219110S0054 | 74.30 |
55 | 150219110S0055 | 75.20 |
56 | 150219110S0056 | 77.90 |
57 | 150219110S0057 | 68.65 |
58 | 150219110S0058 | 71.60 |
59 | 150219110S0059 | 70.85 |
60 | 150219110S0060 | 66.70 |
61 | 150219110S0061 | 69.90 |
62 | 150219110S0062 | 76.00 |
63 | 150219110S0063 | 69.20 |
64 | 150219110S0064 | 65.25 |
65 | 150219110S0065 | 75.60 |
66 | 150219110S0066 | 75.00 |
67 | 150219110S0067 | 63.10 |
68 | 150219110S0068 | 76.95 |
69 | 150219110S0069 | 73.35 |
70 | 150219110S0071 | 73.30 |
71 | 150219110S0072 | 69.30 |
72 | 150219110S0073 | 69.75 |
73 | 150219110S0074 | 64.60 |
74 | 150219110S0075 | 81.25 |
75 | 150219110S0076 | 64.10 |
76 | 150219110S0077 | 53.90 |
77 | 150219110S0079 | 73.70 |
78 | 150219110S0080 | 65.45 |
79 | 150219110S0081 | 51.60 |
80 | 150219110S0082 | 72.25 |
81 | 150219110S0083 | 77.65 |
82 | 150219110S0084 | 56.50 |
83 | 150219110S0085 | 69.60 |
84 | 150219110S0086 | 57.20 |
85 | 150219110S0087 | 53.70 |
86 | 150219110S0088 | 76.30 |
87 | 150219110S0089 | 66.30 |
88 | 150219110S0090 | 76.35 |
89 | 150219110S0091 | 90.10 |
90 | 150219110S0092 | 74.20 |
91 | 150219110S0093 | 74.00 |
92 | 150219110S0094 | 61.20 |
93 | 150219110S0095 | 75.20 |
94 | 150219110S0096 | 71.90 |
95 | 150219110S0097 | 65.00 |
96 | 150219110S0098 | 76.50 |
97 | 150219110S0099 | 45.30 |
98 | 150219110S0100 | 69.80 |
99 | 150219110S0101 | 81.50 |
100 | 150219110S0102 | 73.00 |
101 | 150219110S0103 | 62.30 |
102 | 150219110S0104 | 71.50 |
103 | 150219110S0105 | 82.50 |
104 | 150219110S0106 | 65.20 |
105 | 150219110S0107 | 61.90 |
106 | 150219110S0108 | 67.50 |
107 | 150219110S0109 | 76.10 |
108 | 150219110S0110 | 64.95 |
109 | 150219110S0111 | 61.40 |
110 | 150219110S0112 | 58.30 |
111 | 150219110S0113 | 72.40 |
112 | 150219110S0114 | 72.30 |
113 | 150219110S0115 | 60.90 |
114 | 150219110S0116 | 76.45 |
115 | 150219110S0117 | 86.90 |
116 | 150219110S0118 | 71.50 |
117 | 150219110S0119 | 64.10 |
118 | 150219110S0120 | 72.90 |
119 | 150219110S0121 | 69.90 |
120 | 150219110S0122 | 72.80 |
121 | 150219110S0123 | 59.00 |
122 | 150219110S0124 | 73.15 |
123 | 150219110S0125 | 54.10 |
124 | 150219110S0126 | 69.70 |
125 | 150219110S0127 | 87.10 |
126 | 150219110S0128 | 76.15 |
127 | 150219110S0129 | 73.30 |
128 | 150219110S0130 | 57.00 |
129 | 150219110S0131 | 47.10 |
130 | 150219110S0132 | 76.40 |
131 | 150219110S0133 | 71.30 |
132 | 150219110S0134 | 65.40 |
133 | 150219110S0135 | 60.70 |
134 | 150219110S0136 | 69.30 |
135 | 150219110S0137 | 71.70 |
136 | 150219110S0138 | 78.70 |
137 | 150219110S0139 | 67.90 |
138 | 150219110S0141 | 74.80 |
139 | 150219110S0142 | 70.10 |
140 | 150219110S0143 | 70.20 |
141 | 150219110S0144 | 78.50 |
142 | 150219110S0145 | 85.30 |
143 | 150219110S0146 | 67.90 |
144 | 150219110S0147 | 66.65 |
145 | 150219110S0148 | 64.80 |
146 | 150219110S0149 | 69.15 |
147 | 150219110S0150 | 76.60 |
148 | 150219110S0151 | 77.20 |
149 | 150219110S0152 | 86.10 |
150 | 150219110S0153 | 65.80 |
151 | 150219110S0154 | 78.30 |
152 | 150219110S0155 | 79.00 |
153 | 150219110S0156 | 69.10 |
154 | 150219110S0157 | 76.50 |
155 | 150219110S0158 | 56.15 |
156 | 150219110S0159 | 64.50 |
157 | 150219110S0160 | 70.20 |
以上就是環(huán)球網(wǎng)校小編為您整理的“2019年6月15日包頭臨床類別醫(yī)師資格實踐技能考試成績”全部內(nèi)容,希望能對您有所幫助。
因為考試為分批進行,還未進行考試的考生快來看環(huán)球網(wǎng)校老師為您精心整理的“執(zhí)業(yè)/助理醫(yī)師三站式闖關(guān)資料”,點擊下方按鈕即可下載。
編輯推薦
最新資訊
- 2021年中醫(yī)類別醫(yī)師資格考試(延期考試)考生成績報告服務(wù)現(xiàn)已開通2021-12-20
- 2021年延考地區(qū)醫(yī)師資格考試醫(yī)學(xué)綜合考試成績查詢通知2021-12-15
- 2021醫(yī)師資格考生注意:成績單可以打印啦!(附圖解)2021-11-14
- 2021醫(yī)師綜合考試成績官網(wǎng)查詢?nèi)肟谝颜介_通!2021-10-18
- 2021醫(yī)師資格考試醫(yī)學(xué)綜合考試成績查詢通知2021-10-18
- 2021醫(yī)師資格考試醫(yī)學(xué)綜合考試成績查詢時間及查詢方式!2021-10-18
- 2021湖北醫(yī)師綜合考試成績查詢?nèi)肟陂_通時間定了?2021-10-14
- 2021醫(yī)師資格綜合筆試成績預(yù)計明日發(fā)布?2021-10-14
- 2021醫(yī)師資格綜合考試會議已經(jīng)結(jié)束,筆試成績即將公布!2021-10-14
- 2021河南醫(yī)師綜合考試成績查詢?nèi)肟谑裁磿r候開通?2021-10-13