當(dāng)前位置: 首頁 > 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 > 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師成績查詢 > 2018呼和浩特鄉(xiāng)村全科助理醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(6.13)

2018呼和浩特鄉(xiāng)村全科助理醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(6.13)

更新時間:2018-06-19 10:43:40 來源:環(huán)球網(wǎng)校 瀏覽42收藏8

鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師報名、考試、查分時間 免費(fèi)短信提醒

地區(qū)

獲取驗(yàn)證 立即預(yù)約

請?zhí)顚憟D片驗(yàn)證碼后獲取短信驗(yàn)證碼

看不清楚,換張圖片

免費(fèi)獲取短信驗(yàn)證碼

摘要 6月13日在呼和浩特考點(diǎn)參加鄉(xiāng)村全科助理醫(yī)師考試的考生,現(xiàn)實(shí)踐技能考試成績公布,如果想知道自己考分的,快來環(huán)球網(wǎng)?!?018呼和浩特鄉(xiāng)村全科助理醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(6 13)》圍觀吧。

點(diǎn)擊查看:2018年內(nèi)蒙古鄉(xiāng)村全科助理醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績匯總

2018年呼和浩特鄉(xiāng)村全科助理醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(6.13),環(huán)球網(wǎng)校小編整理如下:

2018年全國醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試呼和浩特考點(diǎn)成績公示(6月13日)

鄉(xiāng)醫(yī)類別

216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0001 張志飛 84.75
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0002 滑瑞 88.25
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0003 張珍平 79.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0004 趙志國 90.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0005 池水平 81.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0006 王燕文 86.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0007 任海江 63.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0008 郭永勝 81.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0009 王宏亮 72.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0010 趙杰 76.25
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0011 李瑞林 76.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0012 張智慧 83.25
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0013 崔燕飛 40.25
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0014 楊樹珍 32.75
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0015 劉改桃 42.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0016 張麗慧 72.75
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0017 李團(tuán)娃 54.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0018 賈玉林 84.25
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0019 楊永富 86.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0020 雷文平 81.75
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0021 簡超 0.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0022 張交其 65.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0023 孫建平 59.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0024 李學(xué)桃 77.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0025 馮常偉 85.25
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0026 張俊敏 72.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0027 賀富 67.25
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0028 韓晶 0.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0029 張學(xué)平 76.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0030 李福 69.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0031 孫俊平 62.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0032 李忠海 78.25
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0033 李利俊 67.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0034 劉粉蘭 80.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0035 邊躍仙 85.90
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0036 王秀麗 92.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0037 趙肖飛 64.25
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0038 渠燕霞 84.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0039 喬春霞 86.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0040 劉美英 0.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0041 張漢強(qiáng) 82.10
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0042 劉萬順 85.75
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0043 王根 75.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0044 王志 81.25
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0045 宋梁 0.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0046 武靜 54.25
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0047 王國忠 69.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0048 張樹文 72.75
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0049 徐利輝 76.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0050 劉云和 80.25
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0051 杜文彪 79.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0052 高文祥 32.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0053 侯俊峰 55.25
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0054 盧英俊 73.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0055 劉海江 82.25
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0056 安建宇 87.55
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0057 薛海 83.75
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0058 侯紅軍 85.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0059 張國東 89.25
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0060 馬雙喜 76.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0061 王峰 72.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0062 李強(qiáng) 71.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0063 陳俊恒 0.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0064 張科 84.25
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0065 郭艾 0.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0066 陳瑞林 84.25
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0067 劉海彥 69.75
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0068 郝建軍 85.25
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0069 肖海軍 87.80
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0070 魏玉英 92.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0071 孫永青 72.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0072 陳江 67.25
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0073 尉德強(qiáng) 86.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0074 楊廷國 83.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0075 王久成 60.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0076 郭芳 71.75
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0077 李美義 73.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0078 康愛 84.80
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0079 王志宏 71.25
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0080 郝永平 74.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0081 王彩霞 0.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0082 穆志亮 75.70
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0083 郭俊成 64.25
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0084 石秀 76.25
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0085 王國義 86.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0086 張丙吉 84.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0087 王淑和 81.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0088 李勇 0.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0089 張詠梅 82.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0090 張海波 70.75
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0091 鈕玉 0.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0092 孟永祥 64.75
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0093 石春香 59.25
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0094 康玖團(tuán) 82.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0095 宋建軍 79.75
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0096 王軍 63.25
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0097 齊玉彪 0.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0098 張俊生 0.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0099 王芳 66.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0100 楊二毛 63.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0101 梁海龍 77.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0102 王潤成 77.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0103 王四青 82.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0104 丁衛(wèi)兵 88.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0105 李香君 87.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0106 田葉明 77.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0107 陳飛高 69.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0108 李曉艷 0.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0109 李竹清 68.80
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0110 楊成義 82.25
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0111 劉利峰 67.25
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0112 張永升 78.25
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0113 王建國 87.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0114 段新奎 70.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0115 張繼遠(yuǎn) 68.75
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0116 劉文軍 72.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0117 張寶峰 69.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0118 王文斌 0.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0119 郎元 55.60
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0120 王福 83.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0121 張志能 39.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0122 王立平 76.75
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0123 索瑞平 65.75
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0124 劉永剛 82.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0125 鞏建平 87.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0126 常權(quán) 56.25
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0127 狄英 66.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0128 王曉慧 80.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0129 張佳鑫 0.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0130 楊成云 76.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0131 王志云 86.25
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0132 韓建新 32.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0133 王建軍 73.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0134 胡彥平 73.25
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0135 王永平 52.75
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0136 武風(fēng)蘭 80.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0137 王進(jìn)霞 69.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0138 王芳 63.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0139 田金蘭 71.25
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0140 李鎖鎖 86.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0141 陳毅 82.25
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0142 閆存 80.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0143 肖春芳 89.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0144 鄧海軍 80.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0145 王志平 80.25
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0146 姚旭 71.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0147 李建平 85.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0148 李玲枝 21.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0149 郭俊峰 83.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0150 劉志龍 86.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0151 宋英 81.75
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0152 吳靜波 64.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0153 康星 66.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0154 南巧云 57.75
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0155 史新璧 63.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0156 王志剛 71.55
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0157 李進(jìn)科 78.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0158 王旭東 81.75
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0159 王玉柱 51.25
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0160 朱麗麗 78.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0161 張文學(xué) 73.25
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0162 任志彪 67.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0163 唐海桃 84.25
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0164 徐林枝 77.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0165 李美麗 46.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0166 郭茂偉 90.25
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0167 翟存明 40.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0168 于根有 60.10
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0169 王俊俊 68.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0170 付彪 52.55
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0171 師鵬 72.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0172 李舂 83.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0173 賈永勝 75.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0174 郭變?nèi)?/td> 61.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0175 白潤生 79.75
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0176 馮東芳 71.75
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0177 呂秀蓮 77.25
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0178 李春梅 0.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0179 郭世杰 77.25
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0180 白化榮 88.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0181 張素英 70.85
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0182 郭葉軍 64.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0183 王俊生 84.95
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0184 李寶寶 87.25
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0185 張云麗 79.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0186 李艷麗 88.75
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0187 李忠富 60.25
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0188 李淑紅 78.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0189 王粉梅 0.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0190 趙秀粉 66.45
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0191 付強(qiáng) 0.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0192 趙印 82.25
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0193 賀茂 76.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0194 李珍 81.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0195 王利明 84.25
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0196 董雨 85.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0197 鄭明寶 85.38
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0198 段所生 80.75
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0199 張雪蓮 84.25
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0200 郭慶蘭 78.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0201 李雅楠 74.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0202 翟勝杰 61.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0203 閆志平 86.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0204 高永 0.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0205 張鴻偉 88.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0206 王衛(wèi)東 82.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0207 邊勇 87.25
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0208 趙金娥 0.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0209 王海平 79.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0210 張建偉 74.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0211 王峰 72.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0212 張艷 80.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0213 劉萍 0.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0214 銀鳳霞 0.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0215 李小芳 88.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0216 李苑萍 75.85
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0217 郭飛 81.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0218 郭茂兵 85.25
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0219 張世亮 56.40
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0220 郭永勝 75.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0221 韓富 0.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0222 張占有 76.25
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0223 師國棟 73.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0224 解志慧 72.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0225 張秀平 45.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0226 王乾龍 92.25
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0227 白長青 84.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0228 鄔清 53.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0229 聶銳勇 66.60
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0230 李瑞林 83.25
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0231 黃俊義 82.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0232 賈生 85.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0233 劉瑞蘭 81.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0234 陳旭東 86.40
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0235 柴利榮 92.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0236 樊利兵 78.25
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0237 賈粉梅 65.25
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0238 張貴明 86.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0239 劉建軍 79.75
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0240 李艮虎 77.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0241 李寶國 70.25
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0242 郭登峰 65.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0243 鄭霞 55.60
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0244 任俊鵬 77.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0245 朱貴清 76.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0246 李愛枝 72.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0247 劉俊峰 86.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0248 孫衛(wèi)柱 73.25
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0249 張海 76.25
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0250 梁志清 83.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0251 王春燕 63.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0252 張鳳英 73.25
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0253 王國清 75.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0254 王睿 80.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150118216S0255 樊軍江 63.10
