北京市2015年企業(yè)培訓(xùn)師二級(jí)綜合評審時(shí)間安排
編輯推薦:各省市2015年上半年企業(yè)培訓(xùn)師準(zhǔn)考證領(lǐng)取/打印時(shí)間
北京市2015年企業(yè)培訓(xùn)師二級(jí)綜合評審時(shí)間安排
上午 | |||||
序號(hào) | 姓名 | 證件號(hào)碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試時(shí)間 | 簽到時(shí)間 |
1 | 李紅娜 | 131022198407051120 | 1505170100401400701 | 6月6日 | 08:30 - 08:45 |
2 | 郝寧 | 130603198510160918 | 1505170100401400702 | 6月6日 | 08:30 - 08:45 |
3 | 張明偉 | 130826198905162112 | 1505170100401400703 | 6月6日 | 08:30 - 08:45 |
4 | 董亮 | 110105198701027716 | 1505170100401400704 | 6月6日 | 08:30 - 08:45 |
5 | 吳微 | 140202198607103024 | 1505170100401400705 | 6月6日 | 08:30 - 08:45 |
6 | 李曉潔 | 110106198409010024 | 1505170100401400706 | 6月6日 | 08:30 - 08:45 |
7 | 羅圣萌 | 510781198608309325 | 1505170100401400707 | 6月6日 | 08:30 - 08:45 |
8 | 李? | 450205198306050047 | 1505170100401400708 | 6月6日 | 08:30 - 08:45 |
9 | 李軒 | 11010619891129363X | 1505170100401400709 | 6月6日 | 08:30 - 08:45 |
10 | 沈潔 | 231003198906042629 | 1505170100401400710 | 6月6日 | 08:45 - 09:00 |
11 | 盧智強(qiáng) | 15262719890919581X | 1505170100401400711 | 6月6日 | 08:45 - 09:00 |
12 | 蔣亞會(huì) | 130821198501263329 | 1505170100401400712 | 6月6日 | 08:45 - 09:00 |
13 | 張世謙 | 370103199007155013 | 1505170100401400713 | 6月6日 | 08:45 - 09:00 |
14 | 趙玲 | 130203198305273321 | 1505170100401400714 | 6月6日 | 08:45 - 09:00 |
15 | 張路 | 110106198710040070 | 1505170100401400715 | 6月6日 | 08:45 - 09:00 |
16 | 樊修遠(yuǎn) | 370305198806296217 | 1505170100401400716 | 6月6日 | 08:45 - 09:00 |
17 | 常鳳華 | 110111198107252627 | 1505170100401400717 | 6月6日 | 08:45 - 09:00 |
18 | 單穎 | 130628198411300329 | 1505170100401400718 | 6月6日 | 08:45 - 09:00 |
19 | 張鳳潔 | 142702198911113322 | 1505170100401400719 | 6月6日 | 09:15 - 09:30 |
20 | 魏叢莉 | 421302198911271261 | 1505170100401400720 | 6月6日 | 09:15 - 09:30 |
21 | 李子馳 | 110105198110241112 | 1505170100401400721 | 6月6日 | 09:15 - 09:30 |
22 | 李剛 | 230803198505180011 | 1505170100401400722 | 6月6日 | 09:15 - 09:30 |
23 | 劉永明 | 132527198010053515 | 1505170100401400723 | 6月6日 | 09:15 - 09:30 |
24 | 楊亮 | 130681198804084710 | 1505170100401400724 | 6月6日 | 09:15 - 09:30 |
25 | 王鑫龍 | 110221198405065916 | 1505170100401400725 | 6月6日 | 09:15 - 09:30 |
26 | 李永 | 371325198204063455 | 1505170100401400726 | 6月6日 | 09:15 - 09:30 |
27 | 霍萌 | 150302198209012028 | 1505170100401400727 | 6月6日 | 09:15 - 09:30 |
28 | 董妍 | 110102198907023041 | 1505170100401400728 | 6月6日 | 09:30 - 09:45 |
29 | 李婷 | 130225198110170048 | 1505170100401400729 | 6月6日 | 09:30 - 09:45 |
30 | 張萌 | 110108198809285724 | 1505170100401400730 | 6月6日 |
編輯推薦
最新資訊
企業(yè)培訓(xùn)師歷年真題下載 更多
企業(yè)培訓(xùn)師各地入口
返回頂部
|