當(dāng)前位置: 首頁 > 會(huì)計(jì)從業(yè)資格 > 會(huì)計(jì)從業(yè)資格成績查詢 > 2011年2月26日邯鄲會(huì)計(jì)從業(yè)資格電算化考試成績

2011年2月26日邯鄲會(huì)計(jì)從業(yè)資格電算化考試成績

更新時(shí)間:2014-03-24 09:21:49 來源:|0 瀏覽0收藏0
摘要 2011年2月26日邯鄲會(huì)計(jì)從業(yè)資格電算化考試成績

2011年2月26日邯鄲會(huì)計(jì)從業(yè)資格電算化考試成績

姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 單選題 多選題 總賬 是非題 報(bào)表 系統(tǒng)管理 總分
石江麗 130401137995 9.00 21.00 19.50 18.00 10.00 10.00 87.50
閆貝貝 130401138009 7.00 16.50 6.50 17.00 10.00 0 57.00
唐嬌嬌 130401138010 6.50 7.50 10.00 16.00 10.00 10.00 60.00
胡淑娟 130401138026              
任敏 130401138060 8.00 13.50 0 12.00 0 10.00 43.50
任敏 130401138060 6.50 10.50 2.50 13.00 6.00 9.50 48.00
郭曉璐 130401138104 7.00 22.50 16.00 19.00 0 10.00 74.50
張雪 130401138143 8.50 27.00 20.00 13.00 10.00 0 78.50
郭珊珊 130401138194 7.50 18.00 10.00 11.00 10.00 10.00 66.50
李曉娜 130401138244 7.00 16.50 20.00 13.00 0 7.00 63.50
李萍娟 130401138287 6.00 16.50 12.50 14.00 0 0 49.00
王利娜 130401138316 6.00 12.00 17.50 16.00 0 10.00 61.50
李燕 130401138321 4.00 7.50 1.50 14.00 0 0 27.00
李靜 130401138370 4.00 9.00 0 13.00 0 0 26.00
李海鵬 130401138659 7.00 12.00 10.00 16.00 10.00 10.00 65.00
韓建平 130401138790 8.00 16.50 14.50 16.00 10.00 10.00 75.00
管紅飛 130401138807 7.00 13.50 8.50 14.00 0 0 43.00
王帆 130401139527 7.50 24.00 17.50 14.00 10.00 10.00 83.00
張雪明 130401139589 7.50 24.00 18.50 15.00 10.00 10.00 85.00
王少陽 130401140082 6.50 24.00 15.50 14.00 10.00 10.00 80.00
李楊 130401140262 8.00 18.00 10.00 10.00 10.00 10.00 66.00
張晶晶 130401140290 8.00 18.00 16.50 13.00 10.00 10.00 75.50
劉玉蘋 130401140332 7.50 24.00 20.00 19.00 10.00 10.00 90.50
張亦弛 130401140609 6.00 22.50 0 13.00 0 9.50 51.00
劉亞飛 130401140697 6.50 15.00 0 18.00 10.00 10.00 59.50
李利果 130401140764 7.00 9.00 15.50 13.00 10.00 10.00 64.50
張巍麗 130401140898 8.50 24.00 20.00 17.00 10.00 10.00 89.50
吝新燕 130401141014 7.00 16.50 18.50 11.00 10.00 10.00 73.00
樊松旺 130401141093 5.50 3.00 19.50 13.00 10.00 10.00 61.00
張美英 130401141135 7.50 25.50 19.00 15.00 10.00 9.50 86.50
孟香菊 130401141291 6.50 9.00 0.50 14.00 10.00 10.00 50.00
衛(wèi)丹丹 130401141407 8.50 19.50 10.00 17.00 10.00 10.00 75.00
劉洋 130401141508 5.00 19.50 10.00 15.00 10.00 10.00 69.50
康淑云 130401141590 6.00 21.00 14.50 12.00 10.00 10.00 73.50
王紅艷 130401141669 6.00 15.00 10.00 10.00 0 10.00 51.00
南婷婷 130401142077 8.00 18.00 20.00 12.00 10.00 10.00 78.00
吳月 130401142117 7.00 19.50 10.00 13.00 10.00 10.00 69.50
樊曉敏 130401142187 7.50 21.00 10.00 16.00 10.00 10.00 74.50
周杰 130401142523 7.50 24.00 17.50 17.00 5.00 10.00 81.00
張三妮 130401142658 7.00 24.00 19.50 15.00 10.00 10.00 85.50
張春燕 130401142699 8.00 16.50 17.50 16.00 10.00 10.00 78.00
祖永珍 130401142877 7.00 18.00 10.00 14.00 10.00 10.00 69.00
張為為 130401142954 7.00 16.50 19.50 13.00 10.00 10.00 76.00
李寧 130401142996 6.00 21.00 10.00 16.00 10.00 10.00 73.00
汪曉玉 130401143028 4.50 7.50 15.50 15.00 10.00 10.00 62.50
高兵 130401143379 8.50 12.00 10.00 16.00 0 0 46.50
張瑤瑤 130401143451 5.00 18.00 18.50 16.00 10.00 10.00 77.50
徐麗波 130401143715 6.50 12.00 14.50 17.00 10.00 10.00 70.00
張文利 130401143965 6.00 10.50 16.50 13.00 6.00 10.00 62.00
李榮榮 130401144091 5.50 10.50 10.00 14.00 10.00 0 50.00
史麗平 130401144834 6.00 9.00 14.00 10.00 0 10.00 49.00
肖堯 130401144965 5.00 9.00 6.50 18.00 10.00 10.00 58.50
朱麗嬌 130401144968 3.50 12.00 15.00 16.00 10.00 10.00 66.50
碗雪 130401145171 8.00 16.50 10.00 12.00 10.00 10.00 66.50
劉江彥 130401145307 8.50 16.50 5.00 14.00 10.00 10.00 64.00
李丹陽 130401145338 4.00 10.50 0 12.00 0 0 26.50
周勝男 130401145364 8.00 12.00 17.50 13.00 10.00 10.00 70.50
李帥帥 130401145495 5.50 15.00 10.00 18.00 10.00 10.00 68.50
王青 130401145538 8.00 19.50 10.00 15.00 10.00 10.00 72.50
劉心怡 130401145667 6.00 10.50 12.50 7.00 0 0 36.00
王麗偉 130401145923 7.00 22.50 15.50 17.00 10.00 10.00 82.00
張美俠 130401146338 6.50 7.50 18.50 12.00 0 10.00 54.50
韓濤濤 130401146413 5.50 7.50 0 13.00 0 0 26.00
李尚紅 130401146438 7.00 18.00 19.00 12.00 0 10.00 66.00
史玉英 130401146684 7.00 10.50 17.50 12.00 10.00 10.00 67.00
王樹超 130401146724 7.00 13.50 10.00 15.00 10.00 10.00 65.50
王俊 130401146731 5.00 13.50 10.00 12.00 0 0 40.50
王博 130401146792 6.50 6.00 10.00 12.00 10.00 10.00 54.50
常丹丹 130401147391 6.50 19.50 9.00 17.00 5.00 10.00 67.00
宋娜 130401147506 8.00 18.00 0 14.00 0 6.50 46.50
王紅紅 130401147604 5.50 15.00 17.50 16.00 10.00 7.00 71.00
范艷敏 130401147618 8.50 15.00 18.50 16.00 10.00 10.00 78.00
高晨洋 130401147658 5.00 19.50 16.50 13.00 10.00 10.00 74.00
劉翔碩 130401147744 5.50 13.50 10.50 13.00 10.00 10.00 62.50
朱凱莎 130401147782 7.50 18.00 17.50 14.00 10.00 10.00 77.00
葛曉偉 130401147784 6.00 12.00 10.00 12.00 10.00 10.00 60.00
賈亞楠 130401147856 5.50 15.00 20.00 16.00 10.00 10.00 76.50
王玲玲 130401147895 1.50 15.00 10.50 14.00 5.00 5.00 51.00
尹鑫鑫 130401148050 8.50 16.50 10.00 15.00 10.00 10.00 70.00
田釗釗 130401148174 5.50 10.50 10.00 11.00 0 0 37.00
張海波 130401148192 5.50 10.50 0.50 11.00 10.00 0 37.50
武飛 130401148245 7.00 13.50 0 13.00 0 0 33.50
孫亞丹 130401148292 8.50 19.50 17.50 18.00 10.00 10.00 83.50
宋文 130401148379 5.50 7.50 0 14.00 0 0 27.00
王乾 130401148510 5.50 7.50 12.50 11.00 0 9.50 46.00
靳路 130401148516 7.50 16.50 9.50 14.00 10.00 10.00 67.50
王明明 130401148524 2.50 7.50 10.50 14.00 10.00 10.00 54.50
王建光 130401148575 6.00 19.50 18.50 17.00 0 10.00 71.00
王玉清 130401148626 9.50 16.50 17.50 20.00 10.00 0 73.50
盧曉娟 130401148677 8.00 13.50 10.00 10.00 0 0 41.50
韓曉華 130401149435 7.50 16.50 18.50 16.00 10.00 10.00 78.50
韓京 130401149583 8.00 10.50 10.00 15.00 10.00 10.00 63.50
呂潔月 130401149612 8.50 16.50 17.50 14.00 10.00 10.00 76.50
謝玲 130401149835 9.50 25.50 15.50 13.00 10.00 9.00 82.50
馮煜羊 130401150001 5.50 9.00 15.50 13.00 10.00 10.00 63.00
吳亞飛 130401150102 4.50 15.00 16.50 15.00 5.00 10.00 66.00
薛靜媛 130401150166 8.00 10.50 10.00 18.00 10.00 10.00 66.50
張嬌 130401150390 8.00 21.00 18.50 18.00 10.00 0 75.50
王振濤 130401150535 4.50 4.50 0 14.00 0 0 23.00
吳盼盼 130401151040 5.00 7.50 11.50 12.00 10.00 0 46.00
趙萌萌 130401151077 5.50 7.50 10.00 12.00 10.00 10.00 55.00
侯曉妍 130401151272 4.00 7.50 5.00 15.00 10.00 0 41.50
王路 130401151398 7.00 21.00 5.50 17.00 5.00 10.00 65.50
武彥 130401151459 8.00 19.50 16.00 17.00 10.00 10.00 80.50
楊柳 130402144740 8.50 22.50 17.50 16.00 10.00 10.00 84.50
曹曉穎 130402145474 7.50 24.00 15.50 17.00 10.00 10.00 84.00
李超 130402146701 6.00 4.50 18.50 14.00 10.00 10.00 63.00
王俊霞 130402146786 8.50 22.50 20.00 15.00 10.00 10.00 86.00
苗海紅 130402147091 6.50 16.50 16.50 15.00 10.00 10.00 74.50
李棟 130402149592 6.50 19.50 15.50 10.00 10.00 10.00 71.50

關(guān) 注:

    考試報(bào)名>>2014年會(huì)計(jì)證考試報(bào)名專題  

    網(wǎng)址大全>>全國各地會(huì)計(jì)從業(yè)考試報(bào)名網(wǎng)址匯總

    溫馨小貼士:如果您在報(bào)名過程中遇到任何疑問,請登錄環(huán)球網(wǎng)校會(huì)計(jì)證考試頻道論壇,隨時(shí)與廣大考生朋友們一起交流!

韓延寶 130403149939 3.00 13.50 16.50 12.00 10.00 0 55.00
吝孟汝 130404138050 6.00 13.50 13.50 11.00 10.00 9.50 63.50
裴丹丹 130404138222 6.00 13.50 15.50 13.00 5.00 10.00 63.00
楊子君 130404145970 4.00 9.00 18.50 14.00 0 10.00 55.50
劉燕 130404147534 7.50 21.00 19.50 14.00 5.00 5.00 72.00
姚艷芳 130406138668 5.00 16.50 18.50 14.00 10.00 9.50 73.50
吳巧玲 130406139431 7.00 21.00 20.00 17.00 10.00 10.00 85.00
牛菲菲 130406140657 7.00 9.00 11.50 17.00 5.00 10.00 59.50
姚用芹 130406141928 8.00 19.50 13.50 13.00 0 0 54.00
張清愛 130406142394 3.50 4.50 0 10.00 0 0 18.00
賀澤帥 130406142816 4.00 13.50 0 13.00 0 0 30.50
牛紅菊 130406143287 6.00 10.50 10.00 14.00 10.00 10.00 60.50
馬燕 130406145370 6.50 21.00 19.50 18.00 10.00 10.00 85.00
趙晨 130406145383 6.50 12.00 11.00 20.00 10.00 5.00 64.50
陳鑫 130406145850 4.50 10.50 17.50 12.00 5.00 9.50 59.00
張瑩 130406145875 4.50 9.00 10.00 14.00 10.00 10.00 57.50
常雪麗 130406146204 4.50 7.50 19.50 12.00 10.00 10.00 63.50
申敬龍 130406146246 7.00 13.50 20.00 14.00 10.00 10.00 74.50
楊潔 130406146286 5.00 15.00 0 11.00 10.00 10.00 51.00
曾月梅 130406146395 7.00 21.00 19.50 15.00 10.00 10.00 82.50
鄭曉梅 130406146434 5.50 10.50 19.50 15.00 0 10.00 60.50
李雪 130406146599 8.50 19.50 19.50 14.00 10.00

分享到: 編輯:環(huán)球網(wǎng)校

資料下載 精選課程 老師直播 真題練習(xí)

會(huì)計(jì)從業(yè)資格資格查詢

會(huì)計(jì)從業(yè)資格歷年真題下載 更多

會(huì)計(jì)從業(yè)資格每日一練 打卡日歷

0
累計(jì)打卡
0
打卡人數(shù)
去打卡

預(yù)計(jì)用時(shí)3分鐘

環(huán)球網(wǎng)校移動(dòng)課堂APP 直播、聽課。職達(dá)未來!

安卓版

下載

iPhone版

下載

返回頂部