當前位置: 首頁 > 會計從業(yè)資格 > 會計從業(yè)資格成績查詢 > 2011年2月24日邯鄲會計從業(yè)資格電算化考試成績

2011年2月24日邯鄲會計從業(yè)資格電算化考試成績

更新時間:2014-03-24 09:09:17 來源:|0 瀏覽0收藏0
摘要 2011年2月24日邯鄲會計從業(yè)資格電算化考試成績

2011年2月24日邯鄲會計從業(yè)資格電算化考試成績

姓名 準考證號 單選題 多選題 總賬 是非題 報表 系統(tǒng)管理 總分
段陽慧 130401105369 5.00 15.00 16.50 16.00 10.00 10.00 72.50
張海坤 130401105413 4.00 3.00 0 13.00 0 0 20.00
李光 130401105574 4.50 7.50 16.00 12.00 10.00 0 50.00
趙慧鑫 130401105665 9.00 19.50 10.00 16.00 10.00 10.00 74.50
李麗 130401105704 5.00 16.50 18.50 15.00 10.00 8.50 73.50
姜磊 130401105924 7.50 13.50 11.00 14.00 10.00 10.00 66.00
鄭曉乾 130401106919 5.00 13.50 10.00 16.00 10.00 9.00 63.50
鄭曉乾 130401106919 5.00 13.50 10.00 16.00 10.00 9.00 63.50
耿旭杰 130401107119 6.50 16.50 16.00 17.00 10.00 10.00 76.00
朱貴芬 130401107181 4.50 12.00 0 17.00 0 0 33.50
段志彥 130401107222 4.50 7.50 19.50 15.00 0 10.00 56.50
郭光祿 130401107417 6.00 16.50 17.50 18.00 0 10.00 68.00
郝丹陽 130401107574 7.00 19.50 17.50 11.00 10.00 10.00 75.00
商繼瑩 130401107581 7.00 15.00 18.50 16.00 10.00 10.00 76.50
張奇芹 130401108249 4.00 16.50 17.00 17.00 6.00 10.00 70.50
楊佳 130401108447 6.50 18.00 15.50 15.00 10.00 10.00 75.00
趙珊 130401108593 8.00 13.50 19.50 16.00 10.00 10.00 77.00
郭媛 130401108659 6.50 7.50 17.50 12.00 10.00 10.00 63.50
盧曉峰 130401108807 5.50 7.50 16.00 14.00 0 10.00 53.00
呂素靜 130401108830 4.50 12.00 7.50 15.00 10.00 10.00 59.00
郝瑩瑩 130401108936 4.50 12.00 9.50 14.00 10.00 10.00 60.00
田家坤 130401109014 6.00 15.00 10.00 15.00 0 0 46.00
劉曉云 130401109105 4.50 9.00 17.50 13.00 10.00 10.00 64.00
劉雙 130401109107 8.50 12.00 17.50 9.00 10.00 10.00 67.00
馮姣姣 130401109143 5.50 13.50 0 14.00 10.00 0 43.00
蓋海彥 130401109471 6.50 18.00 17.50 13.00 10.00 10.00 75.00
王旋 130401109555 6.50 12.00 15.50 17.00 10.00 10.00 71.00
楊麗梅 130401109651 7.00 13.50 13.50 14.00 10.00 10.00 68.00
張華 130401109785 6.50 16.50 15.50 11.00 10.00 5.00 64.50
劉彥科 130401110174 6.50 15.00 17.50 13.00 10.00 7.50 69.50
王曉曉 130401110291 9.00 12.00 10.00 13.00 10.00 5.00 59.00
韓嬌嬌 130401110563 5.50 13.50 5.50 14.00 10.00 10.00 58.50
楊穎 130401110808 6.50 18.00 17.50 16.00 10.00 10.00 78.00
孔英 130401110817 7.50 21.00 19.50 15.00 10.00 10.00 83.00
高娜娜 130401110967 7.50 25.50 12.50 13.00 10.00 10.00 78.50
陳宇雁 130401111016 6.00 6.00 0 8.00 0 10.00 30.00
岳偉 130401111185 7.00 15.00 19.50 15.00 10.00 10.00 76.50
袁曉瓊 130401111925 8.00 16.50 17.50 14.00 10.00 10.00 76.00
秦文濤 130401111927 4.50 4.50 0 14.00 10.00 10.00 43.00
張超 130401112347 5.00 7.50 7.50 10.00 0 10.00 40.00
肖璐 130401112529 6.50 15.00 17.50 14.00 0 10.00 63.00
李紅芳 130401112695 7.00 16.50 10.00 15.00 10.00 10.00 68.50
馬月紅 130401112717 8.00 18.00 14.00 15.00 10.00 10.00 75.00
呼永攀 130401113097 5.00 19.50 17.50 15.00 10.00 10.00 77.00
高琦 130401113166 4.50 3.00 13.50 12.00 0 10.00 43.00
張凱 130401113351 7.00 9.00 2.50 9.00 10.00 10.00 47.50
吳亞濤 130401113386 6.50 10.50 10.00 16.00 7.00 10.00 60.00
賈愛茹 130401113389 4.00 3.00 0 15.00 0 0 22.00
薛會軍 130401113454 7.00 10.50 18.50 19.00 10.00 10.00 75.00
冀照巖 130401113519 4.50 13.50 10.00 15.00 0 10.00 53.00
龔利文 130401113870 4.50 3.00 17.00 12.00 10.00 10.00 56.50
楊小娟 130401113973 7.00 25.50 10.00 12.00 10.00 10.00 74.50
曹曉琳 130401114086 7.00 22.50 19.50 18.00 10.00 10.00 87.00
王偉 130401114461 5.50 4.50 10.00 13.00 10.00 9.00 52.00
王躍 130401115106 8.00 16.50 10.00 15.00 10.00 0 59.50
任利娜 130401115134 6.50 13.50 10.00 14.00 10.00 10.00 64.00
黃翔 130401115376 6.00 12.00 16.50 17.00 10.00 0 61.50
張清華 130401115608 9.50 22.50 20.00 19.00 10.00 10.00 91.00
張曉雪 130401115628 5.00 21.00 17.50 15.00 10.00 9.50 78.00
張曉嬌 130401115715 4.50 13.50 20.00 16.00 5.00 10.00 69.00
杜紅巖 130401115766 6.50 13.50 18.50 14.00 0 10.00 62.50
馬文杰 130401115931 5.50 16.50 16.50 9.00 10.00 10.00 67.50
王黎明 130401116017 6.50 15.00 16.00 18.00 10.00 10.00 75.50
田欣 130401116146 5.00 15.00 13.50 15.00 10.00 10.00 68.50
劉艷艷 130401116954 8.00 18.00 17.50 12.00 10.00 10.00 75.50
楊西芳 130401117737 8.00 22.50 19.50 14.00 0 10.00 74.00
李真 130401117845 9.00 10.50 16.50 14.00 10.00 7.50 67.50
張欣 130401117930 6.00 9.00 14.00 11.00 10.00 10.00 60.00
韓鷗 130401117938 2.00 7.50 0 13.00 0 0 22.50
白麗敏 130401117974 8.00 15.00 16.50 14.00 10.00 10.00 73.50
付寧寧 130401117982 3.50 10.50 10.00 9.00 4.00 0 37.00
趙美麗 130401118052 8.00 22.50 19.50 19.00 7.00 10.00 86.00
張永剛 130401118389 6.00 18.00 10.00 14.00 10.00 10.00 68.00
郝永亮 130401118393 6.50 19.50 14.50 16.00 10.00 10.00 76.50
易飛 130401118452 7.50 15.00 10.00 18.00 10.00 10.00 70.50
劉海軍 130401118487 5.50 12.00 18.50 17.00 0 10.00 63.00
劉小琬 130401119117 6.50 18.00 13.50 16.00 0 8.50 62.50
陳彥平 130401119315 8.50 13.50 19.00 14.00 10.00 10.00 75.00
安銀莉 130401119407 7.50 10.50 20.00 12.00 10.00 10.00 70.00
董燕 130401119751 8.00 19.50 16.50 16.00 10.00 10.00 80.00
李敏 130401119840 5.50 16.50 19.50 16.00 10.00 10.00 77.50
李廣剛 130401120102 5.00 10.50 12.50 13.00 10.00 0 51.00
張坤 130401120185 4.50 19.50 10.00 14.00 10.00 10.00 68.00
趙亞 130401120269 7.00 22.50 18.50 12.00 0 10.00 70.00
郝蕾 130401120499 5.50 9.00 14.50 12.00 8.00 10.00 59.00
何瑞雪 130401120574 7.00 12.00 10.00 15.00 10.00 5.00 59.00
趙玉芳 130401120730 5.00 15.00 19.50 13.00 10.00 10.00 72.50
楊晨 130401120869 8.00 22.50 3.50 14.00 10.00 10.00 68.00
趙妍 130401120945 8.00 19.50 14.50 16.00 10.00 10.00 78.00
李國繁 130401121010 6.00 16.50 19.50 14.00 0 0 56.00
王菲 130401121174 6.50 16.50 16.50 17.00 0 10.00 66.50
李婧 130401121275 6.00 10.50 0 12.00 10.00 10.00 48.50
魏春艷 130401121476 6.00 22.50 10.00 14.00 10.00 10.00 72.50
范麗娟 130401121503 8.00 16.50 12.50 13.00 10.00 10.00 70.00
史亞超 130401121590 3.00 7.50 10.00 13.00 0 10.00 43.50
李改玲 130401121599 7.50 10.50 17.50 14.00 10.00 10.00 69.50
倪晶晶 130401121777 7.50 13.50 18.50 17.00 5.00 10.00 71.50
張琳 130401121864 6.50 16.50 16.50 13.00 10.00 10.00 72.50
李佳利 130401121955 7.00 10.50 12.50 13.00 10.00 10.00 63.00
吳曉燕 130401122211 3.50 7.50 11.50 17.00 10.00 10.00 59.50

分享到: 編輯:環(huán)球網(wǎng)校

資料下載 精選課程 老師直播 真題練習(xí)

會計從業(yè)資格資格查詢

會計從業(yè)資格歷年真題下載 更多

會計從業(yè)資格每日一練 打卡日歷

0
累計打卡
0
打卡人數(shù)
去打卡

預(yù)計用時3分鐘

環(huán)球網(wǎng)校移動課堂APP 直播、聽課。職達未來!

安卓版

下載

iPhone版

下載

返回頂部
    李瑞紅 130401122462 7.00 13.50 16.50 15.00 10.00 10.00 72.00
    羋蘭 130401122474 6.00 16.50 18.50 14.00 10.00 10.00 75.00
    張曉利 130401122491 7.00 16.50 10.00 11.00 0 10.00 54.50
    左傳容 130401122519 9.00 27.00 18.50 18.00 10.00 10.00 92.50
    孫曉佳 130401122915 3.50 7.50 4.50 16.00 0 0 31.50
    吳建明 130401122965 3.50 9.00 16.50 12.00 0 10.00 51.00
    馮巍巍 130401123050 5.00 4.50 10.00 10.00 0 10.00 39.50
    閆麗麗 130401123364 8.50 19.50 18.50 17.00 10.00 10.00 83.50
    沈健健 130402114629 6.50 9.00 10.00 13.00 0 10.00 48.50
    趙慧真 130402117092 7.50 13.50 12.50 13.00 10.00 10.00 66.50
    趙婷 130402121092 8.50 21.00 20.00 19.00 10.00 10.00 88.50
    王向偉 130402121592 8.50 13.50 16.50 12.00 0 10.00 60.50
    蔣麗珍 130403112799 5.50 13.50 18.50 13.00 10.00 8.50 69.00
    劉旦旦 130403113136 6.00 4.50 3.50 14.00 0 0 28.00
    王祥龍 130404105684 6.50 6.00 14.50 15.00 10.00 10.00 62.00
    索曉慧 130406105885 4.50 9.00 12.50 11.00 10.00 9.50 56.50
    陶超 130406106248 7.50 16.50 10.00 15.00 10.00 0 59.00
    吳麗明 130406108678 7.00 19.50 20.00 15.00 10.00 10.00 81.50
    趙亮 130406108774 7.00 18.00 18.50 19.00 10.00 10.00 82.50
    張玲 130406108899 9.50 21.00 20.00 19.00 10.00 10.00 89.50
    杜成龍 130406109272 6.50 15.00 16.50 16.00 7.00 10.00 71.00
    郭顯釗 130406110431 5.50 13.50 2.50 12.00 10.00 0 43.50
    葉海芹 130406111210 6.50 13.50 7.00 13.00 10.00 10.00 60.00
    冀艷婷 130406114930 4.50 1.50 0 11.00 0 0 17.00
    李俊玲 130406115643 6.50 21.00 19.00 13.00 10.00 10.00 79.50
    席寶紅 130406116059 8.00 19.50 18.50 15.00 10.00 10.00 81.00
    邵新葉 130406117332 8.00 19.50 17.50 14.00 10.00 10.00 79.00
    梁潔 130406117941 6.50 10.50 18.50 12.00 5.00 10.00 62.50
    白金花 130406118521 6.50 13.50 10.00 15.00 0 0 45.00
    李會杰 130406121398 8.50 18.00 20.00 15.00 10.00 10.00 81.50
    劉瑞 130406122047 9.00 27.00 14.50 15.00 10.00 10.00 85.50
    楊曉云 130406122212 6.50 22.50 18.50 18.00 0 10.00 75.50
    楊緯秀 130406123261 7.50 18.00 2.50 16.00 10.00 8.50 62.50
    高貝珂 130421108363 5.50 15.00 18.50 12.00 10.00 10.00 71.00
    張南 130421108632 7.50 22.50 20.00 16.00 10.00 10.00 86.00
    李蒙 130421108754 6.00 12.00 16.50 12.00 10.00 10.00 66.50
    張利偉 130421108892 7.50 16.50 19.50 14.00 10.00 10.00 77.50
    張夢 130421108979 5.50 10.50 16.50 16.00 10.00 10.00 68.50
    張揚揚 130421109063 5.00 10.50 3.50 12.00 10.00 10.00 51.00
    翟學(xué)學(xué) 130421109157 6.50 21.00 20.00 18.00 10.00 10.00 85.50
    李雪燕 130421109225 9.00 19.50 18.50 16.00 10.00 10.00 83.00
    張臘梅 130421109282 6.00 12.00 17.50