當(dāng)前位置: 首頁 > 物業(yè)管理師 > 物業(yè)管理師證書領(lǐng)取 > 2011年陜西物業(yè)管理師證書發(fā)放通知

2011年陜西物業(yè)管理師證書發(fā)放通知

更新時(shí)間:2012-04-19 16:46:45 來源:|0 瀏覽0收藏0

  各單位:

  2011年度全國(guó)勘察設(shè)計(jì)注冊(cè)工程師基礎(chǔ)考試成績(jī)合格通知單、審計(jì)及物業(yè)管理師專業(yè)技術(shù)人員資格考試證書2012年4月13日―2012年7月13日(節(jié)假日除外)發(fā)放,現(xiàn)將證書辦理有關(guān)情況通知如下:

  一、領(lǐng)取證書時(shí)需攜帶以下證件(原件)和資料

  (一)領(lǐng)取資格考試合格證書:

  1、準(zhǔn)考證或成績(jī)單

  2、身份證

  3、畢業(yè)證及報(bào)名時(shí)攜帶的相關(guān)證件

  4、陜西省資格考試合格人員登記表兩份(請(qǐng)?jiān)谠摫碜笙驴蚣由w單位人事部門章或單位公章),(表格下載)

  5、二寸照片三張(與準(zhǔn)考證同一底版)

  (二)領(lǐng)取全國(guó)勘察設(shè)計(jì)注冊(cè)工程師基礎(chǔ)考試成績(jī)合格通知單:

  1、準(zhǔn)考證

  2、身份證

  3、二寸照片一張(與準(zhǔn)考證同一底版)

  二、證書領(lǐng)取時(shí)間:每周星期四、星期五

  上午 8:30---12:00

  下午 13:30---17:00

  三、注意事項(xiàng)

  1、報(bào)名時(shí)工作單位在各市的考生,請(qǐng)前往各市人力資源和社會(huì)保障局職稱管理部門領(lǐng)取。

  例如:榆林市定邊縣×××公司的考生,請(qǐng)前往榆林市人力資源和社會(huì)保障局職稱管理部門領(lǐng)取。

  2、在省直報(bào)名的考生,例如陜西省×××公司或西安市×××公司的考生,由主管單位統(tǒng)一前往省職改辦辦證大廳領(lǐng)取。

  領(lǐng)證地址:省職改辦辦證大廳(南新街29號(hào)中國(guó)建設(shè)銀行新城支行后樓5-509室,聯(lián)系電話:029-87285575)。

  3、考生如身份證丟失請(qǐng)待身份證補(bǔ)辦后前來領(lǐng)取。

  4、為了方便省直考生前來辦理資格證書,請(qǐng)按各自準(zhǔn)考證上的檔案號(hào)或準(zhǔn)考證號(hào)碼查詢自己的證書編號(hào)、證書管理編號(hào):

<blockquote id="q02ai"></blockquote>
2011年度物業(yè)管理師合格人員名單
準(zhǔn)考證號(hào)碼/檔案號(hào) 證書管理編號(hào) 證書編號(hào)
4010610007 11406144010610007 0014249
4010610008 11406144010610008 0014250
4010610009 11406144010610009 0014251
4010610010 11406144010610010 0014252
4010610012 11406144010610012 0014253
4010610017 11406144010610017 0014254
4010610020 11406144010610020 0014255
4010610030 11406144010610030 0014256
4010610034 11406144010610034 0014257
4010610035 11406144010610035 0014258
4010610036 11406144010610036 0014259
4010610038 11406144010610038 0014260
4010610039 11406144010610039 0014261
4010610041 11406144010610041 0014262
4010610047 11406144010610047 0014263
4010610048 11406144010610048 0014264
4010610049 11406144010610049 0014265
4010610050 11406144010610050 0014266
4010610054 11406144010610054 0014267
4010610058 11406144010610058 0014268
4010610069 11406144010610069 0014269
4010610070 11406144010610070 0014270
4010610074 11406144010610074 0014271
4010610077 11406144010610077 0014272
4010610079 11406144010610079 0014273
4010610081 11406144010610081 0014274
4010610084 11406144010610084 0014275
4010610095 11406144010610095 0014276
4010610097 11406144010610097 0014277
4010610100 11406144010610100 0014278
4010610111 11406144010610111 0014279
4010610113 11406144010610113 0014280
4010610116 11406144010610116 0014281
4010610122 11406144010610122 0014282
4010610123 11406144010610123 0014283
4010610127 11406144010610127 0014284
4010610136 11406144010610136 0014285
4010610137 11406144010610137 0014286
4010610139 11406144010610139 0014287
4010610145 11406144010610145 0014288
4010610148 11406144010610148 0014289
4010610151 11406144010610151 0014290
4010610156 11406144010610156 0014291
4010610161 11406144010610161 0014292
4010610165 11406144010610165 0014293
4010610169 11406144010610169 0014294
4010610175 11406144010610175 0014295
4010610186 11406144010610186 0014296
4010610194 11406144010610194 0014297
4010610196 11406144010610196 0014298
4010610197 11406144010610197 0014299
4010610201 11406144010610201 0014300
4010610204 11406144010610204 0014301
4010610207 11406144010610207 0014302
4010610211 11406144010610211 0014303
4010610212 11406144010610212 0014304
4010610216 11406144010610216 0014305
4010610221 11406144010610221 0014306
4010610223 11406144010610223 0014307
4010610232 11406144010610232 0014308
4010610236 11406144010610236 0014309
4010610239 11406144010610239 0014310
4010610240 11406144010610240 0014311
4010610248 11406144010610248 0014312
4010610250 11406144010610250 0014313
4010610253 11406144010610253 0014314
4010610255 11406144010610255 0014315
4010610266 11406144010610266 0014316
4010610273 11406144010610273 0014317
4010610275 11406144010610275 0014318
4010610278 11406144010610278 0014319
4010610279 11406144010610279 0014320
4010610283 11406144010610283 0014321
4010610286 11406144010610286 0014322
4010610287 11406144010610287 0014323
4010610289 11406144010610289 0014324
4010610293 11406144010610293 0014325
4010610296 11406144010610296 0014326
4010610298 11406144010610298 0014327
4010610299 11406144010610299 0014328
4010610305 11406144010610305 0014329
4010610313 11406144010610313 0014330
4010610321 11406144010610321 0014331
4010610341 11406144010610341 0014332
4010610348 11406144010610348 0014333
4010610352 11406144010610352 0014334
4010610356 11406144010610356 0014335
4010610367 11406144010610367 0014336
4010610375 11406144010610375 0014337
4010610384 11406144010610384 0014338
4010610385 11406144010610385 0014339
4010610388 11406144010610388 0014340
4010610389 11406144010610389 0014341
4010610395 11406144010610395 0014342
4010610400 11406144010610400 0014343
4010610401 11406144010610401 0014344
4010610408 11406144010610408 0014345
4010610412 11406144010610412 0014346
4010610421 11406144010610421 0014347
4010610422 11406144010610422 0014348
4010610424 11406144010610424 0014349
4010610426 11406144010610426 0014350
4010610428 11406144010610428 0014351
4010610432 11406144010610432 0014352
4010610433 11406144010610433 0014353
4010610443 11406144010610443 0014354
4010610460 11406144010610460 0014355
4010610462 11406144010610462 0014356
4010610478 11406144010610478 0014357
4010610480 11406144010610480 0014358
4010610490 11406144010610490 0014359
4010610492 11406144010610492 0014360
4010610495 11406144010610495 0014361
4010610501 11406144010610501 0014362
4010610510 11406144010610510 0014363
4010610513 11406144010610513 0014364
4010610517 11406144010610517 0014365
4010610518 11406144010610518 0014366
4010610534 11406144010610534 0014367
4010610536 11406144010610536 0014368
4010610537 11406144010610537 0014369
4010610540 11406144010610540 0014370
4010610543 11406144010610543 0014371
4010610544 11406144010610544 0014372
4010610548 11406144010610548 0014373
4010610551 11406144010610551 0014374
4010610554 11406144010610554 0014375
4010610559 11406144010610559 0014376
4010610561 11406144010610561 0014377
4010610567 11406144010610567 0014378
4010610576 11406144010610576 0014379
4010610587 11406124010610587 0014380
4010610592 11406144010610592 0014381
4010610602 11406144010610602 0014382
4010610606 11406144010610606 0014383
4010610607 11406144010610607 0014384
4010610609 11406144010610609 0014385
4010610611 11406144010610611 0014386
4010610614 11406144010610614 0014387
4010610619 11406144010610619 0014388
4010610622 11406144010610622 0014389
4010610624 11406144010610624 0014390
4010610626 11406144010610626 0014391
4010610628 11406144010610628 0014392
4010610630 11406144010610630 0014393
4010610639 11406144010610639 0014394
4010610640 11406144010610640 0014395
4010610643 11406144010610643 0014396
4010610647 11406144010610647 0014397
4010610657 11406144010610657 0014398
4010610662 11406144010610662 0014399
4010610664 11406144010610664 0014400
4010610665 11406144010610665 0014401
4010610674 11406144010610674 0014402
4010610676 11406144010610676 0014403
4010610693 11406144010610693 0014404
4010610696 11406144010610696 0014405
4010610703 11406144010610703 0014406
4010610705 11406144010610705 0014407
4010610716 11406144010610716 0014408
4010610719 11406144010610719 0014409
4010610726 11406144010610726 0014410
4010610728 11406144010610728 0014411
4010610731 11406144010610731 0014412
4010610741 11406144010610741 0014413
4010610742 11406144010610742 0014414
4010610745 11406144010610745 0014415
4010610747 11406144010610747 0014416
4010610758 11406144010610758 0014417
4010610759 11406144010610759 0014418
4010610760 11406144010610760 0014419
4010610763 11406144010610763 0014420
4010610768 11406144010610768 0014421
4010610781 11406144010610781 0014422
4010610784 11406144010610784 0014423
4010610792 11406144010610792 0014424
4010610794 11406144010610794 0014425
4010610795 11406144010610795 0014426
4010610805 11406144010610805 0014427
4010610806 11406144010610806 0014428
4010610809 11406144010610809 0014429
4010610813 11406144010610813 0014430
4010610816 11406144010610816 0014431
4010610824 11406144010610824 0014432
4010610828 11406144010610828 0014433
4010610830 11406144010610830 0014434
4010610832 11406144010610832 0014435
4010610850 11406144010610850 0014436
4010610851 11406144010610851 0014437
4010610853 11406144010610853 0014438
4010610854 11406144010610854 0014439
4010610861 11406144010610861 0014440
4010610863 11406144010610863 0014441
4010610870 11406144010610870 0014442
4010610873 11406144010610873 0014443
4010610877 11406144010610877 0014444
4010610885 11406144010610885 0014445
4010610887 11406144010610887 0014446
4010610892 11406144010610892 0014447
4010610893 11406144010610893 0014448
4010610896 11406144010610896 0014449
4010610909 11406144010610909 0014450
4010610914 11406144010610914 0014451
4010610917 11406144010610917 0014452
4010610923 11406144010610923 0014453
4010610931 11406144010610931 0014454
4010610933 11406144010610933 0014455
4010610947 11406144010610947 0014456
4010610952 11406144010610952 0014457
4010610954 11406144010610954 0014458
4010610956 11406144010610956 0014459
4010610962 11406144010610962 0014460
4010610965 11406144010610965 0014461
4010610969 11406144010610969 0014462
4010610982 11406144010610982 0014463
4010610989 11406144010610989 0014464
4010611002 11406144010611002 0014465
4010611009 11406144010611009 0014466
4010611022 11406144010611022 0014467
4010611026 11406144010611026 0014468
4010611034 11406144010611034 0014469
4010611042 11406144010611042 0014470
4010611048 11406144010611048 0014471
4010611054 11406144010611054 0014472
4010611072 11406144010611072 0014473
4010611080 11406144010611080 0014474
4010611082 11406144010611082 0014475
4010611087 11406144010611087 0014476
4010611092 11406144010611092 0014477
4010611111 11406144010611111 0014478
4010611116 11406144010611116 0014479
4010611119 11406144010611119 0014480
4010611120 11406144010611120 0014481
4010611129 11406144010611129 0014482
4010611132 11406144010611132 0014483
4010611134 11406144010611134 0014484
4010611140 11406144010611140 0014485
4010611142 11406144010611142 0014486
4010611150 11406144010611150 0014487
4010611155 11406144010611155 0014488
4010611158 11406144010611158 0014489
4010611161 11406144010611161 0014490
4010611174 11406144010611174 0014491
4010611175 11406144010611175 0014492
4010611177 11406144010611177 0014493
4010611179 11406144010611179 0014494
4010611182 11406144010611182 0014495
4010611184 11406144010611184 0014496
4010611193 11406144010611193 0014497
4010611200 11406144010611200 0014498
4010611217 11406144010611217 0014499
4010611227 11406144010611227 0014500
4010611247 11406144010611247 0014501
4010611250 11406144010611250 0014502
4010611251 11406144010611251 0014503
4010611254 11406144010611254 0014504
4010611260 11406144010611260 0014505
4010611265 11406144010611265 0014506
4010611270 11406144010611270 0014507
4010611296 11406144010611296 0014508
4010611307 11406144010611307 0014509
4010611308 11406144010611308 0014510
4010611311 11406144010611311 0014511
4010611314 11406144010611314 0014512
4010611315 11406144010611315 0014513
4010611343 11406144010611343 0014514
4010611378 11406144010611378 0014515
4010611391 11406144010611391 0014516
4010611421 11406144010611421 0014517
4010611437 11406144010611437 0014518
4010611440 11406144010611440 0014519
4010611448 11406144010611448 0014520
4010611449 11406144010611449 0014521
4010611456 11406144010611456 0014522
4010611460 11406144010611460 0014523
4010611486 11406124010611486 0014524
4010611487 11406144010611487 0014525

分享到: 編輯:環(huán)球網(wǎng)校

資料下載 精選課程 老師直播 真題練習(xí)

物業(yè)管理師資格查詢

物業(yè)管理師歷年真題下載 更多

物業(yè)管理師每日一練 打卡日歷

0
累計(jì)打卡
0
打卡人數(shù)
去打卡

預(yù)計(jì)用時(shí)3分鐘

環(huán)球網(wǎng)校移動(dòng)課堂APP 直播、聽課。職達(dá)未來!

安卓版

下載

iPhone版

下載

返回頂部
  • <dd id="q02ai"></dd>
  • <samp id="q02ai"></samp>