遂寧2012年臨床實(shí)踐技能考試未通過(guò)人員名單
更新時(shí)間:2012-07-11 09:42:43
來(lái)源:|0
瀏覽
收藏
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師報(bào)名、考試、查分時(shí)間 免費(fèi)短信提醒
7月5日技能考試未通過(guò)人員名單 | |||
技能準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 證件編號(hào) | 考試通過(guò)情況 |
511712110S0211 | 王曉敏 | 500223198601207120 | 不通過(guò) |
511712110S0228 | 白光雄 | 510823197701183912 | 不通過(guò) |
511712110S0193 | 盧本舉 | 510902196810227610 | 不通過(guò) |
511712110S0151 | 董萍 | 510902198611094201 | 不通過(guò) |
511712110S0152 | 陳靜華 | 510902197301019543 | 不通過(guò) |
511712110S0122 | 趙亮 | 513701198708180136 | 不通過(guò) |
511712110S0128 | 劉德輝 | 511027198003010034 | 不通過(guò) |
511712110S0077 | 胡紹偉 | 511323198010262118 | 不通過(guò) |
511712110S0079 | 王璐 | 510902198112169504 | 不通過(guò) |
511712110S0081 | 曾治捷 | 51090219840113915X | 不通過(guò) |
511712110S0107 | 李利萍 | 51090219851130016X | 不通過(guò) |
511712110S0056 | 蔣玉梅 | 510902198411297186 | 不通過(guò) |
511712110S0044 | 劉艷 | 510902198109179525 | 不通過(guò) |
511712110S0033 | 廖乙任 | 510921198303201617 | 不通過(guò) |
511712110S0034 | 黃兆成 | 510902198705039158 | 不通過(guò) |
511712110S0013 | 王宇 | 511123198705151974 | 不通過(guò) |
511712110S0007 | 蔣超 | 510902198804249513 | 不通過(guò) |
511712110S0084 | 彭莉 | 510902196407146183 | 不通過(guò) |
511712110S0171 | 張洪偉 | 510902198208231675 | 不通過(guò) |
511712110S0199 | 趙新疆 | 51090219841023153X | 不通過(guò) |
511712110S0207 | 羅建敏 | 510902198008039312 | 不通過(guò) |
511712110S0166 | 王建均 | 510921198407285552 | 不通過(guò) |
511712110S0083 | 普曉榮 | 532324198603050090 | 不通過(guò) |
511712110S0098 | 謝金龍 | 510623198604042513 | 不通過(guò) |
511712110S0035 | 張琪 | 510923198505121722 | 不通過(guò) |
511712110S0001 | 劉杰 | 51092119731210825X | 不通過(guò) |
511712110S0010 | 田茂良 | 510922198301054330 | 不通過(guò) |
511712110S0066 | 任東勤 | 510922198511018186 | 不通過(guò) |
511712110S0130 | 袁文彬 | 510922198709043790 | 不通過(guò) |
511712110S0132 | 胥和平 | 510921197704231417 | 不通過(guò) |
511712110S0119 | 何松洲 | 510922198110070338 | 不通過(guò) |
511712110S0206 | 陳怡霖 | 510922198002026807 | 不通過(guò) |
511712110S0215 | 吳偉 | 510922198211290276 | 不通過(guò) |
511712110S0223 | 鄧素梅 | 510921197005156921 | 不通過(guò) |
511712110S0076 | 唐忠 | 512924197906250510 | 不通過(guò) |
511712110S0004 | 周楊 | 510923198407255612 |
相關(guān)推薦:2012年執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)查詢匯總
更多訪問(wèn):臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師首頁(yè) 臨床醫(yī)師VIP保過(guò)班 臨床醫(yī)師考試論壇 臨床醫(yī)師免費(fèi)視聽(tīng)
7月6日技能考試未通過(guò)人員名單 | |||
技能準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 證件編號(hào) | 考試通過(guò)情況 |
511712110S0241 | 徐春霞 | 510922198701304343 | 不通過(guò) |
511712110S0243 | 譚文 | 510902198408108858 | 不通過(guò) |
511712110S0249 | 蒲杰 | 510922197411183892 | 不通過(guò) |
511712110S0251 | 吳天龍 | 510902197508284416 | 不通過(guò) |
511712110S0254 | 王興元 | 511026198206083050 | 不通過(guò) |
511712110S0259 | 王為然 | 510902198701060478 | 不通過(guò) |
511712110S0261 | 曾錢(qián)富 | 510921196211068119 | 不通過(guò) |
511712110S0264 | 嚴(yán)高文 | 510921198808282491 | 不通過(guò) |
511712110S0269 | 徐明強(qiáng) | 51092119790218851X | 不通過(guò) |
511712110S0271 | 雷開(kāi)元 | 51090219760812185X | 不通過(guò) |
511712110S0275 | 何江 | 510921198203214613 | 不通過(guò) |
511712110S0279 | 趙珂 | 510922198708030373 | 不通過(guò) |
511712110S0285 | 陳艾 | 510902197609099738 | 不通過(guò) |
511712110S0288 | 劉光飛 | 510922198309080672 | 不通過(guò) |
511712110S0293 | 龍福貴 | 510902198307282056 | 不通過(guò) |
511712110S0297 | 張文春 | 500102198610253455 | 不通過(guò) |
511712110S0299 | 陳亮 | 510921198008270011 | 不通過(guò) |
511712110S0304 | 王平 | 51090219810522443X | 不通過(guò) |
511712110S0320 | 胡明俊 | 511202198202131377 | 不通過(guò) |
511712110S0327 | 熊定貴 | 510902197806171276 | 不通過(guò) |
511712110S0334 | 江利昌 | 510922197904304832 | 不通過(guò) |
511712110S0338 | 李均 | 510902198203208863 | 不通過(guò) |
511712110S0339 | 雷開(kāi)祥 | 51090219780913901X | 不通過(guò) |
511712110S0341 | 余燕 | 510902198303139500 | 不通過(guò) |
511712110S0343 | 劉明強(qiáng) | 51102719820629003X | 不通過(guò) |
511712110S0346 | 黃天禎 | 510902197308113479 | 不通過(guò) |
511712110S0348 | 陳佳 | 510922198605163595 | 不通過(guò) |
511712110S0362 | 李麗 | 510921198009123064 | 不通過(guò) |
511712110S0379 | 趙鴻飛 | 510922198802215817 | 不通過(guò) |
511712110S0380 | 鐘敏 | 513701198907096420 | 不通過(guò) |
511712110S0381 | 許文憑 | 510902197905101871 | 不通過(guò) |
511712110S0391 | 陳秀彥 | 510902196305036063 | 不通過(guò) |
511712110S0412 | 楊林 | 510921198803035555 | 不通過(guò) |
511712110S0414 | 奉建 | 510902197411054550 | 不通過(guò) |
511712110S0422 | 陳雪鋒 | 511023198210293879 | 不通過(guò) |
511712110S0426 | 周道云 | 510902197204146516 | 不通過(guò) |
511712110S0428 | 周曉琴 | 511323198607080464 | 不通過(guò) |
511712110S0439 | 張莉 | 51092219740505172X | 不通過(guò) |
511712110S0443 | 代紅春 | 510921198110188655 | 不通過(guò) |
511712110S0446 | 王婭妮 | 51092119830703326X | 不通過(guò) |
511712110S0448 | 鄧偉 | 500225198408012818 | 不通過(guò) |
511712110S0450 | 文立 | 51132219840819303X | 不通過(guò) |
511712110S0454 | 鮮燕 | 510106198202015121 | 不通過(guò) |
511712110S0461 | 盧洪勇 | 510921197003247811 | 不通過(guò) |
511712110S0463 | 劉穎 | 510921197606052925 | 不通過(guò) |
511712110S0465 | 蒲云霞 | 510921196807083141 | 不通過(guò) |
511712110S0469 | 池幫明 | 51102319730102117X | 不通過(guò) |
511712110S0477 | 史敬娟 | 51031119821120054X | 不通過(guò) |
511712110S0480 | 陳麗萍 | 510921197612270160 | 不通過(guò) |
相關(guān)推薦:2012年執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)查詢匯總
更多訪問(wèn):臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師首頁(yè) 臨床醫(yī)師VIP保過(guò)班 臨床醫(yī)師考試論壇 臨床醫(yī)師免費(fèi)視聽(tīng)
7月7日技能考試未通過(guò)人員名單 | |||
技能準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 證件編號(hào) | 考試通過(guò)情況 |
511712110S0075 | 徐國(guó)鋒 | 432829197309120052 | 不通過(guò) |
511712110S0163 | 彭杜寧 | 513401197805222819 | 不通過(guò) |
511712110S0273 | 夏清華 | 510902197608050289 | 不通過(guò) |
511712110S0324 | 唐山力 | 51092119751101175X | 不通過(guò) |
511712110S0336 | 鐘小波 | 510923198304196410 | 不通過(guò) |
511712110S0370 | 唐靜 | 51090219860307186X | 不通過(guò) |
511712110S0382 | 林輝英 | 510902197412128603 | 不通過(guò) |
511712110S0467 | 曾維 | 510921198202030740 | 不通過(guò) |
511712110S0476 | 曾光 | 510921198202065871 | 不通過(guò) |
511712110S0481 | 任敏 | 510922197609222666 | 不通過(guò) |
511712110S0484 | 鄭庭旺 | 510922197103220153 | 不通過(guò) |
511712110S0493 | 梁蓉 | 510921196904184163 | 不通過(guò) |
511712110S0498 | 黃榆 | 511321198812257473 | 不通過(guò) |
511712110S0499 | 胡海濤 | 510921197910045455 | 不通過(guò) |
511712110S0502 | 王清建 | 51090219810805531X | 不通過(guò) |
511712110S0504 | 李渝赤 | 510921197409063510 | 不通過(guò) |
511712110S0508 | 高紅英 | 510902197504030021 | 不通過(guò) |
511712110S0514 | 龔偉 | 510902198201039154 | 不通過(guò) |
511712110S0516 | 陳云坤 | 510921197108156035 | 不通過(guò) |
511712110S0517 | 陳燕萍 | 510703197810050026 | 不通過(guò) |
511712110S0520 | 何小紅 | 510703197906181223 | 不通過(guò) |
511712110S0523 | 張文龍 | 510921197902055872 | 不通過(guò) |
511712110S0543 | 袁玉鳳 | 510902197403049524 | 不通過(guò) |
511712110S0544 | 黃治 | 510902198104014537 | 不通過(guò) |
511712110S0545 | 孫洪剛 | 510521197808173432 | 不通過(guò) |
511712210S0001 | 陳超 | 510921198807225452 | 不通過(guò) |
511712210S0003 | 劉芹 | 511622198707105227 | 不通過(guò) |
511712210S0008 | 余海容 | 500235198811152768 | 不通過(guò) |
511712210S0012 | 唐亞蘭 | 510923199007084820 | 不通過(guò) |
511712210S0013 | 楊貴琴 | 510902198302047380 | 不通過(guò) |
511712210S0017 | 陳明亮 | 510921197602081219 | 不通過(guò) |
511712210S0018 | 王海舟 | 510921198906073132 | 不通過(guò) |
511712210S0023 | 張友明 | 510124198604274030 | 不通過(guò) |
511712210S0027 | 楊小川 | 510902198903229219 | 不通過(guò) |
511712210S0029 | 鐘林生 | 510921198306243951 | 不通過(guò) |
511712210S0032 | 盧根 | 510902198902227377 | 不通過(guò) |
511712210S0038 | 任巧娟 | 610324198609211543 | 不通過(guò) |
511712210S0040 | 方紅兵 | 510902198405024210 | 不通過(guò) |
511712210S0042 | 何應(yīng)楷 | 510921197803051518 | 不通過(guò) |
511712210S0043 | 向雨濃 | 51090219900122785X | 不通過(guò) |
511712210S0048 | 蔡洪 | 510922198404250158 | 不通過(guò) |
511712210S0049 | 徐強(qiáng) | 360122198701102416 | 不通過(guò) |
511712210S0053 | 羅建春 | 51090219860905573X | 不通過(guò) |
511712210S0054 | 蔣鵬 | 510922198603037958 | 不通過(guò) |
511712210S0055 | 稅亮 | 510921198101207279 | 不通過(guò) |
511712210S0057 | 程玉銘 | 510322198812070516 | 不通過(guò) |
511712210S0059 | 王正偉 | 510921198603120034 | 不通過(guò) |
511712210S0060 | 鄒彩虹 | 510902198712276186 | 不通過(guò) |
511712210S0065 | 余倩 | 510902198903100722 | 不通過(guò) |
511712210S0067 | 楊兆帆 | 513422198311170015 | 不通過(guò) |
511712210S0070 | 張麗 | 510902198902045004 | 不通過(guò) |
511712210S0073 | 高琴 | 510124198601244020 | 不通過(guò) |
511712210S0080 | 林大興 | 510922198112214358 | 不通過(guò) |
511712210S0085 | 劉波 | 51090219810608079X | 不通過(guò) |
511712210S0086 | 匡妍利 | 510922198107114969 | 不通過(guò) |
511712210S0087 | 吳麗萍 | 510921198910075560 | 不通過(guò) |
511712210S0089 | 袁文 | 510902198405225610 | 不通過(guò) |
511712210S0090 | 張波 | 510902198311190795 | 不通過(guò) |
511712210S0091 | 張艷秋 | 510503198904272766 | 不通過(guò) |
511712210S0092 | 易蓉華 | 510402198701200947 | 不通過(guò) |
511712210S0097 | 李陽(yáng) | 510922198901011975 | 不通過(guò) |
511712210S0098 | 李霞 | 510502198907128747 | 不通過(guò) |
511712210S0105 | 佘毅 | 510902198508100570 | 不通過(guò) |
511712210S0106 | 郭雄 | 142701198704261537 | 不通過(guò) |
511712210S0108 | 羅元 | 510902196407267612 | 不通過(guò) |
511712210S0109 | 柳婭 | 510902198203070702 | 不通過(guò) |
511712210S0111 | 劉楊剛 | 51090219830809249X | 不通過(guò) |
511712210S0114 | 范曉輝 | 510902198206081554 | 不通過(guò) |
511712210S0115 | 任志 | 510921198809080015 | 不通過(guò) |
511712210S0116 | 張維 | 510902198705015981 | 不通過(guò) |
511712210S0118 | 李冰容 | 51072319850119240X | 不通過(guò) |
511712210S0119 | 江奎英 | 510922198203204841 | 不通過(guò) |
511712210S0121 | 楊大維 | 510921198608235674 | 不通過(guò) |
511712210S0122 | 劉歡歡 | 510922198703260161 | 不通過(guò) |
511712210S0125 | 肖林全 | 510921198705222496 | 不通過(guò) |
511712210S0126 | 姜志 | 510902197604083817 | 不通過(guò) |
511712210S0127 | 董向陽(yáng) | 510922198612070151 | 不通過(guò) |
511712210S0128 | 于莉 | 511121198106075305 | 不通過(guò) |
511712210S0130 | 易彩紅 | 511322198805206762 | 不通過(guò) |
511712210S0134 | 王靜 | 511025198611102538 | 不通過(guò) |
511712210S0135 | 劉前寶 | 510902198704038452 | 不通過(guò) |
511712210S0140 | 稅鴻 | 510902198210308694 | 不通過(guò) |
511712210S0142 | 陳悅 | 510902198809041025 | 不通過(guò) |
511712210S0143 | 左樹(shù)華 | 510823197811277426 | 不通過(guò) |
511712210S0145 | 秦鳳 | 510921197401017608 | 不通過(guò) |
511712210S0146 | 何幼林 | 510623198411117128 | 不通過(guò) |
511712210S0148 | 魏義 | 510902197711277617 | 不通過(guò) |
511712210S0149 | 馬木森 | 510722198311097595 | 不通過(guò) |
511712210S0151 | 杜威 | 513723198310290771 | 不通過(guò) |
511712210S0153 | 楊俊明 | 510902197701230911 | 不通過(guò) |
511712210S0154 | 胡騰 | 510921198802170034 | 不通過(guò) |
511712210S0157 | 牟廷容 | 511321198806148166 | 不通過(guò) |
511712210S0158 | 陶文標(biāo) | 510902197910137617 | 不通過(guò) |
511712210S0160 | 羅豪 | 510921197505014815 | 不通過(guò) |
511712210S0164 | 王慧 | 510902197409227387 | 不通過(guò) |
511712210S0168 | 楊曉芬 | 512929197702030040 | 不通過(guò) |
511712210S0169 | 夏洪林 | 510121197107218210 | 不通過(guò) |
511712210S0170 | 雷剛 | 510902198304289316 | 不通過(guò) |
511712210S0171 | 李果 | 51022719751202937X | 不通過(guò) |
511712210S0172 | 童帥 | 510922198612034337 | 不通過(guò) |
511712210S0174 | 楊玉龍 | 510921197709169376 | 不通過(guò) |
511712210S0177 | 楊柳 | 510923198404013319 | 不通過(guò) |
511712210S0178 | 蔣菊英 | 510921198501045029 | 不通過(guò) |
511712210S0181 | 胡順魁 | 510921197006216295 | 不通過(guò) |
511712210S0183 | 劉興華 | 510902198409017253 | 不通過(guò) |
511712210S0184 | 張兵 | 510623198801016410 | 不通過(guò) |
511712210S0185 | 吳夏娟 | 51392219860208240X | 不通過(guò) |
511712210S0187 | 周琪森 | 51090219871218605X | 不通過(guò) |
511712210S0188 | 姜海容 | 510902197712243822 | 不通過(guò) |
511712210S0191 | 劉先明 | 510902198506235391 | 不通過(guò) |
511712215S0001 | 鄧洪軍 | 510902198204165092 | 不通過(guò) |
相關(guān)推薦:2012年執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)查詢匯總
更多訪問(wèn):臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師首頁(yè) 臨床醫(yī)師VIP保過(guò)班 臨床醫(yī)師考試論壇 臨床醫(yī)師免費(fèi)視聽(tīng)
編輯推薦
最新資訊
- 9月14日開(kāi)始打印臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試2024年成績(jī)單2024-09-14
- 溫馨提示:官方提供2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師醫(yī)學(xué)綜合考試成績(jī)分析報(bào)告2024-09-14
- 國(guó)家醫(yī)學(xué)考試網(wǎng)發(fā)布:2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師筆試成績(jī)查詢?nèi)肟谡介_(kāi)通!2024-09-14
- 已公布!2024年北京臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師綜合筆試成績(jī)這樣查!2024-09-14
- 正式公布!2024年上海臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師綜合筆試成績(jī)查詢方式及入口2024-09-14
- 已開(kāi)通:2024年天津臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師筆試成績(jī)查分通道趕快收藏!2024-09-14
- 2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師綜合筆試成績(jī)查詢時(shí)間、方式及合格標(biāo)準(zhǔn)2024-09-13
- 建議收藏!【手機(jī)端】查分入口!2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師筆試查分匯總2024-09-13
- 【電腦端】查分入口!建議收藏!2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試成績(jī)查詢2024-09-13
- 去做題
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師歷年真題下載 更多
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師各地入口