當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 > 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師成績(jī)查詢 > 2011年湘西州口腔執(zhí)業(yè)/助理醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)表

2011年湘西州口腔執(zhí)業(yè)/助理醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)表

更新時(shí)間:2011-07-18 11:21:00 來(lái)源:|0 瀏覽0收藏0

臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師報(bào)名、考試、查分時(shí)間 免費(fèi)短信提醒

地區(qū)

獲取驗(yàn)證 立即預(yù)約

請(qǐng)?zhí)顚憟D片驗(yàn)證碼后獲取短信驗(yàn)證碼

看不清楚,換張圖片

免費(fèi)獲取短信驗(yàn)證碼

2011年湘西州口腔執(zhí)業(yè)/助理醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)表

技能準(zhǔn)考證號(hào)  技能總分  分?jǐn)?shù)1  分?jǐn)?shù)2  分?jǐn)?shù)3  分?jǐn)?shù)4  分?jǐn)?shù)5  分?jǐn)?shù)6  分?jǐn)?shù)7  分?jǐn)?shù)8  分?jǐn)?shù)9  分?jǐn)?shù)10  分?jǐn)?shù)11  分?jǐn)?shù)12  分?jǐn)?shù)13  分?jǐn)?shù)14  分?jǐn)?shù)15  分?jǐn)?shù)16  分?jǐn)?shù)17  分?jǐn)?shù)18  考試通過(guò)情況  行政區(qū)劃 
431411120S0001  46.55  0.6  0.4  2  2.5  2.5  1.5  5  7  0.8  4.25  1.5  2  1  1  2  2  2  8.5  不通過(guò)  鳳凰縣 
431411120S0002  65.8  1.2  1.6  5.9  2.8  2.2  2.1  12  5.5  1.5  7  1  2  0  1  2  0  4  14  通過(guò)  永順縣 
431411120S0003  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  不通過(guò)  永順縣 
431411120S0004  56.1  1.4  1.7  5  4  1.5  1.5  9.5  4.5  1  3.5  1.5  2  0  0  2  0  4  13  不通過(guò)  永順縣 
431411120S0005  72.85  1.8  1.8  7.7  4  2.1  2.1  14.5  7.5  2.1  4  0.25  2  1  0  2  0  2  18  通過(guò)  吉首市 
431411120S0006  60  0.7  0.5  3.2  1.6  2.5  0.8  15  9  1.2  2.5  1.5  2  0  1  2  0  3.5  13  通過(guò)  龍山縣 
431411120S0007  64.6  1.7  1.7  6.1  4  2  1.8  16  8  2.3  4.75  1.75  2  1  0  2  2  0.5  7  通過(guò)  鳳凰縣 
431411220S0001  55.05  1.4  1.1  5.5  1  1.6  1.1  16  8.5  0.6  4  1.75  2  1  0  2  0  0.5  7  不通過(guò)  瀘溪縣 
431411220S0002  64.65  2  2  5.1  3.8  2.8  2.6  11  7.5  2.1  3.95  2  2  0  0  2  0  1.8  14  通過(guò)  鳳凰縣 
431411220S0003  60.7  1.2  1.4  3.8  3.8  1.5  1  13  6  1  2  1.5  2  1  1  2  0  2.5  16  通過(guò)  永順縣 
431411220S0004  60  1.5  1.3  6.1  2.4  2.6  2.2  15.4  5.5  2  3  1  2  1  0  2  0  1.5  10.5  通過(guò)  吉首市 
431411220S0005  67.15  1.6  1.5  6.5  4  2.3  1.9  14.6  8.5  1.4  3.75  0.9  0  1  1  2  0  3.2  13  通過(guò)  吉首市 
431411220S0006  62.6  1.8  1.8  7.6  4  3.5  2  16.6  6  2.8  7  0.5  2  0  0  0  0  0  7  通過(guò)  古丈縣 
431411220S0007  60.25  1  1.4  5.8  4  4  2.3  15  7.5  1.5  4.25  0  0  1  0  0  0  2.5  10  通過(guò)  鳳凰縣 
431411220S0008  73.95  2  2  8.1  4  3.2  2.6  15.1  7.5  2.4  3.25  2  2  1  1  2  2  1.8  12  通過(guò)  吉首市 
431411220S0009  43.2  0  1  3.3  1  0  1.6  13.5  4.5  1.2  4.5  0  2  0  1  2  0  0.6  7  不通過(guò)  永順縣 
431411220S0010  67.5  1.8  1.4  6.8  4  2.4  2.6  16  8.5  2.4  2.5  1  2  1  0  2  0  1.1  12  通過(guò)  吉首市 
431411220S0011  69.35  1.6  2  7.5  3.1  3.2  2.4  15.8  8  2.5  4.75  1  0  1  0  0  2  2.5  12  通過(guò)  鳳凰縣 
431411220S0012  61.25  1.2  1.2  5.6  2.2  2.4  1.4  11  5.5  2  4.5  0.25  2  1  1  2  2  1.5  14.5  通過(guò)  永順縣 
431411220S0013  50.6  2  0.8  5  2.7  0  2.2  16  7.5  1  1.9  0  2  0  0  2  0  0.5  7  不通過(guò)  龍山縣 
431411220S0014  43.45  1.8  1.8  5  2.2  0.5  2  11  8  1.5  2.25  0  0  1  1  2  0  1.9  1.5  不通過(guò)  龍山縣 
431411220S0015  50.85  1.2  1.3  5.4  2.6  0  2.1  11.5  5  0  3.75  1  2  1  1  0  2  2  9  不通過(guò)  花垣縣 
431411220S0016  60.55  0.8  1.4  5.5  3.6  2  2  10.1  3  2  2.9  1.25  2  1  1  2  2  2.5  15.5  通過(guò)  鳳凰縣 
431411220S0017  56.3  1.3  1.2  4.3  1.8  2.4  1.8  13.5  6.5  2  3  1.5  2  1  1  0  2  1  10  不通過(guò)  永順縣 
431411220S0018  66.55  1.7  1.3  5.5  2.6  2.4  2  14.4  6  2  5.4  0.25  2  1  1  2  2  4  11  通過(guò)  吉首市 
431411220S0019  62.9  1.7  1.7  8.1  4  3  2.6  14.5  8.5  2.8  1.5  0.5  0  0  1  0  0  1  12  通過(guò)  龍山縣 
431411220S0020  52.75  1.3  0.6  4.6  2.4  2.8  1.6  11.5  4.5  2.2  4.25  1  2  1  0  2  0  2  9  不通過(guò)  永順縣 
431411220S0021  52.25  1  1.8  3.4  4  1.4  1.5  14  3.5  1  4  0.75  2  0  1  2  2  2.4  6.5  不通過(guò)  永順縣 


分享到: 編輯:環(huán)球網(wǎng)校

資料下載 精選課程 老師直播 真題練習(xí)

臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格查詢

臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師歷年真題下載 更多

臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師每日一練 打卡日歷

0
累計(jì)打卡
0
打卡人數(shù)
去打卡

預(yù)計(jì)用時(shí)3分鐘

環(huán)球網(wǎng)校移動(dòng)課堂APP 直播、聽課。職達(dá)未來(lái)!

安卓版

下載

iPhone版

下載

返回頂部