2019年酒泉臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績(6月15日)
更新時間:2019-06-19 16:51:25
來源:環(huán)球網(wǎng)校
瀏覽
收藏
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師報名、考試、查分時間 免費(fèi)短信提醒
摘要 2019年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試(非新三站)于6月15日起正式開考!目前考試正在進(jìn)行中,對于考完的同學(xué)們來說,可能十分關(guān)注成績發(fā)布問題。本文根據(jù)相關(guān)資訊整理分享“2019年酒泉臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績(6月15日)”,請您參閱。
相關(guān)推薦:2019年全國各地臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績查詢時間|合格人員名單匯總
2019年執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試6月15日成績公示(臨床類別) | |||||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 總分 | 第一站 | 第二站 (體格檢查) |
第二站 (基本操作) |
第三站 |
1 | 621219110S0001 | 于文靜 | 61.00 | 18.00 | 16.00 | 15.00 | 12.00 |
2 | 621219110S0002 | 魏迎娣 | 72.60 | 23.50 | 16.60 | 16.50 | 16.00 |
3 | 621219110S0003 | 于巍哉 | 82.50 | 32.00 | 16.00 | 15.50 | 19.00 |
4 | 621219110S0004 | 楊建文 | 79.50 | 26.50 | 19.00 | 17.00 | 17.00 |
5 | 621219110S0005 | 唐如強(qiáng) | 78.20 | 25.00 | 17.70 | 16.50 | 19.00 |
6 | 621219110S0006 | 石磊 | 66.00 | 22.00 | 12.50 | 14.50 | 17.00 |
7 | 621219110S0007 | 王琳華 | 70.70 | 22.00 | 16.80 | 17.90 | 14.00 |
8 | 621219110S0008 | 邱鹢琴 | 73.25 | 23.00 | 15.50 | 15.75 | 19.00 |
9 | 621219110S0009 | 許生偉 | 64.80 | 20.00 | 16.80 | 16.00 | 12.00 |
10 | 621219110S0010 | 徐世煜 | 65.90 | 20.00 | 15.90 | 15.00 | 15.00 |
11 | 621219110S0011 | 李海剛 | 67.00 | 23.50 | 18.50 | 14.00 | 11.00 |
12 | 621219110S0012 | 李赫 | 77.10 | 26.50 | 16.10 | 15.50 | 19.00 |
13 | 621219110S0013 | 李淑萍 | 83.10 | 27.00 | 18.10 | 19.00 | 19.00 |
14 | 621219110S0014 | 董珊 | 77.20 | 25.00 | 17.20 | 18.00 | 17.00 |
15 | 621219110S0015 | 程愛國 | 76.80 | 28.00 | 15.80 | 17.00 | 16.00 |
16 | 621219110S0016 | 甘子雨 | 65.50 | 23.50 | 16.75 | 12.25 | 13.00 |
17 | 621219110S0017 | 王博 | 87.50 | 33.00 | 18.50 | 17.00 | 19.00 |
18 | 621219110S0018 | 劉紅艷 | 80.50 | 31.00 | 19.50 | 19.00 | 11.00 |
19 | 621219110S0019 | 龐麗兵 | 68.80 | 27.50 | 10.55 | 11.75 | 19.00 |
20 | 621219110S0020 | 李偉 | 77.90 | 26.00 | 17.40 | 17.50 | 17.00 |
21 | 621219110S0021 | 陸鵬昊 | 74.80 | 24.00 | 17.80 | 18.00 | 15.00 |
22 | 621219110S0022 | 茹巧玲 | 80.60 | 32.00 | 18.10 | 13.50 | 17.00 |
23 | 621219110S0023 | 王高 | 68.00 | 22.00 | 15.00 | 18.00 | 13.00 |
24 | 621219110S0024 | 李江 | 87.50 | 32.00 | 19.00 | 19.50 | 17.00 |
25 | 621219110S0025 | 蔡杰 | 79.60 | 30.00 | 19.60 | 19.00 | 11.00 |
26 | 621219110S0026 | 何嘉昱 | 70.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 14.00 |
27 | 621219110S0027 | 崔燕 | 77.40 | 26.00 | 15.90 | 14.50 | 21.00 |
28 | 621219110S0028 | 張麗 | 63.30 | 19.50 | 15.80 | 15.00 | 13.00 |
29 | 621219110S0029 | 李燕 | 65.00 | 25.00 | 15.00 | 14.00 | 11.00 |
30 | 621219110S0030 | 劉思琦 | 72.50 | 22.00 | 19.50 | 19.00 | 12.00 |
31 | 621219110S0031 | 王龍 | 81.50 | 26.00 | 18.50 | 18.00 | 19.00 |
32 | 621219110S0032 | 劉婷玉 | 86.50 | 31.00 | 18.00 | 18.50 | 19.00 |
33 | 621219110S0033 | 李晶 | 69.60 | 30.50 | 17.10 | 12.00 | 10.00 |
34 | 621219110S0034 | 張源奇 | 86.00 | 27.00 | 17.50 | 18.50 | 23.00 |
35 | 621219110S0035 | 馬永強(qiáng) | 77.60 | 29.00 | 16.10 | 15.50 | 17.00 |
36 | 621219110S0036 | 楊芳君 | 74.10 | 22.50 | 17.60 | 17.00 | 17.00 |
37 | 621219110S0037 | 常潔文 | 82.80 | 29.00 | 18.80 | 19.00 | 16.00 |
38 | 621219110S0038 | 殷剛 | 75.00 | 30.00 | 18.50 | 14.50 | 12.00 |
39 | 621219110S0039 | 張紅艷 | 63.90 | 26.00 | 11.90 | 11.00 | 15.00 |
40 | 621219110S0040 | 魯瑾 | 80.00 | 29.50 | 16.50 | 17.00 | 17.00 |
41 | 621219110S0041 | 張青青 | 85.00 | 28.50 | 20.00 | 19.50 | 17.00 |
42 | 621219110S0042 | 李宏博 | 73.10 | 23.50 | 17.60 | 19.00 | 13.00 |
43 | 621219110S0043 | 杜文天 | 83.60 | 28.00 | 19.60 | 19.00 | 17.00 |
44 | 621219110S0044 | 孫雅玲 | 80.80 | 29.00 | 15.30 | 17.50 | 19.00 |
45 | 621219110S0045 | 李剛 | 78.20 | 31.00 | 19.20 | 18.00 | 10.00 |
46 | 621219110S0046 | 汪柯柯 | 67.25 | 30.50 | 13.00 | 12.75 | 11.00 |
47 | 621219110S0047 | 李煜山 | 75.10 | 27.50 | 15.85 | 14.75 | 17.00 |
48 | 621219110S0048 | 阿孜古麗`阿布杜喀迪 | 72.50 | 31.50 | 14.50 | 14.50 | 12.00 |
49 | 621219110S0049 | 蔣永峰 | 57.60 | 27.00 | 9.10 | 10.50 | 11.00 |
50 | 621219110S0050 | 張瑞 | 78.80 | 29.00 | 15.40 | 17.40 | 17.00 |
51 | 621219110S0051 | 王梅 | 74.90 | 29.50 | 17.90 | 12.50 | 15.00 |
52 | 621219110S0052 | 何偉 | 60.90 | 32.00 | 3.40 | 11.50 | 14.00 |
53 | 621219110S0053 | 席尚菊 | 76.00 | 29.50 | 15.50 | 16.00 | 15.00 |
54 | 621219110S0054 | 朱建剛 | 76.10 | 27.00 | 15.60 | 16.50 | 17.00 |
55 | 621219110S0055 | 楊瑞 | 74.05 | 25.25 | 19.30 | 18.50 | 11.00 |
56 | 621219110S0056 | 楊丹 | 68.20 | 26.50 | 13.70 | 14.00 | 14.00 |
57 | 621219110S0057 | 方源 | 63.35 | 20.50 | 14.60 | 15.25 | 13.00 |
58 | 621219110S0058 | 魏鵬燕 | 68.00 | 22.50 | 16.50 | 18.00 | 11.00 |
59 | 621219110S0059 | 劉霞 | 86.10 | 32.50 | 19.60 | 18.00 | 16.00 |
60 | 621219110S0060 | 謝曉芬 | 72.75 | 26.75 | 18.00 | 17.00 | 11.00 |
61 | 621219110S0061 | 路艷琴 | 76.90 | 29.50 | 17.40 | 16.00 | 14.00 |
62 | 621219110S0062 | 劉昕 | 70.50 | 23.50 | 13.00 | 17.00 | 17.00 |
63 | 621219110S0063 | 陳娟娥 | 84.80 | 30.00 | 17.80 | 18.00 | 19.00 |
64 | 621219110S0064 | 魏娜 | 75.70 | 24.50 | 16.70 | 15.50 | 19.00 |
65 | 621219110S0065 | 劉文濤 | 0.00 | 缺考 | |||
66 | 621219110S0066 | 何冰心 | 77.50 | 25.50 | 19.00 | 18.00 | 15.00 |
67 | 621219110S0067 | 包俱明 | 72.80 | 31.25 | 11.05 | 11.50 | 19.00 |
68 | 621219110S0068 | 馬婷婷 | 71.60 | 21.50 | 17.10 | 14.00 | 19.00 |
69 | 621219110S0069 | 呂陽秋 | 0.00 | 缺考 | |||
70 | 621219110S0070 | 張玉璽 | 80.30 | 26.00 | 18.30 | 17.00 | 19.00 |
71 | 621219110S0071 | 馮雅鑫 | 77.60 | 27.50 | 18.60 | 17.50 | 14.00 |
72 | 621219110S0072 | 張得文 | 76.20 | 26.50 | 17.70 | 15.00 | 17.00 |
73 | 621219110S0073 | 魯?shù)?/td> | 88.50 | 31.50 | 20.00 | 20.00 | 17.00 |
74 | 621219110S0074 | 蔡國治 | 80.40 | 33.00 | 15.40 | 15.00 | 17.00 |
75 | 621219110S0075 | 王慧玲 | 80.50 | 32.50 | 16.00 | 18.00 | 14.00 |
76 | 621219110S0076 | 莊曉 | 39.40 | 11.50 | 11.40 | 9.50 | 7.00 |
77 | 621219110S0077 | 趙春芳 | 86.70 | 35.00 | 15.70 | 17.00 | 19.00 |
78 | 621219110S0078 | 王桂梅 | 63.50 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 6.00 |
79 | 621219110S0079 | 張生輝 | 71.70 | 27.00 | 13.70 | 16.00 | 15.00 |
80 | 621219110S0080 | 蘇婷婷 | 0.00 | 缺考 | |||
81 | 621219110S0081 | 董勤 | 68.00 | 21.50 | 17.80 | 14.70 | 14.00 |
82 | 621219110S0082 | 滕亞杰 | 67.95 | 23.25 | 12.80 | 12.90 | 19.00 |
83 | 621219110S0083 | 閆新強(qiáng) | 80.50 | 26.50 | 19.50 | 19.50 | 15.00 |
84 | 621219110S0084 | 景兆麗 | 77.90 | 27.50 | 18.90 | 14.50 | 17.00 |
85 | 621219110S0085 | 李亞梅 | 60.50 | 15.50 | 18.00 | 16.00 | 11.00 |
86 | 621219110S0086 | 于天虎 | 76.40 | 25.00 | 18.90 | 17.50 | 15.00 |
87 | 621219110S0087 | 王治軍 | 73.50 | 28.00 | 13.50 | 16.00 | 16.00 |
88 | 621219110S0088 | 李世全 | 73.70 | 24.50 | 16.20 | 18.00 | 15.00 |
89 | 621219110S0089 | 姜夢云 | 61.00 | 23.00 | 15.00 | 14.00 | 9.00 |
90 | 621219110S0090 | 何曉倩 | 70.00 | 29.00 | 16.50 | 13.50 | 11.00 |
91 | 621219110S0091 | 張紅雷 | 61.70 | 23.00 | 8.70 | 9.00 | 21.00 |
92 | 621219110S0092 | 徐瀟 | 81.50 | 28.00 | 19.00 | 19.50 | 15.00 |
93 | 621219110S0093 | 馬曉蕓 | 38.40 | 25.00 | 7.40 | 0.00 | 6.00 |
94 | 621219110S0094 | 陳旭 | 0.00 | 缺考 | |||
95 | 621219110S0095 | 謝吉旺 | 70.25 | 29.75 | 17.00 | 19.50 | 4.00 |
96 | 621219110S0096 | 朱晶娉 | 78.30 | 28.00 | 17.30 | 16.00 | 17.00 |
97 | 621219110S0097 | 王剛 | 80.50 | 27.00 | 19.00 | 17.50 | 17.00 |
98 | 621219110S0098 | 陸海月 | 75.00 | 28.00 | 18.00 | 16.00 | 13.00 |
99 | 621219110S0099 | 閆文淵 | 71.75 | 22.50 | 18.75 | 17.50 | 13.00 |
100 | 621219110S0100 | 秦常虎 | 75.00 | 28.00 | 15.50 | 16.50 | 15.00 |
101 | 621219110S0101 | 王彩霞 | 81.00 | 27.00 | 19.50 | 19.50 | 15.00 |
102 | 621219110S0102 | 齊玉梅 | 84.50 | 28.50 | 19.00 | 18.00 | 19.00 |
103 | 621219110S0103 | 王婷婷 | 86.80 | 32.00 | 14.80 | 19.00 | 21.00 |
104 | 621219110S0104 | 張潤霞 | 68.50 | 19.00 | 18.50 | 14.00 | 17.00 |
105 | 621219110S0105 | 左晢 | 81.40 | 32.00 | 16.90 | 17.50 | 15.00 |
106 | 621219110S0106 | 王曉麗 | 77.50 | 26.00 | 19.10 | 17.40 | 15.00 |
107 | 621219110S0107 | 宋娟 | 75.00 | 27.00 | 17.00 | 16.00 | 15.00 |
108 | 621219110S0108 | 吳小龍 | 83.25 | 26.25 | 20.00 | 20.00 | 17.00 |
109 | 621219110S0109 | 諶虹 | 67.10 | 28.00 | 16.60 | 12.50 | 10.00 |
110 | 621219110S0110 | 劉藝堯 | 84.40 | 31.50 | 15.40 | 14.50 | 23.00 |
111 | 621219110S0111 | 沈雪陽 | 72.50 | 24.50 | 16.00 | 17.00 | 15.00 |
112 | 621219110S0112 | 陳愛軍 | 64.00 | 21.50 | 16.00 | 15.50 | 11.00 |
113 | 621219110S0113 | 劉建軍 | 79.90 | 27.50 | 18.40 | 17.00 | 17.00 |
114 | 621219110S0114 | 嚴(yán)玉蘭 | 84.20 | 28.00 | 19.70 | 17.50 | 19.00 |
115 | 621219110S0115 | 黨其玲 | 77.40 | 34.00 | 12.90 | 13.50 | 17.00 |
116 | 621219110S0116 | 宋亞萍 | 77.60 | 23.50 | 17.10 | 18.00 | 19.00 |
117 | 621219110S0117 | 蔣海 | 59.75 | 23.00 | 14.00 | 12.75 | 10.00 |
118 | 621219110S0118 | 吳天銘 | 79.00 | 27.50 | 19.00 | 19.50 | 13.00 |
119 | 621219110S0119 | 程忠林 | 82.10 | 30.00 | 16.10 | 20.00 | 16.00 |
120 | 621219110S0120 | 蔣成龍 | 81.20 | 29.50 | 19.20 | 19.50 | 13.00 |
121 | 621219110S0121 | 徐曉希 | 78.30 | 24.00 | 19.00 | 18.30 | 17.00 |
122 | 621219110S0122 | 馬兵 | 76.00 | 18.00 | 20.00 | 19.00 | 19.00 |
123 | 621219110S0123 | 張仲娟 | 52.60 | 8.50 | 16.20 | 17.90 | 10.00 |
124 | 621219110S0124 | 徐興平 | 0.00 | 缺考 | |||
125 | 621219110S0125 | 汪學(xué)志 | 71.00 | 24.50 | 17.50 | 15.00 | 14.00 |
126 | 621219110S0126 | 趙兵兵 | 81.70 | 24.00 | 18.70 | 18.00 | 21.00 |
127 | 621219110S0127 | 趙彥波 | 74.50 | 31.00 | 19.50 | 18.00 | 6.00 |
128 | 621219110S0128 | 張海龍 | 84.00 | 32.50 | 18.50 | 18.00 | 15.00 |
129 | 621219110S0129 | 崔雅芬 | 80.80 | 26.00 | 18.80 | 17.00 | 19.00 |
130 | 621219110S0130 | 孫永莉 | 80.75 | 30.75 | 19.50 | 17.50 | 13.00 |
131 | 621219110S0131 | 趙永婷 | 71.30 | 24.50 | 14.80 | 15.00 | 17.00 |
132 | 621219110S0132 | 楊棟 | 67.75 | 24.75 | 16.50 | 15.50 | 11.00 |
133 | 621219110S0133 | 王英杰 | 69.00 | 21.50 | 18.50 | 17.00 | 12.00 |
134 | 621219110S0134 | 何艷玲 | 78.00 | 29.50 | 17.50 | 18.00 | 13.00 |
135 | 621219110S0135 | 梁惠霞 | 72.50 | 27.50 | 18.00 | 18.00 | 9.00 |
136 | 621219110S0136 | 唐志霞 | 72.60 | 23.50 | 17.60 | 12.50 | 19.00 |
137 | 621219110S0137 | 穆天斌 | 66.50 | 15.00 | 18.50 | 16.00 | 17.00 |
138 | 621219110S0138 | 周麗梅 | 76.90 | 29.50 | 17.40 | 15.00 | 15.00 |
139 | 621219110S0139 | 方可軒 | 66.60 | 26.50 | 19.60 | 18.50 | 2.00 |
140 | 621219110S0140 | 胡姣 | 93.75 | 35.25 | 20.00 | 19.50 | 19.00 |
141 | 621219110S0141 | 王志輝 | 90.10 | 33.50 | 19.60 | 20.00 | 17.00 |
142 | 621219110S0142 | 王強(qiáng) | 76.10 | 29.50 | 15.10 | 14.50 | 17.00 |
143 | 621219110S0143 | 張亮 | 89.90 | 33.00 | 17.90 | 20.00 | 19.00 |
144 | 621219110S0144 | 劉婷婷 | 68.00 | 22.50 | 15.00 | 15.50 | 15.00 |
145 | 621219110S0145 | 田軍強(qiáng) | 78.55 | 22.00 | 18.05 | 17.50 | 21.00 |
146 | 621219110S0146 | 常苗 | 92.70 | 32.00 | 19.70 | 20.00 | 21.00 |
147 | 621219110S0147 | 王建基 | 71.50 | 26.00 | 15.00 | 19.50 | 11.00 |
148 | 621219110S0148 | 羅,| | 89.00 | 31.00 | 19.00 | 19.00 | 20.00 |
149 | 621219110S0149 | 龔玉龍 | 77.30 | 24.00 | 18.80 | 19.50 | 15.00 |
150 | 621219110S0150 | 謝穎華 | 86.50 | 30.00 | 18.00 | 17.50 | 21.00 |
151 | 621219110S0151 | 楊歡德 | 80.80 | 24.50 | 18.80 | 18.50 | 19.00 |
152 | 621219110S0152 | 張慧 | 76.00 | 27.00 | 16.70 | 18.30 | 14.00 |
153 | 621219110S0153 | 張明鑫 | 83.10 | 30.50 | 18.10 | 15.50 | 19.00 |
154 | 621219110S0154 | 張恒 | 78.30 | 27.50 | 18.80 | 18.00 | 14.00 |
155 | 621219110S0155 | 李娟 | 67.30 | 31.50 | 11.80 | 5.00 | 19.00 |
156 | 621219110S0156 | 趙建華 | 78.00 | 25.00 | 17.50 | 18.50 | 17.00 |
157 | 621219110S0157 | 胡洋 | 75.60 | 28.00 | 19.10 | 19.50 | 9.00 |
158 | 621219110S0158 | 向芳 | 75.80 | 24.00 | 18.80 | 18.00 | 15.00 |
159 | 621219110S0159 | 于曉彤 | 72.20 | 29.00 | 14.20 | 16.00 | 13.00 |
160 | 621219110S0160 | 馬尚福 | 75.50 | 27.00 | 17.50 | 18.00 | 13.00 |
161 | 621219110S0161 | 楊麗 | 80.70 | 27.00 | 18.70 | 18.00 | 17.00 |
162 | 621219110S0162 | 蔡甘露 | 76.40 | 25.50 | 16.90 | 19.00 | 15.00 |
163 | 621219110S0163 | 王過 | 80.55 | 29.00 | 18.80 | 15.75 | 17.00 |
164 | 621219110S0164 | 李軍 | 81.00 | 30.50 | 18.00 | 17.50 | 15.00 |
165 | 621219110S0165 | 岳玫 | 0.00 | 缺考 | |||
166 | 621219110S0166 | 王啡 | 82.75 | 31.75 | 19.50 | 16.50 | 15.00 |
167 | 621219110S0167 | 馬昶 | 74.90 | 29.00 | 13.40 | 18.50 | 14.00 |
168 | 621219110S0168 | 劉菊英 | 60.00 | 18.50 | 16.00 | 13.50 | 12.00 |
169 | 621219110S0169 | 石雪麗 | 72.60 | 30.00 | 12.60 | 13.00 | 17.00 |
170 | 621219110S0170 | 閆新彪 | 76.40 | 20.50 | 18.40 | 18.50 | 19.00 |
171 | 621219110S0171 | 徐敏 | 64.90 | 25.00 | 17.40 | 14.50 | 8.00 |
172 | 621219110S0172 | 郝麗平 | 0.00 | 缺考 | |||
173 | 621219110S0173 | 趙軍福 | 65.70 | 24.00 | 17.20 | 14.50 | 10.00 |
174 | 621219110S0174 | 蘆軍濤 | 77.60 | 28.00 | 18.60 | 18.00 | 13.00 |
175 | 621219110S0175 | 袁巍 | 73.55 | 20.75 | 18.80 | 17.00 | 17.00 |
176 | 621219110S0176 | 連治昌 | 51.75 | 15.00 | 12.75 | 8.00 | 16.00 |
177 | 621219110S0177 | 許海燕 | 82.60 | 28.50 | 18.60 | 18.50 | 17.00 |
178 | 621219110S0178 | 萬蕾 | 61.20 | 16.50 | 19.40 | 19.30 | 6.00 |
179 | 621219110S0179 | 王小剛 | 73.40 | 29.00 | 12.40 | 17.00 | 15.00 |
180 | 621219110S0180 | 黃亞翡 | 59.30 | 22.50 | 12.80 | 11.00 | 13.00 |
181 | 621219110S0181 | 王婷 | 61.40 | 24.00 | 14.40 | 16.00 | 7.00 |
182 | 621219110S0182 | 馮雪璐 | 78.10 | 33.00 | 17.10 | 17.00 | 11.00 |
183 | 621219110S0183 | 陳珊珊 | 73.00 | 30.25 | 13.25 | 16.50 | 13.00 |
184 | 621219110S0184 | 李園園 | 73.80 | 23.00 | 17.80 | 18.00 | 15.00 |
185 | 621219110S0185 | 王成蓮 | 79.00 | 24.00 | 18.50 | 19.50 | 17.00 |
186 | 621219110S0186 | 薛建菲 | 0.00 | 缺考 | |||
187 | 621219110S0187 | 茹思林 | 83.00 | 27.50 | 19.50 | 19.00 | 17.00 |
188 | 621219110S0188 | 韓曉玉 | 75.50 | 20.50 | 18.00 | 16.00 | 21.00 |
189 | 621219110S0189 | 李志元 | 65.40 | 24.00 | 15.40 | 19.00 | 7.00 |
190 | 621219110S0190 | 尤亞南 | 75.50 | 26.50 | 17.50 | 18.50 | 13.00 |
191 | 621219110S0191 | 萬靜 | 68.60 | 21.00 | 17.10 | 17.50 | 13.00 |
192 | 621219110S0192 | 付大富 | 84.60 | 27.00 | 17.60 | 17.00 | 23.00 |
193 | 621219110S0193 | 楊艷萍 | 68.40 | 24.00 | 18.40 | 17.00 | 9.00 |
194 | 621219110S0194 | 孟昭軍 | 71.50 | 25.00 | 18.50 | 18.00 | 10.00 |
195 | 621219110S0195 | 趙振國 | 72.40 | 25.00 | 16.50 | 17.90 | 13.00 |
196 | 621219110S0196 | 李燕燕 | 84.50 | 29.50 | 20.00 | 20.00 | 15.00 |
197 | 621219110S0197 | 馬悅 | 79.00 | 30.50 | 17.50 | 18.00 | 13.00 |
198 | 621219110S0198 | 米亞麗 | 78.30 | 25.50 | 18.80 | 17.00 | 17.00 |
199 | 621219110S0199 | 任學(xué)正 | 65.10 | 17.50 | 16.60 | 14.00 | 17.00 |
200 | 621219110S0200 | 王成年 | 0.00 | 缺考 |
以上內(nèi)容就是環(huán)球網(wǎng)校分享的《2019年酒泉臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績(6月15日)》,預(yù)祝廣大考生順利通過2019年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試!
點(diǎn)擊下方按鈕,可免費(fèi)下載2019年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試復(fù)習(xí)資料!
編輯推薦
最新資訊
- 9月14日開始打印臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試2024年成績單2024-09-14
- 溫馨提示:官方提供2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師醫(yī)學(xué)綜合考試成績分析報告2024-09-14
- 國家醫(yī)學(xué)考試網(wǎng)發(fā)布:2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師筆試成績查詢?nèi)肟谡介_通!2024-09-14
- 已公布!2024年北京臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師綜合筆試成績這樣查!2024-09-14
- 正式公布!2024年上海臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師綜合筆試成績查詢方式及入口2024-09-14
- 已開通:2024年天津臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師筆試成績查分通道趕快收藏!2024-09-14
- 2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師綜合筆試成績查詢時間、方式及合格標(biāo)準(zhǔn)2024-09-13
- 建議收藏!【手機(jī)端】查分入口!2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師筆試查分匯總2024-09-13
- 【電腦端】查分入口!建議收藏!2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試成績查詢2024-09-13
- 提前了解!內(nèi)蒙古2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師筆試成績怎么查分?2024-09-13
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師歷年真題下載 更多
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師各地入口