當(dāng)前位置: 首頁 > 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 > 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師成績查詢 > 包頭市2018年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能成績公示(6月11日)

包頭市2018年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能成績公示(6月11日)

更新時(shí)間:2018-06-15 15:17:23 來源:環(huán)球網(wǎng)校 瀏覽48收藏19

臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師報(bào)名、考試、查分時(shí)間 免費(fèi)短信提醒

地區(qū)

獲取驗(yàn)證 立即預(yù)約

請?zhí)顚憟D片驗(yàn)證碼后獲取短信驗(yàn)證碼

看不清楚,換張圖片

免費(fèi)獲取短信驗(yàn)證碼

摘要 2018年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試已于6月9日開考,本文環(huán)球網(wǎng)校分享“包頭市2018年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能成績公示(6月11日)”,希望對你有所幫助。

相關(guān)推薦2018全國各地臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績查詢/合格人員名單匯總

包頭市醫(yī)學(xué)信息研究所公布2018年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能成績,環(huán)球網(wǎng)校分享詳細(xì)內(nèi)容如下(6月11日)

序號 準(zhǔn)考證號 總分
1 150218110S0482 68.00
2 150218110S0483 67.50
3 150218110S0484 67.50
4 150218110S0485 70.75
5 150218110S0486 70.00
6 150218110S0487 69.50
7 150218110S0488 81.50
8 150218110S0489 67.50
9 150218110S0490 77.00
10 150218110S0491 63.50
11 150218110S0492 79.00
12 150218110S0493 75.50
13 150218110S0494 73.00
14 150218110S0495 47.00
15 150218110S0496 71.00
16 150218110S0498 25.00
17 150218110S0499 82.00
18 150218110S0500 72.50
19 150218110S0501 71.00
20 150218110S0503 86.00
21 150218110S0504 50.00
22 150218110S0505 79.50
23 150218110S0506 50.00
24 150218110S0507 68.50
25 150218110S0508 69.00
26 150218110S0509 68.50
27 150218110S0510 63.50
28 150218110S0511 72.50
29 150218110S0512 64.50
30 150218110S0514 68.50
31 150218110S0515 75.50
32 150218110S0516 66.00
33 150218110S0517 51.50
34 150218110S0518 70.00
35 150218110S0519 71.50
36 150218110S0520 55.50
37 150218110S0522 62.50
38 150218110S0523 53.50
39 150218110S0524 66.00
40 150218110S0525 64.00
41 150218110S0526 74.00
42 150218110S0527 76.50
43 150218110S0528 70.00
44 150218110S0529 65.00
45 150218110S0530 65.50
46 150218110S0531 52.00
47 150218110S0532 61.50
48 150218110S0533 76.00
49 150218110S0534 55.00
50 150218110S0536 68.50
51 150218110S0537 71.50
52 150218110S0538 65.50
53 150218110S0539 57.50
54 150218110S0540 77.50
55 150218110S0541 61.00
56 150218110S0542 75.50
57 150218110S0543 27.00
58 150218110S0544 87.00
59 150218110S0545 68.50
60 150218110S0546 71.00
61 150218110S0547 66.00
62 150218110S0548 76.50
63 150218110S0549 67.00
64 150218110S0550 78.50
65 150218110S0551 65.00
66 150218110S0552 56.00
67 150218110S0554 80.00
68 150218110S0555 80.00
69 150218110S0556 55.50
70 150218110S0557 67.50
71 150218110S0558 62.50
72 150218110S0559 74.50
73 150218110S0560 32.50
74 150218110S0562 80.50
75 150218110S0563 65.00
76 150218110S0564 44.00
77 150218110S0565 78.00
78 150218110S0566 73.50
79 150218110S0567 79.50
80 150218110S0568 70.00
81 150218110S0569 78.50
82 150218110S0570 89.50
83 150218110S0571 72.00
84 150218110S0572 67.50
85 150218110S0573 78.50
86 150218110S0574 78.50
87 150218110S0575 47.00
88 150218110S0576 78.00
89 150218110S0577 72.50
90 150218110S0578 70.50
91 150218110S0579 78.50
92 150218110S0580 77.00
93 150218110S0582 67.00
94 150218110S0583 54.00
95 150218110S0584 84.00
96 150218110S0585 67.50
97 150218110S0586 64.50
98 150218110S0587 68.00
99 150218110S0588 59.00
100 150218110S0589 68.50
101 150218110S0590 60.50
102 150218110S0591 61.00
103 150218110S0592 61.50
104 150218110S0593 85.50
105 150218110S0594 60.50
106 150218110S0595 65.00
107 150218110S0596 67.50
108 150218110S0597 77.50
109 150218110S0598 32.50
110 150218110S0599 73.50
111 150218110S0600 63.50
112 150218110S0601 53.00
113 150218110S0602 85.00
114 150218110S0603 41.00
115 150218110S0604 76.50
116 150218110S0605 65.50
117 150218110S0606 59.50
118 150218110S0607 70.50
119 150218110S0608 47.50
120 150218110S0609 84.00
121 150218110S0610 73.00
122 150218110S0611 79.00
123 150218110S0612 54.00
124 150218110S0613 71.00
125 150218110S0614 44.50
126 150218110S0615 53.50
127 150218110S0616 66.50
128 150218110S0617 16.00
129 150218110S0618 49.50
130 150218110S0620 59.50
131 150218110S0621 46.50
132 150218110S0622 74.00
133 150218110S0623 54.50
134 150218110S0624 80.50
135 150218110S0625 84.00
136 150218110S0626 57.50
137 150218110S0627 76.00
138 150218110S0628 61.00
139 150218110S0629 61.00
140 150218110S0630 41.50
141 150218110S0631 77.50
142 150218110S0632 74.00
143 150218110S0633 66.50
144 150218110S0635 75.00
145 150218110S0636 67.00
146 150218110S0637 75.50
147 150218110S0638 72.00
148 150218110S0639 48.00
149 150218110S0640 36.50
150 150218110S0641 55.50
151 150218110S0642 80.50
152 150218110S0643 79.00
153 150218110S0644 22.00
154 150218110S0645 68.50
155 150218110S0646 75.00
156 150218110S0647 67.00
157 150218110S0648 23.00
158 150218110S0649 63.00
159 150218110S0650 84.50
160 150218110S0651 60.00
161 150218110S0653 67.50
162 150218110S0654 75.50
163 150218110S0656 62.00
164 150218110S0657 61.00
165 150218110S0658 77.50
166 150218110S0659 83.50
167 150218110S0660 46.50
168 150218110S0661 61.00
169 150218110S0662 35.50
170 150218110S0663 77.50
171 150218110S0664 75.50
172 150218110S0665 60.00
173 150218110S0666 61.00
174 150218110S0667 76.00
175 150218110S0668 73.50
176 150218110S0669 66.50
177 150218110S0670 73.00
178 150218110S0671 72.50
179 150218110S0672 70.00
180 150218110S0673 52.50
181 150218110S0674 68.50
182 150218110S0675 65.50
183 150218110S0676 48.50
184 150218110S0677 60.00
185 150218110S0678 77.50
186 150218110S0679 52.50
187 150218110S0680 44.00
188 150218110S0681 76.25
189 150218110S0682 79.00
190 150218110S0683 74.00
191 150218110S0684 60.50
192 150218110S0685 76.00
193 150218110S0687 55.00
194 150218110S0690 56.50
195 150218110S0691 72.00
196 150218110S0693 74.00
197 150218110S0694 74.00
198 150218110S0695 75.50
199 150218110S0696 72.50
200 150218110S0697 75.00
201 150218110S0699 60.00
202 150218110S0702 72.00
203 150218110S0704 50.50
204 150218110S0705 77.50

 

分享到: 編輯:環(huán)球網(wǎng)校

資料下載 精選課程 老師直播 真題練習(xí)

臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格查詢

臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師歷年真題下載 更多

臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師每日一練 打卡日歷

0
累計(jì)打卡
0
打卡人數(shù)
去打卡

預(yù)計(jì)用時(shí)3分鐘

環(huán)球網(wǎng)校移動課堂APP 直播、聽課。職達(dá)未來!

安卓版

下載

iPhone版

下載

返回頂部