2019年安慶考點(diǎn)臨床助理醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績
更新時(shí)間:2019-06-26 13:55:43
來源:環(huán)球網(wǎng)校
瀏覽
收藏
臨床助理醫(yī)師報(bào)名、考試、查分時(shí)間 免費(fèi)短信提醒
地區(qū)
請?zhí)顚憟D片驗(yàn)證碼后獲取短信驗(yàn)證碼
摘要 2019年安慶考點(diǎn)臨床助理醫(yī)師技能考試已經(jīng)結(jié)束,根據(jù)相關(guān)考試通知,本文整理分享“2019年安慶考點(diǎn)臨床助理醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績”如下。提醒參加考試的同學(xué)們及時(shí)查看自己是否已經(jīng)通過考試,并及時(shí)關(guān)注筆試?yán)U費(fèi)等后續(xù)信息。
相關(guān)推薦:2019年全國各地臨床助理醫(yī)師技能考試成績查詢時(shí)間|合格人員名單匯總
340819210S0001 | 合格 |
340819210S0002 | 合格 |
340819210S0003 | 不合格 |
340819210S0004 | 不合格 |
340819210S0005 | 缺考 |
340819210S0006 | 不合格 |
340819210S0007 | 不合格 |
340819210S0008 | 合格 |
340819210S0009 | 不合格 |
340819210S0010 | 合格 |
340819210S0011 | 不合格 |
340819210S0012 | 不合格 |
340819210S0013 | 合格 |
340819210S0014 | 缺考 |
340819210S0015 | 不合格 |
340819210S0016 | 缺考 |
340819210S0017 | 合格 |
340819210S0018 | 不合格 |
340819210S0019 | 合格 |
340819210S0020 | 不合格 |
340819210S0021 | 不合格 |
340819210S0022 | 不合格 |
340819210S0023 | 合格 |
340819210S0024 | 合格 |
340819210S0025 | 合格 |
340819210S0026 | 合格 |
340819210S0027 | 缺考 |
340819210S0028 | 不合格 |
340819210S0029 | 合格 |
340819210S0030 | 不合格 |
340819210S0031 | 不合格 |
340819210S0032 | 合格 |
340819210S0033 | 不合格 |
340819210S0034 | 不合格 |
340819210S0035 | 不合格 |
340819210S0036 | 合格 |
340819210S0037 | 合格 |
340819210S0038 | 不合格 |
340819210S0039 | 不合格 |
340819210S0040 | 不合格 |
340819210S0041 | 不合格 |
340819210S0042 | 合格 |
340819210S0043 | 合格 |
340819210S0044 | 合格 |
340819210S0045 | 不合格 |
340819210S0046 | 缺考 |
340819210S0047 | 合格 |
340819210S0048 | 合格 |
340819210S0049 | 合格 |
340819210S0050 | 不合格 |
340819210S0051 | 不合格 |
340819210S0052 | 不合格 |
340819210S0053 | 合格 |
340819210S0054 | 缺考 |
340819210S0055 | 不合格 |
340819210S0056 | 合格 |
340819210S0057 | 合格 |
340819210S0058 | 合格 |
340819210S0059 | 合格 |
340819210S0060 | 不合格 |
340819210S0061 | 不合格 |
340819210S0062 | 不合格 |
340819210S0063 | 不合格 |
340819210S0064 | 不合格 |
340819210S0065 | 缺考 |
340819210S0066 | 不合格 |
340819210S0067 | 合格 |
340819210S0068 | 合格 |
340819210S0069 | 不合格 |
340819210S0070 | 不合格 |
340819210S0071 | 不合格 |
340819210S0072 | 不合格 |
340819210S0073 | 合格 |
340819210S0074 | 缺考 |
340819210S0075 | 合格 |
340819210S0076 | 合格 |
340819210S0077 | 合格 |
340819210S0078 | 不合格 |
340819210S0079 | 合格 |
340819210S0080 | 缺考 |
340819210S0081 | 不合格 |
340819210S0082 | 合格 |
340819210S0083 | 合格 |
340819210S0084 | 合格 |
340819210S0085 | 合格 |
340819210S0086 | 合格 |
340819210S0087 | 合格 |
340819210S0088 | 缺考 |
340819210S0089 | 缺考 |
340819210S0090 | 缺考 |
340819210S0091 | 合格 |
340819210S0092 | 合格 |
340819210S0093 | 不合格 |
340819210S0094 | 缺考 |
340819210S0095 | 缺考 |
340819210S0096 | 不合格 |
340819210S0097 | 合格 |
340819210S0098 | 不合格 |
340819210S0099 | 不合格 |
340819210S0100 | 不合格 |
340819210S0101 | 合格 |
340819210S0102 | 合格 |
340819210S0103 | 不合格 |
340819210S0104 | 不合格 |
340819210S0105 | 合格 |
340819210S0106 | 不合格 |
340819210S0107 | 合格 |
340819210S0108 | 合格 |
340819210S0109 | 不合格 |
340819210S0110 | 合格 |
340819210S0111 | 不合格 |
340819210S0112 | 不合格 |
340819210S0113 | 缺考 |
340819210S0114 | 缺考 |
340819210S0115 | 合格 |
340819210S0116 | 不合格 |
340819210S0117 | 不合格 |
340819210S0118 | 合格 |
340819210S0119 | 不合格 |
340819210S0120 | 合格 |
340819210S0121 | 缺考 |
340819210S0122 | 合格 |
340819210S0123 | 不合格 |
340819210S0124 | 合格 |
340819210S0125 | 不合格 |
340819210S0126 | 缺考 |
340819210S0127 | 不合格 |
340819210S0128 | 不合格 |
340819210S0129 | 合格 |
340819210S0130 | 合格 |
340819210S0131 | 不合格 |
340819210S0132 | 不合格 |
340819210S0133 | 不合格 |
340819210S0134 | 合格 |
340819210S0135 | 不合格 |
340819210S0136 | 不合格 |
340819210S0137 | 不合格 |
340819210S0138 | 缺考 |
340819210S0139 | 合格 |
340819210S0140 | 不合格 |
340819210S0141 | 不合格 |
340819210S0142 | 不合格 |
340819210S0143 | 不合格 |
340819210S0144 | 不合格 |
340819210S0145 | 合格 |
340819210S0146 | 不合格 |
340819210S0147 | 不合格 |
340819210S0148 | 缺考 |
340819210S0149 | 不合格 |
340819210S0150 | 不合格 |
340819210S0151 | 合格 |
340819210S0152 | 合格 |
340819210S0153 | 不合格 |
340819210S0154 | 不合格 |
340819210S0155 | 合格 |
340819210S0156 | 合格 |
340819210S0157 | 不合格 |
340819210S0158 | 合格 |
340819210S0159 | 合格 |
340819210S0160 | 合格 |
340819210S0161 | 不合格 |
340819210S0162 | 不合格 |
340819210S0163 | 合格 |
340819210S0164 | 不合格 |
340819210S0165 | 缺考 |
340819210S0166 | 不合格 |
340819210S0167 | 缺考 |
340819210S0168 | 不合格 |
340819210S0169 | 不合格 |
340819210S0170 | 不合格 |
340819210S0171 | 合格 |
340819210S0172 | 合格 |
340819210S0173 | 不合格 |
340819210S0174 | 合格 |
340819210S0175 | 合格 |
340819210S0176 | 不合格 |
340819210S0177 | 不合格 |
340819210S0178 | 缺考 |
340819210S0179 | 缺考 |
340819210S0180 | 合格 |
340819210S0181 | 不合格 |
340819210S0182 | 缺考 |
340819210S0183 | 不合格 |
340819210S0184 | 缺考 |
340819210S0185 | 不合格 |
340819210S0186 | 不合格 |
340819210S0187 | 不合格 |
340819210S0188 | 合格 |
340819210S0189 | 不合格 |
340819210S0190 | 不合格 |
340819210S0191 | 不合格 |
340819210S0192 | 不合格 |
340819210S0193 | 缺考 |
340819210S0194 | 不合格 |
340819210S0195 | 不合格 |
340819210S0196 | 合格 |
340819210S0197 | 合格 |
340819210S0198 | 不合格 |
340819210S0199 | 不合格 |
340819210S0200 | 不合格 |
340819210S0201 | 不合格 |
340819210S0202 | 不合格 |
340819210S0203 | 不合格 |
340819210S0204 | 不合格 |
340819210S0205 | 合格 |
340819210S0206 | 缺考 |
340819210S0207 | 不合格 |
340819210S0208 | 不合格 |
340819210S0209 | 合格 |
340819210S0210 | 合格 |
340819210S0211 | 不合格 |
340819210S0212 | 不合格 |
340819210S0213 | 合格 |
340819210S0214 | 合格 |
340819210S0215 | 缺考 |
340819210S0216 | 合格 |
340819210S0217 | 不合格 |
340819210S0218 | 缺考 |
340819210S0219 | 合格 |
340819210S0220 | 不合格 |
340819210S0221 | 合格 |
340819210S0222 | 缺考 |
340819210S0223 | 不合格 |
340819210S0224 | 不合格 |
340819210S0225 | 不合格 |
340819210S0226 | 不合格 |
340819210S0227 | 不合格 |
340819210S0228 | 合格 |
340819210S0229 | 不合格 |
340819210S0230 | 缺考 |
340819210S0231 | 不合格 |
340819210S0232 | 缺考 |
340819210S0233 | 合格 |
340819210S0234 | 不合格 |
340819210S0235 | 不合格 |
340819210S0236 | 合格 |
340819210S0237 | 不合格 |
340819210S0238 | 合格 |
340819210S0239 | 不合格 |
340819210S0240 | 合格 |
340819210S0241 | 合格 |
340819210S0242 | 缺考 |
340819210S0243 | 合格 |
340819210S0244 | 合格 |
340819210S0245 | 合格 |
340819210S0246 | 缺考 |
340819210S0247 | 合格 |
340819210S0248 | 缺考 |
340819210S0249 | 不合格 |
340819210S0250 | 合格 |
340819210S0251 | 不合格 |
340819210S0252 | 不合格 |
340819210S0253 | 合格 |
340819210S0254 | 缺考 |
340819210S0255 | 不合格 |
340819210S0256 | 不合格 |
340819210S0257 | 合格 |
340819210S0258 | 缺考 |
340819210S0259 | 缺考 |
340819210S0260 | 不合格 |
340819210S0261 | 不合格 |
340819210S0262 | 缺考 |
340819210S0263 | 不合格 |
340819210S0264 | 不合格 |
340819210S0265 | 合格 |
340819210S0266 | 合格 |
340819210S0267 | 合格 |
340819210S0268 | 合格 |
340819210S0269 | 合格 |
340819210S0270 | 合格 |
340819210S0271 | 不合格 |
340819210S0272 | 合格 |
340819210S0273 | 合格 |
340819210S0274 | 合格 |
340819210S0275 | 不合格 |
340819210S0276 | 合格 |
340819210S0277 | 不合格 |
340819210S0278 | 合格 |
340819210S0279 | 合格 |
340819210S0280 | 不合格 |
340819210S0281 | 合格 |
340819210S0282 | 不合格 |
340819210S0283 | 合格 |
340819210S0284 | 不合格 |
340819210S0285 | 不合格 |
340819210S0286 | 不合格 |
340819210S0287 | 缺考 |
340819210S0288 | 不合格 |
340819210S0289 | 合格 |
340819210S0290 | 合格 |
340819210S0291 | 合格 |
340819210S0292 | 合格 |
340819210S0293 | 合格 |
340819210S0294 | 不合格 |
340819210S0295 | 不合格 |
340819210S0296 | 不合格 |
340819210S0297 | 合格 |
340819210S0298 | 缺考 |
340819210S0299 | 不合格 |
340819210S0300 | 合格 |
340819210S0301 | 不合格 |
340819210S0302 | 不合格 |
340819210S0303 | 不合格 |
340819210S0304 | 缺考 |
340819210S0305 | 合格 |
340819210S0306 | 合格 |
340819210S0307 | 不合格 |
340819210S0308 | 不合格 |
340819210S0309 | 合格 |
340819210S0310 | 合格 |
340819210S0311 | 合格 |
340819210S0312 | 缺考 |
340819210S0313 | 缺考 |
340819210S0314 | 缺考 |
340819210S0315 | 不合格 |
340819210S0316 | 不合格 |
340819210S0317 | 合格 |
340819210S0318 | 合格 |
340819210S0319 | 合格 |
340819210S0320 | 合格 |
340819210S0321 | 合格 |
340819210S0322 | 合格 |
340819210S0323 | 合格 |
340819210S0324 | 缺考 |
340819210S0325 | 合格 |
340819210S0326 | 不合格 |
340819210S0327 | 合格 |
340819210S0328 | 不合格 |
340819210S0329 | 缺考 |
340819210S0330 | 合格 |
340819210S0331 | 缺考 |
340819210S0332 | 不合格 |
340819210S0333 | 合格 |
340819210S0334 | 不合格 |
340819210S0335 | 合格 |
340819210S0336 | 合格 |
340819210S0337 | 合格 |
340819210S0338 | 缺考 |
340819210S0339 | 合格 |
340819210S0340 | 缺考 |
340819210S0341 | 缺考 |
340819210S0342 | 合格 |
340819210S0343 | 合格 |
340819210S0344 | 不合格 |
340819210S0345 | 合格 |
340819210S0346 | 缺考 |
340819210S0347 | 合格 |
340819210S0348 | 缺考 |
340819210S0349 | 缺考 |
340819210S0350 | 合格 |
340819210S0351 | 缺考 |
340819210S0352 | 合格 |
340819210S0353 | 不合格 |
340819210S0354 | 合格 |
340819210S0355 | 缺考 |
340819210S0356 | 合格 |
以上內(nèi)容就是環(huán)球網(wǎng)校臨床助理醫(yī)師考試頻道分享的:2019年安慶考點(diǎn)臨床助理醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績,希望對你有所幫助。
點(diǎn)擊下方按鈕,可免費(fèi)下載2019年臨床助理醫(yī)師醫(yī)學(xué)綜合筆試考前復(fù)習(xí)資料!
編輯推薦
最新資訊
- 2024年臨床助理醫(yī)師筆試成績已經(jīng)公布!這幾個(gè)時(shí)間務(wù)必注意!2024-09-17
- 官方提供:2024年臨床助理醫(yī)師醫(yī)學(xué)綜合考試成績分析報(bào)告2024-09-14
- 國家醫(yī)考中心發(fā)布:2024年臨床助理醫(yī)師筆試成績正式公布!速查!2024-09-14
- 啥時(shí)候公布?2024年臨床助理醫(yī)師筆試成績出分流程速看!2024-09-13
- 成績即將公布?2024年臨床助理醫(yī)師綜合筆試成績查詢通道來了2024-09-10
- 2024年臨床助理醫(yī)師筆試成績即將公布,這兩件事千萬不要忘2024-09-09
- 提前了解!2024年臨床助理醫(yī)師筆試成績查詢快人一步!2024-09-07
- 2024年臨床助理醫(yī)師綜合筆試成績即將公布?國家醫(yī)學(xué)考試網(wǎng)頁面更新!2024-09-06
- 謹(jǐn)防上當(dāng)!2024年臨床助理醫(yī)師綜合筆試成績公布時(shí)間預(yù)測2024-09-04
- 去做題
臨床助理醫(yī)師歷年真題下載 更多
臨床助理醫(yī)師各地入口