2022年全國(guó)口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師報(bào)名各考點(diǎn)聯(lián)系方式一覽表
2022年全國(guó)口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師報(bào)名各考點(diǎn)聯(lián)系方式一覽表
一、報(bào)名時(shí)間與報(bào)名系統(tǒng)
報(bào)名時(shí)間:2022年1月12日起至1月25日24時(shí)止;如果你不清楚自己是否符合口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師報(bào)考條件,環(huán)球網(wǎng)校提供報(bào)考條件查詢(xún)服務(wù),輸入學(xué)歷等信息即可一鍵查詢(xún),點(diǎn)擊進(jìn)入>>2022年口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師報(bào)考資格查詢(xún)。
報(bào)名系統(tǒng):國(guó)家醫(yī)學(xué)考試網(wǎng)>>點(diǎn)擊進(jìn)入。為了避免您錯(cuò)過(guò)2022年口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試資格審核、繳費(fèi)、準(zhǔn)考證打印、考試、成績(jī)查詢(xún)、證書(shū)領(lǐng)取等重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)信息,小編推薦大家使用 免費(fèi)預(yù)約短信提醒功能,屆時(shí)環(huán)球網(wǎng)校會(huì)以短信形式第一時(shí)間通知大家。
二、全國(guó)醫(yī)師資格考試各考點(diǎn)聯(lián)系方式匯總
考區(qū) | 考點(diǎn) | 對(duì)外咨詢(xún)電話 |
北京 | / | 010-83366909;83366910 |
東城區(qū) | 010-64050487 | |
西城區(qū) | 010-83365531;83365534 | |
朝陽(yáng)區(qū) | 010-65561028 | |
海淀區(qū) | 010-88364069 | |
豐臺(tái)區(qū) | 010-83948968 | |
石景山區(qū) | 010-59904808 | |
門(mén)頭溝區(qū) | 010-69844849 | |
房山區(qū) | 010-89361141 | |
大興區(qū) | 010-61217372 | |
通州區(qū) | 010-69547455轉(zhuǎn)8316 | |
順義區(qū) | 010-89453181 | |
平谷區(qū) | 010-69961835 | |
昌平區(qū) | 010-69746214 | |
懷柔區(qū) | 010-89682064 | |
密云區(qū) | 010-69043246 | |
延慶區(qū) | 010-69174030 | |
天津 | 天津 | 022-58077811 |
河北 | / | 0311-85989802;0311-85989582 |
石家莊 | 0311-67502380 | |
邯鄲 | 0310-3965290 | |
保定 | 0312-5977583 | |
唐山 | 0315-5262980 | |
邢臺(tái) | 0319-5215886;0319-5215811 | |
衡水 | 0318-5238369 | |
滄州 | 0317-2172606;0317-2160834 | |
廊坊 | 0316-2206365 | |
張家口 | 0313-2060139 | |
秦皇島 | 0335-3611764 | |
承德 | 0314-2153123 | |
山西 | / | 0351-4609800 |
太原 | 0351-5625133 | |
省直 | 0351-4609800 | |
大同 | 0352-7935937 | |
陽(yáng)泉 | 0353-2295836 | |
長(zhǎng)治 | 0355-2054253 | |
晉城 | 0356-2055717 | |
朔州 | 0349-5990414 | |
忻州 | 0350-3301902 | |
晉中 | 0354-2638526 | |
呂梁 | 0358-8221262 | |
臨汾 | 0357-2399728 | |
運(yùn)城 | 0359-8698539 | |
內(nèi)蒙古 | / | 0471-5971971 |
呼和浩特 | 0471-6266110 | |
包頭 | 0472-2173016 | |
烏海 | 0473-3998117 | |
巴彥淖爾 | 0478-8762018 | |
鄂爾多斯 | 0477-8588394 | |
阿拉善 | 0483-8347702 | |
赤峰 | 0476-5891126 | |
通遼 | 0475-8212629 | |
呼倫貝爾 | 0470-8217044 | |
興安盟 | 0482-2777016 | |
錫林郭勒 | 0479-8114245 | |
烏蘭察布 | 0474-8303178 | |
遼寧 | / | 024-81006146 |
沈陽(yáng) | 024-22854243 | |
大連 | 0411-84613886;0411-39052225 | |
鞍山 | 0412-5533236 | |
撫順 | 13942363663 | |
本溪 | 024-43889319 | |
丹東 | 0415-2121346 | |
錦州 | 0416-3125072 | |
營(yíng)口 | 0417-2871825 | |
阜新 | 0418-2379003 | |
遼陽(yáng) | 0419-2255120 | |
鐵嶺 | 024-72683857 | |
盤(pán)錦 | 0427-3206792 | |
朝陽(yáng) | 0421-2632105 | |
葫蘆島 | 0429-3113353 | |
吉林 | / | 0431-88904057 |
長(zhǎng)春 | 0431-82762803 | |
吉林 | 0432-68066857 | |
延邊 | 0433-2814081 | |
四平 | 0434-5072076 | |
通化 | 0435-3213205 | |
白城 | 0436-3338088 | |
松原 | 0438-6820037 | |
白山 | 0439-3221241 | |
黑龍江 | / | 0451-87907512 |
哈爾濱 | 0451-83376056 | |
齊齊哈爾 | 0452-5961065 | |
牡丹江 | 0453-6172900 | |
佳木斯 | 0454-5604466 | |
雞西 | 0467-2314113 | |
鶴崗 | 0468-6168213 | |
雙鴨山 | 0469-6106016 | |
大慶 | 0459-4607909 | |
伊春 | 0458-3907525 | |
七臺(tái)河 | 0464-8669008 | |
綏化 | 0455-8388669 | |
黑河 | 0456-6221088 | |
上海 | 上海 | 021-63272861 |
江蘇 | / | 025-83620853、63 |
南京 | 025-83551443 | |
無(wú)錫 | 0510-82703478 | |
徐州 | 0516-85583117 | |
常州 | 0519-85682567 | |
蘇州 | 0512-65226005 | |
南通 | 0513-59009059 | |
連云港 | 0518-80775031 | |
淮安 | 0517-80831622 | |
鹽城 | 0515-88334560 | |
揚(yáng)州 | 0514-87959803 | |
鎮(zhèn)江 | 0511-88912856 | |
泰州 | 0523-86393170 | |
宿遷 | 0527-84389699 | |
浙江 | / | 0571-87567880 |
省直 | 0571-88208373;0571-88208154 | |
杭州 | 0571-87917276 | |
湖州 | 0572-2760185;0572-2760197 | |
嘉興 | 0573-82067603 | |
紹興 | 0575-85163360 | |
寧波 | 0574-87295659 | |
舟山 | 0580-2555156 | |
衢州 | 0570-8870308 | |
金華 | 0579-89103982 | |
臺(tái)州 | 0576-88536395 | |
溫州 | 0577-55570357 | |
麗水 | 0578-2618868;0578-2618866 | |
安徽 | / | 0551-62998109 |
省直 | 0551-62863696 | |
合肥 | 0551-63671347 | |
蚌埠 | 0552-3132035 | |
蕪湖 | 0553-3824101 | |
銅陵 | 0562-2820601 | |
馬鞍山 | 0555-2366510 | |
淮南 | 0554-6674830 | |
淮北 | 0561-3119610 | |
安慶 | 0556-5573445 | |
滁州 | 0550-3072757 | |
黃山 | 0559-2590141 | |
阜陽(yáng) | 0558-2552648 | |
宿州 | 0557-3048733 | |
六安 | 0564-3379955 | |
宣城 | 0563-2719285 | |
池州 | 0566-3393704 | |
亳州 | 0558-5625392 | |
福建 | / | 0591-87827296 |
福州 | 0591-83329175 | |
廈門(mén) | 0592-2029611 | |
漳州 | 0596-2899935 | |
泉州 | 0595-22286811 | |
莆田 | 0594-6766862 | |
三明 | 0598-8277270 | |
南平 | 0599-8837917 | |
寧德 | 0593-2299529 | |
龍巖 | 0597-3298370 | |
江西 | / | 0791-86297059 |
南昌 | 0791-83986757 | |
九江 | 0792-8323281 | |
上饒 | 0793-8177131 | |
撫州 | 0794-8233030 | |
宜春 | 0795-3222325 | |
吉安 | 0796-8224333 | |
贛州 | 0797-8169036 | |
景德鎮(zhèn) | 0798-8509876 | |
萍鄉(xiāng) | 0799-6876531 | |
新余 | 0790-6420468 | |
鷹潭 | 0701-6216926 | |
山東 | / | 0531-67873088;0531-67873099 |
濟(jì)南 | 0531-58176698 | |
青島 | 0532-82798820 | |
淄博 | 0533-2770169、2770858 | |
棗莊 | 0632-3359868 | |
東營(yíng) | 0546-8327850 | |
煙臺(tái) | 0535-6291875 | |
濰坊 | 0536-7516976 | |
濟(jì)寧 | 0537-2315196 | |
泰安 | 0538-8223189;0538-8271298 | |
威海 | 0631-5300037 | |
日照 | 0633-2955917;0633-2955918 | |
臨沂 | 0539-8313079 | |
德州 | 0534-2622271 | |
聊城 | 18563532632 | |
濱州 | 0543-8198960 | |
菏澤 | 0530-5631099 | |
河南 | / | 0371-65855675 |
/ | 0371-85962036 | |
鄭州 | 0371-86181500 | |
開(kāi)封 | 0371-22622283 | |
洛陽(yáng) | 0379-63322216 | |
新鄉(xiāng) | 0373-2029384 | |
安陽(yáng) | 0372-2077088 | |
平頂山 | 0375-7667923 | |
許昌 | 0374-2663363 | |
焦作 | 0391-3569286 | |
三門(mén)峽 | 0398-2866882 | |
三門(mén)峽 | 0398-2866952 | |
鶴壁 | 0392-3206058 | |
鶴壁 | 0392-3321062 | |
漯河 | 0395-3167069 | |
濮陽(yáng) | 0393-6661512 | |
南陽(yáng) | 0377-63519629 | |
商丘 | 0370-3352319 | |
駐馬店 | 0396-2915545 | |
周口 | 0394-8239006 | |
信陽(yáng) | 0376-6566522 | |
信陽(yáng) | 0376-6335373 | |
濟(jì)源 | 0391-6633835 | |
濟(jì)源 | 0391-6633866 | |
湖北 | / | 027-87232296 |
武漢 | 027-82295380 | |
荊州 | 0716-8023205;0716-8023202 | |
十堰 | 0719-8117015 | |
襄陽(yáng) | 0710-3551993 | |
孝感 | 0712-2824277 | |
黃岡 | 0713-8813985 | |
咸寧 | 0715-8256656 | |
荊門(mén) | 0724-2367212 | |
鄂州 | 027-60660805 | |
恩施 | 0718-8254658 | |
宜昌 | 0717-6093077 | |
黃石 | 0714-6224847 | |
仙桃 | 0728-323112O | |
潛江 | 0728-6242513 | |
隨州 | 0722-3596510 | |
天門(mén) | 0728-5226770 | |
湖南 | / | 0731-84822261 |
長(zhǎng)沙 | 0731-82413116 | |
株洲 | 0731-28682268 | |
湘潭 | 0731-58555248 | |
衡陽(yáng) | 0734-8173478 | |
邵陽(yáng) | 0739-5480738 | |
岳陽(yáng) | 0730-8738022 | |
益陽(yáng) | 0737-4242830 | |
常德 | 0736-7700726 | |
婁底 | 0738-8312433 | |
郴州 | 0735-2350064 | |
永州 | 0746-8426445 | |
懷化 | 0745-2788070 | |
湘西 | 0743-8231752 | |
省直 | 0731-84822258 | |
廣東 | / | 020-83810256 |
廣州 | 020-81084245 | |
深圳 | 0755-82125476 | |
珠海 | 0756-2218953;0756-2128079 | |
汕頭 | 0754-88547975 | |
韶關(guān) | 0751-8176886 | |
河源 | 0762-3333077 | |
梅州 | 0753-2245872 | |
惠州 | 0752-2833085 | |
汕尾 | 0660-3363079 | |
東莞 | 0769-23281033 | |
中山 | 0760-88360650;0760-88360651 | |
江門(mén) | 0750-3508702 | |
佛山 | 0757-83995301 | |
陽(yáng)江 | 0662-3180018 | |
湛江 | 0759-3288582;0759-3130012 | |
茂名 | 0668-3939685;0668-3939689 | |
肇慶 | 0758-2853348 | |
清遠(yuǎn) | 0763-3379130 | |
潮州 | 0768-3913720 | |
揭陽(yáng) | 0663-8256352 | |
云浮 | 0766-8608531 | |
廣西 | / | 0771-2618852 |
南寧 | 0771-2630909;2613961;2613923 | |
崇左 | 0771-7969253 | |
柳州 | 0772-2993731;2813162 | |
來(lái)賓 | 0772-6622221 | |
桂林 | 0773-2819891 | |
梧州 | 0774-3889362 | |
賀州 | 0774-5292798 | |
玉林 | 0775-2836969 | |
北海 | 0779-3036637 | |
欽州 | 0777-2825997 | |
貴港 | 0775-4200660 | |
防城港 | 0770-2825035 | |
百色 | 0776-2828095 | |
河池 | 0778-2288117 | |
海南 | / | 0898-65303610 |
海口 | 0898-66215873 | |
重慶 | / | 023-67790438 |
萬(wàn)州 | 023-58223623;023-58815007 | |
黔江 | 023-79310341 | |
沙坪壩 | 023-65326338、023-65368146 | |
南岸 | 023-62893004 | |
永川 | 023-49822995 | |
涪陵 | 023-72370925 | |
中心 | 023-67790438 | |
四川 | / | 028-86131649;028-86134962 |
成都 | 028-86750704;028-86672503 | |
廣安 | 0826-2348628 | |
阿壩 | 0837-2828731 | |
甘孜 | 0836-2852980 | |
綿陽(yáng) | 0816-2217172 | |
樂(lè)山 | 0833-2495079 | |
德陽(yáng) | 0838-2202585 | |
宜賓 | 0831-8211785 | |
達(dá)州 | 0818-2106067 | |
內(nèi)江 | 0832-8323711 | |
廣元 | 0839-3266804 | |
瀘州 | 0830-3163931 | |
攀枝花 | 0812-3340928;0812-3332702 | |
南充 | 0817-6050175 | |
自貢 | 0813-5508102;0813-8220291 | |
涼山 | 0834-3952093 | |
遂寧 | 0825-2655855 | |
眉山 | 028-38195683 | |
資陽(yáng) | 028-26639611 | |
雅安 | 0835-2238945 | |
巴中 | 0827-5281556 | |
貴州 | / | 0851-83617122 |
貴陽(yáng) | 0851-87987161 | |
遵義 | 0851-28920939 | |
六盤(pán)水 | 0858-8330878 | |
安順 | 0851-33349681 | |
畢節(jié) | 0857-8254332 | |
銅仁 | 0856-5223335 | |
黔南 | 0854-8512801 | |
黔東南 | 0855-8218276 | |
黔西南 | 0859-3228571 | |
云南 | / | 0871-67155911 |
昆明 | 0871-63529129 | |
楚雄 | 0878-3389385 | |
玉溪 | 0877-6135219 | |
大理 | 0872-2316483 | |
麗江 | 0888-5106424 | |
迪慶 | 0887-8388997 | |
臨滄 | 0883-2145879 | |
曲靖 | 0874-3122172 | |
昭通 | 0870-2228001 | |
紅河 | 0873-5904097 | |
保山 | 0875-2220842 | |
德宏 | 0692-2132027 | |
怒江 | 0886-3622651 | |
普洱 | 0879-2122610 | |
版納 | 0691-2125125 | |
文山 | 0876-8888624 | |
西藏 | / | 0891-6827336 |
拉薩 | 0891-6323339 | |
日喀則 | 0892-8822224 | |
山南 | 0893-7820348 | |
林芝 | 0894-5833582 | |
昌都 | 0895-4821930 | |
那曲 | 0896-3940043 | |
阿里 | 0897-2821702 | |
陜西 | 省直(含考區(qū)) | 029-89620708;029-89620668 |
西安 | 029-89355681 | |
咸陽(yáng) | 029-33550819 | |
寶雞 | 0917-3262772 | |
渭南 | 0913-2931827 | |
銅川 | 0919-3185572 | |
延安 | 0911-7090834 | |
榆林 | 0912-3893400 | |
漢中 | 0916-2226504 | |
安康 | 0915-3212068 | |
商洛 | 0914-2313973 | |
甘肅 | 省直(含考區(qū)) | 0931-8677175 |
蘭州 | 0931-8405159 | |
蘭州新區(qū) | 0931-8259861 | |
嘉峪關(guān) | 0937-6225825 | |
天水 | 0938-8212462 | |
金昌 | 0935-8211529 | |
白銀 | 0943-8221531 | |
定西 | 0932-8212525 | |
慶陽(yáng) | 0934-8855021 | |
平?jīng)?/td> | 0933-8223730 | |
隴南 | 0939-8870201 | |
張掖 | 0936-8294975 | |
武威 | 0935-6121372 | |
酒泉 | 0937-2614255 | |
甘南 | 0941-8213565 | |
臨夏 | 0930-6212566 | |
青海 | 西寧 | 0971-6267241 |
寧夏 | / | 0951-8508812;0951-8508806 |
區(qū)直 | 0951-8508812 | |
銀川 | 0951-6889054 | |
石嘴山 | 0952-2218402 | |
吳忠 | 0953-2120935 | |
中衛(wèi) | 0955-7065390 | |
固原 | 0954-2088104 | |
新疆 | / | 0991-3639076;0991-3639075 |
烏魯木齊 | 0991-2626198 | |
塔城 | 0901-6221076 | |
石河子 | 0993-2015776 | |
博州 | 0909-2319177 | |
喀什 | 0998-2832095 | |
克州 | 0908-4222968 | |
克拉瑪依 | 0990-6629659 | |
阿勒泰 | 0906-2105098 | |
阿克蘇 | 0997-2122408 | |
哈密 | 0902-2269728 | |
巴州 | 0996-2209820 | |
伊犁 | 0999-8220890 | |
吐魯番 | 0995-8563974 | |
昌吉 | 0994-2344935 | |
和田 | 0903-2022446 |
【口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師模擬試題】
與全冠固位最不密切的因素是
A、鄰接觸
B、牙冠高度
C、牙冠橫截面積
D、缺損大小
E、(牙合)力
【正確答案】 A
【答案解析】 全冠固位與牙冠高度、牙冠橫截面積、缺損大小、(牙合)力大小等有影響與鄰接觸無(wú)關(guān)系。
編輯推薦:2022年口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試網(wǎng)上報(bào)名百問(wèn)百答
2022年報(bào)考口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試的學(xué)歷認(rèn)證該如何操作?
2022年口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試網(wǎng)上報(bào)名常見(jiàn)問(wèn)題解析
以上內(nèi)容是“2022年全國(guó)口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師報(bào)名各考點(diǎn)聯(lián)系方式一覽表”,避免大家錯(cuò)過(guò)口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試的重要時(shí)間節(jié)點(diǎn),環(huán)球網(wǎng)校還為考生提供了 免費(fèi)預(yù)約短信提醒服務(wù),預(yù)約成功,可及時(shí)獲得短信提醒哦。同時(shí)關(guān)注“執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試信息網(wǎng)”視頻號(hào),及時(shí)獲取執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試的相關(guān)信息。文章尾部“點(diǎn)擊免費(fèi)下載”及右側(cè)“口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師資料下載”可免費(fèi)下載考試大綱、歷年真題、高頻考點(diǎn)等備考精華資料哦。
最新資訊
- 2025年不同學(xué)歷層次考口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師的要求有哪些?報(bào)名所需那些材料?2024-09-17
- 注意:不同學(xué)歷報(bào)考2025年口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試審核材料均不同2024-09-03
- 中專(zhuān)學(xué)歷還能不能報(bào)名2025年口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試?官方回復(fù)了2024-09-02
- 中專(zhuān)學(xué)歷能報(bào)考口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試嗎?學(xué)歷不符合如何報(bào)考醫(yī)師考試?2024-08-30
- 提前準(zhǔn)備!2025年口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師報(bào)名條件及注意事項(xiàng)2024-08-29
- 注意:2024年河南省口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師筆試?yán)U費(fèi)截止時(shí)間為8月5日2024-07-30
- 2024年河南口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師綜合筆試考試?yán)U費(fèi)時(shí)間定為7月25日-8月5日2024-07-25
- 2024年山東口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師筆試?yán)U費(fèi)時(shí)間及標(biāo)準(zhǔn)出爐2024-07-09
- 2024年福建口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師筆試?yán)U費(fèi)截止時(shí)間:7月10日24時(shí)2024-07-03
- 注意:2024年內(nèi)蒙古口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師綜合筆試?yán)U費(fèi)時(shí)間為7月1日-7日24:002024-07-01