浙江仙居縣2017上半年教師資格認(rèn)定結(jié)果
【摘要】浙江仙居縣2017上半年教師資格認(rèn)定工作已經(jīng)結(jié)束,相關(guān)結(jié)果可詳見(jiàn)下面環(huán)球網(wǎng)校教師資格頻道整理的浙江仙居縣2017上半年教師資格認(rèn)定結(jié)果。
點(diǎn)擊查看:各省份2017年教師資格認(rèn)定公告匯總
根據(jù)《教師資格條例》、《教師資格條例實(shí)施辦法》、《浙江省實(shí)施〈教師資格條例〉細(xì)則》(試行)的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)仙居縣教師資格認(rèn)定老師審查委員會(huì)審查,擬認(rèn)定李怡妮等87人具有教師資格,現(xiàn)予以公示,公示期七天。6月19日-21日到教育局人才科領(lǐng)取教師資格證書。
聯(lián)系電話:87728732。
2017年上半年面向社會(huì)認(rèn)定初級(jí)中學(xué)、小學(xué)、幼兒園教師資格合格人員名單(87人)
初中20人
姓名 | 性別 | 考試合格證號(hào) | 申請(qǐng)教師資格種類 | 任教學(xué)科 | 普通話等級(jí) | 普通話證書號(hào) |
李怡妮 | 女 | 2016333007080 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)乙等 | 3316020600230 |
呂楊玲 | 女 | 2016333046244 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 音樂(lè) | 二級(jí)甲等 | 3313100122563 |
朱旭靜 | 女 | 2016333046305 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 二級(jí)乙等 | 3311030192412 |
陳璐穎 | 女 | 2016333046174 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 二級(jí)乙等 | 3314208102284 |
婁丹婷 | 女 | 2016333003342 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 二級(jí)甲等 | 3316100601780 |
徐倩楠 | 女 | 2016333023584 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 二級(jí)甲等 | 1313030002309 |
項(xiàng)美嬌 | 女 | 2016333036696 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 信息技術(shù) | 二級(jí)乙等 | 3315030104122 |
金思 | 女 | 2015333024399 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 二級(jí)乙等 | 3315060100777 |
張露 | 女 | 2016333046150 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 二級(jí)乙等 | 3313060101511 |
吳思施 | 女 | 2016333046148 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 二級(jí)乙等 | 0910100100566 |
李柳蒙 | 女 | 2016333045969 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 二級(jí)甲等 | 2015231540667 |
吳永偉 | 男 | 2016333046048 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)乙等 | 2002100103672 |
婁婭誼 | 女 | 2016333023878 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 二級(jí)乙等 | 3316100603593 |
張靜 | 女 | 2016333046065 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 二級(jí)乙等 | x1921070056 |
俞祥貴 | 男 | 2016333046001 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)乙等 | 3316100603590 |
李夢(mèng)斐 | 女 | 2016333003006 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 二級(jí)甲等 | 3316208102520 |
李燕 | 女 | 2016333046127 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 二級(jí)甲等 | 3316100603341 |
張依妮 | 女 | 2016333030422 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 二級(jí)甲等 | 3314208102438 |
許鴻 | 女 | 2016333046184 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 物理 | 二級(jí)甲等 | 2014200237528 |
李燕虹 | 女 | 2016333046007 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)乙等 | 4614001011154 |
智能題庫(kù)免費(fèi)下載:
編輯推薦:
2016年小學(xué)教師資格證面試說(shuō)課稿匯總
2017年中學(xué)教師資格面試各學(xué)科教案匯總
2016年下半年中學(xué)教師資格證考試學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力真題及答案解析匯總
環(huán)球網(wǎng)校友情提示:如果您在此過(guò)程中遇到任何疑問(wèn),請(qǐng)登錄環(huán)球網(wǎng)校教師資格頻道或教師資格論壇,如果你喜歡“浙江仙居縣2017上半年教師資格認(rèn)定結(jié)果”這篇文章,歡迎點(diǎn)擊Ctrl+D進(jìn)行收藏,以便隨時(shí)查閱。環(huán)球網(wǎng)校教師頻道小編隨時(shí)與廣大考生朋友們交流!
【摘要】浙江仙居縣2017上半年教師資格認(rèn)定工作已經(jīng)結(jié)束,相關(guān)結(jié)果可詳見(jiàn)下面環(huán)球網(wǎng)校教師資格頻道整理的浙江仙居縣2017上半年教師資格認(rèn)定結(jié)果。
點(diǎn)擊查看:各省份2017年教師資格認(rèn)定公告匯總
小學(xué)51人
姓名 | 性別 | 考試合格證號(hào) | 申請(qǐng)教師資格種類 | 任教學(xué)科 | 普通話等級(jí) | 普通話證書號(hào) |
陳云飛 | 男 | 2015422002151 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)甲等 | 4214129004164 |
王懿 | 女 | 2016332045429 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 二級(jí)甲等 | 3311040104591 |
泮佳怡 | 女 | 2016332037518 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 二級(jí)甲等 | 3313050101790 |
鄭海戰(zhàn) | 男 | 2016332025734 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)乙等 | 3315100601765 |
張玉燕 | 女 | 2016332045783 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)乙等 | 3316100600918 |
鄭熒熒 | 女 | 2016332045757 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)乙等 | 3312040104621 |
李佳巧 | 女 | 2016332045612 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)乙等 | 3314020152678 |
張俏瑜 | 女 | 2016332002201 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)乙等 | 3316100601858 |
柯益嬌 | 女 | 2016422002875 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 二級(jí)甲等 | 4214129004086 |
金亮亮 | 女 | 2016332045572 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)乙等 | 3316100602974 |
徐晨晨 | 女 | 2016332028377 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 二級(jí)甲等 | 0901990104106 |
金帥宇 | 男 | 2016332045590 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)乙等 | 3315020106629 |
應(yīng)靜芝 | 女 | 2016332045532 | 小學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 二級(jí)甲等 | 3111110001780 |
俞君雅 | 女 | 2016332045732 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)乙等 | 3313202118923 |
應(yīng)嘉玲 | 女 | 2016332045679 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)乙等 | 3313020103630 |
吳紅妃 | 女 | 2016332045334 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 二級(jí)甲等 | 3316100602565 |
徐蒙倩 | 女 | 2016332045488 | 小學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 二級(jí)乙等 | 2216107000082 |
朱艷敏 | 女 | 2016332001866 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 二級(jí)甲等 | 3316208102435 |
盛柳靜 | 女 | 2016332045266 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 二級(jí)甲等 | 3316100600316 |
鄭婷婷 | 女 | 2016332045926 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 二級(jí)乙等 | 3315208100938 |
應(yīng)夢(mèng)祥 | 女 | 2016332045869 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 二級(jí)乙等 | 3314207100799 |
應(yīng)宇婷 | 女 | 2016332045614 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)甲等 | 3316100602881 |
余嘉敏 | 女 | 2016332045766 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)乙等 | 3314010106098 |
馮淑靜 | 女 | 2016332045759 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)乙等 | 3314080101268 |
陳瀟瀟 | 女 | 2016332045201 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 二級(jí)甲等 | 3316100602372 |
張露瑩 | 女 | 2016332017768 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)乙等 | 3313202117997 |
吳群 | 女 | 2016332023081 | 小學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 二級(jí)乙等 | 3316100602332 |
李碧享 | 女 | 2016532000398 | 小學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 二級(jí)乙等 | 2011059405808 |
應(yīng)熹 | 女 | 2015462001282 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 二級(jí)甲等 | 4612001019239 |
陳麗艷 | 女 | 2016332001888 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 二級(jí)甲等 | 3314010104438 |
鄭艷艷 | 女 | 2016332022855 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 二級(jí)甲等 | 3316100602918 |
王嬌嬌 | 女 | 2016332023095 | 小學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 二級(jí)甲等 | 331310021171 |
吳俊蓉 | 女 | 2016332045393 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 二級(jí)甲等 | 3316100601839 |
周敏 | 女 | 2016332045935 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 二級(jí)甲等 | 2114017009201 |
泮虹 | 女 | 2015332010796 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 二級(jí)甲等 | 3115310001953 |
陳燕 | 女 | 2016332023236 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)乙等 | 3312100103032 |
鄭佳健 | 男 | 2016332045640 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)乙等 | 3715021001003 |
鄭秀麗 | 女 | 2016332035003 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 二級(jí)甲等 | 3316030191003 |
婁雅婷 | 女 | 2016332045901 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 二級(jí)乙等 | 3314201100180 |
吳凱翔 | 女 | 2016332042467 | 小學(xué)教師資格 | 音樂(lè) | 二級(jí)乙等 | 3313202113903 |
吳燕清 | 女 | 2016332045834 | 小學(xué)教師資格 | 音樂(lè) | 二級(jí)甲等 | 4215313001337 |
萬(wàn)漪莎 | 女 | 2016332045890 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 二級(jí)乙等 | 3313302601173 |
吳鯉宏 | 女 | 2016332045842 | 小學(xué)教師資格 | 音樂(lè) | 二級(jí)甲等 | 3513001005007 |
沈慧 | 女 | 2016332045423 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 二級(jí)甲等 | 3316100101583 |
李海燕 | 女 | 2016332022819 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 二級(jí)甲等 | 3316100601463 |
李青青 | 女 | 2016332023220 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)甲等 | 3316100500905 |
李萍 | 女 | 2016332045391 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 二級(jí)甲等 | 2002100102366 |
尹涵 | 女 | 2016332023398 | 小學(xué)教師資格 | 音樂(lè) | 二級(jí)甲等 | 2112000009149 |
朱夢(mèng)圓 | 女 | 2016332017174 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 二級(jí)甲等 | 3316100603536 |
崔芳云 | 女 | 2015332030051 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)乙等 | 3613055000503 |
范賀平 | 男 | 2016332045609 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)乙等 | 1211806001121 |
幼兒園16人
姓名 | 性別 | 考試合格證號(hào) | 申請(qǐng)教師資格種類 | 任教學(xué)科 | 普通話等級(jí) | 普通話證書號(hào) |
吳翼 | 女 | 2016331045138 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級(jí)乙等 | 0610100103401 |
張玉群 | 女 | 2016331044943 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級(jí)甲等 | 0810100103691 |
翁琴萍 | 女 | 2016331044921 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級(jí)甲等 | 3316100600478 |
王珍 | 女 | 2015331010392 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級(jí)甲等 | 3616999003375 |
張燕 | 女 | 2016331045106 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級(jí)甲等 | 3312100104182 |
張艷 | 女 | 2016331045053 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級(jí)甲等 | 3313100103058 |
張怡君 | 女 | 2016331045147 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級(jí)乙等 | 3513004003806 |
王容純 | 女 | 2016331045068 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級(jí)乙等 | 3313100106404 |
林祎靜 | 女 | 2016331044876 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級(jí)甲等 | 3313100103487 |
應(yīng)瑾宴 | 女 | 2015331024986 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級(jí)乙等 | 3312070107201 |
項(xiàng)佳瑤 | 女 | 2016331045169 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級(jí)甲等 | 0910100103657 |
麻仙麗 | 女 | 2016331045063 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級(jí)甲等 | 3312100104303 |
張雪芬 | 女 | 2016331044954 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級(jí)甲等 | 3316100601845 |
方瑜 | 女 | 2016331044863 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級(jí)乙等 | 3316214600337 |
朱丹萍 | 女 | 2016331045132 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級(jí)乙等 | 3312100104305 |
胡海丹 | 女 | 2016331022189 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級(jí)乙等 | 3316100602284 |
智能題庫(kù)免費(fèi)下載:
編輯推薦:
2016年小學(xué)教師資格證面試說(shuō)課稿匯總
2017年中學(xué)教師資格面試各學(xué)科教案匯總
2016年下半年中學(xué)教師資格證考試學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力真題及答案解析匯總
環(huán)球網(wǎng)校友情提示:如果您在此過(guò)程中遇到任何疑問(wèn),請(qǐng)登錄環(huán)球網(wǎng)校教師資格頻道或教師資格論壇,如果你喜歡“浙江仙居縣2017上半年教師資格認(rèn)定結(jié)果”這篇文章,歡迎點(diǎn)擊Ctrl+D進(jìn)行收藏,以便隨時(shí)查閱。環(huán)球網(wǎng)校教師頻道小編隨時(shí)與廣大考生朋友們交流!
最新資訊
- 24下半年教資面試后多久出成績(jī)?出分后如何拿證?2024-12-22
- 2024下半年教資面試考試成績(jī)查詢時(shí)間是1月7日,通過(guò)后需要認(rèn)定2024-12-22
- 2024下半年教資面試什么時(shí)候知道成績(jī)?在哪打印合格證明?2024-12-21
- 2024下半年教師資格面試成績(jī)啥時(shí)候出?2024-12-21
- 24下半年教資面試成績(jī)查詢時(shí)間幾點(diǎn)?通過(guò)后多久拿證?2024-12-20
- 2024年下半年教師資格證考試面試成績(jī)查詢1月7日開(kāi)始2024-12-20
- 2024下半年教師資格面試成績(jī)什么時(shí)候開(kāi)始查?2024-12-20
- 1月7日起查!2024下半年中小學(xué)教師資格網(wǎng)面試成績(jī)查詢流程步驟2024-12-20
- 24下半年中小學(xué)教師資格面試成績(jī)于1月7日開(kāi)始查詢2024-12-20