當(dāng)前位置: 首頁 > 國家公務(wù)員 > 國家公務(wù)員成績查詢 > 2013年河南省漯河公務(wù)員總成績公示

2013年河南省漯河公務(wù)員總成績公示

更新時間:2013-11-19 16:24:47 來源:|0 瀏覽0收藏0

國家公務(wù)員報名、考試、查分時間 免費短信提醒

地區(qū)

獲取驗證 立即預(yù)約

請?zhí)顚憟D片驗證碼后獲取短信驗證碼

看不清楚,換張圖片

免費獲取短信驗證碼

摘要 2013年河南省漯河公務(wù)員總成績公示

  課程推薦:2014年公務(wù)員課程7天免費學(xué) :基礎(chǔ)精講  高效強(qiáng)化  高效押題  專項特訓(xùn)

  個性課程:2014年公務(wù)員個性輔導(dǎo):申論批改  技巧專講  沖刺密卷  個性定制

  用人單位 職位代碼 姓名 準(zhǔn)考證號 筆試成績 面試成績 總成績 名次

  漯河市中級人民法院 110101 張靜怡 30612022524 58.59 86.2 144.79 1

  漯河市中級人民法院 110101 孟哲昱 30612013415 53.09 86.8 139.89 2

  漯河市中級人民法院 110101 汪立勝 30612013402 59.5 78.8 138.3 3

  漯河市中級人民法院 110101 任偉鵬 30612012826 55.09 83 138.09 4

  漯河市中級人民法院 110101 孟珍 30612041927 53.17 83.8 136.97 5

  漯河市中級人民法院 110101 張嘯飛 30612031417 52.67 83 135.67 6

  漯河市中級人民法院 110101 田甜 30612034529 53.42 80.6 134.02 7

  漯河市中級人民法院 110101 李璞 30612031307 50.59 83.2 133.79 8

  漯河市中級人民法院 110101 王彥沖 30612034715 51.5 81.4 132.9 9

  漯河市中級人民法院 110101 韓沖 30612023114 50 82.8 132.8 10

  漯河市中級人民法院 110101 張春雨 30612021627 49.75 80.2 129.95 11

  漯河市中級人民法院 110101 蘆勝楠 30612031325 49.92 79 128.92 12

  漯河市中級人民法院 110102 潘媛 30612023619 56.09 81 137.09 1

  漯河市中級人民法院 110102 呂明明 30612022410 55.34 81 136.34 2

  漯河市中級人民法院 110102 劉思偉 30612020806 56.84 78.2 135.04 3

  漯河市郾城區(qū)人民法院 110201 魯芳芳 30612011706 52.34 80.4 132.74 1

  漯河市郾城區(qū)人民法院 110201 寇浩華 30612011206 51.25 78.4 129.65 2

  漯河市郾城區(qū)人民法院 110201 臧冬閣 30612023702 47.84 79.2 127.04 3

  漯河市郾城區(qū)人民法院 110201 王大利 30612034316 47.59 77.2 124.79 4

  漯河市郾城區(qū)人民法院 110201 尚本輝 30612033301 48.09 75.8 123.89 5

  漯河市郾城區(qū)人民法院 110201 郭寧 30612012002 46.5 76.6 123.1 6

  漯河市郾城區(qū)人民法院 110202 王輝 30612010619 53.67 79.2 132.87 1

  漯河市郾城區(qū)人民法院 110202 王皓 30612020220 52.84 79.4 132.24 2

  漯河市郾城區(qū)人民法院 110202 王宋浩 30612011407 50.84 79.6 130.44 3

  漯河市郾城區(qū)人民法院 110203 孫蕾 30612011224 55.84 86.2 142.04 1

  漯河市郾城區(qū)人民法院 110203 田園 30612013403 55.17 84.8 139.97 2

  漯河市郾城區(qū)人民法院 110203 喬靖文 30612032728 56.92 78.8 135.72 3

  臨潁縣人民法院 110301 林琳 30612011024 57 88.6 145.6 1

  臨潁縣人民法院 110301 暴峻菁 30612031315 58.17 86.6 144.77 2

  臨潁縣人民法院 110301 郝軍強(qiáng) 30612021101 56.34 86.9 143.24 3

  臨潁縣人民法院 110301 孔園園 30612033905 56.09 87 143.09 4

  臨潁縣人民法院 110301 于春暉 30612012311 57.17 85.6 142.77 5

  臨潁縣人民法院 110301 魯遠(yuǎn)卓 30612021907 54.92 87.8 142.72 6

  臨潁縣人民法院 110301 李小梁 30612034801 56.59 85.8 142.39 7

  臨潁縣人民法院 110301 郝南 30612030721 55.59 86.7 142.29 8

  臨潁縣人民法院 110301 曹蓉 30612040420 56.5 84.6 141.1 9

  臨潁縣人民法院 110301 王煥真 30612031605 53.59 86.3 139.89 10

  臨潁縣人民法院 110301 王倩 30612012819 53.75 86.1 139.85 11

  臨潁縣人民法院 110301 段光輝 30612020819 54.09 85.6 139.69 12

  臨潁縣人民法院 110301 李軍軍 30612024011 54.75 83.5 138.25 13

  臨潁縣人民法院 110301 尚萌 30612022221 52.5 85.4 137.9 14

  臨潁縣人民法院 110301 袁永利 30612010230 54.09 83.8 137.89 15

  臨潁縣人民法院 110301 高超 30612033121 52.59 85.3 137.89 15

  臨潁縣人民法院 110301 馬曉亞 30612040915 53.5 84 137.5 17

  臨潁縣人民法院 110301 張樂 30612032522 52.84 84.54 137.38 18

  臨潁縣人民法院 110301 李竹子 30612022028 52.84 84.2 137.04 19

  臨潁縣人民法院 110301 趙聰聰 30612010908 52.42 84.4 136.82 20

  臨潁縣人民法院 110301 晁建廣 30612020206 52.59 83.6 136.19 21

  臨潁縣人民法院 110301 郭全幫 30612012912 53.25 82.6 135.85 22

  臨潁縣人民法院 110301 楊陽 30612023410 53.25 82.2 135.45 23

  臨潁縣人民法院 110301 孟韜 30612030422 52.34 83 135.34 24

  臨潁縣人民法院 110301 謝珂珂 30612023408 53.17 81.5 134.67 25

  臨潁縣人民法院 110301 孫依曼 30612030515 52.67 81.4 134.07 26

  臨潁縣人民法院 110301 王瑞敏 30612040925 53.84 78.9 132.74 27

  臨潁縣人民法院 110301 郝斯展 30612023627 54.5 77.6 132.1 28

  臨潁縣人民法院 110301 朱永舉 30612030811 52.84 77.7 130.54 29

  臨潁縣人民法院 110301 張永強(qiáng) 30612040129 53.25 74.6 127.85 30

  臨潁縣人民法院 110302 許樂 30612030427 54.17 82.5 136.67 1

  臨潁縣人民法院 110302 李素恒 30612033025 54.75 81.4 136.15 2

  臨潁縣人民法院 110302 金瑾 30612020801 53.5 80.4 133.9 3

  臨潁縣人民法院 110303 劉會娜 30612022927 56.42 86.9 143.32 1

  臨潁縣人民法院 110303 許振宇 30612022505 56.17 78.9 135.07 2

  臨潁縣人民法院 110303 韋培權(quán) 30612021325 54.92 77 131.92 3

  舞陽縣人民法院 110401 殷丹 30612013010 56.67 80.9 137.57 1

  舞陽縣人民法院 110401 呂辛 30612011703 51 83.3 134.3 2

  舞陽縣人民法院 110401 楊巧艷 30612022005 51.67 82.5 134.17 3

  舞陽縣人民法院 110401 韓寒 30612031113 54.42 78.9 133.32 4

  舞陽縣人民法院 110401 何海鵬 30612032111 50.92 78.3 129.22 5

  舞陽縣人民法院 110401 張麗娜 30612012630 54.75 71 125.75 6

  漯河市源匯區(qū)大劉鎮(zhèn)人民政府 110501 臧新蕾 30612041024 56.25 85.9 142.15 1

  漯河市源匯區(qū)大劉鎮(zhèn)人民政府 110501 李賀 30612041815 57.25 83.3 140.55 2

  漯河市源匯區(qū)大劉鎮(zhèn)人民政府 110501 張溶衍 30612040722 56.75 82.9 139.65 3

  漯河市源匯區(qū)大劉鎮(zhèn)人民政府 110501 曹林偉 30612011108 57.59 81.1 138.69 4

  漯河市源匯區(qū)大劉鎮(zhèn)人民政府 110501 段培濤 30612021125 56.75 80.7 137.45 5

  漯河市源匯區(qū)大劉鎮(zhèn)人民政府 110501 熊敏 30612022017 57.09 80.1 137.19 6

  漯河市源匯區(qū)大劉鎮(zhèn)人民政府 110501 張真真 30612041917 54.17 82.9 137.07 7

  漯河市源匯區(qū)大劉鎮(zhèn)人民政府 110501 魏然 30612034917 56.75 79.7 136.45 8

  漯河市源匯區(qū)大劉鎮(zhèn)人民政府 110501 行宇 30612031415 53.84 76.4 130.24 9

  漯河市源匯區(qū)陰陽趙鄉(xiāng)人民政府 110502 殷東輝 30612034423 56.75 85.6 142.35 1

  漯河市源匯區(qū)陰陽趙鄉(xiāng)人民政府 110502 安靜靜 30612020725 56.17 82.3 138.47 2

  漯河市源匯區(qū)陰陽趙鄉(xiāng)人民政府 110502 謝瓊瑩 30612011120 57.84 79.5 137.34 3

  漯河市源匯區(qū)陰陽趙鄉(xiāng)人民政府 110502 王慕涵 30612022329 54.84 82.5 137.34 3

  漯河市源匯區(qū)陰陽趙鄉(xiāng)人民政府 110502 陳晨 30612012808 56.75 77.1 133.85 5

  漯河市源匯區(qū)陰陽趙鄉(xiāng)人民政府 110502 陳偉波 30612034926 54.34 73 127.34 6

  漯河市源匯區(qū)空冢郭鄉(xiāng)人民政府 110503 趙賀龍 30612030702 60.84 79.4 140.24 1

  漯河市源匯區(qū)空冢郭鄉(xiāng)人民政府 110503 杜晨曦 30612041306 55.17 83.2 138.37 2

  漯河市源匯區(qū)空冢郭鄉(xiāng)人民政府 110503 趙夢華 30612020321 54.34 79.8 134.14 3

  漯河市源匯區(qū)空冢郭鄉(xiāng)人民政府 110503 周四維 30612041001 53.34 79.4 132.74 4

  漯河市源匯區(qū)空冢郭鄉(xiāng)人民政府 110503 王恒軍 30612011307 57.92 73 130.92 5

  漯河市源匯區(qū)空冢郭鄉(xiāng)人民政府 110503 楊哲 30612012513 53.59 73.2 126.79 6

  漯河市源匯區(qū)問十鄉(xiāng)人民政府 110504 劉泉池 30612040205 57.92 82.8 140.72 1

  漯河市源匯區(qū)問十鄉(xiāng)人民政府 110504 周帥達(dá) 30612030406 57.09 83 140.09 2

  漯河市源匯區(qū)問十鄉(xiāng)人民政府 110504 張寒 30612013416 53.17 84.8 137.97 3

  漯河市源匯區(qū)問十鄉(xiāng)人民政府 110504 陳潔 30612021816 52.92 83.2 136.12 4

  漯河市源匯區(qū)問十鄉(xiāng)人民政府 110504 霍嘉琦 30612021905 52.84 80.4 133.24 5

  漯河市源匯區(qū)問十鄉(xiāng)人民政府 110504 付秋靈 30612022623 52.59 78.4 130.99 6

  漯河市源匯區(qū)問十鄉(xiāng)人民政府 110505 袁文宇 30612030911 50.42 80.4 130.82 1

  漯河市源匯區(qū)問十鄉(xiāng)人民政府 110505 寧軼偉 30612041912 49.34 79.4 128.74 2

  漯河市源匯區(qū)問十鄉(xiāng)人民政府 110505 林向華 30612031205 50.42 78.2 128.62 3

  漯河市郾城區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)人民政府 110601 朱泰隆 30612021829 59.84 84.2 144.04 1

  漯河市郾城區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)人民政府 110601 劉星 30612042120 58.17 81.6 139.77 2

  漯河市郾城區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)人民政府 110601 王婷婷 30612023924 58.34 80.8 139.14 3

  漯河市郾城區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)人民政府 110601 婁雯倩 30612030123 57.92 79.4 137.32 4

  漯河市郾城區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)人民政府 110601 王卓維 30612032817 56.67 78.4 135.07 5

  漯河市郾城區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)人民政府 110601 陳俊杰 30612013225 56.84 76.6 133.44 6

  漯河市郾城區(qū)孟廟鎮(zhèn)人民政府 110602 孟珂 30612013017 58.09 82 140.09 1

  漯河市郾城區(qū)孟廟鎮(zhèn)人民政府 110602 班鵬飛 30612023916 56 83 139 2

  漯河市郾城區(qū)孟廟鎮(zhèn)人民政府 110602 張迪 30612020613 54.34 82.8 137.14 3

  漯河市郾城區(qū)孟廟鎮(zhèn)人民政府 110602 李曉明 30612034725 57.25 79.8 137.05 4

  漯河市郾城區(qū)孟廟鎮(zhèn)人民政府 110602 張舵 30612032122 54.34 81.8 136.14 5

  漯河市郾城區(qū)孟廟鎮(zhèn)人民政府 110602 王之琳 30612035025 55.59 79.2 134.79 6

  漯河市郾城區(qū)孟廟鎮(zhèn)人民政府 110602 萬莉 30612012405 55.34 78.2 133.54 7

  漯河市郾城區(qū)新店鎮(zhèn)人民政府 110603 焦麗麗 30612012227 56.75 86.8 143.55 1

  漯河市郾城區(qū)新店鎮(zhèn)人民政府 110603 劉向麗 30612030825 56.09 83.4 139.49 2

  漯河市郾城區(qū)新店鎮(zhèn)人民政府 110603 王衛(wèi)東 30612013405 54.92 84.2 139.12 3

  漯河市郾城區(qū)新店鎮(zhèn)人民政府 110603 王玨 30612030705 55 82.8 137.8 4

  漯河市郾城區(qū)新店鎮(zhèn)人民政府 110603 張坤祺 30612012108 54.92 82.6 137.52 5

  漯河市郾城區(qū)新店鎮(zhèn)人民政府 110603 呂寧一 30612030801 54.59 81.4 135.99 6

  漯河市郾城區(qū)裴城鎮(zhèn)人民政府 110604 焦陽 30612012814 59.17 87.2 146.37 1

  漯河市郾城區(qū)裴城鎮(zhèn)人民政府 110604 王新友 30612012022 58.75 84 142.75 2

  漯河市郾城區(qū)裴城鎮(zhèn)人民政府 110604 張曉? 30612032515 54.59 84.6 139.19 3

  漯河市郾城區(qū)裴城鎮(zhèn)人民政府 110604 楊瀟 30612042502 55.34 83.4 138.74 4

  漯河市郾城區(qū)裴城鎮(zhèn)人民政府 110604 邢鈺靜 30612040128 54.59 83.6 138.19 5

  漯河市郾城區(qū)裴城鎮(zhèn)人民政府 110604 鄭強(qiáng) 30612034817 55.34 81.2 136.54 6

  漯河市郾城區(qū)裴城鎮(zhèn)人民政府 110604 王曦若 30612011901 55.17 81 136.17 7

  漯河市郾城區(qū)商橋鎮(zhèn)人民政府 110605 田夢霖 30612030103 57.84 87.2 145.04 1

  漯河市郾城區(qū)商橋鎮(zhèn)人民政府 110605 鞏守仁 30612011116 61.17 83.8 144.97 2

  漯河市郾城區(qū)商橋鎮(zhèn)人民政府 110605 楊洋 30612040702 55.09 86.8 141.89 3

  漯河市郾城區(qū)商橋鎮(zhèn)人民政府 110605 李鶴娜 30612023214 53.67 80.6 134.27 4

  漯河市郾城區(qū)商橋鎮(zhèn)人民政府 110605 王慧君 30612011002 53.92 80.2 134.12 5

  漯河市郾城區(qū)商橋鎮(zhèn)人民政府 110605 侯靚靚 30612024007 53.84 79.2 133.04 6

  漯河市郾城區(qū)黑龍?zhí)多l(xiāng)人民政府 110606 程樹華 30612013216 55.09 88.6 143.69 1

  漯河市郾城區(qū)黑龍?zhí)多l(xiāng)人民政府 110606 張國賢 30612022701 61.5 81.8 143.3 2

  漯河市郾城區(qū)黑龍?zhí)多l(xiāng)人民政府 110606 李樂 30612010629 56.59 83.8 140.39 3

  漯河市郾城區(qū)黑龍?zhí)多l(xiāng)人民政府 110606 韓源 30612010402 58 81.8 139.8 4

  漯河市郾城區(qū)黑龍?zhí)多l(xiāng)人民政府 110606 李燕 30612011830 54.42 85 139.42 5

  漯河市郾城區(qū)黑龍?zhí)多l(xiāng)人民政府 110606 王霄 30612034620 55.42 82 137.42 6

  漯河市郾城區(qū)黑龍?zhí)多l(xiāng)人民政府 110606 李小敏 30612040606 54.42 82.4 136.82 7

  漯河市郾城區(qū)龍城鎮(zhèn)人民政府 110607 張秋芳 30612030729 59.92 83.2 143.12 1

  漯河市郾城區(qū)龍城鎮(zhèn)人民政府 110607 李艷華 30612030930 56.25 81.4 137.65 2

  漯河市郾城區(qū)龍城鎮(zhèn)人民政府 110607 常麗遠(yuǎn) 30612010214 51.75 73.6 125.35 3

  漯河市郾城區(qū)李集鎮(zhèn)人民政府 110608 呂壬雙 30612034227 52.84 82.8 135.64 1

  漯河市郾城區(qū)李集鎮(zhèn)人民政府 110608 李丹丹 30612033811 53.5 82 135.5 2

  漯河市郾城區(qū)李集鎮(zhèn)人民政府 110608 楊曉航 30612011716 52.34 81.8 134.14 3

  漯河市召陵區(qū)萬金鎮(zhèn)人民政府 110701 葛文平 30612032125 50.92 87.6 138.52 1

  漯河市召陵區(qū)萬金鎮(zhèn)人民政府 110701 張栩 30612012718 51 81.2 132.2 2

  漯河市召陵區(qū)萬金鎮(zhèn)人民政府 110701 王瓊 30612040513 50.67 80.2 130.87 3

  漯河市召陵區(qū)召陵鎮(zhèn)人民政府 110702 杜巖 30612031518 54.5 86.8 141.3 1

  漯河市召陵區(qū)召陵鎮(zhèn)人民政府 110702 朱瑞賀 30612020525 55.42 85.4 140.82 2

  漯河市召陵區(qū)召陵鎮(zhèn)人民政府 110702 臧燕 30612010709 54.25 83.8 138.05 3

  漯河市召陵區(qū)召陵鎮(zhèn)人民政府 110702 孫靜 30612010810 54.59 81.4 135.99 4

  漯河市召陵區(qū)召陵鎮(zhèn)人民政府 110702 白銀 30612041423 54.5 80.6 135.1 5

  漯河市召陵區(qū)召陵鎮(zhèn)人民政府 110702 李培英 30612041906 54.67 77.6 132.27 6

  漯河市召陵區(qū)姬石鎮(zhèn)人民政府 110703 翟新瑩 30612031911 59.67 84.2 143.87 1

  漯河市召陵區(qū)姬石鎮(zhèn)人民政府 110703 李琰培 30612042318 60.5 82.4 142.9 2

  漯河市召陵區(qū)姬石鎮(zhèn)人民政府 110703 宋文鋒 30612011511 60.25 81.4 141.65 3

  漯河市召陵區(qū)姬石鎮(zhèn)人民政府 110703 常列 30612040330 55.84 83 138.84 4

  漯河市召陵區(qū)姬石鎮(zhèn)人民政府 110703 袁洋 30612031406 56.75 81.2 137.95 5

  漯河市召陵區(qū)姬石鎮(zhèn)人民政府 110703 楊川川 30612042121 56.42 81.2 137.62 6

  漯河市召陵區(qū)老窩鎮(zhèn)人民政府 110704 趙芮 30612033621 56.34 83.8 140.14 1

  漯河市召陵區(qū)老窩鎮(zhèn)人民政府 110704 胡威峰 30612040828 52 83.2 135.2 2

  漯河市召陵區(qū)老窩鎮(zhèn)人民政府 110704 李軼 30612041520 48.75 83.4 132.15 3

  漯河市召陵區(qū)青年村鄉(xiāng)人民政府 110705 張凱 30612031702 52.25 87.2 139.45 1

  漯河市召陵區(qū)青年村鄉(xiāng)人民政府 110705 陳云臻 30612010404 56 79.6 135.6 2

  漯河市召陵區(qū)青年村鄉(xiāng)人民政府 110705 吳萌 30612023622 52.25 81 133.25 3

  漯河市召陵區(qū)鄧襄鎮(zhèn)人民政府 110706 李文玲 30612020728 57.59 85.4 142.99 1

  漯河市召陵區(qū)鄧襄鎮(zhèn)人民政府 110706 林亞威 30612012507 54.59 85 139.59 2

  漯河市召陵區(qū)鄧襄鎮(zhèn)人民政府 110706 張濤 30612032210 57.09 81.8 138.89 3

  漯河市召陵區(qū)鄧襄鎮(zhèn)人民政府 110706 汪帥兵 30612040317 55.17 83.6 138.77 4

  漯河市召陵區(qū)鄧襄鎮(zhèn)人民政府 110706 張黎麗 30612040414 54.34 83 137.34 5

  漯河市召陵區(qū)鄧襄鎮(zhèn)人民政府 110706 芮世峰 30612033404 56.75 75.2 131.95 6

  漯河市召陵區(qū)鄧襄鎮(zhèn)人民政府 110706 王家樂 30612013407 53.84 77.2 131.04 7

  漯河市召陵區(qū)鄧襄鎮(zhèn)人民政府 110706 馬淑靜 30612022603 54.42 76 130.42 8

  漯河市召陵區(qū)鄧襄鎮(zhèn)人民政府 110706 丁二釗 30612030619 53.92 75.6 129.52 9

  舞陽縣舞泉鎮(zhèn)人民政府 110801 張耀江 30612022310 57.25 86.3 143.55 1

  舞陽縣舞泉鎮(zhèn)人民政府 110801 張培倩 30612030512 55.34 85.4 140.74 2

  舞陽縣舞泉鎮(zhèn)人民政府 110801 趙云龍 30612031802 56.42 83.3 139.72 3

  舞陽縣舞泉鎮(zhèn)人民政府 110801 金明 30612030806 53.67 85.4 139.07 4

  舞陽縣舞泉鎮(zhèn)人民政府 110801 吳海亮 30612010417 54.42 83.6 138.02 5

  舞陽縣舞泉鎮(zhèn)人民政府 110801 楊飛 30612022204 54.59 76.8 131.39 6

  舞陽縣文峰鄉(xiāng)人民政府 110802 何一帆 30612032901 61.09 86.8 147.89 1

  舞陽縣文峰鄉(xiāng)人民政府 110802 劉冰 30612041027 58.92 86.7 145.62 2

  舞陽縣文峰鄉(xiāng)人民政府 110802 趙迎宏 30612034330 56.75 82.6 139.35 3

  舞陽縣文峰鄉(xiāng)人民政府 110802 周晨曦 30612041013 52 87 139 4

  舞陽縣文峰鄉(xiāng)人民政府 110802 喬增顯 30612020322 53.5 85.1 138.6 5

  舞陽縣文峰鄉(xiāng)人民政府 110802 吳雪禎 30612033822 52.34 86.1 138.44 6

  舞陽縣文峰鄉(xiāng)人民政府 110802 趙麗 30612040529 52.92 85.3 138.22 7

  舞陽縣文峰鄉(xiāng)人民政府 110802 張冬 30612022520 55.25 82 137.25 8

  舞陽縣文峰鄉(xiāng)人民政府 110802 劉兆源 30612034609 52.92 84.1 137.02 9

  舞陽縣文峰鄉(xiāng)人民政府 110802 房新 30612034703 51.59 83.9 135.49 10

  舞陽縣文峰鄉(xiāng)人民政府 110802 郭鵬飛 30612011118 52.34 81.2 133.54 11

  舞陽縣文峰鄉(xiāng)人民政府 110802 胡杰 30612022124 54.59 78.6 133.19 12

  舞陽縣文峰鄉(xiāng)人民政府 110802 張培龍 30612032519 52.09 81 133.09 13

  舞陽縣文峰鄉(xiāng)人民政府 110802 楊柳 30612022101 51 80 131 14

  舞陽縣文峰鄉(xiāng)人民政府 110802 張帥 30612021530 51 77.5 128.5 15

  舞陽縣辛安鎮(zhèn)人民政府 110803 李丹丹 30612010730 51.17 87.4 138.57 1

  舞陽縣辛安鎮(zhèn)人民政府 110803 張帆 30612041701 56.5 81.6 138.1 2

  舞陽縣辛安鎮(zhèn)人民政府 110803 王文進(jìn) 30612012112 53.5 84.4 137.9 3

  舞陽縣辛安鎮(zhèn)人民政府 110803 袁歌 30612021711 51.67 86 137.67 4

  舞陽縣辛安鎮(zhèn)人民政府 110803 朱楚迪 30612033119 52.59 84.4 136.99 5

  舞陽縣辛安鎮(zhèn)人民政府 110803 范浩 30612023923 52.34 84.2 136.54 6

  舞陽縣辛安鎮(zhèn)人民政府 110803 郭海 30612012327 55.92 79.8 135.72 7

  舞陽縣辛安鎮(zhèn)人民政府 110803 安娜 30612040213 52.34 80.8 133.14 8

  舞陽縣辛安鎮(zhèn)人民政府 110803 邢卓穎 30612012524 51.67 76.6 128.27 9

  舞陽縣保和鄉(xiāng)人民政府 110804 于龍 30612023601 55.25 82.2 137.45 1

  舞陽縣保和鄉(xiāng)人民政府 110804 李抗 30612042219 53 81.4 134.4 2

  舞陽縣保和鄉(xiāng)人民政府 110804 郝永林 30612041021 49.75 81.8 131.55 3

  舞陽縣保和鄉(xiāng)人民政府 110804 殷冬冬 30612032318 50.42 79.8 130.22 4

  舞陽縣保和鄉(xiāng)人民政府 110804 郭家君 30612031107 52.5 77.4 129.9 5

  舞陽縣保和鄉(xiāng)人民政府 110804 楊建松 30612011208 51.59 78 129.59 6

  舞陽縣保和鄉(xiāng)人民政府 110804 李旭平 30612021520 51 77.8 128.8 7

  舞陽縣保和鄉(xiāng)人民政府 110804 翟帆 30612033214 51.09 77.6 128.69 8

  舞陽縣保和鄉(xiāng)人民政府 110804 王標(biāo) 30612033815 52.5 76 128.5 9

  舞陽縣保和鄉(xiāng)人民政府 110804 董亞楠 30612033902 51.75 75.2 126.95 10

  舞陽縣保和鄉(xiāng)人民政府 110804 徐立平 30612041120 54.5 71 125.5 11

  舞陽縣保和鄉(xiāng)人民政府 110804 陳二云 30612040713 50.67 74.4 125.07 12

  舞陽縣孟寨鎮(zhèn)人民政府 110805 秦科 30612040211 54.75 86.8 141.55 1

  舞陽縣孟寨鎮(zhèn)人民政府 110805 張配配 30612013330 54.17 82.8 136.97 2

  舞陽縣孟寨鎮(zhèn)人民政府 110805 段曉明 30612012907 54.25 82 136.25 3

  舞陽縣孟寨鎮(zhèn)人民政府 110805 梁艷艷 30612031114 51 74.8 125.8 4

  舞陽縣孟寨鎮(zhèn)人民政府 110805 王向陽 30612040809 50.59 65.6 116.19 5

  舞陽縣孟寨鎮(zhèn)人民政府 110805 孫振威 30612041020 56 缺考 56 6

  舞陽縣吳城鎮(zhèn)人民政府 110806 高永振 30612032923 56.42 89.2 145.62 1

  舞陽縣吳城鎮(zhèn)人民政府 110806 潘榕 30612032213 55.34 85.4 140.74 2

  舞陽縣吳城鎮(zhèn)人民政府 110806 任慧 30612011408 54.09 85.2 139.29 3

  舞陽縣吳城鎮(zhèn)人民政府 110806 王阿敏 30612041207 52.42 86.8 139.22 4

  舞陽縣吳城鎮(zhèn)人民政府 110806 黃禮媛 30612031720 51.92 86.6 138.52 5

  舞陽縣吳城鎮(zhèn)人民政府 110806 呂登久 30612011227 51.92 82.6 134.52 6

  舞陽縣馬村鄉(xiāng)人民政府 110807 丁詠梅 30612040116 56.34 83.2 139.54 1

  舞陽縣馬村鄉(xiāng)人民政府 110807 李東洋 30612040525 53.59 85.8 139.39 2

  舞陽縣馬村鄉(xiāng)人民政府 110807 李猛陽 30612011512 56.09 83.2 139.29 3

  舞陽縣馬村鄉(xiāng)人民政府 110807 胡澤南 30612020719 54 84.8 138.8 4

  舞陽縣馬村鄉(xiāng)人民政府 110807 王超 30612033204 55.34 83.2 138.54 5

  舞陽縣馬村鄉(xiāng)人民政府 110807 杜彥娟 30612010326 51.42 86.4 137.82 6

  舞陽縣馬村鄉(xiāng)人民政府 110807 王冬 30612022004 52.25 84 136.25 7

  舞陽縣馬村鄉(xiāng)人民政府 110807 李濤 30612040717 52.67 82.6 135.27 8

  舞陽縣馬村鄉(xiāng)人民政府 110807 董啟蒙 30612042319 52.5 82.4 134.9 9

  舞陽縣馬村鄉(xiāng)人民政府 110807 楊昊霖 30612040827 51.42 80.8 132.22 10

  舞陽縣北舞渡鎮(zhèn)人民政府 110808 周揚 30612020404 54.75 84 138.75 1

  舞陽縣北舞渡鎮(zhèn)人民政府 110808 陳春荀 30612011412 52.59 75.7 128.29 2

  舞陽縣北舞渡鎮(zhèn)人民政府 110808 左江磊 30612020607 51.75 71 122.75 3

  舞陽縣侯集鎮(zhèn)人民政府 110809 付文璐 30612012528 57.09 86.4 143.49 1

  舞陽縣侯集鎮(zhèn)人民政府 110809 朱乘仟 30612034901 54.84 87 141.84 2

  舞陽縣侯集鎮(zhèn)人民政府 110809 張丹青 30612034710 57.59 82.8 140.39 3

  舞陽縣侯集鎮(zhèn)人民政府 110809 王小五 30612030318 53.17 85 138.17 4

  舞陽縣侯集鎮(zhèn)人民政府 110809 馬苗苗 30612041126 55.09 82.6 137.69 5

  舞陽縣侯集鎮(zhèn)人民政府 110809 陳一新 30612021918 53.84 83.4 137.24 6

  舞陽縣侯集鎮(zhèn)人民政府 110809 呂東 30612011906 53.59 83.6 137.19 7

  舞陽縣侯集鎮(zhèn)人民政府 110809 李琦 30612033615 52.34 84.8 137.14 8

  舞陽縣侯集鎮(zhèn)人民政府 110809 李維龍 30612010322 52.75 78.4 131.15 9

  舞陽縣侯集鎮(zhèn)人民政府 110810 李玲敏 30612011929 46.59 88.2 134.79 1

  舞陽縣侯集鎮(zhèn)人民政府 110810 王萌 30612033022 49.67 83 132.67 2

  舞陽縣侯集鎮(zhèn)人民政府 110810 劉亞東 30612020527 51.59 79.6 131.19 3

  舞陽縣九街鄉(xiāng)人民政府 110811 王遠(yuǎn) 30612013027 57.67 82.9 140.57 1

  舞陽縣九街鄉(xiāng)人民政府 110811 許倩茹 30612035012 52.25 87.7 139.95 2

  舞陽縣九街鄉(xiāng)人民政府 110811 李妍 30612034015 53.34 85.1 138.44 3

  舞陽縣九街鄉(xiāng)人民政府 110811 惠瀚 30612030126 49.59 77.6 127.19 4

  舞陽縣九街鄉(xiāng)人民政府 110811 劉偉 30612034813 49.34 72.6 121.94 5

  舞陽縣九街鄉(xiāng)人民政府 110811 胡棋禮 30612022002 49.34 72.4 121.74 6

  舞陽縣姜店鄉(xiāng)人民政府 110812 王浩然 30612020305 57.17 83.2 140.37 1

  舞陽縣姜店鄉(xiāng)人民政府 110812 趙博 30612012526 54.34 85.4 139.74 2

  舞陽縣姜店鄉(xiāng)人民政府 110812 孫蘭蘭 30612022702 52.09 87 139.09 3

  舞陽縣姜店鄉(xiāng)人民政府 110812 朱向飛 30612033616 56.59 80.4 136.99 4

  舞陽縣姜店鄉(xiāng)人民政府 110812 閆萬萬 30612040505 53.25 82.6 135.85 5

  舞陽縣姜店鄉(xiāng)人民政府 110812 馮麗君 30612013227 52.17 82.4 134.57 6

