當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 國(guó)家公務(wù)員 > 國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名 > 2011天津出入境邊防檢查總站體檢、體能測(cè)試須知

2011天津出入境邊防檢查總站體檢、體能測(cè)試須知

更新時(shí)間:2011-03-03 08:56:23 來(lái)源:|0 瀏覽0收藏0

國(guó)家公務(wù)員報(bào)名、考試、查分時(shí)間 免費(fèi)短信提醒

地區(qū)

獲取驗(yàn)證 立即預(yù)約

請(qǐng)?zhí)顚?xiě)圖片驗(yàn)證碼后獲取短信驗(yàn)證碼

看不清楚,換張圖片

免費(fèi)獲取短信驗(yàn)證碼

天津出入境邊防檢查總站2011年考試錄用公務(wù)員體檢、體能測(cè)試須知

  一、體檢(人員名單及時(shí)間安排見(jiàn)附件)

  (一)體檢日期:2011年3月3日和2011年3月4日。

  (二)體檢報(bào)到時(shí)間:

  1、參加3月3日體檢的考生報(bào)到時(shí)間為當(dāng)日上午6時(shí)30分。

  2、參加3月4日體檢的考生報(bào)到時(shí)間為當(dāng)日上午6時(shí)30分。

  (三)體檢報(bào)到地點(diǎn):天津出入境邊防檢查總站警官培訓(xùn)中心(麓林賓館)[天津市河?xùn)|區(qū)衛(wèi)國(guó)道216號(hào)]。

  (四)體檢費(fèi)用:男生280元;女生300元。

  二、體能測(cè)試(人員名單及時(shí)間安排見(jiàn)附件)

  (一)體能測(cè)試日期:2011年3月5日和2011年3月7日。

  (二)體能測(cè)試報(bào)到時(shí)間:

  1、參加3月5日體測(cè)的考生報(bào)到時(shí)間為當(dāng)日上午7時(shí)30分。

  2、參加3月7日體測(cè)的考生報(bào)到時(shí)間為當(dāng)日下午12時(shí)30分。

  (三)體能測(cè)試報(bào)到地點(diǎn):天津出入境邊防檢查總站警官培訓(xùn)中心(麓林賓館)[天津市河?xùn)|區(qū)衛(wèi)國(guó)道216號(hào)]。

  (四)體能測(cè)試項(xiàng)目

  1、男子:10米×4往返跑、1000米跑、引體向上、立定跳遠(yuǎn)。

  2、女子:10米×4往返跑、800米跑、仰臥起坐、立定跳遠(yuǎn)。

  三、體檢和體能測(cè)試注意事項(xiàng)

  1、考生需在體檢報(bào)到時(shí),提供5張一寸近期免冠照片(背面用圓珠筆寫(xiě)明本人姓名和準(zhǔn)考證號(hào))。

  2、考生應(yīng)隨身攜帶本人身份證件(原件)。

  3、考生體檢前勿飲酒,避免劇烈運(yùn)動(dòng);體檢當(dāng)日零晨以后應(yīng)禁食、禁水;女生需自帶礦泉水2瓶(500毫升),體檢備用。

  4、考生參加體能測(cè)試時(shí)自備運(yùn)動(dòng)衣、運(yùn)動(dòng)鞋,禁止穿跑鞋。

  5、考生應(yīng)在規(guī)定時(shí)間抵達(dá)報(bào)到地點(diǎn),否則一切后果由考生本人負(fù)責(zé)。

  6、考生嚴(yán)禁攜帶任何通訊設(shè)備。

姓 名 準(zhǔn)考證號(hào) 體檢時(shí)間 體測(cè)時(shí)間
謝辰 262212200408 3月3日 3月5日
李? 262212241509 3月3日 3月5日
孫偉桐 262212230926 3月3日 3月5日
馬貴勝 262212291116 3月3日 3月5日
李嵩山 262212350204 3月3日 3月5日
陳晨 262241063016 3月3日 3月5日
楊達(dá) 262214480106 3月3日 3月5日
高翔 262271292410 3月3日 3月5日
李翼 262212341201 3月3日 3月5日
畢榮征 262212151216 3月3日 3月5日
龍靜 262212340717 3月3日 3月5日
張鵬飛 262213132130 3月3日 3月5日
廖望 262236142607 3月3日 3月5日
張磊 262213066327 3月3日 3月5日
王智博 262212192005 3月3日 3月5日
劉輝 262270610422 3月3日 3月5日
劉辰 262212192624 3月3日 3月5日
李天斌 262212292011 3月3日 3月5日
郎謙 262223010519 3月3日 3月5日
倪晨 262212362024 3月3日 3月5日
劉明 262239771806 3月3日 3月5日
房士超 262237362516 3月3日 3月5日
賈若愚 262270670303 3月3日 3月5日
栗永杰 262241063107 3月3日 3月5日
徐大虎 262241063115 3月3日 3月5日
許志遠(yuǎn) 262215273112 3月3日 3月5日
朱睿龍 262221461417 3月3日 3月5日
蘇維定 262233217930 3月3日 3月5日
李紅超 262261072703 3月3日 3月5日
熊浩然 262212171214 3月3日 3月5日
許雷剛 262239764101 3月3日 3月5日
葛勇進(jìn) 262213073322 3月3日 3月5日
王子路 262213044226 3月3日 3月5日
宋傾異 262241220430 3月3日 3月5日
魯永順 262271381024 3月3日 3月5日
王偉 262239451710 3月3日 3月5日
陳先昕 262237095304 3月3日 3月5日
徐瀟 262221240803 3月3日 3月5日
郭隆 262261072302 3月3日 3月5日
馮宇宙 262270691211 3月3日 3月5日
劉辰辰 262213076810 3月3日 3月5日
楊站忠 262237250721 3月3日 3月5日
江曉蓮 262221541529 3月3日 3月5日
王競(jìng)婷 262212170603 3月3日 3月5日
孫齊 262251063622 3月3日 3月5日
郭思含 262221290427 3月3日 3月5日
董瑾 262270680427 3月3日 3月5日
李明英 262271341516 3月3日 3月5日
陳一然 262250130709 3月3日 3月5日
盛文瑩 262242046815 3月3日 3月5日
劉美穎 262213052828 3月3日 3月5日
吳昊 262213062925 3月3日 3月5日
唐坤 262237091725 3月3日 3月5日
馬潔 262221590223 3月3日 3月5日
楊晨子 262212240722 3月3日 3月5日
徐銘芮 262231091929 3月3日 3月5日
臧旋 262237430430 3月3日 3月5日
賈晶 262213121403 3月3日 3月5日
王凱 262221161205 3月3日 3月5日
張悅 262231091920 3月3日 3月5日
?玉婷 262231092017 3月3日 3月5日
楊晟楠 262241261518 3月3日 3月5日
王穎杰 262271274213 3月3日 3月5日
卜賢 262235561912 3月3日 3月5日
曹培培 262237450712 3月3日 3月5日
萬(wàn)珊 262250084125 3月3日 3月5日
李韜 262236272227 3月3日 3月7日
張震 262237320308 3月3日 3月7日
趙野 262239261106 3月3日 3月7日
尹煜 262253174808 3月3日 3月7日
田甜 262221390916 3月3日 3月7日
楊陽(yáng) 262271360111 3月3日 3月7日
孟園園 262241063230 3月3日 3月7日
龐洋 262244051802 3月3日 3月7日
趙潔 262239532318 3月3日 3月7日
方草 262271311401 3月3日 3月7日
于博 262221581419 3月3日 3月7日
齊艷妮 262223083816 3月3日 3月7日
劉波 262270662503 3月3日 3月7日
徐洋 262221430318 3月3日 3月7日
張維 262237110328 3月3日 3月7日
趙欣 262239280828 3月3日 3月7日
朱夢(mèng)琳 262232222727 3月3日 3月7日
楊茜 262212252223 3月3日 3月7日
隋霖 262237152407 3月3日 3月7日
李木子 262241220510 3月3日 3月7日
卞清秀 262232480203 3月3日 3月7日
李天宇 262237361321 3月4日 3月5日
范超 262221541016 3月4日 3月5日
李澤 262213113413 3月4日 3月5日
孟慶振 262211091628 3月4日 3月5日
崔洪鳴 262250136013 3月4日 3月5日
馬驍 262235602508 3月4日 3月5日
劉陽(yáng) 262242110313 3月4日 3月5日
盛瑤 262237302229 3月4日 3月5日
張郅斐 262239151516 3月4日 3月5日
劉霈 262242041407 3月4日 3月5日
宋樂(lè)偉 262237171705 3月4日 3月5日
任超 262237381122 3月4日 3月5日
王志鵬 262271370411 3月4日 3月5日
郭新志 262213121422 3月4日 3月5日
李明 262237121912 3月4日 3月5日
杜鵬 262232032928 3月4日 3月5日
王大麟 262212331325 3月4日 3月5日
劉鑫 262212161215 3月4日 3月5日
楊剛 262212192623 3月4日 3月5日
楊偉民 262212220501 3月4日 3月5日
李子任 262212180427 3月4日 3月5日
宋誠(chéng) 262235112705 3月4日 3月5日
朱寶犖 262239260724 3月4日 3月5日
李巍 262237162302 3月4日 3月5日
王夢(mèng)璞 262242031325 3月4日 3月5日
秦康 262235662527 3月4日 3月5日
袁偉林 262237152017 3月4日 3月5日
賈開(kāi)超 262237117630 3月4日 3月5日
張東巖 262212230426 3月4日 3月5日
陳維康 262221630824 3月4日 3月5日
劉函 262212250226 3月4日 3月5日
史金鑫 262270440311 3月4日 3月5日
張婕 262212361212 3月4日 3月5日
姚湛 262231092019 3月4日 3月5日
孫嘉敏 262237400514 3月4日 3月5日
王鑫 262271380508 3月4日 3月5日
李璐 262223043706 3月4日 3月5日
盧偉敏 262212250423 3月4日 3月5日
張曼 262212220625 3月4日 3月5日
趙麗莎 262212160319 3月4日 3月5日
孫娜 262212280609 3月4日 3月5日
胡清 262212232011 3月4日 3月5日
郝潔 262212230301 3月4日 3月5日
李潔 262212360126 3月4日 3月5日
尚曼 262213074713 3月4日 3月5日
李媛媛 262212261422 3月4日 3月5日
黃軍娜 262212151322 3月4日 3月5日
李悅 262212253318 3月4日 3月5日
王慧超 262215023523 3月4日 3月5日
齊世陽(yáng) 262222031612 3月4日 3月5日
蔣丹丹 262223045511 3月4日 3月5日
左陽(yáng)陽(yáng) 262213102602 3月4日 3月5日
王文元 262213053104 3月4日 3月5日
溫禹 262213053607 3月4日 3月5日
馬晶 262270190124 3月4日 3月5日
王萌 262213110418 3月4日 3月5日
宮月 262237133220 3月4日 3月5日
遲雨薇 262212160104 3月4日 3月5日
孫翠萍 262239391827 3月4日 3月5日
趙琪 262261072520 3月4日 3月5日
張潤(rùn)琪 262212161018 3月4日 3月5日
于美麗 262237117608 3月4日 3月5日
李冬旭 262222030605 3月4日 3月5日
吳揚(yáng) 262250072929 3月4日 3月5日
陳佳鈺 262270310107 3月4日 3月5日
劉琳 262271282021 3月4日 3月5日
王虹 262212151010 3月4日 3月5日
郎一晴 262270662526 3月4日 3月5日
胡文慧 262213121330 3月4日 3月5日
龍晨曦 262212310824 3月4日 3月5日
王蕾 262237141128 3月4日 3月5日
劉敏 262237193022 3月4日 3月5日
于軍紅 262237113014 3月4日 3月5日
王淑慧 262239620724 3月4日 3月5日
劉洋 262239162409 3月4日 3月5日
王珊 262212171526 3月4日 3月5日
張麗麗 262223010412 3月4日 3月5日
王天輝 262221631407 3月4日 3月5日
王勝男 262212311716 3月4日 3月5日
王慧 262271341023 3月4日 3月5日
魏琳杰 262271271723 3月4日 3月5日
張?zhí)熨Y 262261072226 3月4日 3月5日
吳倩倩 262237114724 3月4日 3月5日
李想 262212231116 3月4日 3月5日

相關(guān)新聞:

  》》2011年國(guó)家公務(wù)員考試公共科目筆試合格分?jǐn)?shù)線劃定

  》》面試名單

更多信息請(qǐng)?jiān)L問(wèn):公務(wù)員頻道     公務(wù)員考試論壇    公務(wù)員博客圈

分享到: 編輯:環(huán)球網(wǎng)校

資料下載 精選課程 老師直播 真題練習(xí)

最新資訊

國(guó)家公務(wù)員資格查詢

國(guó)家公務(wù)員歷年真題下載 更多

國(guó)家公務(wù)員每日一練 打卡日歷

0
累計(jì)打卡
0
打卡人數(shù)
去打卡

預(yù)計(jì)用時(shí)3分鐘

環(huán)球網(wǎng)校移動(dòng)課堂APP 直播、聽(tīng)課。職達(dá)未來(lái)!

安卓版

下載

iPhone版

下載

返回頂部