當(dāng)前位置: 首頁 > 國家公務(wù)員 > 國家公務(wù)員成績查詢 > 2016年安徽銅陵市公務(wù)員體檢確認(rèn)通知

2016年安徽銅陵市公務(wù)員體檢確認(rèn)通知

更新時(shí)間:2016-07-21 17:16:20 來源:環(huán)球網(wǎng)校 瀏覽263收藏26

國家公務(wù)員報(bào)名、考試、查分時(shí)間 免費(fèi)短信提醒

地區(qū)

獲取驗(yàn)證 立即預(yù)約

請(qǐng)?zhí)顚憟D片驗(yàn)證碼后獲取短信驗(yàn)證碼

看不清楚,換張圖片

免費(fèi)獲取短信驗(yàn)證碼

摘要   【摘要】2016年安徽銅陵市公務(wù)員體檢確認(rèn)通知,根據(jù)《安徽省2016年考試錄用公務(wù)員公告》和安徽省考試錄用公務(wù)員體檢、考察等工作部署,經(jīng)筆試、面試等程序,現(xiàn)將第一階段入圍體檢環(huán)節(jié)人員辦理體檢確認(rèn)手續(xù)有
  【摘要】2016年安徽銅陵市公務(wù)員體檢確認(rèn)通知,根據(jù)《安徽省2016年考試錄用公務(wù)員公告》和安徽省考試錄用公務(wù)員體檢、考察等工作部署,經(jīng)筆試、面試等程序,現(xiàn)將第一階段入圍體檢環(huán)節(jié)人員辦理體檢確認(rèn)手續(xù)有關(guān)事項(xiàng)通知如下。環(huán)球網(wǎng)校還提供及時(shí)的考試信息、全面的考試資料及精品課程為廣大公務(wù)員考生備考服務(wù),敬請(qǐng)關(guān)注!

  關(guān)于銅陵市2016年考試錄用公務(wù)員體檢確認(rèn)有關(guān)事項(xiàng)的通知(一)

  根據(jù)《安徽省2016年考試錄用公務(wù)員公告》和安徽省考試錄用公務(wù)員體檢、考察等工作部署,經(jīng)筆試、面試等程序,現(xiàn)將第一階段入圍體檢環(huán)節(jié)人員辦理體檢確認(rèn)手續(xù)有關(guān)事項(xiàng)通知如下:

  一、體檢確認(rèn)的對(duì)象、時(shí)間、地點(diǎn)

  1、第一階段體檢確認(rèn)對(duì)象:報(bào)考我市全部鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位入圍體檢環(huán)節(jié)人員(名單附后)。

  2、體檢確認(rèn)時(shí)間:

  2016年7月21日(周四) 上午8:30—12:00。

  3、體檢確認(rèn)地點(diǎn):銅陵市人力資源和社會(huì)保障局10樓公務(wù)員局(銅陵市長江中路976號(hào),市中醫(yī)院對(duì)面)。

  二、考生須知

  辦理體檢確認(rèn)考生須攜帶:本人有效居民身份證、筆試準(zhǔn)考證、與準(zhǔn)考證同底一寸照片一張(照片背面正楷字體注明考生姓名和職位代碼)。

  逾期不辦理確認(rèn)手續(xù)的視為自愿放棄,因體檢對(duì)象自愿放棄等原因出現(xiàn)招考職位體檢和考察合格人選缺額的,在同職位面試人員中,按考試總成績高低順序依次等額遞補(bǔ)。

  請(qǐng)考生近期注意休息、勿熬夜、不要飲酒、避免劇烈運(yùn)動(dòng)。

  編輯推薦:

  2016年安徽淮南市公務(wù)員考試體檢安排

  2016年湖北省交通運(yùn)輸廳公務(wù)員擬錄用名單

  2016年湖北省水利廳公務(wù)員擬錄用人名單

  2016年云南德宏州公務(wù)員考試體檢公告

  環(huán)球網(wǎng)校友情提示:環(huán)球網(wǎng)校小編整理新聞論壇,隨時(shí)與廣大考生朋友們一起交流!

  【摘要】2016年安徽銅陵市公務(wù)員體檢確認(rèn)通知,根據(jù)《安徽省2016年考試錄用公務(wù)員公告》和安徽省考試錄用公務(wù)員體檢、考察等工作部署,經(jīng)筆試、面試等程序,現(xiàn)將第一階段入圍體檢環(huán)節(jié)人員辦理體檢確認(rèn)手續(xù)有關(guān)事項(xiàng)通知如下。環(huán)球網(wǎng)校還提供及時(shí)的考試信息、全面的考試資料及精品課程為廣大公務(wù)員考生備考服務(wù),敬請(qǐng)關(guān)注!

準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績 面試成績 綜合成績 職位代碼
142000204512 69 79.7 73.28 143026
142000204721 68.7 77.6 72.26 143027
cg4140213409 82  78.8 80.4 143028
cg4140213411 63  82 72.5 143028
142000205014 68.95 80.8 73.69 143030
142000205129 63.25 83.3 71.27 143031
142000205208 65.15 82.8 72.21 143032
142000205322 64.2 83 71.72 143033
142000205218 66.05 78.1 70.87 143033
142000205403 67.9 78 71.94 143034
142000205417 66.4 78.2 71.12 143035
142000205506 66.4 82.2 72.72 143036
142000205527 63.75 79.8 70.17 143037
142000205603 62.9 80.6 69.98 143038
142000205707 66.25 78.4 71.11 143039
142000206509 63.35 80.4 70.17 143045
142000206510 62.35 80.8 69.73 143045
142000206517 64.5 75.6 68.94 143045
142000206515 58.3 82.6 68.02 143045
142000206521 67.4 78 71.64 143046
142000206610 65.15 79 70.69 143046
142000206607 64.5 77.6 69.74 143046
142000206522 61.35 79.4 68.57 143046
142000206619 60.2 79 67.72 143046
142000206708 64.55 76.8 69.45 143047
142000206710 64.85 76.2 69.39 143047
142000206706 61.45 77.8 67.99 143047
142000206807 73.4 76.6 74.68 143048
142000206818 66.85 81.4 72.67 143048
142000207416 68.65 78.6 72.63 143048
142000206926 68.1 78.8 72.38 143048
142000207025 68.8 77.2 72.16 143048
142000207105 67.2 77.6 71.36 143048
142000207021 68.2 75.6 71.16 143048
142000206810 66.5 77.2 70.78 143048
142000208114 71.85 80 75.11 143049
142000207629 69.5 81 74.1 143049
142000208016 64.65 82 71.59 143049
142000207702 65.8 79.8 71.4 143049
142000207924 63.8 82.4 71.24 143049
142000207827 64.6 80 70.76 143049
142000208128 61.7 84 70.62 143049
142000207909 62 82 70 143049
142000208626 70.55 80.4 74.49 143050
142000208921 69.2 79.8 73.44 143050
142000208508 68.1 80 72.86 143050
142000209105 67.45 80.8 72.79 143050
142000209103 65.45 83.4 72.63 143050
142000208627 67.95 79.6 72.61 143050
142000208620 66.15 81.6 72.33 143050
142000208727 66.8 79.6 71.92 143050
142000209624 68.95 77.2 72.25 143051
142000210116 65.7 81.4 71.98 143051
142000209519 67 79.4 71.96 143051
142000209820 67.25 78.4 71.71 143051
142000210027 66.45 79.6 71.71 143051
142000210024 66.95 78.6 71.61 143051
142000209510 66.1 78.6 71.1 143051
142000209523 64.9 78.2 70.22 143051
142000210304 65.6 80.6 71.6 143052
142000210530 64.65 80.2 70.87 143052
142000210701 67.95 74.6 70.61 143052
142000210929 63 81.4 70.36 143052
142000210717 63.6 78.8 69.68 143052
142000210823 68.55 69.8 69.05 143052
142000210824 66.75 71.4 68.61 143052
142000210223 60.5 80.4 68.46 143052
142000211419 65.75 84.4 73.21 143053
142000211516 68.2 79 72.52 143053
142000211323 67.85 77 71.51 143053
142000211824 69.6 73.4 71.12 143053
142000211704 65.35 78.6 70.65 143053
142000211520 66 77.4 70.56 143053
142000211629 64.7 75.6 69.06 143053
142000211702 61.9 79.2 68.82 143053
142000212020 63.7 82 71.02 143054
142000212016 63.7 79.5 70.02 143054
142000211916 63.8 78.6 69.72 143054
142000211924 59.9 81.6 68.58 143054
142000212013 58.7 83 68.42 143054
142000212008 63.1 74.4 67.62 143054
142000212104 67 80.2 72.28 143055
142000212119 65.5 81.5 71.9 143055
142000212028 64.9 78.7 70.42 143055
142000212105 65.1 77.2 69.94 143055
142000212101 59.9 82.4 68.9 143055
cg4140213405 67  77.4 72.2 143056
cg4140213404 60  80.4 70.2 143056
cg4140213402 59  78.2 68.6 143056

  銅陵市2016年考試錄用公務(wù)員工作辦公室

  2016年7月19日

  編輯推薦:

  2016年安徽淮南市公務(wù)員考試體檢安排

  2016年湖北省交通運(yùn)輸廳公務(wù)員擬錄用名單

  2016年湖北省水利廳公務(wù)員擬錄用人名單

  2016年云南德宏州公務(wù)員考試體檢公告

  環(huán)球網(wǎng)校友情提示:環(huán)球網(wǎng)校小編整理新聞論壇,隨時(shí)與廣大考生朋友們一起交流!

分享到: 編輯:環(huán)球網(wǎng)校

資料下載 精選課程 老師直播 真題練習(xí)

國家公務(wù)員資格查詢

國家公務(wù)員歷年真題下載 更多

國家公務(wù)員每日一練 打卡日歷

0
累計(jì)打卡
0
打卡人數(shù)
去打卡

預(yù)計(jì)用時(shí)3分鐘

環(huán)球網(wǎng)校移動(dòng)課堂APP 直播、聽課。職達(dá)未來!

安卓版

下載

iPhone版

下載

返回頂部