2015年福建漳州初級(jí)會(huì)計(jì)職稱考試合格人員名單公布
【摘要】近期不少考生咨詢證書(shū)領(lǐng)取問(wèn)題,現(xiàn)就領(lǐng)取證書(shū)的相關(guān)問(wèn)題通知,環(huán)球網(wǎng)校根據(jù)漳州市人力資源和社會(huì)保障局發(fā)布“2015年福建漳州初級(jí)會(huì)計(jì)職稱考試合格人員名單公布”現(xiàn)將我市2015年度會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)初級(jí)資格考試合格人員名單予以公布。環(huán)球網(wǎng)校初級(jí)會(huì)計(jì)職稱頻道為你提供初級(jí)會(huì)計(jì)職稱合格人員名單
編輯推薦:全國(guó)各省2015年初級(jí)會(huì)計(jì)職稱合格證書(shū)辦理/領(lǐng)取時(shí)間匯總
關(guān)于公布2015年度會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)初級(jí)資格考試合格人員名單的通知
漳職改辦〔2015〕58號(hào)
漳州市會(huì)計(jì)系列職稱改革領(lǐng)導(dǎo)小組:
根據(jù)《福建省人力資源和社會(huì)保障廳、福建省財(cái)政廳關(guān)于公布2015年度會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)初級(jí)資格考試合格標(biāo)準(zhǔn)及我省合格人員名單的通知》(閩人社文[2015]232號(hào))精神,現(xiàn)將我市2015年度會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)初級(jí)資格考試合格人員名單予以公布。
附件:2015年度我市會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)初級(jí)資格考試合格人員名單
漳州市職稱改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2015年11月11日
附件:
2015年度我市會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)初級(jí)資格考試合格人員名單
序號(hào) 證書(shū)編號(hào) 準(zhǔn)考證 姓名 性別 工作單位
1 1523065100001 22306002089 陳洲燕 女 漳州市財(cái)政局
2 1523065100004 22306000260 邱文彬 男 北京愛(ài)思濟(jì)業(yè)平工程咨詢有限公司福建分公司
3 1523065100009 22306000194 歐秀清 女 福建鑫茂華裝飾工程有限公司
4 1523065100010 22306000963 張嵐 女 福建片仔癀診斷技術(shù)有限公司
5 1523065100013 22306000487 吳昊 男 福建安華發(fā)展有限公司
6 1523065100014 22306002847 陳淑玲 女北京愛(ài)思濟(jì)業(yè)平工程咨詢有限公司福建分公司
7 1523065100030 22306000920 梁毅軍 男
8 1523065100032 22306001094 顏佳妮 女 漳州市志輝家用電器有限公司
9 1523065100036 22306000503 何加戀 女 福建省豪門(mén)裝飾集團(tuán)有限公司
10 1523065100041 22306000644 劉雪敏 女 漳州鑫萬(wàn)晟貿(mào)易有限公司
11 1523065100044 22306000546 許銘洋 男 廈門(mén)市住宅設(shè)計(jì)院有限公司漳州分公司
12 1523065100045 22306000004 蔣賢妹 女 福建盛新金屬制品有限公司
13 1523065100051 22306002394 黃婧 女 南昌鐵路局漳州車務(wù)段
14 1523065100052 22306002079 吳海燕 女 漳州水仙藥業(yè)股份有限公司
15 1523065100059 22306002025 張安娜 女 漳州市水仙花賓館有限責(zé)任公司
16 1523065100067 22306002738 蘇不葉 女 漳州市歐卡網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
17 1523065100072 22306001027 黃淑娟 女 龍海市汽車駕駛員培訓(xùn)學(xué)校
18 1523065100077 22306002398 黃秋鴻 女 漳州立興進(jìn)出口貿(mào)易有限公司
19 1523065100079 22306002296 曾建中 男 漳州市婦幼保健院(新浦路竹圍市場(chǎng))
20 1523065100085 22306000808 王湘如 男 福建東騰珈程節(jié)能科技有限公司
21 1523065100086 22306000422 吳俊 男 片仔癀(漳州)醫(yī)藥有限公司
22 1523065100090 22306000250 王秀云 女
23 1523065100095 22306002102 陳秀萍 女 漳州市鑫隆晟汽車貿(mào)易有限公司
24 1523065100096 22306000595 吳圣聰 男 漳州市公證處
25 1523065100104 22306001986 林易 男 漳州市兆林裝飾工程有限公司
26 1523065100105 22306002834 張雪疑 女
27 1523065100113 22306001178 朱燕美 女 漳州市小丫頭電子商務(wù)有限公司
28 1523065100121 22306002262 潘雅玲 女 漳州市澳捷光學(xué)科技有限公司
29 1523065100133 22306000580 羅麗萍 女 漳州市山水文具有限公司
30 1523065100135 22306002843 葉雙蘆 男 漳州市山水文具有限公司
31 1523065100139 22306002006 蘇小青 女 漳州德安信會(huì)計(jì)服務(wù)中心
32 1523065100141 22306002381 陳志斌 男
33 1523065100143 22306002417 陳珊 女 漳州正勝五金制品有限公司
34 1523065100151 22306000621 曾彩卿 女 福建泉鑫建工有限公司漳州分公司
35 1523065100170 22306000783 郭青菊 女 漳州聯(lián)合華鑫焊接自動(dòng)化設(shè)備有限公司
36 1523065100192 22306000095 莊莉 女
37 1523065100193 22306000148 周瑩婷 女 廈門(mén)海輝虹設(shè)計(jì)裝飾工程有限公司漳州分公司
38 1523065100197 22306002734 詹淑雅 女
39 1523065100241 22306001591 蔡秀明 女 漳州市恒麗電子有限公司
40 1523065100245 22306002518 吳冬玲 女 漳州燦坤實(shí)業(yè)有限公司
41 1523065100258 22306000830 張少丹 女 艾美百貨(漳州)有限公司
42 1523065100259 22306002881 陳欣 女 漳州興安咨詢服務(wù)有限公司
43 1523065100263 22306000066 謝凱群 女 龍海市佳祥爆破工程有限公司
44 1523065100264 22306000203 羅權(quán) 男 福建俐坤建筑工程有限公司
45 1523065100274 22306001325 鄭壯柱 男 漳州合鴻工貿(mào)有限公司
46 1523065100285 22306001867 曾欣渝 女 漳州市金福記珠寶有限公司
47 1523065100292 22306000240 黃芳 女 漳州市行政服務(wù)中心管理委員會(huì)
48 1523065100330 22306000994 林淑誼 女 漳州市老年大學(xué)
49 1523065100349 22306002195 邱黃華 女 瑞祺堂(福建)藥業(yè)有限公司
50 1523065100354 22306001988 蔡小玲 女 漳州市遠(yuǎn)航果品貿(mào)易有限公司
51 1523065100360 22306002276 游舒瑋 女 漳州市東成廣告有限公司
52 1523065100366 22306002598 吳雅紅 女 漳州龍澤貿(mào)易有限公司
53 1523065100371 22306000045 吳玉妹 女 漳州燦坤實(shí)業(yè)有限公司
54 1523065100376 22306001456 楊嬌玲 女 福建旺大生物科技有限公司
55 1523065100385 22306000801 黃春榮 女 福建路信建設(shè)工程有限公司
56 1523065100390 22306001851 王菲 女 福建省新源電力發(fā)展集團(tuán)有限公司
57 1523065100409 22306000016 朱小君 女 福建福欣特殊鋼有限公司
58 1523065100415 22306001992 陳藝君 女 漳州市商銀聯(lián)匯投資咨詢有限公司
59 1523065100417 22306001936 陳忱 女 漳州藍(lán)田經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心
60 1523065100445 22306000794 林小麗 女 漳州合明木業(yè)有限公司
61 1523065100447 22306001934 葉曉晶 女 漳州閩龍物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司
62 1523065100448 22306001465 簡(jiǎn)玉桂 女 雅歌樂(lè)器(漳州)有限公司
63 1523065100450 22306001632 朱勇僑 男 漳州金龍客車有限公司
64 1523065100457 22306000126 蔡燁婷 女 漳州好順食品有限公司
65 1523065100461 22306002003 吳子悅 女 福建泰立建設(shè)有限公司
66 1523065100466 22306002426 洪佳麗 女 福建省貫通食品有限公司
67 1523065100535 22306000302 胡素萍 女
68 1523065100554 22306001375 張瑜婷 女 福建嘉順?lè)康禺a(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司
69 1523065100566 22306001564 鄭燕茹 女 漳州市科通工貿(mào)有限公司
70 1523065100569 22306000947 蔡小霜 女 漳州三能新能源科技有限公司
71 1523065100595 22306002675 周金鳳 女 漳州市速捷工貿(mào)有限公司
72 1523065100622 22306002231 鄭媛媛 女 漳州市鼎臻貿(mào)易有限公司
73 1523065100624 22306000354 劉鴻 女
74 1523065100628 22306001905 林雪如 女 卓揚(yáng)工貿(mào)有限公司
75 1523065100634 22306001834 陳曉芬 男 漳州泛洋鐵制品有限公司
76 1523065100638 22306002544 陳瑜婷 女 漳州市英格爾農(nóng)業(yè)科技有限公司
77 1523065100640 22306001897 楊霖晴 女 福建盛新金屬制品有限公司
78 1523065100641 22306002519 蘇婷 女 漳州市林業(yè)工貿(mào)經(jīng)理部
79 1523065100642 22306000423 石燕萍 女
80 1523065100649 22306002537 魏琳梁 女 漳州伊萊福食品有限公司
81 1523065100667 22306002903 姚錦峰 女 奧特路(漳州)光學(xué)科技有限公司
82 1523065100687 22306001531 詹燕華 女 漳州宏宇水利水電設(shè)計(jì)有限公司
83 1523065100690 22306001447 許婧婷 女
84 1523065100698 22306001204 黃小麗 女 福建繼昌建筑工程有限公司
85 1523065100702 22306001086 沈燕妹 女 福建省漳州財(cái)貿(mào)學(xué)校
86 1523065100708 22306000626 黃燕束 女 漳州安然燃?xì)庥邢薰?/p>
87 1523065100722 22306001683 王美玲 女 漳州金三角食品有限公司
88 1523065100769 22306002657 莊藝婷 女 漳州立興進(jìn)出口貿(mào)易有限公司
89 1523065100774 22306000536 黃咀鳳 女 惠爾明(福建)化學(xué)工業(yè)股份有限公司
90 1523065100776 22306001171 郭春紅 女 福建東遠(yuǎn)建材有限公司
91 1523065100780 22306001853 烏蘭 女 漳州佳鑫銳貿(mào)易有限公司
92 1523065100792 22306002578 陳慶玲 女 漳州萬(wàn)益投資有限公司
93 1523065100796 22306001015 吳梅鳳 女 漳州市華茂玻璃有限公司
94 1523065100805 22306001319 張麗鋒 女 福建康之味食品工業(yè)有限公司
95 1523065100812 22306001353 陳鈺靈 女 漳州市廣吉工貿(mào)有限公司
96 1523065100823 22306000138 黃玉婷 女 漳州市市級(jí)會(huì)計(jì)核算中心
97 1523065100838 22306002342 謝娉娉 女
98 1523065100842 22306002600 汪蘭蘭 女
99 1523065100843 22306001097 邵楨楨 女
100 1523065100849 22306001665 賴梁燕 女 福建漳州訊騰建筑工程有限公司
101 1523065100851 22306002070 鄭郁芯 女 漳州市佳福貿(mào)易有限公司
102 1523066300001 22306001776 潘巧玲 女 福建凱西不銹鋼有限公司
103 1523066300010 22306000915 肖盈盈 女 漳州華商酒店有限公司
104 1523066300013 22306000913 楊小玲 女 福建省華航測(cè)繪有限公司
105 1523066300016 22306000611 高雪姍 女 福建省九龍建設(shè)集團(tuán)漳州開(kāi)發(fā)區(qū)分公司
106 1523066300025 22306002787 王月平 女 漳州招商局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)交通運(yùn)輸局
107 1523065700002 22306002261 闕桂英 女 漳州臺(tái)商投資區(qū)角美能和膠合板加工場(chǎng)
108 1523065700005 22306001299 張婉茹 女
109 1523065700008 22306000233 湯智萍 女 福建永源釀酒有限公司
110 1523065700015 22306001433 趙舒婷 女 福建立興食品有限公司
111 1523065700016 22306001346 曾意斌 女 福建立興食品有限公司
112 1523065700025 22306002571 劉佳琪 女 華安縣新圩中心小學(xué)
113 1523065700026 22306002762 林哲健 男 漳州市天趣廣告有限公司
114 1523065700041 22306001848 陳珊珊 女 華安縣吉峰茶葉專業(yè)合作社
115 1523066100005 22306002037 林穎 女 薌城區(qū)財(cái)政局
116 1523066100008 22306000284 林佳玲 女 漳州市嘉鑫物業(yè)管理有限公司
117 1523066100018 22306000789 呂妍虹 女 漳州市薌城區(qū)世騰家用電器維修店
118 1523066100023 22306002862 柯海燕 女 漳州市天寶鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院
119 1523066100028 22306002913 張惠娟 女 廈門(mén)飛渝機(jī)械設(shè)備有限公司漳州分公司
120 1523066100031 22306001526 萬(wàn)立凱 男 中銀保險(xiǎn)有限公司漳州中心支公司
121 1523066100032 22306002900 宋燕燕 女 福建漳州文魁服裝行
122 1523066100034 22306001039 黃沛緯 男 漳州市薌城區(qū)為善勞動(dòng)服務(wù)有限公司
123 1523066100039 22306002526 王麗虹 女 漳州薌城區(qū)兄弟情汽車用品商行
124 1523066100040 22306002397 林興春 女 漳州睿遠(yuǎn)廣告有限公司
125 1523066100046 22306001540 李梅芳 女 漳州隆晟建筑勞務(wù)有限公司
126 1523066100049 22306000085 徐俊麗 女 漳州市江夏財(cái)務(wù)咨詢有限公司
127 1523066100062 22306000651 許淑敏 女 漳州市永生家具有限公司
128 1523066100063 22306002753 白清梅 女 漳州市鑫眾祥貿(mào)易有限公司
129 1523066100083 22306002875 李林晨 女 漳州市薌城區(qū)大地鷹王銷售有限公司
130 1523066100094 22306001831 楊秀花 女 漳州市薌城區(qū)芝山鎮(zhèn)陽(yáng)光幼兒園
131 1523066100103 22306001115 王付連 女 南方測(cè)繪
132 1523066100116 22306001037 洪夢(mèng)如 女 漳州市旺佳美工貿(mào)有限公司
133 1523066100121 22306001682 曾美蘭 女 薌城彩印包裝有限公司
134 1523066100124 22306002194 柯炳鳳 女 漳州市金峰食品工業(yè)有限公司
135 1523066100126 22306001942 許海輝 男
136 1523066100150 22306002459 黃杰輝 男 漳州市志誠(chéng)電器有限公司
137 1523066100154 22306002795 李春榮 男 福建青蘋(píng)果建設(shè)工程有限公司
138 1523066100169 22306000473 莊吳燕 女 漳州市精誠(chéng)財(cái)務(wù)管理有限公司
139 1523066100174 22306002410 王靜 女 漳州市奇力紙品有限公司
140 1523066100177 22306000131 陳藝婷 女 漳州市環(huán)宇文化傳播有限公司
141 1523066100184 22306002539 段凌珊 女 漳州市薌城區(qū)凱思教育咨詢有限公司
142 1523066100186 22306002721 李旭蘭 女 漳州市省安工程技術(shù)有限公司
143 1523066100187 22306000218 林妙珊 女 漳州市薌城區(qū)方博職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校
144 1523066100197 22306000658 李美賢 女
145 1523066200001 22306002634 許麗娟 女 漳州市龍文區(qū)財(cái)政局
146 1523066200007 22306002554 陳藝姍 女 漳州凱龍紙制品包裝有限公司
147 1523066200012 22306001396 楊惠靈 女 漳州通勝稅務(wù)師事務(wù)所有限公司龍文代理部
148 1523066200028 22306002122 翁小丹 女 漳州市小港家具貿(mào)易有限公司
149 1523066200033 22306001701 蘇少娜 女 漳州市龍文區(qū)科學(xué)技術(shù)局
150 1523066200035 22306002853 陳秋蓮 女 漳州市美美藝術(shù)幼兒園
151 1523066200038 22306000582 王志勇 男 聚善堂(福建)醫(yī)藥集團(tuán)有限公司
152 1523066200053 22306001956 王妙梅 女 青蛙王子(中國(guó))日化有限公司
153 1523066200056 22306000524 郭藝英 女 福建榮昌物業(yè)服務(wù)有限公司
154 1523066200059 22306002729 張明華 男 福建省漳州鹽業(yè)有限責(zé)任公司
155 1523066200067 22306000386 林燕紅 女 漳州一品華庭餐飲有限公司
156 1523066200072 22306002185 沈淑娟 女 漳州市雙錦貿(mào)易有限公司
157 1523066200087 22306000983 黃小鳳 女 漳州市港昌工貿(mào)有限公司
158 1523066200091 22306002594 黃才云 女 漳州市立天裝飾工程有限公司
159 1523066200105 22306001146 黃彩虹 女 漳州市建發(fā)汽車貿(mào)易有限公司
160 1523066200106 22306001320 張玉華 女 漳州矢崎汽車配件有限公司
161 1523066200113 22306000950 張藝雪 女 漳州通海新世紀(jì)汽車有限公司
162 1523066200114 22306001651 鄭雅玲 女 福建省漳州市港昌罐頭食品有限公司
163 1523066200118 22306002858 嚴(yán)茹珊 女 同泰醫(yī)院
164 1523066200119 22306001238 張幼葉 女 漳州市塔牌混凝土有限公司
165 1523066200130 22306000444 任舒婷 女 福建省漳州三友貿(mào)易有限公司
166 1523066200140 22306002771 吳小琴 女 漳州萬(wàn)佳陶瓷工業(yè)有限公司
167 1523066200146 22306000053 鄭細(xì)梅 女 福建信捷典當(dāng)有限公司
168 1523066200154 22306002045 陳雅芬 女 漳州市龍文區(qū)朝陽(yáng)第一社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心
169 1523066200155 22306000096 吳彩珠 女 漳州好名新食品有限公司
170 1523066200157 22306001805 莊紫娟 女 漳州市龍文區(qū)萬(wàn)事興汽車玻璃經(jīng)營(yíng)部
171 1523066200164 22306002712 黃麗珠 女 漳州市龍文仁和醫(yī)院
172 1523065200001 22306001566 洪鈺玲 女 福建省龍海市榜山供銷社
173 1523065200020 22306001691 鄭雅芳 女 龍海市宏達(dá)彎曲木制品有限公司
174 1523065200022 22306001093 陳惠娜 女 福建華發(fā)包裝有限公司
175 1523065200023 22306000713 陳雅芬 女 龍海安然燃?xì)庥邢薰?/p>
176 1523065200030 22306002802 許雅紅 女 漳州昌祿食品有限公司
177 1523065200035 22306000847 林昱 女 福建省龍海市程溪鎮(zhèn)政府財(cái)政所
178 1523065200045 22306002054 陳燕秀 女 龍海市榜山鎮(zhèn)名展鞋業(yè)加工廠
179 1523065200050 22306001347 郭碧芬 女 龍海市嘉榮食品有限公司
180 1523065200053 22306002758 歐毅聰 男 龍海市會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)
181 1523065200056 22306002514 方茹 女 龍海公共交通公司
182 1523065200058 22306002035 江舒婷 女 福建省龍海市富昌面粉廠
183 1523065200068 22306000122 劉彥 女 龍海市榜山知源教育咨詢服務(wù)部
184 1523065200072 22306002186 黃玉萍 女 龍海市澤華源飼料輔助有限公司
185 1523065200089 22306001448 曾彩芬 女 漳州市桂龍生物技術(shù)有限公司
186 1523065200090 22306001273 林碧燕 女 龍海市鉆石大酒店有限公司
187 1523065200092 22306001590 林穎 女 龍海融盛財(cái)務(wù)代理有限公司
188 1523065200108 22306001101 鄭; 女 龍海市樂(lè)陽(yáng)食品有限公司
189 1523065200111 22306000158 楊曉萍 女 龍海市南星食品有限公司
190 1523065200112 22306000793 高毓婷 女 龍海市奧一體育用品有限公司
191 1523065200113 22306001882 許清淼 女 龍海市向洋家具有限公司
192 1523065200115 22306000139 葉清康 男 龍海市銓冠電機(jī)廠
193 1523065200116 22306000856 王惠蓉 女 龍海市萬(wàn)安爆破服務(wù)有限公司
194 1523065200118 22306001514 許巧靜 女 龍海市格林水產(chǎn)食品有限公司
195 1523065200119 22306002629 曾淑惠 女 龍海市富貴獅食品有限公司
196 1523065200123 22306001143 徐佳彬 女 龍海市庫(kù)區(qū)移民開(kāi)發(fā)管理局
197 1523065200124 22306001582 黃雅君 女 龍海市集鑫裝卸有限公司
198 1523065200126 22306000048 許小娟 女 龍海市美一城豪客來(lái)牛排館
199 1523065200128 22306000823 黃瑩 女 龍海錦洲紙制品有限公司
200 1523065200137 22306001778 郭奕萍 女 福建省龍海市雄興修造廠
201 1523065200142 22306001126 郭旭東 男 龍海市港尾中學(xué)
202 1523065200156 22306000003 黃燕君 女 麥香堡(福建)食品有限公司
203 1523065200175 22306000269 林藝娟 女 龍海市鴻福果蔬保鮮有限公司
204 1523065200176 22306000852 蔡小芬 女 福建省博弘網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
205 1523065200187 22306000125 鄭麗瑄 女 龍海市豪廣源食品有限公司
206 1523065200189 22306001519 王進(jìn)杰 男 龍海市港尾新世紀(jì)通訊店
207 1523065200190 22306001856 曾繼玲 女 龍海市白水正大五金交電商行
208 1523065200192 22306002654 蘇素婷 女 龍海市程溪富邦農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部
209 1523065200208 22306002607 鄭藝雅 女 漳州龍信有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所
210 1523065200211 22306001949 歐陽(yáng)美紅 女 龍海市程溪恒發(fā)摩托車行
211 1523065200218 22306001374 劉碧燕 女 龍海市旭誠(chéng)建材有限公司
212 1523065200224 22306002457 鄭鈺萌 女 龍海市德財(cái)食品有限公司
213 1523065200239 22306002211 江奕君 男 福建省龍海市雅佳福食品有限公司
214 1523065200257 22306002769 陳苑 女 漳州市閩龍物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司
215 1523065200259 22306001607 邱偉華 女 龍海市宏達(dá)彎曲木制品有限公司
216 1523065200261 22306000060 鄭藝斌 女 福建紫山集團(tuán)有限公司
217 1523065200263 22306000204 劉云彬 男 龍海市日雜公司
218 1523065200280 22306001642 鐘少敏 女 瀧騰物業(yè)有限公司
219 1523065200292 22306002099 陳君 女 龍海市計(jì)劃生育服務(wù)站
220 1523065200296 22306000982 江夢(mèng)華 女 龍海市格林食品有限公司
221 1523065200297 22306001282 鄭立娜 女 漳州恒銘飼料有限公司
222 1523065200303 22306001658 康慧玲 女 龍海市人民法院
223 1523065200309 22306000379 江小惠 女 龍海市港尾和旺鞋業(yè)加工廠
224 1523065900003 22306001385 黃淑霞 女 福建省全和建設(shè)工程有限公司
225 1523065900006 22306002679 林錦華 女 漳浦龍麟水泥有限公司
226 1523065900008 22306002726 楊巧惠 女 漳浦上格文化傳播有限公司
227 1523065900010 22306000612 楊苗 女 漳浦縣赤嶺衛(wèi)生院
228 1523065900011 22306000763 莊藝娟 女 漳州燦坤實(shí)業(yè)有限公司
229 1523065900015 22306000922 鄭嘉瑩 女 漳浦泰福傘業(yè)有限公司
230 1523065900017 22306000050 林秋菊 女 廈門(mén)詠嘉貿(mào)易有限公司
231 1523065900019 22306002356 葉麗桂 女 福建宇隆建設(shè)工程有限公司
232 1523065900022 22306001890 黃雅婷 女 福建永耕農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司
233 1523065900029 22306001763 劉素 女 漳州市陽(yáng)光皮革
234 1523065900031 22306001648 劉琳 女 漳州市陽(yáng)光皮革制造有限公司
235 1523065900034 22306000870 蔡藝玲 女 漳浦縣佳利達(dá)食品有限公司
236 1523065900062 22306002888 徐銀燕 女 漳州泉豐食品開(kāi)發(fā)有限公司
237 1523065900070 22306002878 盧小環(huán) 女 福建君美蘆薈有限公司
238 1523065900071 22306002889 張藝瓊 女 漳州市恒寧服裝織造有限公司
239 1523065900080 22306002453 鄭桂妹 女 海順德(漳州)特種油品有限公司
240 1523065900081 22306001515 戴玉華 女 福建福茂地產(chǎn)置業(yè)有限公司
241 1523065900092 22306001480 王莉婷 女 泉州超祥塑膠有限公司
242 1523065900097 22306001185 邱雅琴 女 漳浦縣杜潯建華米廠
243 1523065900100 22306001329 林淑慧 女 漳州市金富達(dá)海產(chǎn)有限公司
244 1523065900111 22306001755 林燕芬 女 漳浦縣深土鎮(zhèn)人民政府
245 1523065900113 22306000887 鄭小軍 男 漳浦縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社赤嶺信用社
246 1523065900115 22306002549 張建城 男 漳浦桂宏工業(yè)有限公司
247 1523065900119 22306001655 蔡淑賢 女 廈門(mén)嘉新照明電器有限公司
248 1523065900121 22306000882 黃麗娟 女 福建省全和建設(shè)工程有限公司
249 1523065900139 22306002017 王培瑜 女 聯(lián)祥種豬有限公司
250 1523065900148 22306000220 鄭幼梅 女 順裕(龍海)混凝土有限公司
251 1523065900151 22306002460 蔡麗珍 女 龍海市珍味食品有限公司
252 1523065900153 22306002754 徐臻宇 女 漳浦縣金寮水電站
253 1523065900159 22306001038 蔡貴妹 女 聚豐置業(yè)(福建)有限公司
254 1523065900161 22306000329 陳雅婷 女 偉宗廣告裝璜有限公司
255 1523065900162 22306000469 藍(lán)偉雯 女 福建省漳浦縣人民劇場(chǎng)
256 1523065900171 22306001829 林淑娟 女 漳浦縣誼英服飾有限公司
257 1523065900173 22306001713 藍(lán)茜 女 福建永耕農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司
258 1523065900177 22306000130 蔡秋蘭 女 廈門(mén)左手右手文化創(chuàng)意有限公司
259 1523065900182 22306000374 薛云 女 漳州碧海置業(yè)有限公司
260 1523065900192 22306000540 林翠云 女 北京乾景園林股份有限公司漳州分公司
261 1523065900194 22306001627 莊愛(ài)娜 女 漳州市古雷市政園林發(fā)展有限公司
262 1523065900205 22306000371 陳藤妹 女 廈門(mén)宇懋進(jìn)出口有限公司
263 1523065900210 22306002780 蔡麗卿 女 漳浦縣綏安鴻暉貿(mào)易商行
264 1523065900227 22306002902 鄭漢斌 男 漳州依時(shí)代網(wǎng)絡(luò)有限公司
265 1523065900243 22306000642 陳藝芳 女 漳浦縣盛興石制品有限公司
266 1523065900247 22306002585 陳姍姍 女 漳浦誠(chéng)一雨傘加工廠
267 1523065900251 22306001985 蔡素華 女 中南紙業(yè)(福建)有限公司
268 1523065900254 22306002804 余阿蓮 女 興業(yè)銀行
269 1523065900259 22306000154 何縣華 女 福建省聚善堂醫(yī)藥連鎖有限公司
270 1523065900274 22306001488 許玉桂 女 夫子裝飾(漳浦)有限公司
271 1523065900281 22306001217 吳靈杰 男 福建福晟錢隆房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司
272 1523065900284 22306000780 朱仲文 男 福建福晟錢隆房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司
273 1523065900288 22306002826 魏玉華 女 盈豐食品股份有限公司
274 1523065900301 22306000849 陳詩(shī)瑩 女 大洋(漳州)皮業(yè)有限公司
275 1523065900303 22306000567 余培虹 女 漳浦縣永輝機(jī)動(dòng)車駕駛員教練所
276 1523065900304 22306000735 林燕秋 女 漳州廣昌記食品有限公司
277 1523065900313 22306001411 謝藝紅 女 漳浦縣中美食品有限公司
278 1523065900320 22306000677 戴明坤 男 漳浦縣佛曇鎮(zhèn)人民政府
279 1523065900329 22306002015 胡麗蘋(píng) 女 漳州浩宇服裝織造有限公司
280 1523065800003 22306000788 羅鳳霞 女 漳州互惠光電科技有限公司
281 1523065800008 22306000192 謝鎮(zhèn)城 男 云霄縣農(nóng)業(yè)局經(jīng)管站
282 1523065800012 22306000450 朱碧華 女 東莞市榮譽(yù)五金制品有限公司
283 1523065800013 22306001122 張曉雯 女 漳州市恒晟商貿(mào)發(fā)展有限公司
284 1523065800022 22306002120 湯麗敏 女 新發(fā)食品有限公司
285 1523065800027 22306001177 鄧瀚雄 男 漳州云霄縣醫(yī)院
286 1523065800032 22306002778 方阿玲 女 福建正霸新材料股份有限公司
287 1523065800035 22306001256 方麗莎 女 廈門(mén)市必真彩印有限公司
288 1523065800037 22306002764 羅益瓊 女 福建省漳州市公路局南靖分局
289 1523065800045 22306000798 湯云蘭 女
290 1523065800055 22306002502 羅奇鳳 女
291 1523065800056 22306001176 張夏苑 女 云霄縣醫(yī)院
292 1523065800059 22306001388 黃小波 女 廈門(mén)三舒法紳工貿(mào)有限公司
293 1523065800067 22306001184 黃可維 男 福建鑫祥泰物流有限公司
294 1523065800073 22306001833 羅曉瓊 女
295 1523065800077 22306001547 吳藝勤 女 大亞(漳州)電線電纜有限公司
296 1523065800083 22306000617 羅阿貞 女 廈門(mén)互屹網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
297 1523065800086 22306002727 施蓓 女 云霄縣信琪財(cái)務(wù)咨詢有限公司
298 1523065800109 22306001768 何致遠(yuǎn) 男 云霄縣民政局
299 1523065800111 22306000135 方何生 男 福建貝森蜂窩新型材料有限公司
300 1523065800112 22306002303 談則泓 男 福建天福茗茶銷售有限公司
301 1523065800116 22306002497 吳小云 女 詔安縣秀篆鎮(zhèn)衛(wèi)生院
302 1523065800128 22306001801 莊嚴(yán)愉 男 云霄縣競(jìng)成機(jī)械加工廠
303 1523065800132 22306000778 項(xiàng)光麗 女 漳州市常山自來(lái)水網(wǎng)建有限公司
304 1523065800133 22306001166 鄭曉玲 女 福建省漳州市云霄縣移民管理局
305 1523065800139 22306000706 方美玲 女 云霄縣泓正會(huì)計(jì)服務(wù)有限公司
306 1523065800141 22306002718 張潔 女 漳州印美油墨有限公司
307 1523065800163 22306001244 方惠珍 女
308 1523065800184 22306002166 張銳婷 女
309 1523065400001 22306000828 張一昀 女 漳州市奧立達(dá)電梯工程有限公司
310 1523065400002 22306000425 江雪娟 女 東山縣喜達(dá)威大酒店
311 1523065400003 22306002694 蔡?hào)|慶 男 東山泰林輕工有限公司
312 1523065400008 22306000377 林丹華 女 福建新奇特車業(yè)服務(wù)有限公司
313 1523065400009 22306001088 黃毓藝 男 東山縣交通運(yùn)輸局
314 1523065400012 22306002005 黃雅倫 女 恒榮(廈門(mén))塑膠制品有限公司
